Európa Torna 1. verseny
Snooker verseny időpontja: 2014 augusztus 7-10
Verseny helyszíne: Riga, Litvánia
Snooker verseny kategóriája: Players Tour Championship, PTC verseny, 2014/2015-ös szezon része, Riga Open a snooker verseny megnevezése.
Mark Selby nyerte meg az ET1 eseményt, a döntőben Mark Allen ellenében. 0-3-ról fordított Selby, így tudta megszerezni a győzelmet.
Az Európa Torna 1. verseny döntő eredménye
|
|
|
|||
| Mark Selby | 4-3 | Mark Allen | ||
A döntő framek eredményei: 0-74 (74), 54-64 (A 56, S 54), 41-71, 72-24 (65), 127-0 (100), 93-11 (62), 77-33 (63)
Európa Torna 1. verseny elődöntőjének az eredményei
| Mark Allen | 4-3 | Anthony McGill | ||
| Mark Selby | 4-0 | Barry Hawkins |
Európa Torna 1. verseny negyeddöntők eredménye
| Mark Allen [8] | 4-0 | Sean O’Sullivan (a) | |||
| Anthony McGill [35] | 4-3 | Judd Trump [4] | |||
| Barry Hawkins [3] | 4-3 | Marco Fu [6] | |||
|
|
Mark Selby [2] | 4-2 | Peter Ebdon [26] |
Európa Torna 1. verseny 4. körének az eredményei
| 1 | Sean O’Sullivan (a) | 4-2 | Mark Davis [15] | ||
| 2 | Mark Allen [8] | 4-1 | Mark J Williams [17] | ||
| 3 | Anthony McGill [35] | 4-2 | Matthew Selt [46] | ||
| 4 | Judd Trump [4] | 4-1 | Chris Wakelin [62] | ||
| 5 | Barry Hawkins [3] | 4-3 | Alan McManus [22] | ||
| 6 | Marco Fu [6] | 4-3 | Robert Milkins [14] | ||
| 7 | Peter Ebdon [26] | 4-3 | Stuart Bingham [9] | ||
| 8 | Mark Selby [2] | 4-2 | Aditya Mehta [42] |
Európa Torna 1. verseny 3. körének az eredményei
| 1 | Sean O’Sullivan (a) | 4-3 | Jak Jones [92] | ||||
| 2 | Mark Davis [15] | 4-3 | Michael Holt [19] | ||||
| 3 | Mark J Williams [17] | 4-1 | Ian Glover [91] | ||||
| 4 | Mark Allen [8] | 4-3 | Ben Woollaston [31] | ||||
| 5 | Matthew Selt [46] | 4-2 | Paul S Davison (a) | ||||
| 6 | Anthony McGill [35] | 4-3 |
|
Graeme Dott [13] | |||
| 7 | Chris Wakelin [62] | 4-1 | Ricky Walden [10] | ||||
| 8 | Judd Trump [4] | 4-1 | Nigel Bond [49] | ||||
| 9 | Barry Hawkins [3] | 4-0 | Kyren Wilson [57] | ||||
| 10 | Alan McManus [22] | 4-1 | Noppon Saengkham [60] | ||||
| 11 | Robert Milkins [14] | 4-3 | Mark King [23] | ||||
| 12 | Marco Fu [6] | 4-3 | Joe Swail [61] | 142 by Fu. | |||
| 13 | Peter Ebdon [26] | 4-2 | John Higgins [7] | ||||
| 14 | Stuart Bingham [9] | 4-0 | Ryan Day [18] | ||||
| 15 | Aditya Mehta [42] | 4-2 | Michael White [25] | ||||
| 16 | Mark Selby [2] | 4-2 | Jimmy Robertson [45] |
Európa Torna 1. verseny 2. körének az eredményei
| 1 | Jak Jones [92] | 4-3 | Neil Robertson [1] | |||
| 2 | Sean O’Sullivan (a) | 4-3 | Mark Joyce [27] | |||
| 3 | Michael Holt [19] | 4-2 | Michael Wasley | |||
| 4 | Mark Davis [15] | 4-0 | Luca Brecel [51] | |||
| 5 | Ian Glover [91] | 4-1 | Chris Melling [84] | |||
| 6 | Mark J Williams [17] | 4-1 | Martin O’Donnell (a) | |||
| 7 | Ben Woollaston [31] | 4-1 | Rory McLeod [44] | |||
| 8 | Mark Allen [8] | 4-1 | Anthony Hamilton [39] | |||
| 9 | Matthew Selt [46] | 4-3 | Shaun Murphy [5] | |||
| 10 | Paul S Davison (a) | 4-1 | Gerard Greene [37] | |||
| 11 | Anthony McGill [35] | 4-3 | Fergal O’Brien [24] | |||
| 12 | Graeme Dott [13] | 4-0 | Jamie Jones [38] | |||
| 13 | Ricky Walden [10] | 4-0 | John Sutton (a) | |||
| 14 | Chris Wakelin [62] | 4-0 | Dominic Dale [20] | |||
| 15 | Nigel Bond [49] | 4-2 | David Gilbert [30] | |||
| 16 | Judd Trump [4] | 4-3 | Sam Baird [69] | |||
| 17 | Barry Hawkins [3] | 4-0 | Austria | Andreas Ploner (a) | ||
| 18 | Kyren Wilson [57] | 4-2 | Kurt Maflin [28] | |||
| 19 | Alan McManus [22] | 4-0 | Tony Drago [82] | |||
| 20 | Noppon Saengkham [60] | 4-3 | Stephen Maguire [11] | |||
| 21 | Robert Milkins [14] | 4-1 | Steve Davis | |||
| 22 | Allan Taylor [87] | 2-4 | Mark King [23] | |||
| 23 | Andrew Higginson [29] | 2-4 | Joe Swail [61] | |||
| 24 | Thepchaiya Un-Nooh [48] | 3-4 | Marco Fu [6] | |||
| 25 | John Higgins [7] | 4-2 | Gary Wilson [54] | Est. Today 4pm CEST | ||
| 26 | Robbie Williams [50] | 1-4 | Peter Ebdon [26] | Est. Today 4pm CEST | ||
| 27 | Ryan Day [18] | 4-1 | Dechawat Poomjaeng [40] | Est. Today 4pm CEST | ||
| 28 | Jimmy White [53] | 3-4 | Stuart Bingham [9] | Est. Today 4pm CEST | ||
| 29 | Liam Highfield [75] | 0-4 | Aditya Mehta [42] | Est. Today 4pm CEST | ||
| 30 | Jamie Cope [41] | 0-4 | Michael White [25] | Est. Today 4pm CEST | ||
| 31 | James Cahill | 3-4 | Jimmy Robertson [45] | Est. Today 4pm CEST | ||
| 32 | Mark Dunn | 3-4 | Mark Selby [2] | Est. Today 4pm CEST |
Európa Torna 1. verseny 1 körének az eredményei
| 1 | Neil Robertson [1] | 4-3 | Ross Muir [76] | |||
| 2 | Jak Jones [92] | w/o | Dave Harold [56] | |||
| 3 | Jamie Burnett [36] | 4-1 | Sean O’Sullivan (a) | |||
| 4 | Mark Joyce [27] | 4-0 | Estonia | Andres Petrov (a) | ||
| 5 | Michael Holt [19] | 4-1 | Vinnie Calabrese [68] | |||
| 6 | Marcus Campbell [34] | 4-0 | Michael Wasley | |||
| 7 | Luca Brecel [51] | 4-1 | Nico Elton (a) | |||
| 8 | Mark Davis [15] | 4-1 | Mitchell Travis (a) | |||
| 9 | Joe Perry [12] | 4-2 | Chris Melling [84] | |||
| 10 | Alex Davies [63] | 4-3 | Ian Glover [91] | |||
| 11 | Alfie Burden [43] | 4-2 | Martin O’Donnell (a) | |||
| 12 | Mark J Williams [17] | 4-1 | Scott Donaldson [65] | |||
| 13 | Ben Woollaston [31] | 4-0 | Richard Beckham (a) | |||
| 14 | Rory McLeod [44] | 4-0 | Andrew Rogers (a) | |||
| 15 | Anthony Hamilton [39] | 4-0 | Martin McCrudden (a) | |||
| 16 | Mark Allen [8] | 4-0 | Ryan Causton (a) | |||
| 17 | Shaun Murphy [5] | 4-1 | Chris Norbury [74] | |||
| 18 | Matthew Selt [46] | 4-0 | Zak Surety | |||
| 19 | Gerard Greene [37] | 4-3 | Alexander Ursenbacher [86] | |||
| 20 | Jack Lisowski [32] | 4-3 | Paul S Davison (a) | |||
| 21 | Fergal O’Brien [24] | 4-3 | Michael Leslie [89] | |||
| 22 | Anthony McGill [35] | 4-0 | Brian Cini (a) | |||
| 23 | Jamie Jones [38] | 4-2 | Oliver Lines [80] | |||
| 24 | Graeme Dott [13] | 4-0 | Fraser Patrick [72] | |||
| 25 | Ricky Walden [10] | 4-0 | Ryan Clark [90] | |||
| 26 | Stuart Carrington [58] | w/o | John Sutton (a) | |||
| 27 | Chris Wakelin [62] | 4-2 | Steven Hallworth [95] | |||
| 28 | Dominic Dale [20] | 4-1 | Joel Walker [93] | |||
| 29 | David Gilbert [30] | 4-1 | Anthony Jefers (a) | |||
| 30 | Nigel Bond [49] | 4-0 | Eden Sharav (a) | |||
| 31 | Peter Lines [52] | 4-2 | Sam Baird [69] | |||
| 32 | Judd Trump [4] | 4-1 | Lee Page [78] | |||
| 33 | Barry Hawkins [3] | 4-2 | David Grace [81] | |||
| 34 | Robin Hull [59] | 4-2 | Austria | Andreas Ploner (a) | ||
| 35 | Kyren Wilson [57] | 4-2 | Jake Nicholson (a) | |||
| 36 | Kurt Maflin [28] | 4-3 | Adam Duffy (a) | |||
| 37 | Alan McManus [22] | 4-2 | Barry Pinches [79] | |||
| 38 | John Astley [64] | 4-3 | Tony Drago [82] | |||
| 39 | Noppon Saengkham [60] | 4-2 | Craig Steadman [83] | |||
| 40 | Stephen Maguire [11] | 4-2 | Michael Williams (a) | |||
| 41 | Robert Milkins [14] | 4-1 | Lee Walker [94] | |||
| 42 | Steve Davis | w/o | David Morris [55] | |||
| 43 | Rod Lawler [33] | 4-2 | Allan Taylor [87] | |||
| 44 | Mark King [23] | 4-0 | Thomas Dowling (a) | |||
| 45 | Andrew Higginson [29] | 4-0 | Elliot Slessor [73] | |||
| 46 | Joe Swail [61] | 4-1 | Sergiy Isayenko (a) | |||
| 47 | Thepchaiya Un-Nooh [48] | 4-2 | Duane Jones (a) | |||
| 48 | Marco Fu [6] | 4-0 | William Lemons (a) | |||
| 49 | John Higgins [7] | 4-0 | Rhys Clark (a) | |||
| 50 | Gary Wilson [54] | 4-3 | Mitchell Mann | |||
| 51 | Robbie Williams [50] | 4-3 | Michael Georgiou [70] | |||
| 52 | Peter Ebdon [26] | 4-0 | Andrew Pagett [66] | |||
| 53 | Ryan Day [18] | 4-0 | Billy Brown (a) | |||
| 54 | Dechawat Poomjaeng [40] | 4-0 | Ahmed Saif | |||
| 55 | Jimmy White [53] | 4-1 | Ratchayothin Yotharuck [77] | |||
| 56 | Stuart Bingham [9] | 4-1 | Hammad Miah [67] | |||
| 57 | Matthew Stevens [16] | 4-0 | Liam Highfield [75] | |||
| 58 | Aditya Mehta [42] | 4-0 | Josh Boileau (a) | |||
| 59 | Jamie Cope [41] | 4-2 | Reanne Evans (af) | |||
| 60 | Michael White [25] | 4-2 | Sanderson Lam (a) | |||
| 61 | Martin Gould [21] | 3-4 | James Cahill [85] | |||
| 62 | Jimmy Robertson [45] | 4-1 | Alex Borg [71] | |||
| 63 | Mike Dunn [47] | 4-0 | Kishan Hirani (a) | |||
| 64 | Mark Selby [2] | 4-1 | Ian Burns [88] |
ET1 Riga Open 2. kvalifikációs kör
| 1 | Sean O’Sullivan (a) | 4-0 | Gary Steele (a) | ||
| 2 | Estonia | Andres Petrov (a) | 4-2 | Jeff Cundy (a) | |
| 3 | Nico Elton (a) | 4-2 | Ashley Carty (a) | ||
| 4 | Mitchell Travis (a) | 4-0 | Joe Steele (a) | ||
| 5 | Martin O’Donnell (a) | 4-1 | Alex Taubman (a) | ||
| 6 | Richard Beckham (a) | 4-0 | Kobi Mates (a) | ||
| 7 | Andrew Rogers (a) | 4-2 | Ben Jones (a) | ||
| 8 | Martin McCrudden (a) | 4-0 | Jurian Heusdens (a) | ||
| 9 | Ryan Causton (a) | 4-1 | Sweden | Ron Florax (a) | |
| 10 | Paul S Davison (a) | 4-1 | Roman Dietzel (a) | ||
| 11 | Brian Cini (a) | 4-0 | Hans Blanckaert (a) | ||
| 12 | John Sutton (a) | 4-0 | Oleksandr Zakharov (a) | ||
| 13 | Anthony Jefers (a) | 4-3 | Tomasz Skalski (a) | ||
| 14 | Eden Sharav (a) | 4-2 | Jamie Rhys Clarke (a) | ||
| 15 | Austria | Andreas Ploner (a) | 4-0 | Mika Hummelin (a) | |
| 16 | Jake Nicholson (a) | 4-0 | Netherlands | Manon Melief (af) | |
| 17 | Adam Duffy (a) | 4-1 | Ashley Hugill (a) | ||
| 18 | Michael Williams (a) | 4-1 | Oliver Brown (a) | ||
| 19 | Thomas Dowling (a) | 4-2 | Sam Harvey (a) | ||
| 20 | Sergiy Isayenko (a) | 4-3 | Mark Vincent (a) | ||
| 21 | Mark Owens (a) | 2-4 | Duane Jones (a) | ||
| 22 | William Lemons (a) | 4-0 | Lithuania | Sergej Korolkov (a) | |
| 23 | Rhys Clark (a) | 4-1 | Arttu Klemetti (a) | ||
| 24 | Billy Brown (a) | 4.1 | Jamie O’Neill (a) | ||
| 25 | Kristof Vermeiren (a) | 0-4 | Josh Boileau (a) | ||
| 26 | Tero Nappari (a) | 3-4 | Reanne Evans (af) | ||
| 27 | Sanderson Lam (a) | 4-3 | Christopher Keogan (a) | ||
| 28 | Jani Kananen (a) | 1-4 | Kishan Hirani (a) |
ET1 Riga Open 1. kvalifikációs kör
| 1 | Sean O’Sullivan (a) | 4-3 | Zack Richardson (a) | |||
| 2 | Estonia | Andres Petrov (a) | 4-0 | Antti Silvo (a) | ||
| 3 | Nico Elton (a) | w/o | Charlie Walters (a) | |||
| 4 | Mitchell Travis (a) | 4-2 | Jack Bradford (a) | |||
| 5 | Alex Taubman (a) | 4-0 | Latvia | Maris Volajs (a) | ||
| 6 | Martin O’Donnell (a) | 4-3 | Antti Mannila (a) | |||
| 7 | Richard Beckham (a) | 4-3 | Marc J Davis (a) | |||
| 8 | Ben Jones (a) | 4-1 |
|
Janne Hummastenniemi (a) | ||
| 9 | Martin McCrudden (a) | 4-0 | Sami Hovi (a) | |||
| 10 | Ryan Causton (a) | 4-3 | Matthew Glasby (a) | |||
| 11 | Paul S Davison (a) | 4-2 | Michael Collumb (a) | |||
| 12 | Roman Dietzel (a) | 4-1 | Lithuania | Vilius Schulte-Ebbert (a) | ||
| 13 | Brian Cini (a) | 4-1 | Joona Koskela (a) | |||
| 14 | John Sutton (a) | 4-0 | Declan Brennan (a) | |||
| 15 | Anthony Jefers (a) | 4-0 | Anita Maflin (af) | |||
| 16 | Jamie Rhys Clarke (a) | 4-0 | Russia | Aleksandr Kurgankov (a) | ||
| 17 | Austria | Andreas Ploner (a) | 4-3 | Sascha Lippe (a) | ||
| 18 | Netherlands | Manon Melief (af) | w/o | Craig Barber (a) | ||
| 19 | Ashley Hugill (a) | 4-1 | Sydney Wilson (a) | |||
| 20 | Michael Williams (a) | 4-0 | Latvia | Tatiana Vasiljeva (af) | ||
| 21 | Sam Harvey (a) | w/o | Mika Karhu (a) | |||
| 22 | Mark Vincent (a) | 4-2 | John Chapman (a) | |||
| 23 | Duane Jones (a) | 4-0 | Netherlands | Kevin Chan (a) | ||
| 24 | William Lemons (a) | 4-0 | Latvia | Rodion Judin (a) | ||
| 25 | Rhys Clark (a) | 4-1 | Israel | Shachar Ruberg (a) | ||
| 26 | Jamie O’Neill (a) | 4-2 | Dylan Craig (a) | |||
| 27 | Josh Boileau (a) | 4-2 | Joe O’Connor (a) | |||
| 28 | Reanne Evans (af) | 4-0 | Ross Higgins (a) | |||
| 29 | Sanderson Lam (a) | 4-3 | Jeff Jacobs (a) | |||
| 30 | Christopher Keogan (a) | 4-2 | Gareth Allen (a) | |||
| 31 | Kishan Hirani (a) | 4-0 | Latvia | Janis Bindze (a) |
















