Snooker világelsők listája
Az 1975-től fennáló ranglista számítási módszeren alapul az itt látható statisztika, az egyes szezonokhoz az a személy került, aki a szezon során végig, vagy a legtovább volt az első helyen. Így nem látszik, aki csak rövid időre került fel az első helyre. Így elmondható, hogy 1975-től 11 játékos volt világelső: Ray Reardon, Cliff Thorburn, Steve Davis, Stephen Hendry, John Higgins, Mark Williams, Ronnie O’Sullivan, Neil Robertson, Mark Selby, Judd Trump és Ding Junhui, de közülük Judd Trump, Neil Robertson és Ding Junhui csak rövid ideig.
A tartósan világelső játékosokat jelen időpontig: Anglia, Wales, Skócia és Kanada adta. Ezen kívül átmenetileg egy kínai és egy ausztrál snooker játékos tudott a csúcsra feljutni.
Szezon | Snooker ranglista első helyzett | Számítás alapja |
2018-2019 | Mark Selby | Ranglista verseny díjazás |
2017-2018 | Mark Selby | Ranglista verseny díjazás |
2016-2017 | Mark Selby | Ranglista verseny díjazás |
2015-2016 | Mark Selby | Ranglista verseny díjazás |
2014-2015 | Mark Selby | Ranglista verseny díjazás |
2013-2014 | Mark Selby | Ranglista pontszám |
2012-2013 | Mark Selby | Ranglista pontszám |
2011-2012 | Mark Williams | Ranglista pontszám |
2010-2011 | John Higgins | Ranglista pontszám |
2009-2010 | Ronnie O’Sullivan | Ranglista pontszám |
2008-2009 | Ronnie O’Sullivan | Ranglista pontszám |
2007-2008 | John Higgins | Ranglista pontszám |
2006-2007 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
2005-2006 | Ronnie O’Sullivan | Ranglista pontszám |
2004-2005 | Ronnie O’Sullivan | Ranglista pontszám |
2003-2004 | Mark Williams | Ranglista pontszám |
2002-2003 | Ronnie O’Sullivan | Ranglista pontszám |
2001-2002 | Mark Williams | Ranglista pontszám |
2000-2001 | Mark Williams | Ranglista pontszám |
1999-2000 | John Higgins | Ranglista pontszám |
1998-1999 | John Higgins | Ranglista pontszám |
1997-1998 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1996-1997 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1995-1996 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1994-1995 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1993-1994 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1992-1993 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1991-1992 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1990-1991 | Stephen Hendry | Ranglista pontszám |
1989-1990 | Steve Davis | Ranglista pontszám |
1988-1989 | Steve Davis | Ranglista pontszám |
1987-1988 | Steve Davis | Ranglista pontszám |
1986-1987 | Steve Davis | Ranglista pontszám |
1985-1986 | Steve Davis | Ranglista pontszám |
1984-1985 | Steve Davis | Ranglista pontszám |
1983-1984 | Steve Davis | Ranglista pontszám |
1982-1983 | Ray Reardon | Ranglista pontszám |
1981-1982 | Cliff Thorburn | Ranglista pontszám |
1980-1981 | Ray Reardon | Ranglista pontszám |
1979-1980 | Ray Reardon | Ranglista pontszám |
1978-1979 | Ray Reardon | Ranglista pontszám |
1977-1978 | Ray Reardon | Ranglista pontszám |
1976-1977 | Ray Reardon | Ranglista pontszám |
A bejegyzés alapja: https://cuetracker.net/rankings