2018/2019-es szezon nyeremény szerinti rangsor
Csak az ebben a szezonban összesen elnyert díjak szerinti 50 fős lista.
A statisztika frissítése: 2018. december 18.
Snooker játékos | Össznyeremény | |
1 | Ronnie O’Sullivan | 528500 |
2 | Mark Allen | 393000 |
3 | Mark Selby | 284037 |
4 | Kyren Wilson | 274030 |
5 | Mark Williams | 237037 |
6 | Neil Robertson | 203000 |
7 | Judd Trump | 197000 |
8 | Barry Hawkins | 196500 |
9 | Stuart Bingham | 171484 |
10 | Ding Junhui | 158154 |
11 | David Gilbert | 128268 |
12 | John Higgins | 127500 |
13 | Jack Lisowski | 123000 |
14 | Ryan Day | 112537 |
15 | Jimmy Robertson | 110493 |
16 | Joe Perry | 97768 |
17 | Stephen Maguire | 96537 |
18 | Shaun Murphy | 89500 |
19 | Luca Brecel | 82185 |
20 | Martin O’Donnell | 76500 |
21 | Ali Carter | 72500 |
22 | Noppon Saengkham | 69268 |
23 | Tom Ford | 67984 |
24 | Mark Davis | 64725 |
25 | Yan Bingtao | 64500 |
26 | Mark King | 64268 |
27 | Zhou Yuelong | 62037 |
28 | Zhao Xintong | 59500 |
29 | Akani Songsermsawad | 59185 |
30 | Xiao Guodong | 59100 |
31 | Marco Fu | 57037 |
32 | Stuart Carrington | 56500 |
33 | Matthew Stevens | 54000 |
34 | Yuan Sijun | 52000 |
35 | Gary Wilson | 47600 |
36 | Graeme Dott | 44537 |
37 | Eden Sharav | 43600 |
38 | Anthony Hamilton | 43000 |
39 | Thepchaiya Un-Nooh | 42904 |
40 | Robert Milkins | 41100 |
41 | Daniel Wells | 40500 |
42 | Lyu Haotian | 40500 |
43 | Peter Ebdon | 40500 |
44 | Scott Donaldson | 40500 |
45 | Liang Wenbo | 40000 |
46 | Hossein Vafaei | 39000 |
47 | Michael Georgiou | 38600 |
48 | Anthony McGill | 37537 |
49 | Tian Pengfei | 35000 |
50 | Chris Wakelin | 34725 |
A bejegyzés alapja: https://cuetracker.net/statistics/prize-money/won/season