Európa Torna 1. verseny
Snooker verseny időpontja: 2015. július 29 – augusztus 2.
Verseny helyszíne: Riga, Litvánia
Snooker verseny kategóriája: Players Tour Championship, PTC verseny, a 2015/2016-os snooker szezon része, Riga Open a snooker verseny megnevezése. 2015-ben a Kaspersky Lab és a Kreative Dental Clinic a snooker verseny szponzora.
Barry Hawkins nyerte meg a 2015-es ET1 snooker versenyt, a döntőben Tom Ford ellenében. Hawkins első minor-ranking győzelmét szerezte meg ezzel a győzelemmel.
Az Európa Torna 1. verseny eredményei
Az Európa Torna 1. verseny döntőjének eredménye
Az ET1 snooker döntő időpontja: 2015.08.02 19:00
| Barry Hawkins | 4-1 | Tom Ford | ||
Az Európa Torna 1. verseny elődöntőjének eredményei
| Graeme Dott | 1-4 | Barry Hawkins | |||
| Tom Ford | 4-1 | Ben Woollaston |
Az Európa Torna 1. verseny negyeddöntőinek az eredményei
| Ryan Day [16] | 0-4 | Graeme Dott [13] | |||
| Barry Hawkins [5] | 4-2 | Alan McManus [21] | |||
| Matthew Selt [23] | 3-4 | Tom Ford [52] | |||
| Ben Woollaston [28] | 4-2 | Liang Wenbo [17] |
Az Európa Torna 1. verseny negyedik körének eredményei
| 1 | Ken Doherty [41] | 1-4 | Ryan Day [16] | |||
| 2 | Graeme Dott [13] | 4-1 | Mark Allen [8] | |||
| 3 | Barry Hawkins [5] | 4-1 | Michael White [12] | |||
| 4 | Alan McManus [21] | 4-1 | Judd Trump [4] | |||
| 5 | Shaun Murphy [3] | 1-4 | Matthew Selt [23] | |||
| 6 | Rory McLeod [54] | 2-4 | Tom Ford [52] | |||
| 7 | Ben Woollaston [28] | 4-2 | Mark J Williams [10] | |||
| 8 | Oliver Lines [58] | 0-4 | Liang Wenbo [17] |
Az Európa Torna 1. verseny harmadik körének eredményei
| 1 | Ken Doherty [41] | 4-1 | Mark Selby [1] | ||
| 2 | Ryan Day [16] | 4-3 | Luca Brecel [39] | ||
| 3 | Graeme Dott [13] | 4-1 | Mike Dunn [40] | ||
| 4 | Mark Allen [8] | 4-2 | Peter Lines [51] | ||
| 5 | Barry Hawkins [5] | 4-1 | Anthony McGill [18] | ||
| 6 | Michael White [12] | 4-0 | Mark King [30] | ||
| 7 | Alan McManus [21] | 4-2 | Stephen Maguire [11] | ||
| 8 | Judd Trump [4] | 4-2 | Sean O’Sullivan [88] | ||
| 9 | Shaun Murphy [3] | 4-2 | Peter Ebdon [25] | ||
| 10 | Matthew Selt [23] | 4-3 | Robert Milkins [15] | ||
| 11 | Rory McLeod [54] | 4-2 | Hammad Miah (a) | ||
| 12 | Tom Ford [52] | 4-3 | Michael Holt [19] | ||
| 13 | Ben Woollaston [28] | 4-1 | Ricky Walden [7] | ||
| 14 | Martin O’Donnell [82] | 0-4 | Mark J Williams [10] | ||
| 15 | Oliver Lines [58] | 4-2 | Allister Carter [24] | ||
| 16 | Liang Wenbo [17] | 4-1 | Stuart Bingham [2] |
Az Európa Torna 1. verseny második körének eredményei
| 1 | Mark Selby [1] | 4-1 | Joel Walker [60] | |||
| 2 | Ken Doherty [41] | 4-0 | Gary Wilson [27] | |||
| 3 | Luca Brecel [39] | 4-1 | Jamie Jones [26] | |||
| 4 | Ryan Day [16] | 4-0 | Michael Georgiou [61] | |||
| 5 | Graeme Dott [13] | 4-1 | Andrew Higginson [42] | |||
| 6 | Mike Dunn [40] | 4-3 | Matthew Stevens [29] | |||
| 7 | Peter Lines [51] | 4-0 | Andres Petrov (a) | |||
| 8 | Mark Allen [8] | 4-0 | Scott Donaldson [64] | |||
| 9 | Barry Hawkins [5] | 4-0 | Robbie Williams [43] | |||
| 10 | Anthony McGill [18] | 4-1 | Craig Steadman [56] | |||
| 11 | Mark King [30] | 4-2 | Jason Weston [97] | |||
| 12 | Michael White [12] | 4-2 | Lee Walker [70] | |||
| 13 | Stephen Maguire [11] | 4-0 | Lukas Kleckers (a) | |||
| 14 | Alan McManus [21] | 4-0 | Eden Sharav [89] | |||
| 15 | Sean O’Sullivan [88] | 4-3 | Tony Drago [68] | |||
| 16 | Judd Trump [4] | 4-1 | Chris Wakelin [76] | |||
| 17 | Shaun Murphy | 4-1 | Aditya Mehta | |||
| 18 | Peter Ebdon | 4-1 | Jack Lisowski | |||
| 19 | Matthew Selt | 4-1 | Alfie Burden | |||
| 20 | |
Robert Milkins | 4-2 | Tomasz Skalski | ||
| 21 | Hammad Miah | 4-3 | Thor Chuan Leong | |||
| 22 | Rory McLeod | 4-0 | Fergal O’Brien | |||
| 23 | Michael Holt | 4-3 | Kyren Wilson | |||
| 24 | Tom Ford | 4-3 | Joe Perry | |||
| 25 | Ricky Walden | 4-1 | Darryl Hill [96] | |||
| 26 | Ben Woollaston | 4-1 | Jamie Cope | |||
| 27 | Martin O’Donnell [82] | 4-2 | Jeff Cundy | |||
| 28 | Mark J. Williams | 4-2 | Gerard Greene | |||
| 29 | Oliver Lines | 4-0 | Joe Roberts | |||
| 30 | Allister Carter | 4-1 | Dominic Dale | |||
| 31 | Liang Wenbo | 4-1 | David Morris | |||
| 32 | Stuart Bingham | 4-3 | David Gilbert |
Az Európa Torna 1. verseny első körének eredményei
| 1 | Mark Selby [1] | 4-1 | Sanderson Lam [90] | |||
| 2 | Joel Walker [60] | 4-2 | Paul S Davison [80] | |||
| 3 | Ken Doherty [41] | 4-2 | Sam Harvey (a) | |||
| 4 | Gary Wilson [27] | 4-1 | Sam Thistlewhite (a) | |||
| 5 | Jamie Jones [26] | w/o | Hamza Akbar [98] | |||
| 6 | Luca Brecel [39] | 4-3 | Kishan Hirani (a) | |||
| 7 | Michael Georgiou [61] | 4-2 | Josh Mulholland (a) | |||
| 8 | Ryan Day [16] | 4-0 | Allan Taylor [75] | |||
| 9 | Graeme Dott [13] | 4-1 | Christopher Keogan (a) | |||
| 10 | Andrew Higginson [42] | w/o | Hossein Vafaei Ayouri [72] | |||
| 11 | Mike Dunn [40] | 4-0 | Anna Prisjažnuka (af) | |||
| 12 | Matthew Stevens [29] | 4-1 | Steven Hallworth [74] | |||
| 13 | Rod Lawler [31] | 2-4 | Andres Petrov (a) | |||
| 14 | Peter Lines [51] | 4-1 | Jurian Heusdens (a) | |||
| 15 | Scott Donaldson [64] | 4-3 | Michael Leslie [69] | |||
| 16 | Mark Allen [8] | 4-0 | Gareth Allen [84] | |||
| 17 | Barry Hawkins [5] | 4-1 | Richard Beckham (a) | |||
| 18 | Robbie Williams [43] | 4-2 | Ian Glover [73] | |||
| 19 | Craig Steadman [56] | 4-0 | Phil O’Kane (a) | |||
| 20 | Anthony McGill [18] | 4-0 | Julian Mils (a) | |||
| 21 | Mark King [30] | 4-2 | Rodin Judin (a) | |||
| 22 | Sam Baird [55] | 2-4 | Jason Weston [97] | |||
| 23 | Mitchell Mann [62] | 2-4 | Lee Walker [70] | |||
| 24 | Michael White [12] | 4-2 | Tomas Rees (a) | |||
| 25 | Stephen Maguire [11] | 4-1 | Zack Richardson (a) | |||
| 26 | Anthony Hamilton [53] | 0-4 | Lukas Kleckers (a) | |||
| 27 | Jimmy Robertson [37] | 2-4 | Eden Sharav [89] | |||
| 28 | Alan McManus [21] | 4-2 | David Grace [71] | |||
| 29 | Kurt Maflin [32] | 1-4 | Sean O’Sullivan [88] | |||
| 30 | Robin Hull [48] | 3-4 | Tony Drago [68] | |||
| 31 | Mark Joyce [36] | 3-4 | Chris Wakelin [76] | |||
| 32 | Judd Trump [4] | 4-2 | Sydney Wilson [87] | |||
| 33 | Shaun Murphy [3] | 4-2 | Andreas Ploner (a) | |||
| 34 | Aditya Mehta [44] | 4-3 | Duane Jones [85] | |||
| 35 | Jack Lisowski [45] | 4-1 | Rhys Clark [92] | |||
| 36 | Peter Ebdon [25] | 4-3 | Nigel Bond [79] | |||
| 37 | Matthew Selt [23] | 4-1 | Joe O’Connor (a) | |||
| 38 | Joe Swail [50] | 2-4 | Alfie Burden [95] | |||
| 39 | Liam Highfield [57] | 2-4 | Tomas Skalski (a) | |||
| 40 | Robert Milkins [15] | 4-1 | Fraser Patrick [77] | |||
| 41 | Mark Davis [14] | 3-4 | |
Hammad Miah (a) | ||
| 42 | Stuart Carrington [49] | 1-4 | Thor Chuan Leong [93] | |||
| 43 | Rory McLeod [54] | 4-1 | Roman Dietzel (a) | |||
| 44 | Fergal O’Brien [22] | 4-1 | Callum Lloyd (a) | |||
| 45 | Michael Holt [19] | 4-2 | Jimmy White [94] | |||
| 46 | Kyren Wilson [46] | 4-1 | Ross Muir [91] | |||
| 47 | Tom Ford [52] | 4-3 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
| 48 | Joe Perry [6] | 4-0 | Alex Borg (a) | |||
| 49 | Ricky Walden [7] | 4-3 | Zak Surety [67] | |||
| 50 | Jamie Burnett [38] | w/o | Darryl Hill [96] | |||
| 51 | Ian Burns [59] | 3-4 | Jamie Cope [78] | |||
| 52 | Ben Woollaston [28] | 4-0 | Vinnie Calabrese [86] | |||
| 53 | Martin Gould [20] | w/o | Martin O’Donnell [82] | |||
| 54 | Michael Wasley [63] | 1-4 | Jeff Cundy (a) | |||
| 55 | Gerard Greene [35] | 4-2 | James Cahill [83] | |||
| 56 | Mark J Williams [10] | 4-1 | Barry Pinches [65] | |||
| 57 | John Higgins [9] | 2-4 | Joe Roberts (a) | |||
| 58 | Oliver Lines [58] | 4-2 | Daniel Wells [81] | |||
| 59 | Dominic Dale [34] | 4-0 | Chris Melling [66] | |||
| 60 | Allister Carter [24] | 4-0 | Joe Steele (a) | |||
| 61 | Liang Wenbo [17] | 4-0 | Damian Wilks (a) | |||
| 62 | David Morris [47] | 4-0 | Robin Otto (a) | |||
| 63 | David Gilbert [33] | 4-0 | Lewis John Calcutt (a) | |||
| 64 | Stuart Bingham [2] | 4-1 | Ashley Hugill (a) |
Az Európa Torna 1. verseny 2. kvalifikációs kör eredményei
| 1 | Sam Harvey (a) | 4-3 | Simon Dent (a) | ||
| 2 | Sam Thistlewhite (a) | 4-1 | Alex Taubman (a) | ||
| 3 | Kishan Hirani (a) | 4-1 | Patrick Whelan (a) | ||
| 4 | Josh Mulholland (a) | 4-1 | Vilius Schulte-Ebbert (a) | ||
| 5 | Christopher Keogan (a) | 4-0 | Gunars Puce (a) | ||
| 6 | Anna Prisjažnuka (af) | 4-1 | Arturs Klindzans (a) | ||
| 7 | Andres Petrov (a) | 4-2 | Aleksandr Kurgankov (a) | ||
| 8 | Jurian Heusdens (a) | 4-1 | Shannon Dixon (a) | ||
| 9 | Richard Beckham (a) | 4-1 | Mario Brincat (a) | ||
| 10 | Phil O’Kane (a) | 4-0 | Keishin Kamihashi (a) | ||
| 11 | Julian Mills (a) | 4-1 | Nico Elton (a) | ||
| 12 | Rodion Judin (a) | 4-3 | Maris Volajs (a) | ||
| 13 | Thomas Rees (a) | 4-0 | Romania | Corina Maracine (af) | |
| 14 | Zack Richardson (a) | 4-0 | Jake Nicholson (a) | ||
| 15 | Lukas Kleckers (a) | 4-1 | Sascha Lippe (a) | ||
| 16 | Andreas Ploner (a) | 4-0 | Shaun Sultana (a) | ||
| 17 | Joe O’Connor (a) | 4-0 | Michael Collumb (a) | ||
| 18 | Tomasz Skalski (a) | 4-2 | Tony Corrigan (a) | ||
| 19 | Hammad Miah (a) | 4-0 | Ryan Causton (a) | ||
| 20 | Roman Dietzel (a) | 4-0 | George Parkin (a) | ||
| 21 | Callum Lloyd (a) | 4-1 | Matthew Glasby (a) | ||
| 22 | Jamie Rhys Clarke (a) | 4-0 | Anthony Jeffers (a) | ||
| 23 | Alex Borg (a) | 4-1 | Ashley Carty (a) | ||
| 24 | Jeff Cundy (a) | w/o | Kobi Mates (a) | ||
| 25 | Joe Roberts (a) | 4-1 | Heath Williams (a) | ||
| 26 | Joe Steele (a) | 4-3 | Shachar Ruberg (a) | ||
| 27 | Damian Wilks (a) | 4-3 | Sascha Breuer (a) | ||
| 28 | Robin Otto (a) | 4-3 | Dessie Sheehan (a) | ||
| 29 | Lewis John Calcutt (a) | w/o | Josh Boileau (a) | ||
| 30 | Ashley Hugill (a) | 4-0 | Saqib Nasir (a) |
Az Európa Torna 1. verseny 1. kvalifikációs kör eredményei
| 1 | Simon Dent (a) | 4-0 | Anita Maflin (af) | ||
| 2 | Sam Thistlewhite (a) | 4-1 | Hans Blanckaert (a) | ||
| 3 | Antonis Poullos (a) | 0-4 | Kishan Hirani (a) | ||
| 4 | Elliot Slessor (a) | w/o | Vilius Schulte-Ebbert (a) | ||
| 5 | Arpat Pulat (a) | 1-4 | Josh Mulholland (a) | ||
| 6 | Tetyana Volovelska (af) | 0-4 | Christopher Keogan (a) | ||
| 7 | Brian Cini (a) | 2-4 | Anna Prisjažnuka (af) | ||
| 8 | Aleksandr Kurgankov (a) | 4-3 | Andrew Urbaniak (a) | ||
| 9 | Ben Jones (a) | 3-4 | Jurian Heusdens (a) | ||
| 10 | Shannon Dixon (a) | w/o | Michael Williams (a) | ||
| 11 | Conor McCormack (a) | 2-4 | Richard Beckham (a) | ||
| 12 | Keishin Kamihashi (a) | w/o | Adam Duffy (a) | ||
| 13 | Julian Mills (a) | w/o | Chris Norbury (a) | ||
| 14 | Maris Volajs (a) | 4-3 | Tatiana Vasiljeva (af) | ||
| 15 | Thomas Rees (a) | 4-2 | Mateusz Baranowski (a) | ||
| 16 | Darren Cook (a) | w/o | Jake Nicholson (a) | ||
| 17 | Lieven Vanthournout (a) | 0-4 | Zack Richardson (a) | ||
| 18 | Walter Theuma (a) | 0-4 | Sascha Lippe (a) | ||
| 19 | Bhavesh Sodha (a) | w/o | Lukas Kleckers (a) | ||
| 20 | Andreas Ploner (a) | 4-1 | Louis Heathcote (a) | ||
| 21 | Joe O’Connor (a) | 4-1 | Adam Edge (a) | ||
| 22 | Tomasz Skalski (a) | 4-0 | Maxim Maximov (a) | ||
| 23 | Charlie Walters (a) | w/o | Ryan Causton (a) | ||
| 24 | Brendan O’Donoghue (a) | 3-4 | Roman Dietzel (a) | ||
| 25 | William Lemons (a) | w/o | Callum Lloyd (a) | ||
| 26 | Anthony Jeffers (a) | 4-1 | Thomas Barton (a) | ||
| 27 | John Parkin (a) | 2-4 | Jamie Rhys Clarke (a) | ||
| 28 | Daniel O’Regan (a) | 2-4 | Alex Borg (a) | ||
| 29 | Chris Mason (a) | 0-4 | Jeff Cundy (a) | ||
| 30 | Heath Williams (a) | 4-3 | Freddie Blunden (a) | ||
| 31 | Jeff Jacobs (a) | 1-4 | Shachar Ruberg (a) | ||
| 32 | Joe Steele (a) | 4-2 | Jack Bradford (a) | ||
| 33 | Oliver Brown (a) | w/o | Sascha Breuer (a) | ||
| 34 | Dessie Sheehan (a) | 4-1 | Arsen Balishyan (a) | ||
| 35 | Ejler Hame (a) | 1-4 | Robin Otto (a) | ||
| 36 | Lewis John Calcutt (a) | 4-0 | Dana Amir (a) | ||
| 37 | Saqib Nasir (a) | 4-1 | Kacper Filipiak (a) |
A bejegyzés alapja: http://snooker.org/res/index.asp?event=397














