Európa Torna 4. verseny 2015 Bulgaria Open
A snooker verseny időpontja: 2015. november 4-8.
A snooker verseny helyszíne: Universiada Hall, Sofia, Bulgária
A verseny besorolása: PTC snooker verseny, a 2015/2016-0s szezon része, más néven a Victoria Bulgarian Open 2015.
Az Európa Torna 4. verseny eredményei
Az Európa Torna 4. verseny döntőjének az eredménye
![]() |
![]() |
|||
| Mark Allen | 4-0 | Ryan Day | ||
Az Európa Torna 4. verseny elődöntőjének az eredménye
| Ryan Day | 4-2 | Sam Baird | ||
| Mark Allen | 4-0 | Mark J Williams |
Az Európa Torna 4. verseny negyeddöntőjének az eredménye
| Sam Baird | 4-1 | Judd Trump [12] | ||
| Ryan Day [14] | 4-0 | Mark Selby [19] | ||
| Mark Allen [18] | 4-3 | Mike Dunn [10] | ||
| Mark J Williams [5] | 4-3 | Shaun Murphy [2] |
A Bulgarian Open ET 4. torna negyedik körének az eredményei
| 1 | Sam Baird | 4-3 | Jimmy Robertson [31] | ||
| 2 | Judd Trump [12] | 4-2 | Fergal O’Brien [50] | ||
| 3 | Mark Selby [19] | 4-2 | Dominic Dale [27] | ||
| 4 | Ryan Day [14] | 4-3 | Mark Joyce | ||
| 5 | Mark Allen [18] | 4-0 | Michael Holt [9] | ||
| 6 | Mike Dunn [10] | 4-0 | Daniel Wells [49] | ||
| 7 | Mark J Williams [5] | 4-0 | John Higgins [58] | ||
| 8 | Shaun Murphy [2] | 4-1 | Stuart Carrington [17] |
A Bulgarian Open ET 4. torna harmadik körének az eredményei
| 1 | Sam Baird | 4-0 | Chris Melling | ||
| 2 | Jimmy Robertson [31] | 4-0 | Rod Lawler [45] | ||
| 3 | Judd Trump [12] | 4-2 | Andrew Higginson [21] | ||
| 4 | Fergal O’Brien [50] | 4-3 | Mark King [7] | ||
| 5 | Dominic Dale [27] | 4-0 | Alan McManus [6] | ||
| 6 | Mark Selby [19] | 4-2 | Eden Sharav | ||
| 7 | Ryan Day [14] | 4-3 | Kyren Wilson [28] | ||
| 8 | Mark Joyce | 4-1 | Tom Ford [4] | ||
| 9 | Mark Allen [18] | 4-1 | Nigel Bond | ||
| 10 | Michael Holt [9] | 4-2 | Joe Perry [35] | ||
| 11 | Mike Dunn [10] | 4-3 | Robert Milkins [40] | ||
| 12 | Daniel Wells [49] | 4-1 | Gary Wilson [52] | ||
| 13 | Mark J Williams [5] | 4-1 | Oliver Lines [33] | ||
| 14 | John Higgins [58] | 4-1 | Zhou Yuelong | ||
| 15 | Stuart Carrington [17] | 4-2 | Ricky Walden [57] | ||
| 16 | Shaun Murphy [2] | 4-2 | Hammad Miah (a) [39] |
A Bulgarian Open ET 4. torna második körének az eredményei
| 1 | Sam Baird | 4-0 | Zhang Anda [61] | ||
| 2 | Chris Melling | 4-0 | Ian Burns [23] | ||
| 3 | Jimmy Robertson [31] | 4-3 | Michael Leslie [59] | ||
| 4 | Rod Lawler [45] | 4-3 | Matthew Selt [13] | ||
| 5 | Judd Trump [12] | 4-1 | Gerard Greene [47] | ||
| 6 | Andrew Higginson [21] | 4-1 | Rhys Clark | ||
| 7 | Fergal O’Brien [50] | 4-2 | Peter Ebdon [22] | ||
| 8 | Mark King [7] | 4-3 | Anthony McGill [38] | ||
| 9 | Alan McManus [6] | 4-0 | Jack Lisowski [44] | ||
| 10 | Dominic Dale [27] | 4-2 | Mitchell Mann [48] | ||
| 11 | Mark Selby [19] | 4-2 | Alfie Burden [34] | ||
| 12 | Eden Sharav | 4-1 | Luca Brecel [16] | ||
| 13 | Ryan Day [14] | 4-0 | Joel Walker [51] | ||
| 14 | Kyren Wilson [28] | 4-2 | Kurt Maflin [46] | ||
| 15 | Mark Joyce | 4-1 | Martin O’Donnell [37] | ||
| 16 | Tom Ford [4] | 4-0 | Zak Surety | ||
| 17 | Nigel Bond | 4-0 | Marcin Nitschke (a) | ||
| 18 | Mark Allen [18] | 4-3 | Stuart Bingham [63] | ||
| 19 | Joe Perry [35] | 4-1 | Sean O’Sullivan [20] | ||
| 20 | Michael Holt [9] | 4-3 | Martin Gould [60] | ||
| 21 | Mike Dunn [10] | 4-1 | Aditya Mehta [36] | ||
| 22 | Robert Milkins [40] | 4-3 | Liang Wenbo [15] | ||
| 23 | Gary Wilson [52] | 4-0 | Thor Chuan Leong [24] | ||
| 24 | Daniel Wells [49] | 4-3 | Xiao Guodong | ||
| 25 | Mark J Williams [5] | 4-1 | Jamie Jones [43] | ||
| 26 | Oliver Lines [33] | 4-0 | Ken Doherty [41] | ||
| 27 | Zhou Yuelong | 4-0 | Joe Roberts (a) | ||
| 28 | John Higgins [58] | 4-3 | David Gilbert [11] | ||
| 29 | Stuart Carrington [17] | 4-1 | George Pragnall (a) | ||
| 30 | Ricky Walden [57] | 4-3 | Michael White [25] | ||
| 31 | Hammad Miah (a) [39] | 4-2 | Darryl Hill | ||
| 32 | Shaun Murphy [2] | 4-0 | Jason Weston [55] |
A Bulgarian Open ET 4. torna első körének az eredményei
| 1 | Sam Baird | 4-0 | Rory McLeod [1] | |||
| 2 | Zhang Anda [61] | 4-2 | Oliver Brown (a) | |||
| 3 | Chris Melling | 4-3 | Chris Wakelin [42] | |||
| 4 | Ian Burns [23] | 4-3 | Paul S Davison | |||
| 5 | Jimmy Robertson [31] | 4-1 | Allan Taylor | |||
| 6 | Michael Leslie [59] | 4-3 | Tomasz Skalski (a) | |||
| 7 | Rod Lawler [45] | 4-1 | Liam Highfield | |||
| 8 | Matthew Selt [13] | 4-2 | Hamza Akbar | |||
| 9 | Judd Trump [12] | 4-0 | Felix Frede (a) | |||
| 10 | Gerard Greene [47] | 4-2 | Gareth Allen | |||
| 11 | Rhys Clark | 4-2 | Lewis Gillen (a) | |||
| 12 | Andrew Higginson [21] | 4-2 | Craig Steadman | |||
| 13 | Peter Ebdon [22] | 4-2 | Brendan O’Donoghue (a) | |||
| 14 | Fergal O’Brien [50] | 4-2 | Michael Georgiou | |||
| 15 | Anthony McGill [38] | 4-3 | Barry Pinches | |||
| 16 | Mark King [7] | 4-2 | Jurian Heusdens (a) | |||
| 17 | Alan McManus [6] | 4-1 | Andreas Ploner (a) | |||
| 18 | Jack Lisowski [44] | 4-1 | Mateusz Baranowski (a) | |||
| 19 | Mitchell Mann [48] | 4-0 | Tony Drago [64] | |||
| 20 | Dominic Dale [27] | 4-1 | Peter Devlin (a) | |||
| 21 | Mark Selby [19] | 4-0 | Sydney Wilson | |||
| 22 | Alfie Burden [34] | 4-3 | Anthony Hamilton | |||
| 23 | Eden Sharav | 4-3 | Jamie Cope [30] | |||
| 24 | Luca Brecel [16] | 4-1 | Lu Ning | |||
| 25 | Ryan Day [14] | 4-0 | Ashley Hugill (a) | |||
| 26 | Joel Walker [51] | 4-0 | Hatem Yassin | |||
| 27 | Kurt Maflin [46] | 4-2 | Steven Hallworth | |||
| 28 | Kyren Wilson [28] | 4-0 | Phil O’Kane (a) | |||
| 29 | Mark Joyce | 4-2 | Scott Donaldson [32] | |||
| 30 | Martin O’Donnell [37] | 4-3 | Joe O’Connor (a) | |||
| 31 | Zak Surety | 4-0 | James Cahill [54] | |||
| 32 | Tom Ford [4] | 4-3 | Michael Wasley | |||
| 33 | Marcin Nitschke (a) | w/o | Tian Pengfei [3] | |||
| 34 | Sanderson Lam [53] | 3-4 | Nigel Bond | |||
| 35 | Stuart Bingham [63] | 4-0 | Josh Boileau (a) | |||
| 36 | Mark Allen [18] | 4-0 | Ross Muir | |||
| 37 | Sean O’Sullivan [20] | 4-1 | Joe Swail | |||
| 38 | Joe Perry [35] | 4-0 | Mark Owens (a) | |||
| 39 | Martin Gould [60] | 4-0 | Elliot Slessor (a) | |||
| 40 | Michael Holt [9] | 4-2 | Michael Williams (a) | |||
| 41 | Mike Dunn [10] | 4-0 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
| 42 | Aditya Mehta [36] | 4-3 | Adam Duffy (a) | |||
| 43 | Robert Milkins [40] | 4-1 | Bratislav Krustev (a) | |||
| 44 | Liang Wenbo [15] | 4-1 | Thepchaiya Un-Nooh | |||
| 45 | Thor Chuan Leong [24] | 4-1 | Adam King (a) | |||
| 46 | Gary Wilson [52] | 4-1 | David Grace | |||
| 47 | Daniel Wells [49] | 4-0 | Ian Glover | |||
| 48 | Ben Woollaston [8] | 1-4 | Xiao Guodong | |||
| 49 | Mark J Williams [5] | 4-0 | Sam Craigie (a) | |||
| 50 | Jamie Jones [43] | 4-3 | Noppon Saengkham | |||
| 51 | Ken Doherty [41] | w/o | Jimmy White | |||
| 52 | Oliver Lines [33] | 4-1 | Simon Lichtenberg (a) | |||
| 53 | Lee Walker [29] | 3-4 | Joe Roberts (a) | |||
| 54 | Lü Chenwei | 1-4 | Zhou Yuelong | |||
| 55 | John Higgins [58] | 4-1 | Richard Beckham (a) | |||
| 56 | David Gilbert [11] | w/o | Jamie Burnett | |||
| 57 | Stuart Carrington [17] | 4-2 | Nico Elton (a) | |||
| 58 | Dechawat Poomjaeng [62] | 3-4 | George Pragnall (a) | |||
| 59 | Ricky Walden [57] | 4-1 | Fraser Patrick | |||
| 60 | Michael White [25] | 4-0 | John Parkin (a) | |||
| 61 | Hammad Miah (a) [39] | w/o | Robbie Williams [26] | |||
| 62 | Peter Lines [56] | 0-4 | Darryl Hill | |||
| 63 | Jason Weston [55] | 4-2 | Ryan Causton (a) | |||
| 64 | Shaun Murphy [2] | 4-1 | Christopher Keogan (a) |

















