Ázsiai Torna 2. Ázsia PTC 2 2014
A snooker verseny időpontja: 2014. október 20-24
A verseny helyszíne: Haining Sports Center, Haining, China
Az esemény kategóriája: PTC verseny, a 2014/2015-ös snooker szezon része, Haining Open 2014
Ázsiai Torna 2. Ázsia PTC 2 2014 eredményei
Az ázsia PTC 2. torna döntő eredménye
Stuart Bingham | 4-0 | Oliver Lines |
Az ázsia PTC 2. torna negyeddöntő eredményei
Stuart Bingham | 4-1 | Matthew Selt | ||
Oliver Lines | 4-3 | Jimmy Robertson |
Az ázsia PTC 2. torna negyeddöntő eredményei
Stuart Bingham [15] | 4-0 | Ding Junhui [1] | ||
Matthew Selt [29] | 4-3 | Peter Ebdon | ||
Jimmy Robertson | 4-2 | Tian Pengfei [31] | ||
Oliver Lines [11] | 4-2 | Ryan Day [2] |
Az ázsia PTC 2. torna negyedik körének eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-3 | Joe Perry [8] | ||
2 | Stuart Bingham [15] | 4-3 | Ross Muir [24] | ||
3 | Matthew Selt [29] | 4-0 | Jimmy White | ||
4 | Peter Ebdon | 4-2 | Lin Shuai (a) | ||
5 | Tian Pengfei [31] | 4-1 | Ben Woollaston [14] | ||
6 | Jimmy Robertson | 4-0 | Xiao Guodong [6] | ||
7 | Oliver Lines [11] | 4-3 | Mike Dunn | ||
8 | Ryan Day [2] | 4-1 | Graeme Dott [17] |
Az ázsia PTC 2. torna harmadik körének eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-1 | Barry Pinches [27] | ||
2 | Joe Perry [8] | 4-0 | Mark Davis | ||
3 | Ross Muir [24] | 4-0 | Craig Steadman [30] | ||
4 | Stuart Bingham [15] | 4-2 | Zhao Xintong (a) | ||
5 | Jimmy White | 4-0 | Tang Jun (a) [33] | ||
6 | Matthew Selt [29] | 4-0 | Guan Zhen (a) [40] | ||
7 | Lin Shuai (a) | 4-3 | Lu Ning [38] | ||
8 | Peter Ebdon | 4-2 | Scott Donaldson [5] | ||
9 | Tian Pengfei [31] | 4-3 | Li Hang [4] | ||
10 | Ben Woollaston [14] | 4-2 | Ju Reti [41] | ||
11 | Jimmy Robertson | 4-1 | Xu Si (a) | ||
12 | Xiao Guodong [6] | 4-2 | Da Hailin (a) | ||
13 | Mike Dunn | 4-1 | Luo Honghao (a) [44] | ||
14 | Oliver Lines [11] | 4-2 | Zhou Yuelong [37] | ||
15 | Graeme Dott [17] | 4-1 | Mark King [28] | ||
16 | Ryan Day [2] | 4-1 | Cao Yupeng [32] |
Az ázsia PTC 2. torna második körének eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-2 | Zhang Yong (a) | ||
2 | Barry Pinches [27] | 4-1 | Au Chi-wai (a) | ||
3 | Mark Davis | 4-1 | Ian Glover [19] | ||
4 | Joe Perry [8] | 4-1 | Chen Zifan (a) | ||
5 | Ross Muir [24] | 4-3 | Chen Zhe (a) | ||
6 | Craig Steadman [30] | 4-1 | Wang Heng (a) [42] | ||
7 | Stuart Bingham [15] | 4-1 | Yan Bingtao (a) [12] | ||
8 | Zhao Xintong (a) | 4-2 | Niu Zhuang (a) | ||
9 | Jimmy White | 4-0 | Dechawat Poomjaeng [10] | ||
10 | Tang Jun (a) [33] | 4-1 | Wang Yuchen (a) | ||
11 | Matthew Selt [29] | 4-0 | Ian Burns | ||
12 | Guan Zhen (a) [40] | 4-0 | Cao Xinlong [22] | ||
13 | Lin Shuai (a) | 4-2 | He Guoqiang (a) | ||
14 | Lu Ning [38] | 4-0 | Hu Yufan (a) | ||
15 | Peter Ebdon | 4-1 | Lu Chenwei [34] | ||
16 | Scott Donaldson [5] | 4-2 | Cheng Sihong (a) [46] | ||
17 | Li Hang [4] | 4-2 | Sean O’Sullivan (a) [23] | ||
18 | Tian Pengfei [31] | 4-1 | Mei Xiwen (a) [21] | ||
19 | Ju Reti [41] | 4-1 | Wang Wu (a) | ||
20 | Ben Woollaston [14] | 4-2 | Fang Xiongman (a) [43] | ||
21 | Jimmy Robertson | 4-3 | Thepchaiya Un-Nooh [9] | ||
22 | Xu Si (a) | 4-3 | Noppon Saengkham [20] | ||
23 | Da Hailin (a) | 4-3 | Hu Hao (a) | ||
24 | Xiao Guodong [6] | 4-1 | Chen Junhao (a) | ||
25 | Luo Honghao (a) [44] | 4-0 | Eden Sharav (a) | ||
26 | Mike Dunn | 4-0 | Mark J Williams [26] | ||
27 | Zhou Yuelong [37] | 4-2 | Mitchell Mann | ||
28 | Oliver Lines [11] | 4-1 | Zhong Lin (a) | ||
29 | Graeme Dott [17] | 4-2 | Cao Kaisheng (a) | ||
30 | Mark King [28] | 4-0 | Mark Joyce | ||
31 | Cao Yupeng [32] | 4-0 | Ricky Walden | ||
32 | Ryan Day [2] | 4-0 | Rouzi Maimaiti |
Az ázsia PTC 2. torna első körének eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-0 | Li Wei (a) | ||
2 | Zhang Yong (a) | 4-3 | Pa Ruke (a) [39] | ||
3 | Au Chi-wai (a) | 4-1 | Ma Tingpeng (a) | ||
4 | Barry Pinches [27] | 4-0 | Bo Junjie (a) | ||
5 | Ian Glover [19] | 4-0 | Shi Liu (a) | ||
6 | Mark Davis | 4-0 | Wang Zepeng (a) | ||
7 | Chen Zifan (a) | 4-2 | Liu Ren (a) | ||
8 | Joe Perry [8] | 4-1 | Shi Zhenlong (a) | ||
9 | Ross Muir [24] | 4-3 | Huang Jiahao (a) | ||
10 | Chen Zhe (a) | 4-3 | Liang Wenbo | ||
11 | Wang Heng (a) [42] | 4-1 | Gao Le (a) | ||
12 | Craig Steadman [30] | 4-0 | Li Jiuwei (a) | ||
13 | Stuart Bingham [15] | 4-1 | A Bulajiang (a) | ||
14 | Yan Bingtao (a) [12] | 4-3 | Liu Jiaming (a) | ||
15 | Zhao Xintong (a) | 4-3 | Chen Feilong (a) [25] | ||
16 | Niu Zhuang (a) | 4-2 | Kurt Maflin [7] | ||
17 | Dechawat Poomjaeng [10] | 4-2 | Huang Nian (a) | ||
18 | Jimmy White | 4-1 | Wang Pengfei (a) | ||
19 | Tang Jun (a) [33] | 4-1 | Ma Bing (a) | ||
20 | Wang Yuchen (a) | 4-1 | Liu Chuang [16] | ||
21 | Matthew Selt [29] | 4-0 | Zhang Zihao (a) | ||
22 | Ian Burns | 4-0 | Jin Long (a) | ||
23 | Guan Zhen (a) [40] | 4-0 | Pang Junxu (a) | ||
24 | Cao Xinlong [22] | 4-2 | Li Zhen (a) | ||
25 | Lin Shuai (a) | 4-2 | Zhang Anda [18] | ||
26 | He Guoqiang (a) | w/o | Vinnie Calabrese | ||
27 | Hu Yufan (a) | w/o | Alex Davies | ||
28 | Lu Ning [38] | 4-2 | Pan Weixing (a) | ||
29 | Lu Chenwei [34] | 4-2 | Paul S Davison (a) | ||
30 | Peter Ebdon | 4-1 | Ren Jiaxing (a) | ||
31 | Cheng Sihong (a) [46] | 4-0 | Zhang Cunyue (a) | ||
32 | Scott Donaldson [5] | 4-2 | Maihe Muti (a) | ||
33 | Li Hang [4] | 4-2 | Li Yan (a) | ||
34 | Sean O’Sullivan (a) [23] | 4-2 | Lin Yongzhi (a) | ||
35 | Mei Xiwen (a) [21] | 4-0 | Zhang Xinwei (a) | ||
36 | Tian Pengfei [31] | 4-3 | Lin Tang Ho (a) | ||
37 | Ju Reti [41] | 4-3 | Feng Zeyuan (a) | ||
38 | Wang Wu (a) | 4-2 | Cai Jianzhong (a) [35] | ||
39 | Fang Xiongman (a) [43] | 4-0 | Sun Hongrui (a) | ||
40 | Ben Woollaston [14] | 4-0 | Wang Peng (a) | ||
41 | Thepchaiya Un-Nooh [9] | 4-0 | Sun Peng (a) | ||
42 | Jimmy Robertson | 4-1 | Li Tianen (a) | ||
43 | Xu Si (a) | 4-3 | Andrew Pagett | ||
44 | Noppon Saengkham [20] | 4-3 | Wang Chenkai (a) | ||
45 | Da Hailin (a) | w/o | Marco Fu [13] | ||
46 | Hu Hao (a) | 4-2 | Lu Haotian [36] | ||
47 | Chen Junhao (a) | 4-1 | Shan Xianshu (a) [45] | ||
48 | Xiao Guodong [6] | 4-0 | Yao Pengcheng (a) | ||
49 | Eden Sharav (a) | 4-2 | Yu Delu [3] | ||
50 | Luo Honghao (a) [44] | 4-1 | Wang Baosheng (a) | ||
51 | Mike Dunn | 4-1 | Zhang Yadong (a) | ||
52 | Mark J Williams [26] | 4-0 | Zhang Hanxuan (a) | ||
53 | Zhou Yuelong [37] | 4-2 | Chen Ruifu (a) | ||
54 | Mitchell Mann | 4-1 | Li Yujin (a) | ||
55 | Zhong Lin (a) | 4-2 | Lin Chuangwei (a) | ||
56 | Oliver Lines [11] | 4-0 | Zhao Hanyang (a) | ||
57 | Graeme Dott [17] | 4-2 | Geng Mingqi (a) | ||
58 | Cao Kaisheng (a) | w/o | Liam Highfield | ||
59 | Mark Joyce | 4-3 | Zhou Jun (a) | ||
60 | Mark King [28] | 4-0 | Chen Yaochen (a) | ||
61 | Cao Yupeng [32] | 4-2 | Sun Chang (a) | ||
62 | Ricky Walden | 4-0 | Yin Xiaowei (a) | ||
63 | Rouzi Maimaiti | 4-2 | Fan Zhengyi (a) | ||
64 | Ryan Day [2] | 4-0 | Ding Kai (a) |
Az ázsia PTC 2. torna kvalifikációja
1 | Liu Jiaming (a) | 4-2 | Chen Wen (a) | ||
2 | He Guoqiang (a) | 4-0 | Bai Langning (a) | ||
3 | Sun Hongrui (a) | 4-2 | Liang Jianfeng (a) |