Ázsiai Torna 1. Ázsia PTC 1 2014
A snooker verseny időpontja: 2014 június 17 – június 21
A verseny helyszíne: Yixing Sports Centre, Yixing, Kína
Az esemény kategóriája: minősítő verseny, a 2014/2015-ös snooker szezon része
Az Ázsia Torna 1. állomásának snooker eredményei
Az ázsia 1. torna döntőjének eredménye
Az ázsiai 1. tornát Ding Junhui nyerte meg, aki a döntőben Michael Holtot győzte le 4-2 arányban. A döntő frame-ek eredményei:
71-24, 77-53, 84-5 (84), 25-70 (56) , 1-61, 88-0 (88)
Ding Junhui | 4-2 | Michael Holt |
Az ázsia 1. torna elődöntő eredményei
Ding Junhui [1] | 4-2 | Ryan Day [10] | ||
Michael Holt [11] | 4-2 | Robert Milkins [9] |
Az ázsia 1. torna negyedöntő eredményei
Ding Junhui [1] | 4-2 | Jamie Burnett [19] | ||
Ryan Day [10] | 4-1 | Yu Delu [23] | ||
Michael Holt [11] | 4-3 | Li Hang [28] | ||
Robert Milkins [9] | 4-1 | Scott Donaldson |
A snooker verseny 4. körének az eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-1 | Joe Perry [6] | ||
2 | Jamie Burnett [19] | 4-0 | Thepchaiya Un-Nooh [25] | ||
3 | Ryan Day [10] | 4-0 | David Grace | ||
4 | Yu Delu [23] | 4-2 | Yan Bingtao (a) | ||
5 | Li Hang [28] | 4-3 | Dechawat Poomjaeng [21] | ||
6 | Michael Holt [11] | 4-2 | Kurt Maflin [16] | ||
7 | Scott Donaldson | 4-2 | Oliver Lines [36] | ||
8 | Robert Milkins [9] | 4-2 | Xiao Guodong [12] |
A snooker verseny 3. körének az eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-1 | Tony Drago | |||
2 | Ben Woollaston [18] | 1-4 | Joe Perry [6] | |||
3 | Cao Xinlong [32] | 2-4 | Jamie Burnett [19] | |||
4 | Zhang Anda | 2-4 | Thepchaiya Un-Nooh [25] | |||
5 | David Grace | 4-2 | Fraser Patrick [34] | |||
6 | Ross Muir [31] | 2-4 | Ryan Day [10] | |||
7 | Sean O’Sullivan (a) | 3-4 | Yu Delu [23] | |||
8 | Yan Bingtao (a) | 4-0 | Stuart Bingham [4] | |||
9 | Chen Feilong (a) | 2-4 | Dechawat Poomjaeng [21] | |||
10 | Liu Chuang | 0-4 | Li Hang [28] | |||
11 | Kurt Maflin [16] | 4-2 | Graeme Dott [7] | |||
12 | Michael Holt [11] | 4-1 | Noppon Saengkham [27] | |||
13 | Scott Donaldson | 4-0 | Long Zehuang (a) | |||
14 | Oliver Lines [36] | 4-2 | Mei Xiwen (a) | |||
15 | Xiao Guodong [12] | 4-1 | Ian Glover | |||
16 | Robert Milkins [9] | 4-1 | Marco Fu [2] |
A snooker verseny 2. körének az eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-1 | Jamie Jones [24] | ||
2 | Tony Drago | 4-1 | Fang Xiongman (a) | ||
3 | Ben Woollaston [18] | 4-0 | Cheng Sihong (a) | ||
4 | Joe Perry [6] | 4-0 | Lu Haotian [29] | ||
5 | Cao Xinlong [32] | 4-1 | Zhang Yi (a) | ||
6 | Jamie Burnett [19] | 4-2 | Michael Georgiou | ||
7 | Zhang Anda | 4-2 | Andrew Norman [30] | ||
8 | Thepchaiya Un-Nooh [25] | 4-3 | Craig Steadman | ||
9 | David Grace | 4-1 | Lu Chenwei | ||
10 | Fraser Patrick [34] | 4-2 | Zhou Yuelong | ||
11 | Ross Muir [31] | 4-3 | Matthew Selt [22] | ||
12 | Ryan Day [10] | 4-1 | Lee Page [35] | ||
13 | Sean O’Sullivan (a) | 4-0 | Guan Zhen (a) | ||
14 | Yu Delu [23] | 4-3 | Ju Reti | ||
15 | Yan Bingtao (a) | 4-2 | Tang Jun (a) | ||
16 | Stuart Bingham [4] | 4-3 | Mark J Williams [8] | ||
17 | Chen Feilong (a) | 4-3 | John Higgins [3] | ||
18 | Dechawat Poomjaeng [21] | 4-0 | Cai Jianzhong (a) | ||
19 | Liu Chuang | 4-3 | Wang Heng (a) | ||
20 | Li Hang [28] | 4-1 | Peter Lines [26] | ||
21 | Kurt Maflin [16] | 4-2 | Pa Ruke (a) | ||
22 | Graeme Dott [7] | 4-0 | Luo Honghao (a) | ||
23 | Michael Holt [11] | 4-2 | Cai Peng (a) | ||
24 | Noppon Saengkham [27] | 4-3 | Lu Ning | ||
25 | Scott Donaldson | 4-3 | Tian Pengfei | ||
26 | Long Zehuang (a) | 4-3 | Shan Xianshu (a) | ||
27 | Oliver Lines [36] | 4-2 | Barry Pinches | ||
28 | Mei Xiwen (a) | 4-1 | Mark King [14] | ||
29 | Xiao Guodong [12] | 4-1 | Marcus Campbell [17] | ||
30 | Ian Glover | 4-3 | Cao Yupeng [20] | ||
31 | Robert Milkins [9] | 4-1 | James Cahill [33] | ||
32 | Marco Fu [2] | 4-3 | Stephen Maguire [5] |
A snooker verseny 1. körének az eredményei
1 | Ding Junhui [1] | 4-1 | Zhao Xintong (a) | ||
2 | Jamie Jones [24] | 4-0 | Zong Zhe (a) | ||
3 | Tony Drago | 4-0 | Duan Yanfeng (a) | ||
4 | Fang Xiongman (a) | 4-3 | Huang Hooyong (a) | ||
5 | Cheng Sihong (a) | w/o | Ahmed Saif | ||
6 | Ben Woollaston [18] | 4-2 | Li Yujin (a) | ||
7 | Joe Perry [6] | 4-0 | Li Yan (a) | ||
8 | Lu Haotian [29] | 4-2 | Liu Yiqi (a) | ||
9 | Cao Xinlong [32] | 4-0 | Xu Xinjian (a) | ||
10 | Zhang Yi (a) | 4-2 | Hu Hao (a) | ||
11 | Michael Georgiou | 4-1 | Pan Weixing (a) | ||
12 | Jamie Burnett [19] | 4-0 | Xie Zhaoze (a) | ||
13 | Andrew Norman [30] | 4-1 | Zhang Yadong (a) | ||
14 | Zhang Anda | 4-1 | Ma Bing (a) | ||
15 | Thepchaiya Un-Nooh [25] | 4-1 | Ding Kai (a) | ||
16 | Craig Steadman | 4-1 | Lin Shuai (a) | ||
17 | David Grace | 4-1 | Geng Mingqi (a) | ||
18 | Lu Chenwei | 4-0 | Tu Jiong (a) | ||
19 | Fraser Patrick [34] | 4-1 | Chen Junhao (a) | ||
20 | Zhou Yuelong | 4-2 | Liu Jiaming (a) | ||
21 | Matthew Selt [22] | 4-0 | Qin Jianfeng (a) | ||
22 | Ross Muir [31] | 4-2 | Martin O’Donnell (a) | ||
23 | Ryan Day [10] | 4-1 | Niu Zhuang (a) | ||
24 | Lee Page [35] | 4-2 | Huang Jiahao (a) | ||
25 | Sean O’Sullivan (a) | 4-1 | Chen Zifan (a) | ||
26 | Guan Zhen (a) | 4-2 | Xu Si (a) | ||
27 | Yu Delu [23] | 4-0 | Xu Yongwen (a) | ||
28 | Ju Reti | 4-1 | Chen Zhe (a) | ||
29 | Tang Jun (a) | 4-0 | Xia Fukaiti (a) | ||
30 | Yan Bingtao (a) | 4-1 | Li Yunfei (a) | ||
31 | Mark J Williams [8] | 4-0 | Chen Xu (a) | ||
32 | Stuart Bingham [4] | 4-0 | Timothy Ng (a) | ||
33 | John Higgins [3] | 4-0 | Kobkit Palajin (a) | ||
34 | Chen Feilong (a) | 4-2 | Martin Gould [15] | ||
35 | Cai Jianzhong (a) | 4-0 | Liu Ming (a) | ||
36 | Dechawat Poomjaeng [21] | 4-2 | Luo Guangsheng (a) | ||
37 | Wang Heng (a) | 4-3 | Liang Wenbo [13] | ||
38 | Liu Chuang | 4-2 | Michael Tomlinson (a) | ||
39 | Peter Lines [26] | 4-2 | Yuan Sijun (a) | ||
40 | Li Hang [28] | 4-0 | Si Jiaxin (a) | ||
41 | Kurt Maflin [16] | 4-1 | Ma Tingpeng (a) | ||
42 | Pa Ruke (a) | 4-0 | Li Yuan (a) | ||
43 | Graeme Dott [7] | 4-2 | Wang Yuchen (a) | ||
44 | Luo Honghao (a) | 4-2 | Rouzi Maimaiti | ||
45 | Cai Peng (a) | w/o | Da Hailin (a) | ||
46 | Michael Holt [11] | 4-1 | Zhang Yong (a) | ||
47 | Lu Ning | 4-1 | Chen Wen (a) | ||
48 | Noppon Saengkham [27] | 4-0 | Gao Le (a) | ||
49 | Tian Pengfei | 4-0 | Fang Zeyuan (a) | ||
50 | Scott Donaldson | 4-1 | Cheng Feng (a) | ||
51 | Shan Xianshu (a) | 4-1 | Sam Baird | ||
52 | Long Zehuang (a) | 4-3 | Zhong Lin (a) | ||
53 | Barry Pinches | 4-2 | Long Yun (a) | ||
54 | Oliver Lines [36] | 4-2 | Pang Junxu (a) | ||
55 | Mei Xiwen (a) | 4-3 | Sun Hongrui (a) | ||
56 | Mark King [14] | 4-1 | Wang Zepeng (a) | ||
57 | Marcus Campbell [17] | 4-3 | Chen Ruifu (a) | ||
58 | Xiao Guodong [12] | 4-2 | Lin Yongzhi (a) | ||
59 | Cao Yupeng [20] | 4-1 | Lei Zhen (a) | ||
60 | Ian Glover | 4-0 | Ren Jiaxing (a) | ||
61 | James Cahill [33] | 4-0 | Paul Ingram (a) | ||
62 | Robert Milkins [9] | 4-0 | Zhong Asheng (a) | ||
63 | Stephen Maguire [5] | 4-1 | Cao Kaisheng (a) | ||
64 | Marco Fu [2] | 4-2 | Au Chi-wai (a) |
A snooker verseny 1. kvalifikációs körének eredményei
1 | Duan Yanfeng (a) | 4-3 | Wli Bo (a) | ||
2 | Liu Yiqi (a) | 4-2 | Chui HoMan (a) | ||
3 | Zhang Yi (a) | 4-3 | Qian Hua (a) | ||
4 | Geng Mingqi (a) | 4-2 | Zhu Zhenjiang (a) | ||
5 | Tu Jiong (a) | 4-3 | Li Tianen (a) | ||
6 | Qin Jianfeng (a) | 4-3 | Liang Jianfeng (a) | ||
7 | Kobkit Palajin (a) | 4-2 | Lin Tang Ho (a) | ||
8 | Liu Ming (a) | 4-1 | Shen Cheng (a) | ||
9 | Zhang Yong (a) | 4-2 | Wu Jinquan (a) | ||
10 | Chen Wen (a) | 4-2 | He Guoqiang (a) | ||
11 | Fang Zeyuan (a) | 4-0 | Phanuwat Chitdi (a) | ||
12 | Lei Zhen (a) | 4-1 | Qiu Yalong (a) | ||
13 | Cao Kaisheng (a) | 4-1 | Min Changqing (a) |