Ausztralian Goldfields Open Kvalifikáció 2014
A snooker verseny időpontja: 2014 május 30 – június 3
A verseny helyszíne: The Capital Venue, Gloucester, Anglia
Az esemény kategóriája: minősítő verseny, a 2014/2015-ös snooker szezon része
Ausztrál Goldfields Open Kvalifikáció 2014 eredmények
Ausztrál Goldfields Open Kvalifikáció 2014 negyedik körének eredményei
1 | Andrew Higginson [28] | 5-4 | Aditya Mehta [40] | ||
2 | Jamie Jones [45] | 5-1 | Mark King [20] | ||
3 | Liang Wenbo [19] | 5-2 | Jimmy Robertson [44] | ||
4 | Tom Ford [24] | 5-1 | Oliver Brown (a) | ||
5 | Scott Donaldson | 5-2 | Kurt Maflin [26] | ||
6 | Mark Joyce [30] | 5-4 | Ian Burns | ||
7 | Dominic Dale [17] | 5-0 | Lu Haotian [60] | ||
8 | Jack Lisowski [34] | 5-2 | David Gilbert [29] | ||
9 | Rory McLeod [43] | 5-1 | Ken Doherty [25] | ||
10 | Alan McManus [21] | 5-4 | Joe Swail [61] | ||
11 | Martin Gould [22] | 5-3 | Mike Dunn [47] | ||
12 | Marcus Campbell [27] | 5-4 | Michael Leslie | ||
13 | Fergal O’Brien [23] | 5-2 | Stuart Carrington [57] | ||
14 | Luca Brecel [52] | 5-3 | Rod Lawler [31] | ||
15 | Liam Highfield | 5-2 | Ben Woollaston [32] | ||
16 | Peter Ebdon [18] | 5-3 | Barry Pinches |
Ausztrál Goldfields Open Kvalifikáció 2014 harmadik körének eredményei
1 | Aditya Mehta [40] | 5-2 | Cao Yupeng [37] | ||
2 | Jamie Jones [45] | 5-3 | John Astley [64] | ||
3 | Jimmy Robertson [44] | 5-4 | Lu Ning | ||
4 | Oliver Brown (a) | 5-3 | Gary Wilson [54] | ||
5 | Scott Donaldson | 5-0 | Robbie Williams [51] | ||
6 | Ian Burns | 5-2 | Elliot Slessor [73] | ||
7 | Lu Haotian [60] | 5-3 | Li Hang [59] | ||
8 | Jack Lisowski [34] | 5-2 | James Cahill [76] | ||
9 | Rory McLeod [43] | 5-1 | Andrew Pagett [65] | ||
10 | Joe Swail [61] | 5-4 | Alfie Burden [41] | ||
11 | Mike Dunn [47] | 5-4 | Ashley Carty (a) | ||
12 | Michael Leslie | 5-3 | Sam Baird | ||
13 | Stuart Carrington [57] | 5-4 | Anthony McGill [36] | ||
14 | Luca Brecel [52] | 5-3 | Nigel Bond [46] | ||
15 | Liam Highfield | 5-1 | Isle of Man | Darryl Hill (a) | |
16 | Barry Pinches | 5-1 | Allan Taylor [81] |
Ausztrál Goldfields Open Kvalifikáció 2014 második körének eredményei
1 | Aditya Mehta [40] | 5-0 | Sanderson Lam (a) | |||
2 | Cao Yupeng [37] | 5-1 | George Pragnall (a) | |||
3 | Jamie Jones [45] | 5-2 | Nico Elton (a) | |||
4 | John Astley [64] | 5-2 | Craig Steadman | |||
5 | Jimmy Robertson [44] | 5-2 | Steven Hallworth | |||
6 | Lu Ning | 5-4 | Gerard Greene [35] | |||
7 | Gary Wilson [54] | 5-3 | Shane Castle (a) | |||
8 | Oliver Brown (a) | 5-1 | Dave Harold [49] | |||
9 | Scott Donaldson | 5-4 | Jimmy White [53] | |||
10 | Robbie Williams [51] | 5-4 | Michael Tomlinson (a) | |||
11 | Elliot Slessor [73] | 5-1 | Peter Lines [50] | |||
12 | Ian Burns | 5-2 | Jamie Burnett [33] | |||
13 | Li Hang [59] | 5-4 | Adam Duffy (a) | |||
14 | Lu Haotian [60] | 5-2 | Alexander Ursenbacher [78] | |||
15 | Jack Lisowski [34] | 5-3 | Oliver Lines [80] | |||
16 | James Cahill [76] | 5-3 | Robin Hull [62] | |||
17 | Rory McLeod [43] | 5-4 | Lee Walker | |||
18 | Andrew Pagett [65] | w/o | Noppon Saengkham [58] | |||
19 | Joe Swail [61] | 5-2 | Adam Bobat (a) | 140 by Swail | ||
20 | Alfie Burden [41] | 5-1 | William Lemons (a) | |||
21 | Mike Dunn [47] | 5-2 | Zhou Yuelong | |||
22 | Ashley Carty (a) | 5-0 | Kyren Wilson [55] | |||
23 | Michael Leslie | w/o | David Morris [56] | |||
24 | Sam Baird | w/o | Dechawat Poomjaeng [38] | |||
25 | Anthony McGill [36] | 5-3 | Joel Walker | |||
26 | Stuart Carrington [57] | 5-3 | Ross Muir [74] | |||
27 | Nigel Bond [46] | 5-1 | Jak Jones | |||
28 | Luca Brecel [52] | 5-2 | Daniel Wells (a) | |||
29 | Liam Highfield | 5-1 | Yu Delu [42] | |||
30 | Isle of Man | Darryl Hill (a) | w/o | Thepchaiya Un-Nooh [48] | ||
31 | Barry Pinches | 5-4 | Alex Davies [63] | |||
32 | Allan Taylor [81] | 5-3 | Matthew Selt [39] |
Ausztrál Goldfields Open Kvalifikáció 2014 első körének eredményei
1 | Sanderson Lam (a) | 5-3 | Joe Roberts (a) | ||
2 | George Pragnall (a) | 5-4 | Liu Chuang | ||
3 | Nico Elton (a) | 5-1 | David Grace | ||
4 | Craig Steadman | 5-1 | Michael Wasley | ||
5 | Steven Hallworth | 5-4 | Zak Surety | ||
6 | Lu Ning | 5-1 | Ryan Clark [82] | ||
7 | Shane Castle (a) | 5-3 | Alex Borg [69] | ||
8 | Oliver Brown (a) | 5-3 | Andrew Norman [71] | ||
9 | Scott Donaldson | 5-0 | Saqib Nasir (a) | ||
10 | Michael Tomlinson (a) | 5-3 | Lee Page [79] | ||
11 | Elliot Slessor [73] | 5-2 | Sydney Wilson (a) | ||
12 | Ian Burns | 5-1 | Alex Pagulayan (a) | ||
13 | Adam Duffy (a) | 5-2 | Cao Xinlong [75] | ||
14 | Alexander Ursenbacher [78] | 5-4 | Martin O’Donnell (a) | ||
15 | Oliver Lines [80] | 5-3 | Paul S Davison (a) | ||
16 | James Cahill [76] | 5-1 | Wang Zepeng (a) | ||
17 | Lee Walker | 5-3 | John Sutton (a) | ||
18 | Andrew Pagett [65] | 5-2 | Matthew Day (a) | ||
19 | Adam Bobat (a) | w/o | Ratchayothin Yotharuck [72] | ||
20 | William Lemons (a) | 5-4 | Vinnie Calabrese [67] | ||
21 | Zhou Yuelong | 5-0 | Fraser Patrick [77] | ||
22 | Ashley Carty (a) | 5-3 | Lu Chenwei | ||
23 | Michael Leslie | 5-4 | Hammad Miah [66] | ||
24 | Sam Baird | 5-1 | Craig Barber (a) | ||
25 | Joel Walker | 5-2 | Brandon Sargeant (a) | ||
26 | Ross Muir [74] | 5-3 | Chris Melling | ||
27 | Jak Jones | 5-4 | Joe O’Connor (a) | ||
28 | Daniel Wells (a) | 5-3 | Ian Glover | ||
29 | Liam Highfield | 5-1 | Chris Norbury [70] | ||
30 | Isle of Man | Darryl Hill (a) | 5-3 | Chris Wakelin [68] | |
31 | Barry Pinches | 5-4 | Sean O’Sullivan (a) | ||
32 | Allan Taylor [81] | 5-4 | Michael Georgiou |