Ausztrál Goldfields Open Kvalifikáció 2013
A snooker verseny időpontja: 2013 május 30 – június 3
A verseny helyszíne: The Capital Venue, Gloucester, Anglia
Az esemény kategóriája: minősítő verseny
Ausztrál Goldfields Open Kvalifikáció 2013 eredmények
Kvalifikáció 4. kör
1 | Thailand | Dechawat Poomjaeng [50] | 5-2 | Scotland | Jamie Burnett [27] | |
2 | Wales | Ryan Day [21] | 5-3 | Malta | Tony Drago [65] | |
3 | England | Ben Woollaston [22] | 5-1 | England | Jimmy White [40] | |
4 | England | Rory McLeod [32] | 5-3 | Scotland | Scott Donaldson [72] | |
5 | Ireland | Fergal O’Brien [24] | 5-2 | Thailand | James Wattana [45] | |
6 | England | Mike Dunn [47] | 5-2 | England | Peter Ebdon [20] | |
7 | Ireland | Ken Doherty [17] | 5-0 | England | Simon Bedford [68] | |
8 | Wales | Michael White [23] | 5-1 | England | Nigel Bond [33] | White kihagyta az utolsó feketét a 147-hez |
9 | Scotland | Marcus Campbell [18] | 5-4 | England | Liam Highfield [59] | |
10 | England | Jamie Cope [26] | 5-1 | Belgium | Luca Brecel [55] | |
11 | China | Xiao Guodong [25] | 5-1 | England | Robbie Williams [62] | |
12 | Thailand | Noppon Saengkham | 5-1 | Wales | Jamie Jones [28] | |
13 | England | Paul S Davison [58] | 5-3 | England | Mark King [19] | |
14 | England | Alfie Burden [38] | 5-3 | England | Mark Joyce [30] | |
15 | China | Zhang Anda [60] | 5-4 | England | David Gilbert [29] | |
16 | England | Ian Burns [51] | 5-2 | England | Matthew Selt [31] |
Kvalifikáció 3. kör
1 | Thailand | Dechawat Poomjaeng [50] | 5-3 | India | Pankaj Advani [57] |
2 | Malta | Tony Drago [65] | 5-3 | China | Tian Pengfei [53] |
3 | England | Jimmy White [40] | 5-3 | China | Yu Delu [34] |
4 | Scotland | Scott Donaldson [72] | 5-3 | England | Adam Duffy [44] |
5 | Thailand | James Wattana [45] | 5-4 | England | Kyren Wilson |
6 | England | Mike Dunn [47] | 5-1 | England | Craig Steadman [66] |
7 | England | Simon Bedford [68] | 5-2 | England | Elliot Slessor |
8 | England | Nigel Bond [33] | 5-1 | China | Liu Chuang [39] |
9 | England | Liam Highfield [59] | 5-2 | Scotland | Ross Muir |
10 | Belgium | Luca Brecel [55] | 5-3 | England | Matthew Day (a) |
11 | England | Robbie Williams [62] | 5-4 | India | Aditya Mehta [56] |
12 | Thailand | Noppon Saengkham | 5-1 | Scotland | Anthony McGill [35] |
13 | England | Paul S Davison [58] | 5-1 | England | Peter Lines [42] |
14 | England | Alfie Burden [38] | 5-4 | England | Michael Wasley [63] |
15 | China | Zhang Anda [60] | 5-4 | Northern Ireland | Gerard Greene [41] |
16 | England | Ian Burns [51] | 5-2 | China | Chen Zhe [61] |
Kvalifikáció 2. kör
1 | India | Pankaj Advani [57] | 5-4 | Northern Ireland | Joe Swail | |
2 | Thailand | Dechawat Poomjaeng [50] | 5-3 | England | Stuart Carrington | |
3 | Malta | Tony Drago [65] | 5-4 | Thailand | Thepchaiya Un-Nooh [52] | |
4 | China | Tian Pengfei [53] | 5-4 | England | Gary Wilson | |
5 | China | Yu Delu [34] | 5-1 | Scotland | Michael Leslie [76] | |
6 | England | Jimmy White [40] | 5-1 | England | Joel Walker [73] | |
7 | England | Adam Duffy [44] | 5-3 | England | Gareth Green (a) | |
8 | Scotland | Scott Donaldson [72] | 5-4 | England | Jimmy Robertson [37] | |
9 | England | Kyren Wilson | 5-3 | Scotland | Alan McManus [36] | |
10 | Thailand | James Wattana [45] | 5-1 | England | Zak Surety (a) | |
11 | England | Craig Steadman [66] | 5-4 | Norway | Kurt Maflin [48] | |
12 | England | Mike Dunn [47] | 5-4 | England | Saqib Nasir (a) | Nasir vezetett 4-0 arányban |
13 | England | Simon Bedford [68] | 5-4 | England | Barry Pinches [46] | |
14 | England | Elliot Slessor | 5-2 | China | Cao Yupeng [49] | |
15 | China | Liu Chuang [39] | 5-4 | China | Li Hang | |
16 | England | Nigel Bond [33] | 5-3 | England | Jamie O’Neill [75] | |
17 | Scotland | Ross Muir | 5-1 | England | Rod Lawler [43] | |
18 | England | Liam Highfield [59] | 5-1 | Wales | Daniel Wells [70] | |
19 | England | Matthew Day (a) | 5-4 | England | Sam Baird [64] | |
20 | Belgium | Luca Brecel [55] | 5-1 | England | Ryan Clark | |
21 | England | Robbie Williams [62] | 5-1 | England | Darrell Whitworth (a) | |
22 | India | Aditya Mehta [56] | 5-0 | England | Lee Page | |
23 | Thailand | Noppon Saengkham | 5-1 | Thailand | T Thirapongpaiboon [54] | |
24 | Scotland | Anthony McGill [35] | 5-2 | China | Li Yan [67] | |
25 | England | Peter Lines [42] | 5-4 | England | Alex Davies | |
26 | England | Paul S Davison [58] | 5-4 | England | Andrew Norman | 141 by Davison |
27 | England | Alfie Burden [38] | 5-2 | England | John Astley | |
28 | England | Michael Wasley [63] | 5-3 | England | Ashley Carty (a) | |
29 | China | Zhang Anda [60] | 5-4 | England | Oliver Lines (a) | |
30 | Northern Ireland | Gerard Greene [41] | 5-2 | England | Hammad Miah | |
31 | China | Chen Zhe [61] | 5-1 | England | Sean O’Sullivan [74] | |
32 | England | Ian Burns [51] | 5-3 | England | Ryan Causton (a) |
Kvalifikáció 1. kör
1 | Northern Ireland | Joe Swail | 5-2 | England | Darren Cook (a) | |
2 | England | Stuart Carrington | 5-1 | England | Mitchell Mann (a) | |
3 | Malta | Tony Drago [65] | 5-2 | England | Christopher Keogan (a) | |
4 | England | Gary Wilson | 5-0 | Scotland | Dylan Craig (a) | |
5 | Scotland | Michael Leslie [76] | 5-3 | Germany | Phil Barnes (a) | |
6 | England | Joel Walker [73] | 5-3 | England | Oliver Brown (a) | |
7 | England | Gareth Green (a) | 5-4 | Wales | Jak Jones | |
8 | Scotland | Scott Donaldson [72] | 5-3 | England | Shane Castle (a) | |
9 | England | Kyren Wilson | 5-2 | Wales | Andrew Rogers (a) | |
10 | England | Zak Surety (a) | 5-4 | Germany | Patrick Einsle | |
11 | England | Craig Steadman [66] | 5-3 | England | Antony Parsons (a) | |
12 | England | Saqib Nasir (a) | 5-4 | England | Allan Taylor | Taylor vezetett 4-0 arányban. |
13 | England | Simon Bedford [68] | 5-1 | England | Darryl Hill (a) | |
14 | England | Elliot Slessor | 5-4 | Wales | Jamie Rhys Clarke (a) | |
15 | China | Li Hang | 5-1 | Ireland | Josh Boileau (a) | |
16 | England | Jamie O’Neill [75] | 5-1 | England | Phil O’Kane (a) | |
17 | Scotland | Ross Muir | 5-1 | England | James Cahill | |
18 | Wales | Daniel Wells [70] | 5-1 | England | Mitchell Travis (a) | |
19 | England | Matthew Day (a) | 5-2 | England | Chris Norbury | |
20 | England | Ryan Clark | 5-3 | Australia | Vinnie Calabrese | |
21 | England | Darrell Whitworth (a) | 5-3 | Egypt | Mohamed Khairy [77] | |
22 | England | Lee Page | 5-3 | England | Chris Wakelin | |
23 | Thailand | Noppon Saengkham | 5-3 | Wales | Andrew Pagett | |
24 | China | Li Yan [67] | 5-1 | England | Dylan Mitchell (a) | |
25 | England | Alex Davies | 5-3 | England | Ben Harrison (a) | |
26 | England | Andrew Norman | 5-0 | Ireland | David Morris | |
27 | England | John Astley | 5-3 | England | Darren Bond (a) | |
28 | England | Ashley Carty (a) | 5-4 | China | Lu Haotian | |
29 | England | Oliver Lines (a) | 5-4 | England | David Grace [71] | |
30 | England | Hammad Miah | 5-4 | England | Sydney Wilson (a) | |
31 | England | Sean O’Sullivan [74] | 5-2 | England | Sanderson Lam (a) | |
32 | England | Ryan Causton (a) | 5-2 | England | Martin O’Donnell [69] |
A bejegyzés forrása: http://snooker.org/res/index.asp?event=259