World Championship 2015 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2015. április 8-15
A snooker verseny helyszíne: Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, Anglia
A verseny besorolása: Kvalifikációs torna , a 2014/2015-ös snooker szezon snooker versenye, a World Championship 2015 minősítő versenye. Jelenleg Mark Selby a bajnok, a 2014-es World Championship győztese.
A snooker világbajnokság 2015 kvalifikáció eredményei
A snooker world championship 2015 kvalifikáció harmadik körének eredményei
1 | Craig Steadman [80] | 10-6 | Jamie Burnett [48] | |||
2 | Mark King [33] | 9-10 | Anthony McGill [32] | |||
3 | Adam Duffy (a) | 8-10 | Jamie Jones [40] | |||
4 | Mitchell Mann [99] | 6-10 | Alan McManus [24] | |||
5 | Ryan Day [21] | 10-6 | Jak Jones [109] | |||
6 | Li Hang [60] | 9-10 | Stuart Carrington [69] | |||
7 | Robin Hull [68] | 10-4 | Igor Figueiredo [95] | |||
8 | Yu Delu [52] | 7-10 | Graeme Dott [20] | |||
9 | Mark Davis [19] | 10-3 | Ken Doherty [46] | |||
10 | Matthew Stevens [35] | 10-5 | Joe Swail [67] | |||
11 | Fergal O’Brien [27] | 9-10 | Kurt Maflin [38] | |||
12 | Zhang Anda [97] | 10-9 | Liang Wenbo [22] | |||
13 | Xiao Guodong [23] | 9-10 | Jimmy Robertson [42] | |||
14 | Robbie Williams [58] | 10-5 | Michael Holt [26] | |||
15 | Matthew Selt [31] | 10-8 | Tom Ford [63] | |||
16 | Andrew Higginson [50] | 9-10 | Robert Milkins [18] |
A snooker world championship 2015 kvalifikáció második köre
1 | Michael White [17] | 5-10 | Craig Steadman [80] | |||
2 | Thepchaiya Un-Nooh [49] | 8-10 | Jamie Burnett [48] | |||
3 | Mark King [33] | 10-6 | Marcus Campbell [64] | |||
4 | Cao Yupeng [65] | 6-10 | Anthony McGill [32] | |||
5 | Adam Duffy (a) | 10-7 | Sam Baird [72] | |||
6 | Tian Pengfei [84] | 5-10 | Jamie Jones [40] | |||
7 | Gerard Greene [41] | 6-10 | Mitchell Mann [99] | |||
8 | Andrew Pagett [82] | 4-10 | Alan McManus [24] | |||
9 | Ryan Day [21] | 10-2 | Alex Davies [76] | |||
10 | Jak Jones [109] | 10-5 | Jack Lisowski [44] | |||
11 | Gary Wilson [37] | 7-10 | Li Hang [60] | |||
12 | Stuart Carrington [69] | 10-7 | Peter Ebdon [28] | |||
13 | Ben Woollaston [29] | 6-10 | Robin Hull [68] | |||
14 | Igor Figueiredo [95] | 10-9 | Rod Lawler [36] | |||
15 | Mike Dunn [45] | 7-10 | Yu Delu [52] | |||
16 | Fraser Patrick [77] | 2-10 | Graeme Dott [20] | |||
17 | Mark Davis [19] | 10-7 | Oliver Lines [78] | |||
18 | Lee Walker [112] | 6-10 | Ken Doherty [46] | |||
19 | Matthew Stevens [35] | 10-7 | Peter Lines [62] | |||
20 | Joe Swail [67] | 10-9 | Dominic Dale [30] | |||
21 | Fergal O’Brien [27] | 10-8 | Chris Wakelin [70] | |||
22 | Steve Davis [115] | 1-10 | Kurt Maflin [38] | |||
23 | Mark Joyce [43] | 9-10 | Zhang Anda [97] | |||
24 | Zhou Yuelong [75] | 5-10 | Liang Wenbo [22] | |||
25 | Xiao Guodong [23] | 10-5 | Liam Highfield [74] | |||
26 | T Thirapongpaiboon [111] | 6-10 | Jimmy Robertson [42] | |||
27 | Dechawat Poomjaeng [39] | 8-10 | Robbie Williams [58] | |||
28 | Noppon Saengkham [71] | 2-10 | Michael Holt [26] | |||
29 | Matthew Selt [31] | 10-8 | Jimmy White [66] | |||
30 | Tom Ford [63] | 10-8 | David Gilbert [34] | |||
31 | Luca Brecel [47] | 3-10 | Andrew Higginson [50] | |||
32 | Darryl Hill (a) | 6-10 | Robert Milkins [18] |
A snooker world championship 2015 kvalifikáció első köre
1 | Michael White [17] | 10-8 | Steven Hallworth [110] | |||
2 | Craig Steadman [80] | 10-5 | Rhys Clark (a) | |||
3 | Thepchaiya Un-Nooh [49] | 10-8 | Barry Pinches [90] | |||
4 | Jamie Burnett [48] | 10-8 | Alex Borg [98] | |||
5 | Mark King [33] | 10-7 | Michael Leslie [101] | |||
6 | Marcus Campbell [64] | 10-2 | Ivaylo Pekov (a) | |||
7 | Cao Yupeng [65] | 10-8 | Ross Muir [94] | |||
8 | Anthony McGill [32] | 10-3 | Hossein Vafaei Ayouri [117] | |||
9 | Adam Duffy (a) | 10-6 | Martin Gould [25] | |||
10 | Sam Baird [72] | 10-7 | Tony Drago [93] | |||
11 | Tian Pengfei [84] | 10-2 | Rory McLeod [57] | |||
12 | Jamie Jones [40] | 10-3 | Ashley Carty (a) | |||
13 | Gerard Greene [41] | 10-4 | Elliot Slessor [87] | |||
14 | Mitchell Mann [99] | 10-4 | Alfie Burden [56] | |||
15 | Lü Haotian [73] | 8-10 | Andrew Pagett [82] | |||
16 | Alan McManus [24] | 10-5 | Michael Wasley [88] | |||
17 | Ryan Day [21] | 10-7 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
18 | Alex Davies [76] | 10-6 | Michael Georgiou [86] | |||
19 | Aditya Mehta [53] | 7-10 | Jak Jones [109] | |||
20 | Jack Lisowski [44] | 10-7 | Allan Taylor [102] | |||
21 | Gary Wilson [37] | 10-5 | Eden Sharav (a) | |||
22 | Li Hang [60] | 10-1 | Chris Melling [91] | |||
23 | Stuart Carrington [69] | 10-6 | Joel Walker [83] | |||
24 | Peter Ebdon [28] | 10-6 | Lu Ning [107] | |||
25 | Ben Woollaston [29] | 10-8 | Sean O’Sullivan (a) | |||
26 | Robin Hull [68] | 10-3 | Martin McCrudden (a) | |||
27 | Nigel Bond [61] | 3-10 | Igor Figueiredo [95] | |||
28 | Rod Lawler [36] | 10-4 | Michael Tomlinson (a) | |||
29 | Mike Dunn [45] | 10-4 | Itaro Santos (a) | |||
30 | Yu Delu [52] | 10-0 | Hans Blanckaert (a) | |||
31 | Fraser Patrick [77] | 10-3 | Brandon Sargeant (a) | |||
32 | Graeme Dott [20] | 10-4 | Mark Owens (a) | |||
33 | Mark Davis [19] | 10-4 | Joe O’Connor (a) | |||
34 | Oliver Lines [78] | 10-7 | Ian Glover [108] | |||
35 | David Morris [51] | 9-10 | Lee Walker [112] | |||
36 | Ken Doherty [46] | 10-8 | Reanne Evans (af) | |||
37 | Matthew Stevens [35] | 10-5 | Ahmed Saif [113] | |||
38 | Peter Lines [62] | 10-6 | Rodion Judin (a) | |||
39 | Joe Swail [67] | 10-4 | Alexander Ursenbacher [114] | |||
40 | Dominic Dale [30] | 10-6 | John Astley [81] | |||
41 | Fergal O’Brien [27] | 10-5 | Hammad Miah [96] | |||
42 | Chris Wakelin [70] | 10-6 | Nico Elton (a) | |||
43 | Jamie Cope [59] | 9-10 | Steve Davis [115] | |||
44 | Kurt Maflin [38] | 10-5 | David Grace [105] | |||
45 | Mark Joyce [43] | 10-6 | Ian Burns [85] | |||
46 | Anthony Hamilton [54] | 3-10 | Zhang Anda [97] | |||
47 | Zhou Yuelong [75] | 10-8 | Zak Surety [92] | |||
48 | Liang Wenbo [22] | 10-4 | Chris Norbury [104] | |||
49 | Xiao Guodong [23] | 10-1 | Ong Jia Jun (a) | |||
50 | Liam Highfield [74] | 10-1 | Oliver Brown (a) | |||
51 | Kyren Wilson [55] | 3-10 | T Thirapongpaiboon [111] | |||
52 | Jimmy Robertson [42] | 10-7 | Thor Chuan Leong [118] | |||
53 | Dechawat Poomjaeng [39] | 10-8 | Daniel Wells (a) | |||
54 | Robbie Williams [58] | 10-3 | Lee Page [103] | |||
55 | Noppon Saengkham [71] | 10-6 | Lukas Kleckers (a) | |||
56 | Michael Holt [26] | 10-3 | Sydney Wilson (a) | |||
57 | Matthew Selt [31] | 10-8 | Lü Chenwei [106] | |||
58 | Jimmy White [66] | 10-3 | James Wattana [116] | |||
59 | Tom Ford [63] | 10-2 | Andrew Norman [100] | |||
60 | David Gilbert [34] | 10-5 | George Pragnall (a) | |||
61 | Luca Brecel [47] | 10-0 | Saqib Nasir (a) | |||
62 | Andrew Higginson [50] | 10-8 | Scott Donaldson [89] | |||
63 | James Cahill [79] | 9-10 | Darryl Hill (a) | |||
64 | Robert Milkins [18] | 10-6 | William Lemons (a) |
Részletes ismertető a World Snooker Championship-ről az oldalunkon.