Northern Ireland Open 2022 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2022. augusztus 23-28.
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Wigan, Robin Park Leisure Centre
A verseny kategóriája: Minősítő, kvalifikációs verseny a 2022/2023-as snooker szezon része. Irish Open 2022 snooker verseny, a Home Nations sorozat egyik állomása.
Az Irish Open 2022 snooker verseny kvalifikációjának eredményei
15 százas break született a kvalifikáció alatt, a legmagasabb 138 break lett, amit Stephen Maguire ért el. 11 százas break született a held over mérkőzések alatt, amiben 128 lett a legmagasabb break, amit Mark J. Williams ért el.
Northern Ireland Open 2022 kvalifikáció második kör snooker eredmények
Anthony Hamilton helyére Farakh Ajaib (a) Pakisztáni játékost helyezték, aki azonban végül a Q Tour 3 állomására ment el.
1 | Mark Allen [1] | 4-1 | Chang Bingyu [80] | ||
2 | Chen Zifan [93] | 4-1 | Ng On Yee (f) [94] | ||
3 | Jamie Jones [32] | 1-4 | Lee Chun Wai Andy [115] | ||
4 | Dylan Emery [108] | 4-1 | Cao Yupeng [65] | ||
5 | Ricky Walden [16] | 1-4 | Xiao Guodong [36] | ||
6 | Mitchell Mann [72] | 2-4 | Mink Nutcharut (f) [119] | ||
7 | Hossein Vafaei [17] | 4-0 | Mark Davis [54] | ||
8 | Graeme Dott [35] | 3-4 | Craig Steadman [81] | ||
9 | Zak Surety [114] | 4-1 | Himanshu Dinesh Jain [100] | ||
10 | Stephen Maguire [24] | 4-2 | Oliver Brown [116] | ||
11 | Sean O’Sullivan [103] | 4-1 | Jamie O’Neill [87] | ||
12 | Kyren Wilson [9] | 4-0 | Ken Doherty [102] | ||
13 | Andy Hicks [68] | 4-1 | Zhang Anda [70] | ||
14 | Jimmy Robertson [25] | 4-3 | Gary Wilson [33] | ||
15 | Mark Joyce [57] | 0-4 | Alexander Ursenbacher [62] | ||
16 | Mark J Williams [8] | 4-2 | Peter Lines [73] | ||
17 | Neil Robertson [5] | 4-0 | Fraser Patrick [82] | ||
18 | Fan Zhengyi [37] | 4-0 | Ashley Hugill [106] | ||
19 | Ryan Day [28] | 1-4 | Ben Woollaston [42] | ||
20 | Wu Yize [69] | 3-4 | John Astley [96] | ||
21 | Jack Lisowski [12] | 2-4 | Li Hang [49] | ||
22 | Si Jiahui [99] | 4-3 | Anton Kazakov [122] | ||
23 | Jordan Brown [21] | 4-0 | Andrew Pagett [83] | ||
24 | Chris Wakelin [44] | 1-4 | Thepchaiya Un-Nooh [53] | ||
25 | Michael White [90] | 4-2 | Liam Highfield [39] | ||
26 | Allister Carter [20] | 1-4 | Ding Junhui [34] | ||
27 | Louis Heathcote [79] | 4-2 | Dean Young [89] | ||
28 | Barry Hawkins [13] | w/o | Farakh Ajaib (a) | ||
29 | James Cahill [101] | 2-4 | Hammad Miah [71] | ||
30 | Lu Ning [29] | 4-3 | Jak Jones [41] | ||
31 | Ryan Thomerson [105] | 3-4 | Sam Craigie [45] | ||
32 | Mark Selby [4] | 4-2 | Reanne Evans (f) [109] |
33 | Judd Trump [3] | 4-1 | Rod Lawler [95] | ||
34 | Aaron Hill [92] | 4-0 | Zhao Jianbo (a) | ||
35 | Tom Ford [30] | 4-1 | Sanderson Lam [104] | ||
36 | Scott Donaldson [50] | 4-1 | Alfie Burden [88] | ||
37 | Stuart Bingham [14] | 4-1 | Allan Taylor [111] | ||
38 | David Lilley [97] | 4-3 | Andres Petrov [118] | ||
39 | David B Gilbert [19] | 4-3 | Bai Langning [124] | ||
40 | Noppon Saengkham [38] | 4-0 | Ben Mertens [98] | ||
41 | Dominic Dale [60] | 4-0 | Rebecca Kenna (f) [125] | ||
42 | Zhou Yuelong [22] | 4-1 | Robbie McGuigan (a) | ||
43 | Jamie Clarke [47] | 4-2 | Marco Fu [110] | ||
44 | Shaun Murphy [11] | 4-0 | Xu Si [74] | ||
45 | Gerard Greene [78] | 4-2 | Barry Pinches [84] | ||
46 | Robert Milkins [27] | 4-1 | Jenson Kendrick [107] | ||
47 | Robbie Williams [61] | 2-4 | Jackson Page [66] | ||
48 | John Higgins [6] | 4-2 | Fergal O’Brien [112] | ||
49 | Zhao Xintong [7] | 1-4 | Lyu Haotian [43] | ||
50 | Oliver Lines [59] | 3-4 | Mark King [52] | ||
51 | Joe Perry [26] | 4-3 | Matthew Stevens [56] | ||
52 | Adam Duffy [113] | 0-4 | Asjad Iqbal [127] | ||
53 | Luca Brecel [10] | 4-0 | Joe O’Connor [51] | ||
54 | Yuan Sijun [67] | 1-4 | Jimmy White [91] | ||
55 | Matthew Selt [23] | 4-1 | Duane Jones [76] | ||
56 | Steven Hallworth | 2-4 | Pang Junxu [48] | ||
57 | Stuart Carrington [64] | 1-4 | Julien Leclercq [121] | ||
58 | Anthony McGill [18] | 4-1 | Peng Yisong [120] | ||
59 | Elliot Slessor [58] | 4-2 | Zhang Jiankang [75] | ||
60 | Yan Bingtao [15] | 4-2 | Liang Wenbo [40] | ||
61 | Ian Burns [85] | 0-4 | Tian Pengfei [63] | ||
62 | Martin Gould [31] | 4-0 | Michael Judge [86] | ||
63 | David Grace [55] | 4-2 | Lei Peifan [77] | ||
64 | Ronnie O’Sullivan [2] | 4-0 | Lukas Kleckers [117] |
Northern Ireland Open 2022 kvalifikáció első kör snooker eredmények
1 | Joel Connolly (a) | 0-4 | Robbie McGuigan (a) |