
Northern Ireland Open 2022 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2022. augusztus 23-28.
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Wigan, Robin Park Leisure Centre
A verseny kategóriája: Minősítő, kvalifikációs verseny a 2022/2023-as snooker szezon része. Irish Open 2022 snooker verseny, a Home Nations sorozat egyik állomása.
Az Irish Open 2022 snooker verseny kvalifikációjának eredményei
0 százas break született a kvalifikáció alatt, a legmagasabb 0 break lett, amit ért el.
Northern Ireland Open 2022 kvalifikáció második kör snooker eredmények
1 | ![]() |
Mark Allen [1] | v | ![]() |
Chang Bingyu [80] | |
2 | ![]() |
Chen Zifan [93] | v | ![]() |
Ng On Yee (f) [94] | Tue 23 Aug 11:00 |
3 | ![]() |
Jamie Jones [32] | v | ![]() |
Lee Chun Wai Andy [115] | Tue 23 Aug 11:00 |
4 | ![]() |
Dylan Emery [108] | v | ![]() |
Cao Yupeng [65] | Tue 23 Aug 14:00 |
5 | ![]() |
Ricky Walden [16] | v | ![]() |
Xiao Guodong [36] | |
6 | ![]() |
Mitchell Mann [72] | v | ![]() |
Mink Nutcharut (f) [119] | Tue 23 Aug 14:00 |
7 | ![]() |
Hossein Vafaei [17] | v | ![]() |
Mark Davis [54] | Wed 24 Aug 17:00 |
8 | ![]() |
Graeme Dott [35] | v | ![]() |
Craig Steadman [81] | Wed 24 Aug 17:00 |
9 | ![]() |
Zak Surety [114] | v | ![]() |
Himanshu Dinesh Jain [100] | Tue 23 Aug 20:00 |
10 | ![]() |
Stephen Maguire [24] | v | ![]() |
Oliver Brown [116] | Tue 23 Aug 20:00 |
11 | ![]() |
Sean O’Sullivan [103] | v | ![]() |
Jamie O’Neill [87] | Sun 28 Aug 11:00 |
12 | ![]() |
Kyren Wilson [9] | v | ![]() |
Ken Doherty [102] | |
13 | ![]() |
Andy Hicks [68] | v | ![]() |
Zhang Anda [70] | Wed 24 Aug 11:00 |
14 | ![]() |
Jimmy Robertson [25] | v | ![]() |
Gary Wilson [33] | Tue 23 Aug 17:00 |
15 | ![]() |
Mark Joyce [57] | v | ![]() |
Alexander Ursenbacher [62] | Thu 25 Aug 20:00 |
16 | ![]() |
Mark J Williams [8] | v | ![]() |
Peter Lines [73] | |
17 | ![]() |
Neil Robertson [5] | v | ![]() |
Fraser Patrick [82] | |
18 | ![]() |
Fan Zhengyi [37] | v | ![]() |
Ashley Hugill [106] | Wed 24 Aug 14:00 |
19 | ![]() |
Ryan Day [28] | v | ![]() |
Ben Woollaston [42] | Tue 23 Aug 17:00 |
20 | ![]() |
Wu Yize [69] | v | ![]() |
John Astley [96] | Wed 24 Aug 11:00 |
21 | ![]() |
Jack Lisowski [12] | v | ![]() |
Li Hang [49] | |
22 | ![]() |
Si Jiahui [99] | v | ![]() |
Anton Kazakov [122] | Wed 24 Aug 14:00 |
23 | ![]() |
Jordan Brown [21] | v | ![]() |
Andrew Pagett [83] | Wed 24 Aug 20:00 |
24 | ![]() |
Chris Wakelin [44] | v | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh [53] | Sun 28 Aug 20:00 |
25 | ![]() |
Michael White [90] | v | ![]() |
Liam Highfield [39] | Thu 25 Aug 17:00 |
26 | ![]() |
Allister Carter [20] | v | ![]() |
Ding Junhui [34] | Thu 25 Aug 14:00 |
27 | ![]() |
Louis Heathcote [79] | v | ![]() |
Dean Young [89] | Thu 25 Aug 17:00 |
28 | ![]() |
Barry Hawkins [13] | v | ![]() |
Anthony Hamilton [46] | |
29 | ![]() |
James Cahill [101] | v | ![]() |
Hammad Miah [71] | Sun 28 Aug 17:00 |
30 | ![]() |
Lu Ning [29] | v | ![]() |
Jak Jones [41] | Thu 25 Aug 11:00 |
31 | ![]() |
Ryan Thomerson [105] | v | ![]() |
Sam Craigie [45] | Fri 26 Aug 11:00 |
32 | ![]() |
Mark Selby [4] | v | ![]() |
Reanne Evans (f) [109] |
33 | ![]() |
Judd Trump [3] | v | ![]() |
Rod Lawler [95] | |
34 | ![]() |
Aaron Hill [92] | v | ![]() |
Zhao Jianbo (a) | Fri 26 Aug 20:00 |
35 | ![]() |
Tom Ford [30] | v | ![]() |
Sanderson Lam [104] | Thu 25 Aug 20:00 |
36 | ![]() |
Scott Donaldson [50] | v | ![]() |
Alfie Burden [88] | Thu 25 Aug 14:00 |
37 | ![]() |
Stuart Bingham [14] | v | ![]() |
Allan Taylor [111] | |
38 | ![]() |
David Lilley [97] | v | ![]() |
Andres Petrov [118] | Fri 26 Aug 17:00 |
39 | ![]() |
David B Gilbert [19] | v | ![]() |
Bai Langning [124] | Fri 26 Aug 11:00 |
40 | ![]() |
Noppon Saengkham [38] | v | ![]() |
Ben Mertens [98] | Fri 26 Aug 14:00 |
41 | ![]() |
Dominic Dale [60] | v | ![]() |
Rebecca Kenna (f) [125] | Wed 24 Aug 20:00 |
42 | ![]() |
Zhou Yuelong [22] | v | Connolly / McGuigan | ||
43 | ![]() |
Jamie Clarke [47] | v | ![]() |
Marco Fu [110] | Fri 26 Aug 14:00 |
44 | ![]() |
Shaun Murphy [11] | v | ![]() |
Xu Si [74] | |
45 | ![]() |
Gerard Greene [78] | v | ![]() |
Barry Pinches [84] | Fri 26 Aug 17:00 |
46 | ![]() |
Robert Milkins [27] | v | ![]() |
Jenson Kendrick [107] | Fri 26 Aug 20:00 |
47 | ![]() |
Robbie Williams [61] | v | ![]() |
Jackson Page [66] | Sun 28 Aug 14:00 |
48 | ![]() |
John Higgins [6] | v | ![]() |
Fergal O’Brien [112] | |
49 | ![]() |
Zhao Xintong [7] | v | ![]() |
Lyu Haotian [43] | |
50 | ![]() |
Oliver Lines [59] | v | ![]() |
Mark King [52] | Sat 27 Aug 17:00 |
51 | ![]() |
Joe Perry [26] | v | ![]() |
Matthew Stevens [56] | Sat 27 Aug 17:00 |
52 | ![]() |
Adam Duffy [113] | v | ![]() |
Asjad Iqbal [127] | Sat 27 Aug 20:00 |
53 | ![]() |
Luca Brecel [10] | v | ![]() |
Joe O’Connor [51] | |
54 | ![]() |
Yuan Sijun [67] | v | ![]() |
Jimmy White [91] | Thu 25 Aug 11:00 |
55 | ![]() |
Matthew Selt [23] | v | ![]() |
Duane Jones [76] | Sat 27 Aug 20:00 |
56 | ![]() |
Muhammad Asif [126] | v | ![]() |
Pang Junxu [48] | Sat 27 Aug 11:00 |
57 | ![]() |
Stuart Carrington [64] | v | ![]() |
Julien Leclercq [121] | Sat 27 Aug 14:00 |
58 | ![]() |
Anthony McGill [18] | v | ![]() |
Peng Yisong [120] | Sat 27 Aug 11:00 |
59 | ![]() |
Elliot Slessor [58] | v | ![]() |
Zhang Jiankang [75] | Sat 27 Aug 14:00 |
60 | ![]() |
Yan Bingtao [15] | v | ![]() |
Liang Wenbo [40] | |
61 | ![]() |
Ian Burns [85] | v | ![]() |
Tian Pengfei [63] | Sun 28 Aug 11:00 |
62 | ![]() |
Martin Gould [31] | v | ![]() |
Michael Judge [86] | Sun 28 Aug 17:00 |
63 | ![]() |
David Grace [55] | v | ![]() |
Lei Peifan [77] | Sun 28 Aug 14:00 |
64 | ![]() |
Ronnie O’Sullivan [2] | v | ![]() |
Lukas Kleckers [117] |
Northern Ireland Open 2022 kvalifikáció első kör snooker eredmények
1 | ![]() |
Joel Connolly (a) | v | ![]() |
Robbie McGuigan (a) |