
World Championship 2018 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2018. április 11-18.
A snooker verseny helyszíne: English Institute of Sport, Sheffield, Anglia
A verseny besorolása: Kvalifikációs torna , a 2017/2018-as snooker szezon snooker versenye, a World Championship 2018 minősítő versenye.
A snooker világbajnokság 2018 kvalifikáció eredményei
A kvalifikáció legmagasabb break eredménye máris 147-es maximum break, amit az első körben Liang Wenbo épített fel.
A World Championship 2018 kvalifikáció harmadik köre
1 | ![]() |
Ryan Day | 10-6 | ![]() |
Peter Ebdon | ||
2 | ![]() |
Daniel Wells | 4-10 | ![]() |
Liam Highfield | ||
3 | ![]() |
Adam Duffy | 1-10 | ![]() |
Xiao Guodong | ||
4 | ![]() |
Stuart Carrington | 10-8 | ![]() |
Zhang Anda | ||
5 | ![]() |
Graeme Dott | 10-7 | ![]() |
Mike Dunn | ||
6 | ![]() |
Michael Holt | 3-10 | ![]() |
Robert Milkins | ||
7 | ![]() |
Rory McLeod | 2-10 | ![]() |
Lü Haotian | ||
8 | ![]() |
Matthew Stevens | 10-2 | ![]() |
Ken Doherty | ||
9 | ![]() |
Liang Wenbo | 0-10 | ![]() |
Jamie Jones | ||
10 | ![]() |
Jack Lisowski | 10-3 | ![]() |
Alan McManus | ||
11 | ![]() |
Andrew Higginson | 6-10 | ![]() |
Ricky Walden | ||
12 | ![]() |
Mark Davis | 7-10 | ![]() |
Joe Perry | ||
13 | ![]() |
Tian Pengfei | 1-10 | ![]() |
Chris Wakelin | ||
14 | ![]() |
Alfie Burden | 8-10 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | ||
15 | ![]() |
Jimmy Robertson | 10-7 | ![]() |
Michael White | ||
16 | ![]() |
Hossein Vafaei | 7-10 | ![]() |
Stephen Maguire |
A World Championship 2018 kvalifikáció második köre
1 | ![]() |
Ryan Day | 10-1 | ![]() |
Mitchell Mann | ||
2 | ![]() |
Robbie Williams | 5-10 | ![]() |
Peter Ebdon | ||
3 | ![]() |
Zhou Yuelong | 8-10 | ![]() |
Daniel Wells | ||
4 | ![]() |
Tom Ford | 6-10 | ![]() |
Liam Highfield | ||
5 | ![]() |
Matthew Selt | 6-10 | ![]() |
Adam Duffy | ||
6 | ![]() |
Mei Xiwen | 4-10 | ![]() |
Xiao Guodong | ||
7 | ![]() |
Stuart Carrington | 10-8 | ![]() |
Ben Woollaston | ||
8 | ![]() |
Zhang Anda | 10-4 | ![]() |
Martin Gould | ||
9 | ![]() |
Graeme Dott | 10-2 | ![]() |
Akani Songsermsawad | ||
10 | ![]() |
Dominic Dale | 3-10 | ![]() |
Mike Dunn | ||
11 | ![]() |
Michael Holt | 10-7 | ![]() |
Elliot Slessor | ||
12 | ![]() |
Robert Milkins | 10-8 | ![]() |
Scott Donaldson | ||
13 | ![]() |
Rory McLeod | 10-9 | ![]() |
Li Hang | ||
14 | ![]() |
Lü Haotian | 10-9 | ![]() |
Martin O’Donnell | ||
15 | ![]() |
Matthew Stevens | 10-9 | ![]() |
Yuan Sijun | ||
16 | ![]() |
Ken Doherty | 10-4 | ![]() |
Gerard Greene | ||
17 | ![]() |
Liang Wenbo | 10-5 | ![]() |
Zhao Xintong | ||
18 | ![]() |
Yu Delu | 7-10 | ![]() |
Jamie Jones | ||
19 | ![]() |
Jack Lisowski | 10-3 | ![]() |
David Grace | ||
20 | ![]() |
Alan McManus | 10-9 | ![]() |
Oliver Lines | ||
21 | ![]() |
Andrew Higginson | 10-5 | ![]() |
Robin Hull | ||
22 | ![]() |
Lee Walker | 7-10 | ![]() |
Ricky Walden | ||
23 | ![]() |
Michael Georgiou | 0-10 | ![]() |
Mark Davis | ||
24 | ![]() |
Jimmy White | 5-10 | ![]() |
Joe Perry | ||
25 | ![]() |
Yan Bingtao | 9-10 | ![]() |
Tian Pengfei | ||
26 | ![]() |
Kurt Maflin | 4-10 | ![]() |
Chris Wakelin | ||
27 | ![]() |
David B Gilbert | 9-10 | ![]() |
Alfie Burden | ||
28 | ![]() |
Adam Stefanow (a) | 4-10 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | ||
29 | ![]() |
Sam Baird | 7-10 | ![]() |
Jimmy Robertson | ||
30 | ![]() |
John Astley | 7-10 | ![]() |
Michael White | ||
31 | ![]() |
Noppon Saengkham | 5-10 | ![]() |
Hossein Vafaei | ||
32 | ![]() |
Hammad Miah | 4-10 | ![]() |
Stephen Maguire |
A World Championship 2018 kvalifikáció első köre
1 | ![]() |
Ryan Day | 10-2 | ![]() |
Igor Figueiredo (a) | ||
2 | ![]() |
Mitchell Mann | 10-5 | ![]() |
Peter Lines | ||
3 | ![]() |
Robbie Williams | 10-8 | ![]() |
Jak Jones | ||
4 | ![]() |
Peter Ebdon | 10-4 | ![]() |
James Wattana | ||
5 | ![]() |
Zhou Yuelong | 10-1 | ![]() |
Ian Preece | ||
6 | ![]() |
Daniel Wells | 10-6 | ![]() |
Kurt Dunham | ||
7 | ![]() |
Tom Ford | 10-2 | ![]() |
Leo Fernandez | ||
8 | ![]() |
Liam Highfield | 10-3 | ![]() |
Chen Zhe | ||
9 | ![]() |
Matthew Selt | 10-1 | ![]() |
Ng On Yee (af) | ||
10 | ![]() |
Mark Joyce | 4-10 | ![]() |
Adam Duffy | ||
11 | ![]() |
Mei Xiwen | 10-8 | ![]() |
Basem Eltahhan | ||
12 | ![]() |
Xiao Guodong | 10-3 | ![]() |
Chris Totten | ||
13 | ![]() |
Stuart Carrington | 10-9 | ![]() |
Nigel Bond | ||
14 | ![]() |
Ben Woollaston | 10-5 | ![]() |
Kacper Filipiak (a) | ||
15 | ![]() |
Zhang Anda | 10-6 | ![]() |
Zhang Yong | ||
16 | ![]() |
Martin Gould | 10-4 | ![]() |
Paul S Davison | ||
17 | ![]() |
Graeme Dott | 10-1 | ![]() |
Adrian Ridley (a) | ||
18 | ![]() |
Akani Songsermsawad | 10-4 | ![]() |
Lukas Kleckers | ||
19 | ![]() |
Dominic Dale | 10-7 | ![]() |
Reanne Evans (af) | ||
20 | ![]() |
Mike Dunn | 10-8 | ![]() |
Duane Jones | ||
21 | ![]() |
Michael Holt | 10-7 | ![]() |
Thor Chuan Leong | ||
22 | ![]() |
Elliot Slessor | 10-7 | ![]() |
Eden Sharav | ||
23 | ![]() |
Robert Milkins | 10-1 | ![]() |
Aaron Canavan (a) | ||
24 | ![]() |
Scott Donaldson | 10-5 | ![]() |
Tyler Rees (a) | ||
25 | ![]() |
Rory McLeod | 10-8 | ![]() |
Ian Burns | ||
26 | ![]() |
Li Hang | 10-9 | ![]() |
Ashley Hugill | ||
27 | ![]() |
Lü Haotian | 10-8 | ![]() |
Fang Xiongman | ||
28 | ![]() |
Anthony Hamilton | 7-10 | ![]() |
Martin O’Donnell | ||
29 | ![]() |
Matthew Stevens | 10-5 | ![]() |
Ryan Thomerson (a) | ||
30 | ![]() |
Fergal O’Brien | 5-10 | ![]() |
Yuan Sijun | ||
31 | ![]() |
Ken Doherty | 10-8 | ![]() |
Josh Boileau | ||
32 | ![]() |
Mark King | 9-10 | ![]() |
Gerard Greene | ||
33 | ![]() |
Liang Wenbo | 10-2 | ![]() |
Rod Lawler | ||
34 | ![]() |
Zhao Xintong | 10-8 | ![]() |
Aditya Mehta | ||
35 | ![]() |
Yu Delu | 10-8 | ![]() |
Sean O’Sullivan | ||
36 | ![]() |
Jamie Jones | 10-5 | ![]() |
Craig Steadman | ||
37 | ![]() |
Jack Lisowski | 10-4 | ![]() |
Christopher Keogan | ||
38 | ![]() |
David Grace | 10-6 | ![]() |
Wang Yuchen | ||
39 | ![]() |
Alan McManus | 10-2 | ![]() |
Rhys Clark | ||
40 | ![]() |
Oliver Lines | 10-6 | ![]() |
Harvey Chandler (a) | ||
41 | ![]() |
Andrew Higginson | 10-4 | ![]() |
David John | ||
42 | ![]() |
Cao Yupeng | 7-10 | ![]() |
Robin Hull | ||
43 | ![]() |
Lee Walker | 10-6 | ![]() |
Kristjan Helgason (a) | ||
44 | ![]() |
Ricky Walden | 10-8 | ![]() |
Joe Swail | ||
45 | ![]() |
Michael Georgiou | 10-4 | ![]() |
Matthew Bolton | ||
46 | ![]() |
Mark Davis | 10-1 | ![]() |
Sanderson Lam | ||
47 | ![]() |
Sam Craigie | 6-10 | ![]() |
Jimmy White | ||
48 | ![]() |
Joe Perry | 10-1 | ![]() |
Ross Muir | ||
49 | ![]() |
Yan Bingtao | 10-7 | ![]() |
Jackson Page (a) | ||
50 | ![]() |
Tian Pengfei | 10-1 | ![]() |
Li Yuan | ||
51 | ![]() |
Kurt Maflin | 10-7 | ![]() |
Hamza Akbar | ||
52 | ![]() |
Chris Wakelin | 10-4 | ![]() |
Xu Si | ||
53 | ![]() |
David B Gilbert | 10-8 | ![]() |
Billy Joe Castle | ||
54 | ![]() |
Alfie Burden | 10-6 | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett | ||
55 | ![]() |
Gary Wilson | 8-10 | ![]() |
Adam Stefanow (a) | ||
56 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | 10-8 | ![]() |
Alexander Ursenbacher | ||
57 | ![]() |
Sam Baird | 10-5 | ![]() |
Soheil Vahedi | ||
58 | ![]() |
Jimmy Robertson | 10-2 | ![]() |
Alex Borg | ||
59 | ![]() |
John Astley | 10-1 | ![]() |
Marvin Lim Chun Kiat (a) | ||
60 | ![]() |
Michael White | 10-9 | ![]() |
Niu Zhuang | ||
61 | ![]() |
Noppon Saengkham | 10-1 | ![]() |
Chen Zifan | ||
62 | ![]() |
Hossein Vafaei | 10-8 | ![]() |
Jamie Cope (a) | ||
63 | ![]() |
Hammad Miah | 10-9 | ![]() |
Jordan Brown (a) | ||
64 | ![]() |
Stephen Maguire | 10-5 | ![]() |
Allan Taylor |