World Championship 2023 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2023. április 3-12.
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Sheffield, English Institute of Sport
A verseny besorolása: Kvalifikációs torna , a 2021/2022-es snooker szezon snooker versenye, a World Championship 2023 minősítő, kvalifikációs versenye. Révész Bulcsú bemutatkozik a 2023-as világbajnokságon, a kvalifikáció első körében kapott lehetőséget.
A snooker világbajnokság 2023 kvalifikáció eredményei
133 százas break született a versenyen, 146 lett a legmagasabb, amit Ryan Day ért el. Ng On Yee 115-ös breaket ért el, ez a legmagasabb break a hölgyek között, egyben ez az első százas breakje a World Snooker Touron.
A World Championship 2023 kvalifikáció negyedik kör snooker eredmények
| 1 | Ryan Day [17] | 10-0 | Scott Donaldson [49] | ||
| 2 | Xu Si [65] | 5-10 | Pang Junxu [33] | ||
| 3 | Anthony Hamilton [40] | 2-10 | Jimmy Robertson [25] | ||
| 4 | Elliot Slessor [56] | 10-5 | Zhou Yuelong [24] | ||
| 5 | Hossein Vafaei [21] | 10-6 | Jackson Page [53] | ||
| 6 | Andrew Higginson (a) | 5-10 | David Grace [60] | ||
| 7 | Mark Davis [61] | 9-10 | Joe Perry [29] | ||
| 8 | Matthew Stevens [52] | 7-10 | David Gilbert [20] | ||
| 9 | Anthony McGill [19] | 10-6 | Cao Yupeng [46] | ||
| 10 | Noppon Saengkham [30] | 10-9 | Zhang Anda [62] | ||
| 11 | Graeme Dott [38] | 6-10 | Matthew Selt [27] | ||
| 12 | Thepchaiya Un-Nooh [43] | 9-10 | Ricky Walden [22] | ||
| 13 | Si Jiahui [74] | 10-7 | Jordan Brown [42] | ||
| 14 | Chris Wakelin [26] | 8-10 | Wu Yize [58] | ||
| 15 | Fan Zhengyi [34] | 10-6 | Stephen Maguire [31] | ||
| 16 | Jak Jones [50] | 10-8 | Barry Hawkins [18] |
A World Championship 2023 kvalifikáció harmadik kör snooker eredmények
| 1 | Ryan Day [17] | 10-8 | Ashley Hugill [81] | ||
| 2 | Yuan Sijun [48] | 7-10 | Scott Donaldson [49] | ||
| 3 | Jamie Jones [32] | 7-10 | Xu Si [65] | ||
| 4 | Pang Junxu [33] | 10-6 | Ken Doherty [97] | ||
| 5 | Anthony Hamilton [40] | 10-9 | Oliver Lines [57] | ||
| 6 | Jimmy Robertson [25] | 10-6 | Ben Mertens [89] | ||
| 7 | Liam Highfield [41] | 9-10 | Elliot Slessor [56] | ||
| 8 | Zhou Yuelong [24] | 10-4 | James Cahill [88] | ||
| 9 | Hossein Vafaei [21] | 10-4 | Andrew Pagett [85] | ||
| 10 | Martin Gould [44] | 6-10 | Jackson Page [53] | ||
| 11 | Joe O’Connor [28] | 8-10 | Andrew Higginson (a) | ||
| 12 | Sam Craigie [37] | 8-10 | David Grace [60] | ||
| 13 | Lyu Haotian [36] | 8-10 | Mark Davis [61] | ||
| 14 | Joe Perry [29] | 10-8 | Sanderson Lam [93] | ||
| 15 | Jamie Clarke [45] | 3-10 | Matthew Stevens [52] | ||
| 16 | David Gilbert [20] | 10-3 | Barry Pinches [84] | ||
| 17 | Anthony McGill [19] | 10-9 | John Astley [83] | ||
| 18 | Cao Yupeng [46] | 10-6 | Ben Woollaston [51] | ||
| 19 | Noppon Saengkham [30] | 10-6 | Martin O’Donnell (a) | ||
| 20 | Xiao Guodong [35] | 5-10 | Zhang Anda [62] | ||
| 21 | Graeme Dott [38] | 10-6 | Andy Hicks [59] | ||
| 22 | Matthew Selt [27] | 10-7 | Peter Lines [70] | ||
| 23 | Thepchaiya Un-Nooh [43] | 10-5 | Mark Joyce [54] | ||
| 24 | Ricky Walden [22] | 10-6 | Ian Burns [75] | ||
| 25 | Tom Ford [23] | 5-10 | Si Jiahui [74] | ||
| 26 | Jordan Brown [42] | 10-7 | Dominic Dale [55] | ||
| 27 | Chris Wakelin [26] | 10-2 | Aaron Hill [90] | ||
| 28 | Tian Pengfei [39] | 2-10 | Wu Yize [58] | ||
| 29 | Fan Zhengyi [34] | 10-8 | Iulian Boiko (a) | ||
| 30 | Stephen Maguire [31] | 10-4 | Alfie Burden [95] | ||
| 31 | Robbie Williams [47] | 9-10 | Jak Jones [50] | ||
| 32 | Barry Hawkins [18] | 10-4 | David Lilley [82] |
A World Championship 2023 kvalifikáció második kör snooker eredmények
| 1 | Lukas Kleckers [80] | 9-10 | Ashley Hugill [81] | ||
| 2 | Scott Donaldson [49] | 10-1 | Liam Davies (a) | ||
| 3 | Xu Si [65] | 10-4 | Zak Surety [96] | ||
| 4 | Hammad Miah [64] | 6-10 | Ken Doherty [97] | ||
| 5 | Oliver Lines [57] | 10-9 | Michael Holt (a) | ||
| 6 | Julien Leclercq [72] | 6-10 | Ben Mertens [89] | ||
| 7 | Elliot Slessor [56] | 10-3 | Ian Martin (a) | ||
| 8 | Lei Peifan [73] | 6-10 | James Cahill [88] | ||
| 9 | Duane Jones [76] | 7-10 | Andrew Pagett [85] | ||
| 10 | Jackson Page [53] | 10-2 | Ross Muir (a) | ||
| 11 | Louis Heathcote [69] | 7-10 | Andrew Higginson (a) | ||
| 12 | David Grace [60] | 10-8 | Sean O’Sullivan [101] | ||
| 13 | Mark Davis [61] | 10-8 | Michael Georgiou (a) | ||
| 14 | Mitchell Mann [68] | 5-10 | Sanderson Lam [93] | ||
| 15 | Matthew Stevens [52] | 10-8 | Dechawat Poomjaeng [109] | ||
| 16 | Fraser Patrick [77] | 6-10 | Barry Pinches [84] | ||
| 17 | Craig Steadman [78] | 8-10 | John Astley [83] | ||
| 18 | Ben Woollaston [51] | 10-6 | Daniel Wells (a) | ||
| 19 | Jimmy White [67] | 4-10 | Martin O’Donnell (a) | ||
| 20 | Zhang Anda [62] | 10-3 | Stan Moody (a) | ||
| 21 | Andy Hicks [59] | 10-7 | Jamie O’Neill [102] | ||
| 22 | Peter Lines [70] | 10-6 | Haydon Pinhey (a) | ||
| 23 | Mark Joyce [54] | 10-3 | Anton Kazakov [118] | ||
| 24 | Ian Burns [75] | 10-9 | Dylan Emery [86] | ||
| 25 | Si Jiahui [74] | 10-7 | Florian Nüßle (a) | ||
| 26 | Dominic Dale [55] | 10-6 | Asjad Iqbal [106] | ||
| 27 | Michael White [71] | 3-10 | Aaron Hill [90] | ||
| 28 | Wu Yize [58] | 10-7 | Allan Taylor [103] | ||
| 29 | Stuart Carrington [63] | 5-10 | Iulian Boiko (a) | ||
| 30 | Alexander Ursenbacher [66] | 7-10 | Alfie Burden [95] | ||
| 31 | Jak Jones [50] | 10-6 | Adam Duffy [111] | ||
| 32 | Gerard Greene [79] | 9-10 | David Lilley [82] |
A World Championship 2023 kvalifikáció első kör snooker eredmények
| 1 | Ashley Hugill [81] | 10-8 | George Pragnell (a) | ||
| 2 | Fergal O’Brien [112] | 8-10 | Liam Davies (a) | ||
| 3 | Zak Surety [96] | 10-6 | Farakh Ajaib (a) | ||
| 4 | Ken Doherty [97] | 10-5 | Reanne Evans (f) [115] | ||
| 5 | Ng On Yee (f) [104] | 8-10 | Michael Holt (a) | ||
| 6 | Ben Mertens [89] | 10-3 | Victor Sarkis [116] | ||
| 7 | Ryan Thomerson [105] | 8-10 | Ian Martin (a) | ||
| 8 | James Cahill [88] | 10-4 | Stephen Hendry [119] | ||
| 9 | Andrew Pagett [85] | 10-9 | Gao Yang (a) | ||
| 10 | Oliver Brown [108] | 5-10 | Ross Muir (a) | ||
| 11 | Andy Lee [92] | 3-10 | Andrew Higginson (a) | ||
| 12 | Sean O’Sullivan [101] | 10-9 | Liam Graham (a) | ||
| 13 | Peng Yisong [100] | 4-10 | Michael Georgiou (a) | ||
| 14 | Sanderson Lam [93] | 10-7 | Liam Pullen (a) | ||
| 15 | Dechawat Poomjaeng [109] | 10-7 | Mink Nutcharut (f) [113] | ||
| 16 | Barry Pinches [84] | 10-6 | Ross Bulman (a) | ||
| 17 | John Astley [83] | 10-9 | Steven Hallworth (a) | ||
| 18 | Himanshu Jain [110] | 2-10 | Daniel Wells (a) | ||
| 19 | Marco Fu [94] | 5-10 | Martin O’Donnell (a) | ||
| 20 | Andres Petrov [99] | 7-10 | Stan Moody (a) | ||
| 21 | Jamie O’Neill [102] | 10-5 | Bulcsu Revesz (a) | ||
| 22 | Dean Young [91] | 5-10 | Haydon Pinhey (a) | ||
| 23 | Mohamed Ibrahim [107] | 6-10 | Anton Kazakov [118] | ||
| 24 | Dylan Emery [86] | 10-4 | Ma Hailong (a) | ||
| 25 | Michael Judge [87] | 2-10 | Florian Nüßle (a) | ||
| 26 | Asjad Iqbal [106] | 10-3 | Jenson Kendrick [114] | ||
| 27 | Aaron Hill [90] | 10-3 | Baipat S (af) | ||
| 28 | Allan Taylor [103] | 10-0 | Filips Kalnins (a) | ||
| 29 | Muhammad Asif [98] | 2-10 | Iulian Boiko (a) | ||
| 30 | Alfie Burden [95] | 10-3 | Rebecca Kenna (f) [117] | ||
| 31 | Adam Duffy [111] | 10-8 | Billy Castle (a) | ||
| 32 | David Lilley [82] | 10-7 | Rory McLeod (a) |












