World Championship 2022 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2022. április 4-13.
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Sheffield, English Institute of Sport
A verseny besorolása: Kvalifikációs torna , a 2021/2022-es snooker szezon snooker versenye, a World Championship 2022 minősítő, kvalifikációs versenye.
A snooker világbajnokság 2022 kvalifikáció eredményei
89 százas break született a versenyen, a legmagasabb 147 maximum break lett, amit Graeme Dott ért el.
A snooker világbajnokság 2022 kvalifikáció negyedik kör snooker eredmények
| 1 | Allan Taylor [79] | 1-10 | Scott Donaldson [49] | ||
| 2 | Dominic Dale [65] | 4-10 | Lyu Haotian [64] | ||
| 3 | Stephen Maguire [41] | 10-7 | Zhou Yuelong [25] | ||
| 4 | Michael White (a) | 10-8 | Jordan Brown [24] | ||
| 5 | Matthew Selt [21] | 7-10 | Thepchaiya Un-Nooh [53] | ||
| 6 | Tom Ford [28] | 5-10 | Jamie Jones [37] | ||
| 7 | David Lilley (a) | 7-10 | Ding Junhui [29] | ||
| 8 | Joe O’Connor [52] | 7-10 | Ashley Hugill [77] | ||
| 9 | David B Gilbert [19] | 10-3 | Anthony Hamilton [46] | ||
| 10 | Jimmy Robertson [30] | 7-10 | Chris Wakelin [62] | ||
| 11 | Noppon Saengkham [38] | 10-8 | Robert Milkins [27] | ||
| 12 | Liam Highfield [43] | 10-7 | Yuan Sijun [86] | ||
| 13 | Allister Carter [23] | 8-10 | Matthew Stevens [55] | ||
| 14 | Jackson Page [90] | 10-6 | David Grace [58] | ||
| 15 | Graeme Dott [34] | 8-10 | Jamie Clarke [66] | ||
| 16 | Lei Peifan [111] | 9-10 | Hossein Vafaei [18] |
A snooker világbajnokság 2022 kvalifikáció harmadik kör snooker eredmények
| 1 | Ricky Walden [17] | 4-6 | Allan Taylor [79] | ||
| 2 | Li Hang [48] | 5-6 | Scott Donaldson [49] | ||
| 3 | Dominic Dale [65] | w/o | Liang Wenbo [32] | ||
| 4 | Lu Ning [33] | 3-6 | Lyu Haotian [64] | ||
| 5 | Stephen Maguire [41] | 6-3 | Zhang Jiankang [104] | ||
| 6 | Zhou Yuelong [25] | 6-5 | Zhang Anda [89] | ||
| 7 | Mark King [40] | 1-6 | Michael White (a) | ||
| 8 | Jordan Brown [24] | 6-5 | Liam James Davies (a) | ||
| 9 | Matthew Selt [21] | 6-5 | Lukas Kleckers [85] | ||
| 10 | Jak Jones [44] | 5-6 | Thepchaiya Un-Nooh [53] | ||
| 11 | Tom Ford [28] | 6-3 | Michael Holt [69] | ||
| 12 | Jamie Jones [37] | 6-1 | Mark Joyce [60] | ||
| 13 | Kurt Maflin [36] | 1-6 | David Lilley (a) | ||
| 14 | Ding Junhui [29] | 6-4 | Tian Pengfei [68] | ||
| 15 | Ben Woollaston [45] | 1-6 | Joe O’Connor [52] | ||
| 16 | Martin Gould [20] | 5-6 | Ashley Hugill [77] | ||
| 17 | David B Gilbert [19] | 6-1 | Rory McLeod [83] | ||
| 18 | Anthony Hamilton [46] | 6-2 | Elliot Slessor [51] | ||
| 19 | Jimmy Robertson [30] | 6-4 | Oliver Lines [67] | ||
| 20 | Fan Zhengyi [35] | 5-6 | Chris Wakelin [62] | ||
| 21 | Noppon Saengkham [38] | 6-3 | Daniel Wells (a) | ||
| 22 | Robert Milkins [27] | 6-3 | Cao Yupeng [70] | ||
| 23 | Liam Highfield [43] | 6-5 | James Cahill (a) | ||
| 24 | Ryan Day [22] | 1-6 | Yuan Sijun [86] | ||
| 25 | Allister Carter [23] | 6-4 | Gao Yang [74] | ||
| 26 | Sam Craigie [42] | 1-6 | Matthew Stevens [55] | ||
| 27 | Joe Perry [26] | 3-6 | Jackson Page [90] | ||
| 28 | Xiao Guodong [39] | 4-6 | David Grace [58] | ||
| 29 | Graeme Dott [34] | 6-1 | Pang Junxu [63] | ||
| 30 | Gary Wilson [31] | 0-6 | Jamie Clarke [66] | ||
| 31 | Alexander Ursenbacher [47] | 3-6 | Lei Peifan [111] | ||
| 32 | Hossein Vafaei [18] | 6-0 | Simon Lichtenberg [80] |
A snooker világbajnokság 2022 kvalifikáció második kör snooker eredmények
| 1 | Allan Taylor [79] | 6-5 | Michael Judge [117] | ||
| 2 | Scott Donaldson [49] | 6-0 | Robbie McGuigan (a) | ||
| 3 | Dominic Dale [65] | 6-3 | Duane Jones [96] | ||
| 4 | Lyu Haotian [64] | 6-4 | Xu Si [97] | ||
| 5 | Akani Songsermsawad [57] | 4-6 | Zhang Jiankang [104] | ||
| 6 | Andy Hicks [72] | 4-6 | Zhang Anda [89] | ||
| 7 | Martin O’Donnell [56] | 2-6 | Michael White (a) | ||
| 8 | Fergal O’Brien [73] | 5-6 | Liam James Davies (a) | ||
| 9 | Nigel Bond [76] | 1-6 | Lukas Kleckers [85] | ||
| 10 | Thepchaiya Un-Nooh [53] | 6-4 | Andrew Pagett [108] | ||
| 11 | Michael Holt [69] | 6-1 | Hammad Miah [92] | ||
| 12 | Mark Joyce [60] | 6-5 | Louis Heathcote [101] | ||
| 13 | Robbie Williams [61] | 3-6 | David Lilley (a) | ||
| 14 | Tian Pengfei [68] | 6-4 | Lee Walker [93] | ||
| 15 | Joe O’Connor [52] | 6-4 | Barry Pinches [109] | ||
| 16 | Ashley Hugill [77] | 6-0 | Dean Young [118] | ||
| 17 | Ken Doherty [78] | 4-6 | Rory McLeod [83] | ||
| 18 | Elliot Slessor [51] | 6-0 | Ian Burns [110] | ||
| 19 | Oliver Lines [67] | 6-1 | Peter Devlin [94] | ||
| 20 | Chris Wakelin [62] | 6-2 | Jamie Wilson [99] | ||
| 21 | Andrew Higginson [59] | 4-6 | Daniel Wells (a) | ||
| 22 | Cao Yupeng [70] | 6-1 | Sanderson Lam (a) | ||
| 23 | Mark Davis [54] | 5-6 | James Cahill (a) | ||
| 24 | Steven Hallworth [75] | 3-6 | Yuan Sijun [86] | ||
| 25 | Gao Yang [74] | 6-3 | Dylan Emery (a) | ||
| 26 | Matthew Stevens [55] | 6-1 | Gerard Greene [106] | ||
| 27 | Ashley Carty [71] | 1-6 | Jackson Page [90] | ||
| 28 | David Grace [58] | 6-4 | Iulian Boiko [103] | ||
| 29 | Pang Junxu [63] | 6-1 | Farakh Ajaib [98] | ||
| 30 | Jamie Clarke [66] | 6-5 | Si Jiahui (a) | ||
| 31 | Stuart Carrington [50] | 3-6 | Lei Peifan [111] | ||
| 32 | Simon Lichtenberg [80] | 6-4 | Wu Yize [82] |
A snooker világbajnokság 2022 kvalifikáció első kör snooker eredmények
| 1 | Zhao Jianbo [81] | 4-6 | Michael Judge [117] | ||
| 2 | Alfie Burden [112] | 4-6 | Robbie McGuigan (a) | ||
| 3 | Duane Jones [96] | 6-2 | N Wongharuthai (af) | ||
| 4 | Xu Si [97] | 6-4 | Michael Collumb (a) | ||
| 5 | Zhang Jiankang [104] | 6-4 | John Astley (a) | ||
| 6 | Zhang Anda [89] | 6-0 | Anton Kazakov (a) | ||
| 7 | Fraser Patrick [105] | 1-6 | Michael White (a) | ||
| 8 | Aaron Hill [88] | 4-6 | Liam James Davies (a) | ||
| 9 | Lukas Kleckers [85] | 6-3 | Soheil Vahedi (a) | ||
| 10 | Andrew Pagett [108] | 6-2 | Jimmy White [113] | ||
| 11 | Hammad Miah [92] | 6-3 | Chen Zifan [115] | ||
| 12 | Louis Heathcote [101] | 6-5 | Ben Mertens (a) | ||
| 13 | Craig Steadman [100] | 4-6 | David Lilley (a) | ||
| 14 | Lee Walker [93] | 6-2 | Reanne Evans (f) [119] | ||
| 15 | Barry Pinches [109] | 6-3 | Lee Stephens (a) | ||
| 16 | Ben Hancorn [84] | 3-6 | Dean Young [118] | ||
| 17 | Rory McLeod [83] | 6-2 | Ng On Yee (f) [116] | ||
| 18 | Ian Burns [110] | 6-5 | Marco Fu [120] | ||
| 19 | Peter Devlin [94] | 6-1 | Yorrit Hoes (a) | ||
| 20 | Jamie Wilson [99] | 6-2 | Jake Crofts (a) | ||
| 21 | Chang Bingyu [102] | 5-6 | Daniel Wells (a) | ||
| 22 | Peter Lines [91] | 5-6 | Sanderson Lam (a) | ||
| 23 | Jamie O’Neill [107] | 4-6 | James Cahill (a) | ||
| 24 | Yuan Sijun [86] | 6-3 | Ross Muir (a) | ||
| 25 | Mitchell Mann [87] | 0-6 | Dylan Emery (a) | ||
| 26 | Gerard Greene [106] | 6-1 | Rebecca Kenna (af) | ||
| 27 | Jackson Page [90] | 6-1 | Sean O’Sullivan (a) | ||
| 28 | Iulian Boiko [103] | 6-4 | Michael Georgiou (a) | ||
| 29 | Farakh Ajaib [98] | 6-5 | Mark Lloyd (a) | ||
| 30 | Zak Surety [95] | 4-6 | Si Jiahui (a) | ||
| 31 | Lei Peifan [111] | 6-0 | Sean Maddocks [114] | ||
| 32 | Wu Yize [82] | 6-2 | Bai Langning (a) |












