German Masters 2024 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2023. december 18-22.
A verseny helyszíne: Anglia, Sheffield,
Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2023/2024-es snooker szezon része, a German Masters 2023 kvalifikációja. A Betvictor German Masters a snooker verseny elnevezése a fő szponzor után.
German Masters 2024 kvalifikáció eredményei
39 százas break született a versenyen, amiből a legmagasabb 142-es lett, amit Jordan Brown ért el.
A German Masters 2024 kvalifikáció első kör snooker eredmények
| 1 | Ali Carter [1] | 5-4 | Michael White [60] | ||
| 2 | Alfie Burden [101] | 4-5 | Peng Yisong [91] | ||
| 3 | Pang Junxu [32] | 5-2 | Jimmy White [120] | ||
| 4 | Haydon Pinhey (a) | 5-3 | Rod Lawler [82] | ||
| 5 | Zak Surety [75] | 5-3 | Jack Lisowski [16] | ||
| 6 | Alexander Ursenbacher [108] | 5-0 | Ma Hailong [95] | ||
| 7 | Hossein Vafaei [17] | 5-0 | Mink Nutcharut (f) [113] | ||
| 8 | Elliot Slessor [49] | 5-2 | Iulian Boiko (a) | ||
| 9 | Sam Craigie [51] | 5-2 | Sean O’Sullivan [86] | ||
| 10 | Stuart Bingham [24] | 1-5 | Liam Pullen [99] | ||
| 11 | He Guoqiang [77] | 5-4 | John Astley [72] | ||
| 12 | Mark J Williams [9] | 5-3 | David Grace [56] | ||
| 13 | Graeme Dott [45] | 5-3 | Victor Sarkis [117] | ||
| 14 | Noppon Saengkham [25] | 2-5 | Ashley Carty [80] | ||
| 15 | Andrew Higginson [111] | 5-4 | Jiang Jun [102] | ||
| 16 | Shaun Murphy [8] | 3-5 | Xu Si [58] | ||
| 17 | Mark Allen [5] | 5-4 | M Phetmalaikul [124] | ||
| 18 | Louis Heathcote [105] | 5-1 | Andy Lee [88] | ||
| 19 | Stephen Maguire [28] | 5-1 | Rebecca Kenna (f) [119] | ||
| 20 | Andy Hicks [63] | 2-5 | Joe O’Connor [35] | ||
| 21 | John Higgins [12] | 5-3 | Daniel Wells [78] | ||
| 22 | Martin Gould [64] | 5-4 | James Cahill [71] | ||
| 23 | Zhou Yuelong [21] | 5-4 | Jak Jones [40] | ||
| 24 | Tian Pengfei [57] | 5-4 | Reanne Evans (f) [115] | ||
| 25 | Hammad Miah [84] | 3-5 | Jamie Clarke [52] | ||
| 26 | Gary Wilson [20] | 4-5 | Scott Donaldson [48] | ||
| 27 | Thepchaiya Un-Nooh [36] | 5-1 | Jamie Jones [41] | ||
| 28 | Zhang Anda [13] | 5-3 | Mostafa Dorgham [118] | ||
| 29 | Martin O’Donnell [79] | 5-2 | Himanshu Jain [114] | ||
| 30 | Matthew Selt [29] | 5-4 | Dylan Emery [65] | ||
| 31 | Anton Kazakov [110] | 3-5 | Matthew Stevens [44] | ||
| 32 | Judd Trump [4] | 5-0 | Lukas Kleckers [76] |
| 33 | Barry Pinches (a) | 2-5 | Julien Leclercq [67] | ||
| 34 | Ken Doherty [74] | 5-0 | Jenson Kendrick [109] | ||
| 35 | David Gilbert [30] | 5-0 | Dean Young [112] | ||
| 36 | Jordan Brown [39] | 5-4 | Long Zehuang [97] | ||
| 37 | Robert Milkins [14] | 5-4 | Allan Taylor [83] | ||
| 38 | Robbie Williams [47] | 5-3 | Jackson Page [50] | ||
| 39 | Ryan Day [19] | 5-3 | Stan Moody [104] | ||
| 40 | Oliver Brown [93] | 5-0 | Andres Petrov [96] | ||
| 41 | Ahmed Aly Elsayed [122] | 3-5 | Andrew Pagett [121] | ||
| 42 | Chris Wakelin [22] | 5-3 | Mohamed Ibrahim [103] | ||
| 43 | Aaron Hill [66] | 5-3 | Muhammad Asif [90] | ||
| 44 | Yuan Sijun [38] | 5-2 | Ding Junhui [11] | ||
| 45 | Mark Joyce [62] | 5-1 | Wu Yize [43] | ||
| 46 | Si Jiahui [27] | 5-4 | Lyu Haotian [34] | ||
| 47 | Alfie Davies (a) | 5-4 | Sydney Wilson (a) | ||
| 48 | Mark Selby [6] | 1-5 | Marco Fu [87] | ||
| 49 | Neil Robertson [7] | 5-1 | Sanderson Lam [68] | ||
| 50 | Liam Highfield [61] | 3-5 | Jimmy Robertson [33] | ||
| 51 | Joe Perry [26] | 5-0 | Ryan Thomerson [106] | ||
| 52 | Xing Zihao [89] | 5-1 | Ross Muir [85] | ||
| 53 | Kyren Wilson [10] | 5-3 | Oliver Lines [55] | ||
| 54 | Anthony Hamilton [46] | 1-5 | Ben Woollaston [54] | ||
| 55 | Ricky Walden [23] | 5-1 | Adam Duffy [98] | ||
| 56 | Liam Graham [116] | 2-5 | David Lilley [70] | ||
| 57 | Xiao Guodong [37] | 5-1 | Ian Burns [92] | ||
| 58 | Tom Ford [18] | 5-0 | Baipat Siripaporn (f) [123] | ||
| 59 | Mark Davis [59] | 5-2 | Ashley Hugill [69] | ||
| 60 | Barry Hawkins [15] | 5-2 | Stuart Carrington [94] | ||
| 61 | Ben Mertens [73] | 5-3 | Rory Thor [107] | ||
| 62 | Fan Zhengyi [31] | 5-1 | Cao Yupeng [42] | ||
| 63 | Liu Hongyu [81] | 5-0 | Dominic Dale [53] | ||
| 64 | Luca Brecel [2] | 2-5 | Ishpreet Singh Chadha [100] |











