German Masters 2023 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2022. november 21-26.
A verseny helyszíne: Anglia, Leicester, Morningside Arena
Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2022/2023-as snooker szezon része, a German Masters 2023 kvalifikációja. A Betvictor German Masters a snooker verseny elnevezése a fő szponzor után.
German Masters 2023 kvalifikáció eredményei
60 százas break született a versenyen, a legmagasabb 144 lett, amit Fergalo O’Brian ért el. Ross Muir ugrott be Ronnie O’Sullivan helyett, jól sikerült, mert két győzelemmel továbbjutott a versenyre. Ugyanígy Daniel Wells is beugróként jutott be a versenybe és Fraser Patrik helyén került be.
German Masters 2023 kvalifikáció harmadik kör snooker eredmények
1 | Zhao Xintong [1] | 5-1 | Muhammad Asif [127] | ||
2 | Tom Ford [32] | 5-1 | Ken Doherty [113] | ||
3 | Michael White [85] | 2-5 | Tian Pengfei [56] | ||
4 | Anthony McGill [17] | 5-0 | Allan Taylor [122] | ||
5 | Jak Jones [44] | 2-5 | Jimmy Robertson [24] | ||
6 | Zhao Jianbo (a) | 5-0 | Mark Allen [9] | ||
7 | Jamie Clarke [49] | 2-5 | Sam Craigie [47] | ||
8 | David Lilley [99] | 0-5 | Kyren Wilson [8] | ||
9 | Peng Yisong [119] | 5-4 | Ian Burns [82] | ||
10 | Martin Gould [43] | 2-5 | Jimmy White [89] | ||
11 | Jack Lisowski [12] | 5-3 | Jackson Page [66] | ||
12 | James Cahill [104] | 2-5 | Zhang Anda [70] | ||
13 | Xiao Guodong [34] | 5-4 | Hossein Vafaei [20] | ||
14 | Fan Zhengyi [37] | 5-2 | Shaun Murphy [13] | ||
15 | Elliot Slessor [54] | 5-4 | Sanderson Lam [105] | ||
16 | Joe O’Connor [50] | 5-4 | Mark Davis [64] | ||
17 | Neil Robertson [3] | 5-2 | Alexander Ursenbacher [65] | ||
18 | Joe Perry [30] | 5-1 | Ryan Thomerson [114] | ||
19 | Ben Woollaston [46] | 3-5 | Chris Wakelin [41] | ||
20 | Andy Hicks [68] | 0-5 | Si Jiahui [86] | ||
21 | Matthew Stevens [60] | 5-4 | Ding Junhui [38] | ||
22 | Barry Pinches [84] | 2-5 | Luca Brecel [11] | ||
23 | Lukas Kleckers [100] | 2-5 | Robert Milkins [27] | ||
24 | Daniel Wells (a) | 5-3 | John Higgins [6] | ||
25 | Julien Leclercq [109] | 1-5 | Louis Heathcote [80] | ||
26 | Scott Donaldson [55] | 3-5 | Cao Yupeng [63] | ||
27 | Barry Hawkins [10] | 2-5 | Li Hang [40] | ||
28 | Ali Carter [23] | 5-2 | Robbie Williams [52] | ||
29 | Adam Duffy [117] | 4-5 | Ricky Walden [18] | ||
30 | David Grace [62] | 2-5 | Yan Bingtao [15] | ||
31 | Pang Junxu [48] | 5-4 | Gary Wilson [31] | ||
32 | Liam Highfield [42] | 3-5 | Ross Muir (a) |
German Masters 2023 kvalifikáció második kör snooker eredmények
1 | Zhao Xintong [1] | 5-3 | Wu Yize [69] | ||
2 | Muhammad Asif [127] | 5-2 | Ng On Yee (f) [101] | ||
3 | Tom Ford [32] | 5-4 | Zhang Jiankang [76] | ||
4 | Ken Doherty [113] | 5-4 | Andy Lee [97] | ||
5 | Ryan Day [16] | 3-5 | Michael White [85] | ||
6 | Tian Pengfei [56] | 5-2 | Lei Peifan [78] | ||
7 | Anthony McGill [17] | 5-1 | Jamie O’Neill [95] | ||
8 | Allan Taylor [122] | 5-4 | Yuan Sijun [67] | ||
9 | Jak Jones [44] | 5-4 | Lyu Haotian [36] | ||
10 | Jimmy Robertson [24] | 5-3 | Hammad Miah [71] | ||
11 | Zhao Jianbo (a) | 5-1 | Ashley Hugill [106] | ||
12 | Mark Allen [9] | 5-2 | Peter Lines [74] | ||
13 | Jamie Clarke [49] | 5-1 | Noppon Saengkham [33] | ||
14 | Stephen Maguire [25] | 2-5 | Sam Craigie [47] | ||
15 | David Lilley [99] | 5-2 | Anthony Hamilton [39] | ||
16 | Kyren Wilson [8] | 5-0 | Jenson Kendrick [115] | ||
17 | Mark Selby [5] | 4-5 | Peng Yisong [119] | ||
18 | Sean O’Sullivan [98] | 2-5 | Ian Burns [82] | ||
19 | Jamie Jones [28] | 3-5 | Martin Gould [43] | ||
20 | Jimmy White [89] | 5-3 | Mark Joyce [53] | ||
21 | Jack Lisowski [12] | 5-2 | Duane Jones [81] | ||
22 | Jackson Page [66] | 5-1 | Thepchaiya Un-Nooh [59] | ||
23 | Zhou Yuelong [21] | 2-5 | James Cahill [104] | ||
24 | Craig Steadman [79] | 0-5 | Zhang Anda [70] | ||
25 | Xiao Guodong [34] | 5-3 | Alfie Burden [96] | ||
26 | Hossein Vafaei [20] | 5-4 | Aaron Hill [90] | ||
27 | Gerard Greene [77] | 3-5 | Fan Zhengyi [37] | ||
28 | Shaun Murphy [13] | 5-0 | Andres Petrov [118] | ||
29 | Elliot Slessor [54] | 5-4 | Chen Zifan [92] | ||
30 | Lu Ning [29] | 2-5 | Sanderson Lam [105] | ||
31 | Zak Surety [107] | 3-5 | Joe O’Connor [50] | ||
32 | Judd Trump [4] | 4-5 | Mark Davis [64] |
33 | Neil Robertson [3] | 5-2 | Bai Langning [125] | ||
34 | Asjad Iqbal [128] | 0-5 | Alexander Ursenbacher [65] | ||
35 | Joe Perry [30] | 5-3 | Oliver Lines [58] | ||
36 | Dylan Emery [91] | 1-5 | Ryan Thomerson [114] | ||
37 | Stuart Bingham [14] | 2-5 | Ben Woollaston [46] | ||
38 | John Astley [94] | 2-5 | Chris Wakelin [41] | ||
39 | David Gilbert [19] | 2-5 | Andy Hicks [68] | ||
40 | Xu Si [73] | 3-5 | Si Jiahui [86] | ||
41 | Matthew Stevens [60] | 5-0 | Stephen Hendry [124] | ||
42 | Jordan Brown [22] | 1-5 | Ding Junhui [38] | ||
43 | Barry Pinches [84] | 5-4 | Ben Mertens [102] | ||
44 | Luca Brecel [11] | 5-2 | Chang Bingyu [75] | ||
45 | Himanshu Jain [112] | 1-5 | Lukas Kleckers [100] | ||
46 | Robert Milkins [27] | 5-3 | Graeme Dott [35] | ||
47 | Michael Judge [87] | 4-5 | Daniel Wells (a) | ||
48 | John Higgins [6] | 5-3 | Marco Fu [103] | ||
49 | Mark J Williams [7] | 4-5 | Julien Leclercq [109] | ||
50 | Mitchell Mann [72] | 3-5 | Louis Heathcote [80] | ||
51 | Matthew Selt [26] | 3-5 | Scott Donaldson [55] | ||
52 | Cao Yupeng [63] | 5-0 | Anton Kazakov [120] | ||
53 | Barry Hawkins [10] | 5-1 | Dominic Dale [57] | ||
54 | Li Hang [40] | 5-0 | Rebecca Kenna (f) [121] | ||
55 | Ali Carter [23] | 5-2 | Stuart Carrington [61] | ||
56 | Victor Sarkis [129] | 0-5 | Robbie Williams [52] | ||
57 | Reanne Evans (f) [116] | 4-5 | Adam Duffy [117] | ||
58 | Ricky Walden [18] | 5-2 | Fergal O’Brien [123] | ||
59 | David Grace [62] | 5-2 | Mark King [51] | ||
60 | Yan Bingtao [15] | 5-2 | Rod Lawler [111] | ||
61 | Andrew Pagett [88] | 1-5 | Pang Junxu [48] | ||
62 | Gary Wilson [31] | 5-0 | Dechawat Poomjaeng [126] | ||
63 | Liam Highfield [42] | 5-4 | Mohamed Ibrahim [130] | ||
64 | Ross Muir (a) | 5-1 | Oliver Brown [110] |
German Masters 2023 kvalifikáció első kör snooker eredmények
1 | Alexander Ursenbacher [65] | 5-0 | Dean Young [93] | ||
2 | Rod Lawler [111] | 5-0 | Mink Nutcharut (f) [108] |