Qualifying School – 2. verseny 2015
A snooker verseny időpontja: 2015. május 14-19
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Meadowside Leisure Centre, Burton on Trent
A verseny besorolása: Amatőr verseny, Q School, Kvalifikációs, minősítő verseny. A verseny győztesei megnyerik 2 évre a jogot a profi snooker játékosok közötti indulásra.
A Qualifying School – 2. verseny eredményei
A negyeddöntő győztesei megszerezték a 2015/2016-os és 2016/2017-es snooker szezon indulási jogát:
Jason Weston (a) | 4-2 | Kuldesh Johal (a) | ||
Gareth Allen (a) | 4-2 | Alex Taubman (a) | ||
Duane Jones (a) | 4-3 | Zhao Xintong (a) | ||
Paul S Davison (a) | 4-3 | Luke Simmonds (a) |
A Qualifying School 2. snooker verseny ötödik körének eredményei
1 | Jason Weston (a) | 4-3 | Joe Roberts (a) | ||
2 | Kuldesh Johal (a) | 4-2 | Christopher Keogan (a) | ||
3 | Alex Taubman (a) | 4-1 | Charlie Walters (a) | ||
4 | Gareth Allen (a) | 4-2 | Greg Casey (a) | ||
5 | Duane Jones (a) | 4-1 | Jordan Brown (a) | ||
6 | Zhao Xintong (a) | 4-0 | Joe O’Connor (a) | ||
7 | Luke Simmonds (a) | 4-3 | Andy Hicks (a) | ||
8 | Paul S Davison (a) | 4-2 | Hammad Miah |
A Qualifying School 2. snooker verseny negyedik körének eredményei
1 | Joe Roberts (a) | 4-3 | Alexander Ursenbacher | ||
2 | Jason Weston (a) | 4-1 | Matthew Day (a) | ||
3 | Kuldesh Johal (a) | 4-2 | Marcus Campbell | ||
4 | Christopher Keogan (a) | 4-0 | Sam Thistlewhite (a) | ||
5 | Charlie Walters (a) | 4-1 | Mitchell Travis (a) | ||
6 | Alex Taubman (a) | 4-1 | Tugba Irten (a) | ||
7 | Gareth Allen (a) | 4-1 | Rhydian Ap Owen (a) | ||
8 | Greg Casey (a) | 4-2 | Wang Zepeng (a) | ||
9 | Jordan Brown (a) | 4-2 | Billy Joe Castle (a) | ||
10 | Duane Jones (a) | 4-0 | Scott MacFarlane (a) | ||
11 | Joe O’Connor (a) | 4-1 | Eddie Manning (a) | ||
12 | Zhao Xintong (a) | 4-0 | Jamie O’Neill (a) | ||
13 | Luke Simmonds (a) | 4-2 | Thomas Dowling (a) | ||
14 | Andy Hicks (a) | 4-2 | Clayton Humphries (a) | ||
15 | Paul S Davison (a) | 4-3 | Adam Duffy (a) | ||
16 | Hammad Miah | 4-1 | Darren Cook (a) |
A Qualifying School 2. snooker verseny harmadik körének eredményei
1 | Alexander Ursenbacher | 4-0 | Arpat Pulat (a) | ||
2 | Joe Roberts (a) | 4-3 | Thomas Rees (a) | ||
3 | Matthew Day (a) | 4-2 | Sam Harvey (a) | ||
4 | Jason Weston (a) | 4-1 | Simon Dent (a) | ||
5 | Kuldesh Johal (a) | 4-1 | Jamie Rhys Clarke (a) | ||
6 | Marcus Campbell | 4-0 | Robin Otto (a) | ||
7 | Sam Thistlewhite (a) | 4-3 | Jake Nicholson (a) | ||
8 | Christopher Keogan (a) | 4-3 | Dylan Craig (a) | ||
9 | Mitchell Travis (a) | 4-2 | Brian Cini (a) | ||
10 | Charlie Walters (a) | 4-3 | Michael Collumb (a) | ||
11 | Alex Taubman (a) | 4-1 | Elliot Slessor | ||
12 | Tugba Irten (a) | 4-3 | Adam King (a) | ||
13 | Rhydian Ap Owen (a) | 4-0 | Joshua Baddeley (a) | ||
14 | Gareth Allen (a) | 4-0 | Lee Shanker (a) | ||
15 | Wang Zepeng (a) | 4-2 | Brett Miller (a) | ||
16 | Greg Casey (a) | 4-0 | Josh Harrison (a) | ||
17 | Jordan Brown (a) | 4-2 | Leo Fernandez (a) | ||
18 | Billy Joe Castle (a) | 4-3 | Sam Craigie (a) | ||
19 | Duane Jones (a) | 4-0 | Dessie Sheehan (a) | ||
20 | Scott MacFarlane (a) | 4-1 | Ben Jones (a) | ||
21 | Eddie Manning (a) | 4-1 | Jack Bradford (a) | ||
22 | Joe O’Connor (a) | 4-2 | Ashley Hugill (a) | ||
23 | Jamie O’Neill (a) | 4-2 | Adam Edge (a) | ||
24 | Zhao Xintong (a) | 4-3 | Sascha Lippe (a) | ||
25 | Luke Simmonds (a) | 4-0 | Pakistan | Yasir Nadeem (a) | |
26 | Thomas Dowling (a) | 4-1 | Jamie Barrett (a) | ||
27 | Clayton Humphries (a) | 4-0 | Ryan Causton (a) | ||
28 | Andy Hicks (a) | 4-1 | Phil O’Kane (a) | ||
29 | Adam Duffy (a) | 4-3 | Ashley Carty (a) | ||
30 | Paul S Davison (a) | 4-2 | Jeff Cundy (a) | ||
31 | Darren Cook (a) | 4-1 | Keith Keldie (a) | ||
32 | Hammad Miah | 4-0 | Louis Heathcote (a) |
A Qualifying School 2. snooker verseny második körének eredményei
1 | Alexander Ursenbacher | 4-1 | Luke Garland (a) | ||
2 | Arpat Pulat (a) | 4-1 | Imran Puri (a) | ||
3 | Joe Roberts (a) | 4-3 | Mohammed Rangzib (a) | ||
4 | Thomas Rees (a) | w/o | Sydney Wilson (a) | ||
5 | Matthew Day (a) | 4-0 | Kishan Hirani (a) | ||
6 | Sam Harvey (a) | 4-3 | Lee Page | ||
7 | Jason Weston (a) | 4-0 | Owais Ali (a) | ||
8 | Simon Dent (a) | 4-0 | Callum Downing (a) | ||
9 | Kuldesh Johal (a) | 4-0 | Mark Vincent (a) | ||
10 | Jamie Rhys Clarke (a) | 4-3 | Li Yan (a) | ||
11 | Robin Otto (a) | 4-1 | Darryl James (a) | ||
12 | Marcus Campbell | w/o | Rhys Clark (a) | ||
13 | Sam Thistlewhite (a) | 4-3 | James McGouran (a) | ||
14 | Jake Nicholson (a) | 4-2 | Matthew Glasby (a) | ||
15 | Christopher Keogan (a) | 4-3 | Zack Richardson (a) | ||
16 | Dylan Craig (a) | 4-1 | John Beesley (a) | ||
17 | Mitchell Travis (a) | 4-0 | David Maslov (a) | ||
18 | Brian Cini (a) | 4-2 | Joshua Thomond (a) | ||
19 | Charlie Walters (a) | 4-2 | Craig Barber (a) | ||
20 | Michael Collumb (a) | 4-2 | Nico Elton (a) | ||
21 | Alex Taubman (a) | 4-1 | Pakistan | Khaled Al Saaleem (a) | |
22 | Elliot Slessor | 4-0 | Adam Chalkley (a) | ||
23 | Adam King (a) | 4-2 | Singapore | Boon Chin Ang (a) | |
24 | Tugba Irten (a) | 4-0 | Conor McCormack (a) | ||
25 | Rhydian Ap Owen (a) | w/o | Mark Davies (a) | ||
26 | Joshua Baddeley (a) | 4-3 | Gene Lam (a) | ||
27 | Gareth Allen (a) | 4-0 | David Singh (a) | ||
28 | Lee Shanker (a) | 4-3 | Gareth Green (a) | ||
29 | Brett Miller (a) | 4-2 | Ben Tanner (a) | ||
30 | Wang Zepeng (a) | 4-1 | Josh Boileau (a) | ||
31 | Josh Harrison (a) | 4-2 | Lewis Frampton (a) | ||
32 | Greg Casey (a) | 4-3 | Adrian Rosa (a) | ||
33 | Jordan Brown (a) | 4-3 | Kurtis Weaver (a) | ||
34 | Leo Fernandez (a) | 4-0 | Adam Stefanow (a) | ||
35 | Billy Joe Castle (a) | 4-0 | Chris Kilcoyne (a) | ||
36 | Sam Craigie (a) | 4-0 | Peter Devlin (a) | ||
37 | Duane Jones (a) | 4-1 | Alex Davies | ||
38 | Dessie Sheehan (a) | w/o | Daniel Wells (a) | ||
39 | Scott MacFarlane (a) | 4-1 | Grant Miles (a) | ||
40 | Ben Jones (a) | 4-3 | David John (a) | ||
41 | Eddie Manning (a) | 4-1 | William Lemons (a) | ||
42 | Jack Bradford (a) | 4-3 | Stephen Ormerod (a) | ||
43 | Joe O’Connor (a) | 4-2 | Andrew Milliard (a) | ||
44 | Ashley Hugill (a) | 4-3 | Erik Wilson (a) | ||
45 | Adam Edge (a) | 4-3 | Lin Shuai (a) | ||
46 | Jamie O’Neill (a) | 4-3 | Thomas Barton (a) | ||
47 | Zhao Xintong (a) | 4-0 | Brandon Sargeant (a) | ||
48 | Sascha Lippe (a) | 4-1 | Robert Cloherty (a) | ||
49 | Luke Simmonds (a) | 4-2 | Jason Tart (a) | ||
50 | Pakistan | Yasir Nadeem (a) | w/o | Mark Dooley (a) | |
51 | Jamie Barrett (a) | 4-1 | Darren Barton (a) | ||
52 | Thomas Dowling (a) | 4-1 | Andreas Ploner (a) | ||
53 | Ryan Causton (a) | 4-2 | Reanne Evans (af) | ||
54 | Clayton Humphries (a) | 4-3 | Adam Bobat (a) | ||
55 | Phil O’Kane (a) | 4-1 | Mark Owens (a) | ||
56 | Andy Hicks (a) | 4-2 | George Pragnall (a) | ||
57 | Adam Duffy (a) | 4-2 | Israel | Shachar Ruberg (a) | |
58 | Ashley Carty (a) | 4-3 | Tahel Miah (a) | ||
59 | Jeff Cundy (a) | 4-2 | Oliver Brown (a) | ||
60 | Paul S Davison (a) | 4-1 | Lukas Kleckers (a) | ||
61 | Keith Keldie (a) | 4-3 | Saqib Nasir (a) | ||
62 | Darren Cook (a) | 4-3 | Jordan Church (a) | ||
63 | Louis Heathcote (a) | 4-2 | Kacper Filipiak (a) | ||
64 | Hammad Miah | 4-2 | Chris Norbury |
A Qualifying School 2. snooker verseny első körének eredményei
1 | Luke Garland (a) | 4-0 | Roshan Birdi (a) | ||
2 | Arpat Pulat (a) | 4-2 | Danny Hocking (a) | ||
3 | Joe Roberts (a) | 4-2 | John Eames (a) | ||
4 | Lee Page | 4-3 | Ben Harrison (a) | ||
5 | Jason Weston (a) | 4-2 | United States | Corey Deuel (a) | |
6 | Callum Downing (a) | 4-0 | Danny Brindle (a) | ||
7 | Kuldesh Johal (a) | 4-0 | James Burrett (a) | ||
8 | Li Yan (a) | w/o | James Silverwood (a) | ||
9 | James McGouran (a) | 4-1 | Brad Chappell (a) | ||
10 | Matthew Glasby (a) | 4-1 | Andrew Alexandrou (a) | ||
11 | Christopher Keogan (a) | 4-0 | Joshua Cooper (a) | ||
12 | Dylan Craig (a) | 4-3 | Joe Steele (a) | ||
13 | Charlie Walters (a) | w/o | Eden Sharav (a) | ||
14 | Pakistan | Khaled Al Saaleem (a) | 4-1 | Freddie Blunden (a) | |
15 | Adam Chalkley (a) | 4-1 | Thomas Hilborne (a) | ||
16 | Adam King (a) | 4-3 | Nick Jennings (a) | ||
17 | David Singh (a) | 4-0 | Mike Finn (a) | ||
18 | Adrian Rosa (a) | 4-0 | Hans Blanckaert (a) | ||
19 | Kurtis Weaver (a) | 4-0 | Zafran Ali (a) | ||
20 | Billy Joe Castle (a) | 4-0 | Peter Delaney (a) | ||
21 | Sam Craigie (a) | 4-0 | Sean Bullock (a) | ||
22 | Scott MacFarlane (a) | 4-3 | Jeff Jacobs (a) | ||
23 | David John (a) | 4-3 | Michael Williams (a) | ||
24 | William Lemons (a) | 4-3 | Andy Marriott (a) | ||
25 | Erik Wilson (a) | 4-1 | Ross Higgins (a) | ||
26 | Lin Shuai (a) | 4-2 | Darryn Walker (a) | ||
27 | Thomas Barton (a) | 4-0 | Reece King (a) | ||
28 | Thomas Dowling (a) | w/o | Ahmed Saif | ||
29 | Reanne Evans (af) | 4-3 | Rune Kampe (a) | ||
30 | Adam Bobat (a) | 4-2 | Bash Maqsood (a) | ||
31 | Mark Owens (a) | 4-0 | Marc J Davis (a) | ||
32 | Andy Hicks (a) | 4-0 | Chen Zhe (a) | ||
33 | Jeff Cundy (a) | w/o | Alex Borg | ||
34 | Paul S Davison (a) | 4-3 | Wayne Townsend (a) | ||
35 | Saqib Nasir (a) | 4-0 | Scott Lyons (a) | ||
36 | Jordan Church (a) | 4-2 | Julian Mills (a) | ||
37 | Louis Heathcote (a) | 4-0 | Heather Clare (af) | ||
38 | Hammad Miah | 4-1 | Chris Jones (a) |