Qualifying School – 1. verseny 2015
A snooker verseny időpontja: 2015. május 14-19
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Meadowside Leisure Centre, Burton on Trent
A verseny besorolása: Amatőr verseny, Q School, Kvalifikációs, minősítő verseny. A verseny győztesei megnyerik 2 évre a jogot a profi snooker játékosok közötti indulásra.
A Qualifying School – 1. verseny eredményei
A negyeddöntő győztesei megszerezték a 2015/2016-os és 2016/2017-es snooker szezon indulási jogát:
Sydney Wilson (a) | 4-1 | Chen Zhe (a) | ||
Daniel Wells (a) | 4-1 | Alexander Ursenbacher | ||
Eden Sharav (a) | 4-3 | Adam Duffy (a) | ||
Rhys Clark (a) | 4-1 | Leo Fernandez (a) |
A Qualifying School 1. snooker verseny ötödik körének eredményei
1 | Sydney Wilson (a) | 4-1 | Ross Higgins (a) | ||
2 | Chen Zhe (a) | 4-2 | Ashley Hugill (a) | ||
3 | Daniel Wells (a) | 4-3 | Luke Simmonds (a) | ||
4 | Alexander Ursenbacher | 4-3 | Zhao Xintong (a) | ||
5 | Adam Duffy (a) | 4-0 | Andy Hicks (a) | ||
6 | Eden Sharav (a) | 4-1 | Callum Downing (a) | ||
7 | Rhys Clark (a) | 4-0 | Israel | Shachar Ruberg (a) | |
8 | Leo Fernandez (a) | 4-3 | Alex Davies |
A Qualifying School 1. snooker verseny negyedik körének eredményei
1 | Sydney Wilson (a) | 4-0 | Saqib Nasir (a) | ||
2 | Ross Higgins (a) | 4-2 | Jake Nicholson (a) | ||
3 | Chen Zhe (a) | 4-0 | Lin Shuai (a) | ||
4 | Ashley Hugill (a) | 4-1 | Reanne Evans (af) | ||
5 | Luke Simmonds (a) | 4-0 | Nick Jennings (a) | ||
6 | Daniel Wells (a) | 4-2 | Bash Maqsood (a) | ||
7 | Alexander Ursenbacher | 4-3 | Jamie Barrett (a) | ||
8 | Zhao Xintong (a) | 4-0 | Michael Williams (a) | ||
9 | Andy Hicks (a) | 4-1 | Darryn Walker (a) | ||
10 | Adam Duffy (a) | 4-2 | Sam Craigie (a) | ||
11 | Eden Sharav (a) | 4-1 | Brett Miller (a) | ||
12 | Callum Downing (a) | 4-0 | Dylan Craig (a) | ||
13 | Israel | Shachar Ruberg (a) | 4-3 | Brandon Sargeant (a) | |
14 | Rhys Clark (a) | 4-1 | Wayne Townsend (a) | ||
15 | Leo Fernandez (a) | 4-3 | Oliver Brown (a) | ||
16 | Alex Davies | 4-0 | Ben Harrison (a) |
A Qualifying School 1. snooker verseny harmadik körének eredményei
1 | Saqib Nasir (a) | 4-0 | Andrew Milliard (a) | ||
2 | Sydney Wilson (a) | 4-3 | Lukas Kleckers (a) | ||
3 | Ross Higgins (a) | 4-2 | Jason Weston (a) | ||
4 | Jake Nicholson (a) | 4-1 | Jordan Church (a) | ||
5 | Lin Shuai (a) | 4-2 | Gareth Allen (a) | ||
6 | Chen Zhe (a) | 4-2 | Jason Tart (a) | ||
7 | Reanne Evans (af) | 4-2 | Greg Casey (a) | ||
8 | Ashley Hugill (a) | 4-1 | Ashley Carty (a) | ||
9 | Nick Jennings (a) | 4-0 | John Beesley (a) | ||
10 | Luke Simmonds (a) | 4-3 | Jamie O’Neill (a) | ||
11 | Bash Maqsood (a) | 4-3 | Mitchell Travis (a) | ||
12 | Daniel Wells (a) | 4-1 | Duane Jones (a) | ||
13 | Alexander Ursenbacher | 4-1 | Robin Otto (a) | ||
14 | Jamie Barrett (a) | 4-0 | Darren Cook (a) | ||
15 | Zhao Xintong (a) | 4-1 | Andreas Ploner (a) | ||
16 | Michael Williams (a) | 4-1 | Scott MacFarlane (a) | ||
17 | Darryn Walker (a) | 4-2 | Grant Miles (a) | ||
18 | Andy Hicks (a) | 4-2 | Sean Bullock (a) | ||
19 | Adam Duffy (a) | 4-2 | David John (a) | ||
20 | Sam Craigie (a) | 4-2 | Jordan Brown (a) | ||
21 | Eden Sharav (a) | 4-0 | William Lemons (a) | ||
22 | Brett Miller (a) | 4-2 | Wang Zepeng (a) | ||
23 | Callum Downing (a) | 4-1 | Rune Kampe (a) | ||
24 | Dylan Craig (a) | 4-0 | Chris Jones (a) | ||
25 | Brandon Sargeant (a) | 4-1 | Adam Edge (a) | ||
26 | Israel | Shachar Ruberg (a) | 4-3 | Joe O’Connor (a) | |
27 | Wayne Townsend (a) | 4-0 | Brian Cini (a) | ||
28 | Rhys Clark (a) | 4-2 | Kuldesh Johal (a) | ||
29 | Leo Fernandez (a) | 4-1 | Matthew Day (a) | ||
30 | Oliver Brown (a) | 4-1 | Elliot Slessor | ||
31 | Alex Davies | 4-3 | Hammad Miah | ||
32 | Ben Harrison (a) | 4-0 | Jeff Jacobs (a) |
A Qualifying School 1. snooker verseny második körének eredményei
1 | Saqib Nasir (a) | 4-0 | Heather Clare (af) | ||
2 | Andrew Milliard (a) | 4-1 | Gene Lam (a) | ||
3 | Lukas Kleckers (a) | 4-0 | Nico Elton (a) | ||
4 | Sydney Wilson (a) | 4-1 | Marcus Campbell | ||
5 | Ross Higgins (a) | 4-0 | Rhydian Ap Owen (a) | ||
6 | Jason Weston (a) | 4-3 | Billy Joe Castle (a) | ||
7 | Jake Nicholson (a) | 4-1 | Darryl James (a) | ||
8 | Jordan Church (a) | 4-1 | Gareth Green (a) | ||
9 | Lin Shuai (a) | 4-2 | Alex Taubman (a) | ||
10 | Gareth Allen (a) | 4-2 | Andy Marriott (a) | ||
11 | Jason Tart (a) | 4-2 | Joshua Thomond (a) | ||
12 | Chen Zhe (a) | 4-0 | George Pragnall (a) | ||
13 | Reanne Evans (af) | 4-0 | Erik Wilson (a) | ||
14 | Greg Casey (a) | 4-2 | David Singh (a) | ||
15 | Ashley Hugill (a) | 4-0 | Joe Steele (a) | ||
16 | Ashley Carty (a) | 4-1 | Adam Chalkley (a) | ||
17 | Nick Jennings (a) | 4-2 | Adrian Rosa (a) | ||
18 | John Beesley (a) | 4-3 | Josh Harrison (a) | ||
19 | Jamie O’Neill (a) | w/o | Alex Borg | ||
20 | Luke Simmonds (a) | 4-1 | Mohammed Rangzib (a) | ||
21 | Bash Maqsood (a) | 4-2 | Sam Harvey (a) | ||
22 | Mitchell Travis (a) | 4-1 | Danny Brindle (a) | ||
23 | Daniel Wells (a) | 4-3 | Li Yan (a) | ||
24 | Duane Jones (a) | 4-0 | Peter Devlin (a) | ||
25 | Alexander Ursenbacher | 4-0 | Freddie Blunden (a) | ||
26 | Robin Otto (a) | 4-2 | Zafran Ali (a) | ||
27 | Jamie Barrett (a) | 4-3 | United States | Corey Deuel (a) | |
28 | Darren Cook (a) | 4-0 | Eddie Manning (a) | ||
29 | Zhao Xintong (a) | 4-0 | Craig Barber (a) | ||
30 | Andreas Ploner (a) | 4-1 | Tahel Miah (a) | ||
31 | Michael Williams (a) | 4-2 | Keith Keldie (a) | ||
32 | Scott MacFarlane (a) | 4-2 | Chris Norbury | ||
33 | Grant Miles (a) | 4-0 | Andrew Alexandrou (a) | ||
34 | Darryn Walker (a) | 4-1 | Tugba Irten (a) | ||
35 | Sean Bullock (a) | 4-1 | Conor McCormack (a) | ||
36 | Andy Hicks (a) | 4-1 | Stephen Ormerod (a) | ||
37 | Adam Duffy (a) | 4-1 | Lewis Frampton (a) | ||
38 | David John (a) | 4-2 | Paul S Davison (a) | ||
39 | Jordan Brown (a) | 4-0 | Ben Jones (a) | ||
40 | Sam Craigie (a) | 4-1 | James McGouran (a) | ||
41 | Eden Sharav (a) | 4-0 | Joshua Cooper (a) | ||
42 | William Lemons (a) | 4-1 | Dessie Sheehan (a) | ||
43 | Wang Zepeng (a) | 4-2 | Kurtis Weaver (a) | ||
44 | Brett Miller (a) | 4-0 | Phil O’Kane (a) | ||
45 | Rune Kampe (a) | 4-1 | Peter Delaney (a) | ||
46 | Callum Downing (a) | 4-3 | Luke Garland (a) | ||
47 | Dylan Craig (a) | 4-3 | Julian Mills (a) | ||
48 | Chris Jones (a) | 4-3 | Simon Dent (a) | ||
49 | Adam Edge (a) | 4-2 | Jamie Rhys Clarke (a) | ||
50 | Brandon Sargeant (a) | 4-1 | Ben Tanner (a) | ||
51 | Joe O’Connor (a) | 4-2 | Sascha Lippe (a) | ||
52 | Israel | Shachar Ruberg (a) | 4-2 | Jeff Cundy (a) | |
53 | Wayne Townsend (a) | 4-0 | Thomas Hilborne (a) | ||
54 | Brian Cini (a) | 4-0 | Hans Blanckaert (a) | ||
55 | Rhys Clark (a) | 4-0 | Robert Cloherty (a) | ||
56 | Kuldesh Johal (a) | 4-3 | Mike Finn (a) | ||
57 | Matthew Day (a) | 4-1 | Josh Boileau (a) | ||
58 | Leo Fernandez (a) | 4-0 | Ryan Causton (a) | ||
59 | Elliot Slessor | 4-1 | Pakistan | Khaled Al Saaleem (a) | |
60 | Oliver Brown (a) | 4-1 | Marc J Davis (a) | ||
61 | Hammad Miah | w/o | James Silverwood (a) | ||
62 | Alex Davies | 4-1 | Singapore | Boon Chin Ang (a) | |
63 | Ben Harrison (a) | 4-1 | Joshua Baddeley (a) | ||
64 | Jeff Jacobs (a) | 4-1 | Ahmed Saif |
A Qualifying School 1. snooker verseny első körének eredményei
1 | Andrew Milliard (a) | 4-1 | Jack Bradford (a) | ||
2 | Lukas Kleckers (a) | 4-2 | Mark Vincent (a) | ||
3 | Marcus Campbell | 4-0 | Christopher Keogan (a) | ||
4 | Billy Joe Castle (a) | 4-2 | David Maslov (a) | ||
5 | Gareth Green (a) | 4-3 | Lee Shanker (a) | ||
6 | Alex Taubman (a) | 4-1 | Adam King (a) | ||
7 | Andy Marriott (a) | 4-3 | Lee Page | ||
8 | Erik Wilson (a) | 4-3 | Kacper Filipiak (a) | ||
9 | David Singh (a) | 4-3 | Michael Collumb (a) | ||
10 | Ashley Carty (a) | 4-0 | Thomas Dowling (a) | ||
11 | Jamie O’Neill (a) | 4-1 | Owais Ali (a) | ||
12 | Sam Harvey (a) | 4-1 | John Eames (a) | ||
13 | Mitchell Travis (a) | 4-0 | Chris Kilcoyne (a) | ||
14 | Duane Jones (a) | 4-0 | Adam Stefanow (a) | ||
15 | Alexander Ursenbacher | 4-0 | Charlie Walters (a) | ||
16 | Zafran Ali (a) | w/o | Mark Dooley (a) | ||
17 | Craig Barber (a) | 4-2 | Matthew Glasby (a) | ||
18 | Michael Williams (a) | 4-0 | Darren Barton (a) | ||
19 | Tugba Irten (a) | 4-2 | Clayton Humphries (a) | ||
20 | Sean Bullock (a) | 4-3 | Zack Richardson (a) | ||
21 | David John (a) | w/o | Mark Davies (a) | ||
22 | Jordan Brown (a) | 4-2 | Thomas Barton (a) | ||
23 | Sam Craigie (a) | 4-2 | Louis Heathcote (a) | ||
24 | William Lemons (a) | 4-2 | Adam Bobat (a) | ||
25 | Kurtis Weaver (a) | 4-1 | Imran Puri (a) | ||
26 | Brett Miller (a) | 4-1 | Arpat Pulat (a) | ||
27 | Luke Garland (a) | 4-3 | Mark Owens (a) | ||
28 | Dylan Craig (a) | 4-0 | Pakistan | Yasir Nadeem (a) | |
29 | Simon Dent (a) | 4-0 | James Burrett (a) | ||
30 | Jamie Rhys Clarke (a) | 4-2 | Kishan Hirani (a) | ||
31 | Israel | Shachar Ruberg (a) | 4-3 | Sam Thistlewhite (a) | |
32 | Wayne Townsend (a) | 4-1 | Scott Lyons (a) | ||
33 | Brian Cini (a) | 4-0 | Reece King (a) | ||
34 | Matthew Day (a) | 4-2 | Thomas Rees (a) | ||
35 | Elliot Slessor | 4-1 | Joe Roberts (a) | ||
36 | Alex Davies | 4-0 | Roshan Birdi (a) | ||
37 | Ben Harrison (a) | 4-0 | Brad Chappell (a) | ||
38 | Ahmed Saif | 4-1 | Danny Hocking (a) |