Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014
A snooker verseny időpontja: 2014. augusztus 21
A snooker verseny helyszíne: Stadhalle, Fürth, Németország
A verseny besorolása: Kvalifikációs verseny, a 2014/2015-ös szezon része,
A 2014/2015-ös snooker szezon 2. európa tornáját Mark Allan nyerte meg, aki Judd Trump ellen tudott 4-2 arányban nyerni. A döntő eredménye:
80-73 (T 52), 0-93 (92), 59-21, 52-77, 89-46, 88-0 (88)
A Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014 döntő eredményei
|
|
||||
| Mark Allen | 4-2 | Judd Trump | ||
A Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014 elődöntő eredményei
| Judd Trump | 4-1 | Ricky Walden | ||
| Mark Allen | 4-3 | Rod Lawler |
A Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014 negyeddöntő eredményei
| Ricky Walden [21] | 4-3 | Mark Selby [1] | ||
| Judd Trump [6] | 4-3 | Tian Pengfei | ||
| Rod Lawler | 4-2 | Dechawat Poomjaeng [57] | ||
| Mark Allen [2] | 4-3 | Alan McManus [10] |
A Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014 negyedik körének az eredményei
| 1 | Mark Selby [1] | 4-1 | Liang Wenbo | ||
| 2 | Ricky Walden [21] | 4-2 | Fergal O’Brien [45] | ||
| 3 | Judd Trump [6] | 4-2 | Stephen Maguire [30] | ||
| 4 | Tian Pengfei | 4-2 | Ronnie O’Sullivan | ||
| 5 | Dechawat Poomjaeng [57] | 4-2 | Neil Robertson [53] | ||
| 6 | Rod Lawler | 4-0 | Fraser Patrick | ||
| 7 | Alan McManus [10] | 4-2 | Xiao Guodong | ||
| 8 | Mark Allen [2] | 4-1 | Robert Milkins [12] |
A Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014 harmadik körének az eredményei
| 1 | Mark Selby [1] | 4-3 | Shaun Murphy [48] | |||
| 2 | Liang Wenbo | 4-2 | Liam Highfield [40] | |||
| 3 | Ricky Walden [21] | 4-3 | Chris Wakelin [14] | |||
| 4 | Fergal O’Brien [45] | 4-0 | Adam Duffy (a) | |||
| 5 | Judd Trump [6] | 4-3 | Mitchell Travis (a) | |||
| 6 | Stephen Maguire [30] | 4-2 | Aditya Mehta [13] | 147 by Mehta. | ||
| 7 | Tian Pengfei | 4-3 | Mike Dunn [43] | |||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 4-1 | Barry Hawkins [3] | |||
| 9 | Neil Robertson [53] | 4-3 | Anthony McGill [4] | |||
| 10 | Dechawat Poomjaeng [57] | 4-1 | Graeme Dott [20] | |||
| 11 | Rod Lawler | 4-3 | James Cahill [52] | |||
| 12 | Fraser Patrick | 4-1 | Jamie Jones [32] | |||
| 13 | Alan McManus [10] | 4-1 | Scott Donaldson | |||
| 14 | Xiao Guodong | 4-3 | Jamie Cope [31] | |||
| 15 | Robert Milkins [12] | 4-3 | Michael White [27] | |||
| 16 | Mark Allen [2] | 4-2 | Luca Brecel [49] |
A Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014 második körének az eredményei
| 1 | Mark Selby [1] | 4-0 | Dominic Dale [36] | ||
| 2 | Shaun Murphy [48] | 4-1 | Mark Joyce [41] | ||
| 3 | Liam Highfield [40] | 4-2 | Jak Jones [24] | ||
| 4 | Liang Wenbo | 4-3 | Mark Davis [8] | ||
| 5 | Chris Wakelin [14] | 4-2 | Michael Wasley [37] | ||
| 6 | Ricky Walden [21] | 4-1 | Allan Taylor [35] | ||
| 7 | Adam Duffy (a) | 4-3 | Gerard Greene [38] | ||
| 8 | Fergal O’Brien [45] | 4-2 | Marco Fu [5] | ||
| 9 | Judd Trump [6] | 4-0 | Anthony Hamilton [50] | ||
| 10 | Mitchell Travis (a) | 4-1 | Tony Drago [39] | ||
| 11 | Stephen Maguire [30] | 4-1 | Jimmy White [33] | ||
| 12 | Aditya Mehta [13] | 4-3 | Thepchaiya Un-Nooh [55] | ||
| 13 | Tian Pengfei | 4-1 | Matthew Selt [11] | ||
| 14 | Mike Dunn [43] | 4-0 | Chris Melling [58] | ||
| 15 | Ronnie O’Sullivan | 4-0 | Robbie Williams [47] | ||
| 16 | Barry Hawkins [3] | 4-2 | Michael Leslie | ||
| 17 | Anthony McGill [4] | 4-2 | David Gilbert [51] | ||
| 18 | Neil Robertson [53] | 4-0 | Jimmy Robertson [25] | ||
| 19 | Dechawat Poomjaeng [57] | 4-3 | Paul S Davison (a) | ||
| 20 | Graeme Dott [20] | 4-3 | Jack Lisowski | ||
| 21 | Rod Lawler | 4-2 | Sam Baird [46] | ||
| 22 | James Cahill [52] | 4-2 | John Higgins [29] | ||
| 23 | Jamie Jones [32] | 4-1 | Mark King [17] | ||
| 24 | Fraser Patrick | 4-3 | Matthew Stevens | ||
| 25 | Alan McManus [10] | 4-2 | Gary Wilson [56] | ||
| 26 | Scott Donaldson | 4-3 | Li Hang | ||
| 27 | Xiao Guodong | 4-0 | Joel Walker | ||
| 28 | Jamie Cope [31] | 4-2 | Jamie Rhys Clarke (a) | ||
| 29 | Robert Milkins [12] | 4-0 | Alex Taubman (a) | ||
| 30 | Michael White [27] | 4-1 | Martin Gould | ||
| 31 | Luca Brecel [49] | 4-0 | Ratchayothin Yotharuck | ||
| 32 | Mark Allen [2] | 4-1 | Alex Borg |
A Paul Hunter Classic Európa Torna 2 verseny 2014 első körének az eredményei
| 1 | Mark Selby [1] | 4-0 | Alexander Ursenbacher | ||
| 2 | Dominic Dale [36] | 4-1 | Oliver Lines | ||
| 3 | Shaun Murphy [48] | 4-1 | Luke Garland (a) | ||
| 4 | Mark Joyce [41] | 4-0 | Lu Ning | ||
| 5 | Jak Jones [24] | 4-3 | Kishan Hirani (a) | ||
| 6 | Liam Highfield [40] | 4-0 | Cao Xinlong | ||
| 7 | Liang Wenbo | 4-2 | Andrew Higginson [34] | ||
| 8 | Mark Davis [8] | 4-0 | Sanderson Lam (a) | ||
| 9 | Chris Wakelin [14] | 4-1 | Eden Sharav (a) | ||
| 10 | Michael Wasley [37] | 4-1 | David Grace | ||
| 11 | Allan Taylor [35] | 4-2 | Tom Ford | ||
| 12 | Ricky Walden [21] | 4-2 | Andrew Pagett | ||
| 13 | Adam Duffy (a) | 4-3 | Ryan Day [22] | ||
| 14 | Gerard Greene [38] | 4-2 | Peter Lines | ||
| 15 | Fergal O’Brien [45] | 4-2 | David Morris | ||
| 16 | Marco Fu [5] | 4-0 | Hans Blanckaert (a) | ||
| 17 | Judd Trump [6] | w/o | Zhou Yuelong | ||
| 18 | Anthony Hamilton [50] | 4-2 | Steven Hallworth | ||
| 19 | Tony Drago [39] | 4-0 | Lee Page | ||
| 20 | Mitchell Travis (a) | 4-0 | Nigel Bond [15] | ||
| 21 | Jimmy White [33] | 4-0 | Ahmed Saif | ||
| 22 | Stephen Maguire [30] | 4-1 | Hammad Miah | ||
| 23 | Thepchaiya Un-Nooh [55] | 4-0 | Steve Mifsud | ||
| 24 | Aditya Mehta [13] | 4-3 | Jeff Cundy (a) | ||
| 25 | Matthew Selt [11] | 4-1 | Alfie Burden | ||
| 26 | Tian Pengfei | 4-3 | Michael Georgiou | ||
| 27 | Chris Melling [58] | 4-2 | Cao Yupeng | ||
| 28 | Mike Dunn [43] | 4-1 | Ian Burns | ||
| 29 | Ronnie O’Sullivan | 4-0 | Noppon Saengkham [28] | ||
| 30 | Robbie Williams [47] | 4-1 | Thomas Dowling (a) | ||
| 31 | Michael Leslie | 4-2 | Jack Bradford (a) | ||
| 32 | Barry Hawkins [3] | 4-1 | Gareth Allen (a) | ||
| 33 | Anthony McGill [4] | 4-1 | Mitchell Mann | ||
| 34 | David Gilbert [51] | 4-2 | Craig Steadman | ||
| 35 | Neil Robertson [53] | 4-3 | Elliot Slessor | ||
| 36 | Jimmy Robertson [25] | 4-3 | Vinnie Calabrese | ||
| 37 | Paul S Davison (a) | 4-3 | Kyren Wilson [19] | ||
| 38 | Dechawat Poomjaeng [57] | 4-2 | Lu Chenwei | ||
| 39 | Jack Lisowski | 4-2 | Stuart Carrington | ||
| 40 | Graeme Dott [20] | 4-1 | Martin O’Donnell (a) | ||
| 41 | Rod Lawler | 4-3 | Mark J Williams [7] | ||
| 42 | Sam Baird [46] | 4-1 | Yu Delu | ||
| 43 | James Cahill [52] | 4-1 | Dave Harold | ||
| 44 | John Higgins [29] | 4-2 | Zak Surety | ||
| 45 | Mark King [17] | 4-2 | Michael Collumb (a) | ||
| 46 | Jamie Jones [32] | 4-1 | Lu Haotian | ||
| 47 | Matthew Stevens | 4-3 | Ross Muir | ||
| 48 | Fraser Patrick | 4-0 | Stuart Bingham [9] | ||
| 49 | Alan McManus [10] | 4-1 | William Lemons (a) | ||
| 50 | Gary Wilson [56] | 4-2 | Steve Davis [54] | ||
| 51 | Li Hang | 4-0 | Kurt Maflin [44] | ||
| 52 | Scott Donaldson | 4-2 | |||
| 53 | Xiao Guodong | 4-0 | Michael Holt [26] | ||
| 54 | Joel Walker | 4-0 | Alex Davies | ||
| 55 | Jamie Cope [31] | 4-3 | Barry Pinches | ||
| 56 | Jamie Rhys Clarke (a) | 4-2 | Ben Woollaston [16] | ||
| 57 | Robert Milkins [12] | 4-1 | Chris Norbury | ||
| 58 | Alex Taubman (a) | 4-1 | John Astley | ||
| 59 | Martin Gould | 4-0 | Ryan Clark | ||
| 60 | Michael White [27] | w/o | Marcus Campbell | ||
| 61 | Ratchayothin Yotharuck | 4-0 | Ian Glover [23] | ||
| 62 | Luca Brecel [49] | w/o | Ken Doherty | ||
| 63 | Alex Borg | 4-1 | Rory McLeod [42] | ||
| 64 | Mark Allen [2] | 4-1 | Lee Walker |



















