Aktuális snooker világranglista 2020. február 23.
Az aktuális snooker világranglista a 2020-es Shoot out snooker tornát követően 2020. február 23.-án. 64-es ranglista.
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 1 | Judd Trump | 1 456 000 | |
| 2 | Neil Robertson | 975 000 | |
| 3 | Mark J Williams | 873 750 | |
| 4 | Mark Selby | 799 000 | |
| 5 | Ronnie O’Sullivan | 758 500 | |
| 6 | John Higgins | 690 500 | |
| 7 | Mark Allen | 655 000 | |
| 8 | Kyren Wilson | 545 500 | |
| 9 | Shaun Murphy | 506 000 | |
| 10 | Ding Junhui | 445 250 | |
| 11 | David B Gilbert | 421 000 | |
| 12 | Barry Hawkins | 402 250 | |
| 13 | Jack Lisowski | 387 750 | |
| 14 | Stuart Bingham | 383 500 | |
| 15 | Stephen Maguire | 331 500 | |
| 16 | Allister Carter | 303 500 | |
| 17 | Joe Perry | 301 000 | |
| 18 | Yan Bingtao | 278 500 | |
| 19 | Gary Wilson | 277 100 | |
| 20 | Graeme Dott | 251 250 | |
| 21 | Thepchaiya Un-Nooh | 246 225 | |
| 22 | Zhou Yuelong | 218 250 | |
| 23 | Tom Ford | 211 750 | |
| 24 | Scott Donaldson | 208 250 | |
| 25 | Jimmy Robertson | 197 225 | |
| 26 | Michael Holt | 196 000 | |
| 27 | Ryan Day | 188 750 | |
| 28 | Xiao Guodong | 184 600 | |
| 29 | Matthew Selt | 183 350 | |
| 30 | Lü Haotian | 176 250 | |
| 31 | Zhao Xintong | 174 250 | |
| 32 | Matthew Stevens | 164 750 |
| 33 | Anthony McGill | 163 500 | |
| 34 | Mark Davis | 161 225 | |
| 35 | Luca Brecel | 159 500 | |
| 36 | Martin O’Donnell | 157 250 | |
| 37 | Liang Wenbo | 154 000 | |
| 38 | Ben Woollaston | 152 850 | |
| 39 | Ricky Walden | 152 250 | |
| 40 | Hossein Vafaei | 149 000 | |
| 41 | Noppon Saengkham | 147 500 | |
| 42 | Kurt Maflin | 146 100 | |
| 43 | Yuan Sijun | 141 500 | |
| 44 | Li Hang | 138 500 | |
| 44 | Mark King | 138 500 | |
| 46 | Stuart Carrington | 132 750 | |
| 47 | Robert Milkins | 127 600 | |
| 48 | Anthony Hamilton | 123 750 | |
| 49 | Chris Wakelin | 123 475 | |
| 50 | Marco Fu | 111 250 | |
| 51 | Peter Ebdon | 109 750 | |
| 52 | Daniel Wells | 109 250 | |
| 53 | Alan McManus | 108 750 | |
| 54 | Lu Ning | 107 250 | |
| 55 | Akani Songsermsawad | 103 000 | |
| 56 | Tian Pengfei | 101 750 | |
| 57 | Robbie Williams | 99 500 | |
| 58 | Mei Xiwen | 95 500 | |
| 59 | Andrew Higginson | 94 250 | |
| 60 | Liam Highfield | 93 000 | |
| 61 | Martin Gould | 88 250 | |
| 62 | Michael White | 86 250 | |
| 63 | Michael Georgiou | 83 600 | |
| 64 | Sam Craigie | 83 500 |








