Aktuális snooker világranglista 2020. június 26.
Az aktuális snooker világranglista a 2020-es Tour Championship snooker tornát követően 2020. június 26.-én. 64-es ranglista.
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 1 | Judd Trump | 1 641 000 | |
| 2 | Neil Robertson | 915 000 | |
| 3 | Mark J Williams | 822 750 | |
| 4 | Mark Allen | 702 000 | |
| 5 | John Higgins | 684 500 | |
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 628 500 | |
| 7 | Mark Selby | 622 000 | |
| 8 | Kyren Wilson | 506 500 | |
| 9 | Stephen Maguire | 496 500 | |
| 10 | Shaun Murphy | 481 000 | |
| 11 | Ding Junhui | 412 250 | |
| 12 | David B Gilbert | 410 000 | |
| 13 | Jack Lisowski | 360 750 | |
| 14 | Stuart Bingham | 355 500 | |
| 15 | Barry Hawkins | 313 250 | |
| 16 | Yan Bingtao | 307 500 | |
| 17 | Joe Perry | 304 000 | |
| 18 | Allister Carter | 298 500 | |
| 19 | Gary Wilson | 258 100 | |
| 20 | Thepchaiya Un-Nooh | 246 225 | |
| 21 | Graeme Dott | 223 250 | |
| 22 | Zhou Yuelong | 202 250 | |
| 23 | Scott Donaldson | 200 250 | |
| 24 | Jimmy Robertson | 197 225 | |
| 25 | Michael Holt | 188 000 | |
| 26 | Tom Ford | 187 750 | |
| 27 | Matthew Selt | 180 350 | |
| 28 | Xiao Guodong | 179 600 | |
| 29 | Zhao Xintong | 177 250 | |
| 30 | Lü Haotian | 162 250 | |
| 31 | Matthew Stevens | 158 750 | |
| 32 | Mark Davis | 156 225 |
| 33 | Martin O’Donnell | 153 250 | |
| 34 | Liang Wenbo | 152 000 | |
| 35 | Hossein Vafaei | 151 000 | |
| 36 | Ryan Day | 150 750 | |
| 37 | Luca Brecel | 147 500 | |
| 38 | Ben Woollaston | 145 850 | |
| 39 | Anthony McGill | 142 500 | |
| 40 | Li Hang | 141 500 | |
| 41 | Ricky Walden | 141 250 | |
| 42 | Noppon Saengkham | 140 500 | |
| 43 | Kurt Maflin | 140 100 | |
| 44 | Yuan Sijun | 138 500 | |
| 45 | Stuart Carrington | 131 750 | |
| 46 | Mark King | 128 500 | |
| 47 | Robert Milkins | 127 600 | |
| 48 | Anthony Hamilton | 117 750 | |
| 49 | Chris Wakelin | 114 475 | |
| 50 | Marco Fu | 111 250 | |
| 51 | Daniel Wells | 110 250 | |
| 51 | Lu Ning | 110 250 | |
| 53 | Alan McManus | 108 750 | |
| 54 | Tian Pengfei | 105 750 | |
| 55 | Peter Ebdon | 104 750 | |
| 56 | Akani Songsermsawad | 103 000 | |
| 57 | Mei Xiwen | 97 500 | |
| 58 | Robbie Williams | 93 500 | |
| 59 | Andrew Higginson | 91 250 | |
| 60 | Liam Highfield | 88 000 | |
| 61 | Martin Gould | 86 250 | |
| 62 | Sam Craigie | 85 500 | |
| 63 | Michael Georgiou | 81 600 | |
| 64 | Ken Doherty | 79 750 |








