
WST Pro Series 2021
A snooker verseny időpontja: 2021. január 18-24.
A verseny helyszíne:
Az esemény kategóriája: ranglista verseny, a 2020/2021-es snooker szezon része, World Snooker Tour 2021, új snooker ranglista verseny. 128 játékos indul a versenyen 16 8-as csoportban. A győztesek jutnak tovább egy-egy döntő csoportba, majd onnan a csoport győztesek játszanak a torna győzelemért. Egyenes kieséses 3 frameig tartó mérkőzéseken. A verseny összenyereménye £300,000 és a 2021 Champion of Champions verseny részvétele. Egy csoportban a ranglista 1-1 játékos szerepel az 1-16 helyezettből, 17-32, 33-48, 49-64 és így tovább.
WST Pro Series 2021 1-8 csoportok eredményei
16 százas break született a versenyen a legmagasabbat az M csoportban Rod Lawer érte el, ez 140-es break lett.
WST Pro Series 2021 első kör A csoport snooker eredményei
2021. 01.23.
1 | ![]() |
Shaun Murphy | v | ![]() |
Brian Ochoiski (a) | Sat 23 Jan 11am |
2 | ![]() |
Michael Holt | v | ![]() |
Fraser Patrick | Sat 23 Jan 11am |
3 | ![]() |
Alan McManus | v | ![]() |
Ken Doherty | Sat 23 Jan 11am |
4 | ![]() |
Louis Heathcote | v | ![]() |
Xu Si | Sat 23 Jan 11am |
5 | ![]() |
Shaun Murphy | v | ![]() |
Fraser Patrick | Est. Sat 23 Jan 12:30pm |
6 | ![]() |
Michael Holt | v | ![]() |
Ken Doherty | Est. Sat 23 Jan 12:30pm |
7 | ![]() |
Alan McManus | v | ![]() |
Xu Si | Est. Sat 23 Jan 12:30pm |
8 | ![]() |
Louis Heathcote | v | ![]() |
Brian Ochoiski (a) | Est. Sat 23 Jan 12:30pm |
9 | ![]() |
Shaun Murphy | v | ![]() |
Ken Doherty | Est. Sat 23 Jan 2pm |
10 | ![]() |
Michael Holt | v | ![]() |
Xu Si | Est. Sat 23 Jan 2pm |
11 | ![]() |
Alan McManus | v | ![]() |
Louis Heathcote | Est. Sat 23 Jan 2pm |
12 | ![]() |
Fraser Patrick | v | ![]() |
Brian Ochoiski (a) | Est. Sat 23 Jan 2pm |
13 | ![]() |
Shaun Murphy | v | ![]() |
Xu Si | Est. Sat 23 Jan 4:30pm |
14 | ![]() |
Michael Holt | v | ![]() |
Louis Heathcote | Est. Sat 23 Jan 4:30pm |
15 | ![]() |
Alan McManus | v | ![]() |
Brian Ochoiski (a) | Est. Sat 23 Jan 4:30pm |
16 | ![]() |
Ken Doherty | v | ![]() |
Fraser Patrick | Est. Sat 23 Jan 4:30pm |
17 | ![]() |
Shaun Murphy | v | ![]() |
Louis Heathcote | Est. Sat 23 Jan 6pm |
18 | ![]() |
Michael Holt | v | ![]() |
Alan McManus | Est. Sat 23 Jan 6pm |
19 | ![]() |
Xu Si | v | ![]() |
Fraser Patrick | Est. Sat 23 Jan 6pm |
20 | ![]() |
Ken Doherty | v | ![]() |
Brian Ochoiski (a) | Est. Sat 23 Jan 6pm |
21 | ![]() |
Shaun Murphy | v | ![]() |
Alan McManus | Est. Sat 23 Jan 7:30pm |
22 | ![]() |
Michael Holt | v | ![]() |
Brian Ochoiski (a) | Est. Sat 23 Jan 7:30pm |
23 | ![]() |
Louis Heathcote | v | ![]() |
Fraser Patrick | Est. Sat 23 Jan 7:30pm |
24 | ![]() |
Xu Si | v | ![]() |
Ken Doherty | Est. Sat 23 Jan 7:30pm |
25 | ![]() |
Shaun Murphy | v | ![]() |
Michael Holt | Est. Sat 23 Jan 9pm |
26 | ![]() |
Alan McManus | v | ![]() |
Fraser Patrick | Est. Sat 23 Jan 9pm |
27 | ![]() |
Louis Heathcote | v | ![]() |
Ken Doherty | Est. Sat 23 Jan 9pm |
28 | ![]() |
Xu Si | v | ![]() |
Brian Ochoiski (a) | Est. Sat 23 Jan 9pm |
WST Pro Series 2021 első kör B csoport snooker eredményei
2021.01.19. A továbbjutók Kyren Wilson és Pang Junxu lettek a csoportból.
1 | ![]() |
Kyren Wilson | 2-1 | ![]() |
Fan Zhengyi |
2 | ![]() |
Li Hang | 2-1 | ![]() |
Dean Young (a) |
3 | ![]() |
Yuan Sijun | 2-1 | ![]() |
Kacper Filipiak |
4 | ![]() |
Akani Songsermsawad | 2-1 | ![]() |
Pang Junxu |
5 | ![]() |
Kyren Wilson | 2-0 | ![]() |
Dean Young (a) |
6 | ![]() |
Li Hang | 1-2 | ![]() |
Kacper Filipiak |
7 | ![]() |
Yuan Sijun | 1-2 | ![]() |
Pang Junxu |
8 | ![]() |
Akani Songsermsawad | 2-0 | ![]() |
Fan Zhengyi |
9 | ![]() |
Kyren Wilson | 2-0 | ![]() |
Kacper Filipiak |
10 | ![]() |
Li Hang | 1-2 | ![]() |
Pang Junxu |
11 | ![]() |
Yuan Sijun | 0-2 | ![]() |
Akani Songsermsawad |
12 | ![]() |
Dean Young (a) | 0-2 | ![]() |
Fan Zhengyi |
13 | ![]() |
Kyren Wilson | 2-0 | ![]() |
Pang Junxu |
14 | ![]() |
Li Hang | 0-2 | ![]() |
Akani Songsermsawad |
15 | ![]() |
Yuan Sijun | 2-0 | ![]() |
Fan Zhengyi |
16 | ![]() |
Kacper Filipiak | 2-1 | ![]() |
Dean Young (a) |
17 | ![]() |
Kyren Wilson | 2-0 | ![]() |
Akani Songsermsawad |
18 | ![]() |
Li Hang | 2-0 | ![]() |
Yuan Sijun |
19 | ![]() |
Pang Junxu | 2-0 | ![]() |
Dean Young (a) |
20 | ![]() |
Kacper Filipiak | 1-2 | ![]() |
Fan Zhengyi |
21 | ![]() |
Kyren Wilson | 1-2 | ![]() |
Yuan Sijun |
22 | ![]() |
Li Hang | 2-1 | ![]() |
Fan Zhengyi |
23 | ![]() |
Akani Songsermsawad | 2-0 | ![]() |
Dean Young (a) |
24 | ![]() |
Pang Junxu | 2-0 | ![]() |
Kacper Filipiak |
25 | ![]() |
Kyren Wilson | 1-2 | ![]() |
Li Hang |
26 | ![]() |
Yuan Sijun | 2-0 | ![]() |
Dean Young (a) |
27 | ![]() |
Akani Songsermsawad | 0-2 | ![]() |
Kacper Filipiak |
28 | ![]() |
Pang Junxu | 2-0 | ![]() |
Fan Zhengyi |
WST Pro Series 2021 első kör C csoport snooker eredményei
1 | ![]() |
Stuart Bingham | v | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett (a) | Thu 21 Jan 11am |
2 | ![]() |
Scott Donaldson | v | ![]() |
Billy Joe Castle | Thu 21 Jan 11am |
3 | ![]() |
Sam Craigie | v | ![]() |
Ashley Carty | Thu 21 Jan 11am |
4 | ![]() |
Chris Wakelin | v | ![]() |
Jamie Clarke | Thu 21 Jan 11am |
5 | ![]() |
Stuart Bingham | v | ![]() |
Billy Joe Castle | Est. Thu 21 Jan 12:30pm |
6 | ![]() |
Scott Donaldson | v | ![]() |
Ashley Carty | Est. Thu 21 Jan 12:30pm |
7 | ![]() |
Sam Craigie | v | ![]() |
Jamie Clarke | Est. Thu 21 Jan 12:30pm |
8 | ![]() |
Chris Wakelin | v | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett (a) | Est. Thu 21 Jan 12:30pm |
9 | ![]() |
Stuart Bingham | v | ![]() |
Ashley Carty | Est. Thu 21 Jan 2pm |
10 | ![]() |
Scott Donaldson | v | ![]() |
Jamie Clarke | Est. Thu 21 Jan 2pm |
11 | ![]() |
Sam Craigie | v | ![]() |
Chris Wakelin | Est. Thu 21 Jan 2pm |
12 | ![]() |
Billy Joe Castle | v | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett (a) | Est. Thu 21 Jan 2pm |
13 | ![]() |
Stuart Bingham | v | ![]() |
Jamie Clarke | Est. Thu 21 Jan 4:30pm |
14 | ![]() |
Scott Donaldson | v | ![]() |
Chris Wakelin | Est. Thu 21 Jan 4:30pm |
15 | ![]() |
Sam Craigie | v | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett (a) | Est. Thu 21 Jan 4:30pm |
16 | ![]() |
Ashley Carty | v | ![]() |
Billy Joe Castle | Est. Thu 21 Jan 4:30pm |
17 | ![]() |
Stuart Bingham | v | ![]() |
Chris Wakelin | Est. Thu 21 Jan 6pm |
18 | ![]() |
Scott Donaldson | v | ![]() |
Sam Craigie | Est. Thu 21 Jan 6pm |
19 | ![]() |
Jamie Clarke | v | ![]() |
Billy Joe Castle | Est. Thu 21 Jan 6pm |
20 | ![]() |
Ashley Carty | v | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett (a) | Est. Thu 21 Jan 6pm |
21 | ![]() |
Stuart Bingham | v | ![]() |
Sam Craigie | Est. Thu 21 Jan 7:30pm |
22 | ![]() |
Scott Donaldson | v | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett (a) | Est. Thu 21 Jan 7:30pm |
23 | ![]() |
Chris Wakelin | v | ![]() |
Billy Joe Castle | Est. Thu 21 Jan 7:30pm |
24 | ![]() |
Jamie Clarke | v | ![]() |
Ashley Carty | Est. Thu 21 Jan 7:30pm |
25 | ![]() |
Stuart Bingham | v | ![]() |
Scott Donaldson | Est. Thu 21 Jan 9pm |
26 | ![]() |
Sam Craigie | v | ![]() |
Billy Joe Castle | Est. Thu 21 Jan 9pm |
27 | ![]() |
Chris Wakelin | v | ![]() |
Ashley Carty | Est. Thu 21 Jan 9pm |
28 | ![]() |
Jamie Clarke | v | ![]() |
Jamie Curtis-Barrett (a) | Est. Thu 21 Jan 9pm |
WST Pro Series 2021 első kör G csoport snooker eredményei
1 | ![]() |
Gary Wilson | v | ![]() |
John Astley (a) | Wed 20 Jan 11am |
2 | ![]() |
Lu Ning | v | ![]() |
Rory McLeod | Wed 20 Jan 11am |
3 | ![]() |
Martin O’Donnell | v | ![]() |
Zhao Jianbo | Wed 20 Jan 11am |
4 | ![]() |
Liam Highfield | v | ![]() |
Jamie O’Neill | Wed 20 Jan 11am |
5 | ![]() |
Gary Wilson | v | ![]() |
Rory McLeod | Est. Wed 20 Jan 12:30pm |
6 | ![]() |
Lu Ning | v | ![]() |
Zhao Jianbo | Est. Wed 20 Jan 12:30pm |
7 | ![]() |
Martin O’Donnell | v | ![]() |
Jamie O’Neill | Est. Wed 20 Jan 12:30pm |
8 | ![]() |
Liam Highfield | v | ![]() |
John Astley (a) | Est. Wed 20 Jan 12:30pm |
9 | ![]() |
Gary Wilson | v | ![]() |
Zhao Jianbo | Est. Wed 20 Jan 2pm |
10 | ![]() |
Lu Ning | v | ![]() |
Jamie O’Neill | Est. Wed 20 Jan 2pm |
11 | ![]() |
Martin O’Donnell | v | ![]() |
Liam Highfield | Est. Wed 20 Jan 2pm |
12 | ![]() |
Rory McLeod | v | ![]() |
John Astley (a) | Est. Wed 20 Jan 2pm |
13 | ![]() |
Gary Wilson | v | ![]() |
Jamie O’Neill | Est. Wed 20 Jan 4:30pm |
14 | ![]() |
Lu Ning | v | ![]() |
Liam Highfield | Est. Wed 20 Jan 4:30pm |
15 | ![]() |
Martin O’Donnell | v | ![]() |
John Astley (a) | Est. Wed 20 Jan 4:30pm |
16 | ![]() |
Zhao Jianbo | v | ![]() |
Rory McLeod | Est. Wed 20 Jan 4:30pm |
17 | ![]() |
Gary Wilson | v | ![]() |
Liam Highfield | Est. Wed 20 Jan 6pm |
18 | ![]() |
Lu Ning | v | ![]() |
Martin O’Donnell | Est. Wed 20 Jan 6pm |
19 | ![]() |
Jamie O’Neill | v | ![]() |
Rory McLeod | Est. Wed 20 Jan 6pm |
20 | ![]() |
Zhao Jianbo | v | ![]() |
John Astley (a) | Est. Wed 20 Jan 6pm |
21 | ![]() |
Gary Wilson | v | ![]() |
Martin O’Donnell | Est. Wed 20 Jan 7:30pm |
22 | ![]() |
Lu Ning | v | ![]() |
John Astley (a) | Est. Wed 20 Jan 7:30pm |
23 | ![]() |
Liam Highfield | v | ![]() |
Rory McLeod | Est. Wed 20 Jan 7:30pm |
24 | ![]() |
Jamie O’Neill | v | ![]() |
Zhao Jianbo | Est. Wed 20 Jan 7:30pm |
25 | ![]() |
Gary Wilson | v | ![]() |
Lu Ning | Est. Wed 20 Jan 9pm |
26 | ![]() |
Martin O’Donnell | v | ![]() |
Rory McLeod | Est. Wed 20 Jan 9pm |
27 | ![]() |
Liam Highfield | v | ![]() |
Zhao Jianbo | Est. Wed 20 Jan 9pm |
28 | ![]() |
Jamie O’Neill | v | ![]() |
John Astley (a) | Est. Wed 20 Jan 9pm |
WST Pro Series 2021 első kör K csoport snooker eredményei
2021.01.22.
1 | ![]() |
Anthony McGill | v | ![]() |
Lee Walker | Fri 22 Jan 11am |
2 | ![]() |
Zhao Xintong | v | ![]() |
Peter Devlin | Fri 22 Jan 11am |
3 | ![]() |
Mark King | v | ![]() |
Si Jiahui | Fri 22 Jan 11am |
4 | ![]() |
Dominic Dale | v | ![]() |
Andy Hicks | Fri 22 Jan 11am |
5 | ![]() |
Anthony McGill | v | ![]() |
Peter Devlin | Est. Fri 22 Jan 12:30pm |
6 | ![]() |
Zhao Xintong | v | ![]() |
Si Jiahui | Est. Fri 22 Jan 12:30pm |
7 | ![]() |
Mark King | v | ![]() |
Andy Hicks | Est. Fri 22 Jan 12:30pm |
8 | ![]() |
Dominic Dale | v | ![]() |
Lee Walker | Est. Fri 22 Jan 12:30pm |
9 | ![]() |
Anthony McGill | v | ![]() |
Si Jiahui | Est. Fri 22 Jan 2pm |
10 | ![]() |
Zhao Xintong | v | ![]() |
Andy Hicks | Est. Fri 22 Jan 2pm |
11 | ![]() |
Mark King | v | ![]() |
Dominic Dale | Est. Fri 22 Jan 2pm |
12 | ![]() |
Peter Devlin | v | ![]() |
Lee Walker | Est. Fri 22 Jan 2pm |
13 | ![]() |
Anthony McGill | v | ![]() |
Andy Hicks | Est. Fri 22 Jan 4:30pm |
14 | ![]() |
Zhao Xintong | v | ![]() |
Dominic Dale | Est. Fri 22 Jan 4:30pm |
15 | ![]() |
Mark King | v | ![]() |
Lee Walker | Est. Fri 22 Jan 4:30pm |
16 | ![]() |
Si Jiahui | v | ![]() |
Peter Devlin | Est. Fri 22 Jan 4:30pm |
17 | ![]() |
Anthony McGill | v | ![]() |
Dominic Dale | Est. Fri 22 Jan 6pm |
18 | ![]() |
Zhao Xintong | v | ![]() |
Mark King | Est. Fri 22 Jan 6pm |
19 | ![]() |
Andy Hicks | v | ![]() |
Peter Devlin | Est. Fri 22 Jan 6pm |
20 | ![]() |
Si Jiahui | v | ![]() |
Lee Walker | Est. Fri 22 Jan 6pm |
21 | ![]() |
Anthony McGill | v | ![]() |
Mark King | Est. Fri 22 Jan 7:30pm |
22 | ![]() |
Zhao Xintong | v | ![]() |
Lee Walker | Est. Fri 22 Jan 7:30pm |
23 | ![]() |
Dominic Dale | v | ![]() |
Peter Devlin | Est. Fri 22 Jan 7:30pm |
24 | ![]() |
Andy Hicks | v | ![]() |
Si Jiahui | Est. Fri 22 Jan 7:30pm |
25 | ![]() |
Anthony McGill | v | ![]() |
Zhao Xintong | Est. Fri 22 Jan 8pm |
26 | ![]() |
Mark King | v | ![]() |
Peter Devlin | Est. Fri 22 Jan 8pm |
27 | ![]() |
Dominic Dale | v | ![]() |
Si Jiahui | Est. Fri 22 Jan 8pm |
28 | ![]() |
Andy Hicks | v | ![]() |
Lee Walker | Est. Fri 22 Jan 8pm |
WST Pro Series 2021 első kör L csoport snooker eredményei
2021. 01.24.
1 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | v | ![]() |
Leo Fernandez (a) | Sun 24 Jan 11am |
2 | ![]() |
Zhou Yuelong | v | ![]() |
Ashley Hugill | Sun 24 Jan 11am |
3 | ![]() |
Anthony Hamilton | v | ![]() |
Lei Peifan | Sun 24 Jan 11am |
4 | ![]() |
Luo Honghao | v | ![]() |
Mitchell Mann | Sun 24 Jan 11am |
5 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | v | ![]() |
Ashley Hugill | Est. Sun 24 Jan 12:30pm |
6 | ![]() |
Zhou Yuelong | v | ![]() |
Lei Peifan | Est. Sun 24 Jan 12:30pm |
7 | ![]() |
Anthony Hamilton | v | ![]() |
Mitchell Mann | Est. Sun 24 Jan 12:30pm |
8 | ![]() |
Luo Honghao | v | ![]() |
Leo Fernandez (a) | Est. Sun 24 Jan 12:30pm |
9 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | v | ![]() |
Lei Peifan | Est. Sun 24 Jan 2pm |
10 | ![]() |
Zhou Yuelong | v | ![]() |
Mitchell Mann | Est. Sun 24 Jan 2pm |
11 | ![]() |
Anthony Hamilton | v | ![]() |
Luo Honghao | Est. Sun 24 Jan 2pm |
12 | ![]() |
Ashley Hugill | v | ![]() |
Leo Fernandez (a) | Est. Sun 24 Jan 2pm |
13 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | v | ![]() |
Mitchell Mann | Est. Sun 24 Jan 4:30pm |
14 | ![]() |
Zhou Yuelong | v | ![]() |
Luo Honghao | Est. Sun 24 Jan 4:30pm |
15 | ![]() |
Anthony Hamilton | v | ![]() |
Leo Fernandez (a) | Est. Sun 24 Jan 4:30pm |
16 | ![]() |
Lei Peifan | v | ![]() |
Ashley Hugill | Est. Sun 24 Jan 4:30pm |
17 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | v | ![]() |
Luo Honghao | Est. Sun 24 Jan 6pm |
18 | ![]() |
Zhou Yuelong | v | ![]() |
Anthony Hamilton | Est. Sun 24 Jan 6pm |
19 | ![]() |
Mitchell Mann | v | ![]() |
Ashley Hugill | Est. Sun 24 Jan 6pm |
20 | ![]() |
Lei Peifan | v | ![]() |
Leo Fernandez (a) | Est. Sun 24 Jan 6pm |
21 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | v | ![]() |
Anthony Hamilton | Est. Sun 24 Jan 7:30pm |
22 | ![]() |
Zhou Yuelong | v | ![]() |
Leo Fernandez (a) | Est. Sun 24 Jan 7:30pm |
23 | ![]() |
Luo Honghao | v | ![]() |
Ashley Hugill | Est. Sun 24 Jan 7:30pm |
24 | ![]() |
Mitchell Mann | v | ![]() |
Lei Peifan | Est. Sun 24 Jan 7:30pm |
25 | ![]() |
Thepchaiya Un-Nooh | v | ![]() |
Zhou Yuelong | Est. Sun 24 Jan 9pm |
26 | ![]() |
Anthony Hamilton | v | ![]() |
Ashley Hugill | Est. Sun 24 Jan 9pm |
27 | ![]() |
Luo Honghao | v | ![]() |
Lei Peifan | Est. Sun 24 Jan 9pm |
28 | ![]() |
Mitchell Mann | v | ![]() |
Leo Fernandez (a) | Est. Sun 24 Jan 9pm |
WST Pro Series 2021 első kör M csoport snooker eredményei
2021.01.18. Joe Perry és Xiao Guodong lett a csoport első két helyzettje.
1 | ![]() |
Joe Perry | 2-0 | ![]() |
Haydon Pinhey (a) |
2 | ![]() |
Xiao Guodong | 2-0 | ![]() |
Allan Taylor |
3 | ![]() |
Matthew Stevens | 2-0 | ![]() |
Rod Lawler |
4 | ![]() |
Daniel Wells | 2-1 | ![]() |
Jak Jones |
5 | ![]() |
Joe Perry | 2-0 | ![]() |
Allan Taylor |
6 | ![]() |
Xiao Guodong | 2-0 | ![]() |
Rod Lawler |
7 | ![]() |
Matthew Stevens | 2-0 | ![]() |
Jak Jones |
8 | ![]() |
Daniel Wells | 2-0 | ![]() |
Haydon Pinhey (a) |
9 | ![]() |
Joe Perry | 1-2 | ![]() |
Rod Lawler |
10 | ![]() |
Xiao Guodong | 2-0 | ![]() |
Jak Jones |
11 | ![]() |
Matthew Stevens | 2-0 | ![]() |
Daniel Wells |
12 | ![]() |
Allan Taylor | 2-0 | ![]() |
Haydon Pinhey (a) |
13 | ![]() |
Joe Perry | 2-1 | ![]() |
Jak Jones |
14 | ![]() |
Xiao Guodong | 1-2 | ![]() |
Daniel Wells |
15 | ![]() |
Matthew Stevens | 2-0 | ![]() |
Haydon Pinhey (a) |
16 | ![]() |
Rod Lawler | 0-2 | ![]() |
Allan Taylor |
17 | ![]() |
Joe Perry | 2-1 | ![]() |
Daniel Wells |
18 | ![]() |
Xiao Guodong | 2-0 | ![]() |
Matthew Stevens |
19 | ![]() |
Jak Jones | 2-0 | ![]() |
Allan Taylor |
20 | ![]() |
Rod Lawer | 2-0 | ![]() |
Haydon Pinhey (a) |
21 | ![]() |
Joe Perry | 2-1 | ![]() |
Matthew Stevens |
22 | ![]() |
Xiao Guodong | 2-0 | ![]() |
Haydon Pinhey (a) |
23 | ![]() |
Daniel Wells | 2-0 | ![]() |
Allan Taylor |
24 | ![]() |
Jak Jones | 2-1 | ![]() |
Rod Lawler |
25 | ![]() |
Joe Perry | 2-1 | ![]() |
Xiao Guodong |
26 | ![]() |
Matthew Stevens | 1-2 | ![]() |
Allan Taylor |
27 | ![]() |
Daniel Wells | 0-2 | ![]() |
Rod Lawler |
28 | ![]() |
Jak Jones | 2-0 | ![]() |
Haydon Pinhey (a) |
WST Pro Series 2021 első kör N csoport snooker eredményei
2021. 01.25.
1 | ![]() |
Jack Lisowski | v | ![]() |
Michael White (a) | Mon 25 Jan 11am |
2 | ![]() |
Graeme Dott | v | ![]() |
Zak Surety | Mon 25 Jan 11am |
3 | ![]() |
Luca Brecel | v | ![]() |
Brandon Sargeant | Mon 25 Jan 11am |
4 | ![]() |
Andrew Higginson | v | ![]() |
Jackson Page | Mon 25 Jan 11am |
5 | ![]() |
Jack Lisowski | v | ![]() |
Zak Surety | Est. Mon 25 Jan 12:30pm |
6 | ![]() |
Graeme Dott | v | ![]() |
Brandon Sargeant | Est. Mon 25 Jan 12:30pm |
7 | ![]() |
Luca Brecel | v | ![]() |
Jackson Page | Est. Mon 25 Jan 12:30pm |
8 | ![]() |
Andrew Higginson | v | ![]() |
Michael White (a) | Est. Mon 25 Jan 12:30pm |
9 | ![]() |
Jack Lisowski | v | ![]() |
Brandon Sargeant | Est. Mon 25 Jan 2pm |
10 | ![]() |
Graeme Dott | v | ![]() |
Jackson Page | Est. Mon 25 Jan 2pm |
11 | ![]() |
Luca Brecel | v | ![]() |
Andrew Higginson | Est. Mon 25 Jan 2pm |
12 | ![]() |
Zak Surety | v | ![]() |
Michael White (a) | Est. Mon 25 Jan 2pm |
13 | ![]() |
Jack Lisowski | v | ![]() |
Jackson Page | Est. Mon 25 Jan 4:30pm |
14 | ![]() |
Graeme Dott | v | ![]() |
Andrew Higginson | Est. Mon 25 Jan 4:30pm |
15 | ![]() |
Luca Brecel | v | ![]() |
Michael White (a) | Est. Mon 25 Jan 4:30pm |
16 | ![]() |
Brandon Sargeant | v | ![]() |
Zak Surety | Est. Mon 25 Jan 4:30pm |
17 | ![]() |
Jack Lisowski | v | ![]() |
Andrew Higginson | Est. Mon 25 Jan 6pm |
18 | ![]() |
Graeme Dott | v | ![]() |
Luca Brecel | Est. Mon 25 Jan 6pm |
19 | ![]() |
Jackson Page | v | ![]() |
Zak Surety | Est. Mon 25 Jan 6pm |
20 | ![]() |
Brandon Sargeant | v | ![]() |
Michael White (a) | Est. Mon 25 Jan 6pm |
21 | ![]() |
Jack Lisowski | v | ![]() |
Luca Brecel | Est. Mon 25 Jan 7:30pm |
22 | ![]() |
Graeme Dott | v | ![]() |
Michael White (a) | Est. Mon 25 Jan 7:30pm |
23 | ![]() |
Andrew Higginson | v | ![]() |
Zak Surety | Est. Mon 25 Jan 7:30pm |
24 | ![]() |
Jackson Page | v | ![]() |
Brandon Sargeant | Est. Mon 25 Jan 7:30pm |
25 | ![]() |
Jack Lisowski | v | ![]() |
Graeme Dott | Est. Mon 25 Jan 9pm |
26 | ![]() |
Luca Brecel | v | ![]() |
Zak Surety | Est. Mon 25 Jan 9pm |
27 | ![]() |
Andrew Higginson | v | ![]() |
Brandon Sargeant | Est. Mon 25 Jan 9pm |
28 | ![]() |
Jackson Page | v | ![]() |
Michael White (a) | Est. Mon 25 Jan 9pm |