Aktuális snooker világranglista 2019. február 24.
Az aktuális snooker világranglista a 2019-es Shoot Out snooker tornát követően 2019. február 24.-én. 64-es ranglista.
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 1 | Mark Selby | 1 168 125 | |
| 2 | Mark J Williams | 1 008 000 | |
| 3 | Ronnie O’Sullivan | 980 500 | |
| 4 | John Higgins | 739 025 | |
| 5 | Judd Trump | 738 000 | |
| 6 | Mark Allen | 633 725 | |
| 7 | Kyren Wilson | 525 725 | |
| 8 | Neil Robertson | 500 500 | |
| 9 | Ding Junhui | 486 525 | |
| 10 | Barry Hawkins | 451 225 | |
| 11 | Shaun Murphy | 404 750 | |
| 12 | Stephen Maguire | 325 525 | |
| 13 | Luca Brecel | 316 500 | |
| 14 | Stuart Bingham | 310 500 | |
| 15 | Jack Lisowski | 301 100 | |
| 16 | David B Gilbert | 283 900 |
| 17 | Ryan Day | 282 500 | |
| 18 | Allister Carter | 273 500 | |
| 19 | Joe Perry | 255 900 | |
| 20 | Graeme Dott | 231 500 | |
| 21 | Yan Bingtao | 225 525 | |
| 22 | Jimmy Robertson | 219 750 | |
| 23 | Xiao Guodong | 217 100 | |
| 24 | Anthony McGill | 198 025 | |
| 25 | Marco Fu | 193 000 | |
| 26 | Tom Ford | 184 250 | |
| 27 | Mark King | 182 750 | |
| 28 | Martin Gould | 171 500 | |
| 29 | Noppon Saengkham | 168 125 | |
| 30 | Gary Wilson | 155 625 | |
| 31 | Ricky Walden | 153 825 | |
| 32 | Hossein Vafaei | 152 500 | |
| 32 | Liang Wenbo | 152 500 | |
| 34 | Zhou Yuelong | 151 900 | |
| 35 | Mark Davis | 148 450 | |
| 36 | Li Hang | 146 500 | |
| 37 | Michael White | 140 400 | |
| 38 | Robert Milkins | 140 125 | |
| 39 | Lü Haotian | 132 500 | |
| 40 | Michael Holt | 132 025 |
| 41 | Thepchaiya Un-Nooh | 131 225 | |
| 42 | Martin O’Donnell | 131 100 | |
| 43 | Matthew Stevens | 130 500 | |
| 44 | Ben Woollaston | 128 500 | |
| 45 | Stuart Carrington | 127 500 | |
| 46 | Peter Ebdon | 119 400 | |
| 47 | Mark Joyce | 117 000 | |
| 48 | Chris Wakelin | 110 975 | |
| 49 | Michael Georgiou | 107 100 | |
| 50 | Kurt Maflin | 106 225 | |
| 51 | Matthew Selt | 106 000 | |
| 52 | Akani Songsermsawad | 105 500 | |
| 53 | Mike Dunn | 101 525 | |
| 54 | Daniel Wells | 99 400 | |
| 55 | Andrew Higginson | 98 600 | |
| 56 | Yuan Sijun | 98 000 | |
| 57 | Rory McLeod | 96 000 | |
| 57 | Scott Donaldson | 96 000 | |
| 59 | Fergal O’Brien | 95 700 | |
| 60 | Alan McManus | 95 500 | |
| 61 | Jamie Jones | 95 325 | |
| 62 | Anthony Hamilton | 90 900 | |
| 63 | Liam Highfield | 88 100 | |
| 64 | Robbie Williams | 86 600 |







