Aktuális magyar snooker ranglista 2018
A ranglista időpontja: 2018-05-26
Az aktuális magyar snooker ranglista a 2018-as 6. pontszerző versenyt követően.
| # | Név | Össz. | I. PSZ 2018 | II. PSZ 2018 | III. PSZ 2018 | IV. PSZ 2018 | V. PSZ 2018 | VI. PSZ 2018 | VII. PSZ. 2017 | VIII. PSZ 2017 | IX. PSZ 2017 | X. PSZ 2017 | XI. PSZ 2017 | Országos Bajnokság 2017 |
| 1 | Fenyvesi Zsolt | 3800 | (1.) 360 | (1.) 360 | (1.) 360 | (2.) 280 | (1.) 360 | (1.) 360 | (1.) 360 | (5.) 100 | (1.) 360 | (1.) 360 | (1.) 540 | |
| 2 | Horváth Attila Gergely | 2550 | (5.) 100 | (3.) 210 | (2.) 280 | (5.) 100 | (2.) 280 | (2.) 280 | (3.) 210 | (1.) 360 | (2.) 280 | (17.) 30 | (2.) 420 | |
| 3 | Vantara Pál | 1610 | (5.) 100 | (2.) 280 | (1.) 360 | (17.) 0 | (9.) 60 | (33.) 10 | (1.) 360 | (2.) 280 | (33.) 10 | (9.) 60 | (9.) 90 | |
| 4 | Berghold Soma | 1265 | (5.) 100 | (5.) 100 | (5.) 100 | (9.) 60 | (4.) 150 | (5.) 100 | (4.) 150 | (3.) 210 | (2.) 280 | (33.) 15 | ||
| 5 | Babecz Balázs | 1180 | (4.) 150 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (5.) 100 | (9.) 60 | (5.) 100 | (2.) 280 | (4.) 150 | (9.) 60 | (5.) 100 | (5.) 150 |
| 6 | Hámori Balázs | 1055 | (3.) 210 | (33.) 10 | (9.) 60 | (4.) 150 | (9.) 60 | (5.) 100 | (4.) 150 | (5.) 100 | (5.) 100 | (5.) 100 | (33.) 15 | |
| 7 | Révész Bulcsú | 1040 | (9.) 60 | (5.) 100 | (5.) 100 | (3.) 210 | (3.) 210 | (17.) 0 | (33.) 50 | (5.) 100 | (9.) 60 | (17.) 30 | (17.) 30 | (9.) 90 |
| 8 | Csurgó Balázs | 900 | (9.) 60 | (4.) 150 | (5.) 100 | (9.) 60 | (5.) 100 | (9.) 60 | (9.) 60 | (4.) 150 | (33.) 10 | (5.) 150 | ||
| 9 | Varga Péter | 890 | (33.) 10 | (33.) 50 | (17.) 30 | (4.) 150 | (2.) 280 | (5.) 100 | (5.) 100 | (33.) 10 | (33.) 10 | (5.) 150 | ||
| 10 | Bóna István | 830 | (9.) 60 | (17.) 30 | (5.) 100 | (9.) 60 | (9.) 60 | (9.) 60 | (5.) 100 | (3.) 210 | (9.) 60 | (9.) 90 | ||
| 11 | Balaskó Mihály | 810 | (5.) 100 | (9.) 60 | (5.) 100 | (9.) 60 | (17.) 30 | (9.) 60 | (9.) 60 | (9.) 60 | (5.) 100 | (17.) 30 | (9.) 60 | (9.) 90 |
| 12 | Andrejszki Norbert | 800 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (17.) 50 | (5.) 100 | (3.) 210 | (9.) 60 | (9.) 60 | (5.) 100 | (17.) 30 | (9.) 90 | |
| 13 | Vass Norbert | 730 | (33.) 10 | (3.) 210 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (5.) 100 | (4.) 150 | (5.) 150 | |||
| 14 | Morvay Balázs | 670 | (9.) 60 | (17.) 30 | (9.) 60 | (9.) 60 | (5.) 100 | (9.) 60 | (3.) 210 | (9.) 90 | ||||
| 15 | Albert László | 460 | (9.) 60 | (33.) 10 | (9.) 60 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (9.) 60 | (17.) 30 | (17.) 30 | (9.) 90 | |
| 16 | Berghold Zoltán | 445 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 50 | (9.) 60 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (17.) 30 | (17.) 45 |
| 17 | Mirk Tibor | 430 | (9.) 60 | (5.) 100 | (33.) 10 | (5.) 100 | (9.) 60 | (5.) 100 | ||||||
| 18 | Kiss Balázs | 395 | (17.) 30 | (33.) 10 | (4.) 150 | (9.) 60 | (5.) 100 | (17.) 45 | ||||||
| 19 | Geszosz Péter | 395 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (5.) 100 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 45 | |
| 20 | Juhász Zoltán | 365 | (9.) 60 | (5.) 100 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 15 | ||
| 21 | Kriston Pál | 345 | (9.) 60 | (9.) 60 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 15 | |
| 22 | Vértesi Gábor | 335 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 50 | (33.) 10 | (33.) 50 | (33.) 50 | (17.) 45 | |||
| 23 | Solymosi Gábor | 315 | (3.) 315 | |||||||||||
| 24 | Varga Attila | 315 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (9.) 60 | (17.) 30 | (33.) 15 |
| 25 | Endrődi Máté | 295 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (9.) 60 | (17.) 45 | |||||
| 26 | Bátori Gábor | 295 | (33.) 10 | (9.) 60 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 45 | ||
| 27 | Zemmel János | 295 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (17.) 45 | |||
| 28 | Szolnoki Olivér | 280 | (2.) 280 | |||||||||||
| 29 | Zakariás Géza Dr. | 275 | (33.) 10 | (33.) 10 | (5.) 100 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (17.) 45 | ||||
| 30 | Dimitrov Gábor | 270 | (3.) 210 | (9.) 60 | ||||||||||
| 31 | Vantara-S. Mónika | 255 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (9.) 60 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 15 | |
| 32 | Palásti Péter | 250 | (9.) 60 | (17.) 30 | (9.) 60 | (5.) 100 | ||||||||
| 33 | Kőszegi Márton | 240 | (17.) 30 | (9.) 60 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | |||||
| 34 | Almási Gergő | 235 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 45 | |
| 35 | Zsákai János | 230 | (9.) 60 | (33.) 10 | (5.) 100 | (17.) 30 | (17.) 30 | |||||||
| 36 | Kovacs Laszlo | 225 | (4.) 225 | |||||||||||
| 37 | Pintér Tibor | 225 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 15 |
| 38 | Laczó Tibor | 225 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 45 | |||
| 39 | Varga Ákos | 220 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (9.) 60 | (9.) 60 | |||||||
| 40 | Stephen Anthony | 215 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 15 | ||||
| 41 | TIAN HUIFENG | 210 | (9.) 60 | (33.) 50 | (5.) 100 | |||||||||
| 42 | Szabó Viktor | 205 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 15 |
| 43 | Winkler Péter | 200 | (17.) 30 | (33.) 50 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 50 | (33.) 10 | ||||||
| 44 | Papp György | 190 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | ||||
| 45 | Bekk László | 185 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 15 | ||||
| 46 | Hódosy Márk | 185 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 45 | |||
| 47 | Szebeni László | 165 | (9.) 60 | (9.) 60 | (17.) 30 | (33.) 15 | ||||||||
| 48 | Lackó Tamás | 165 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 15 | |||
| 49 | Berkecz András | 165 | (33.) 50 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 45 | |||||
| 50 | Várady Emese | 155 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | (33.) 15 | ||||||
| 51 | Jenei Béla | 145 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 45 | |||
| 52 | Oláh Gergely Máté | 135 | (33.) 10 | (33.) 10 | (9.) 60 | (33.) 10 | (17.) 45 | |||||||
| 53 | Hildebrand Péter | 135 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 15 | |||
| 54 | Gulrich Zoltán | 130 | (33.) 10 | (9.) 60 | (9.) 60 | |||||||||
| 55 | Gróf András | 125 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 15 | ||
| 56 | Varga Szabolcs | 115 | (5.) 100 | (33.) 15 | ||||||||||
| 57 | Török Éva Dr. | 115 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 15 | |||||
| 58 | Erdősi László | 110 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | |||
| 59 | Oleksandr Zakharov | 100 | (5.) 100 | |||||||||||
| 60 | Dudás Tamás | 100 | (5.) 100 | |||||||||||
| 61 | Baló Richárd | 100 | (17.) 30 | (9.) 60 | (33.) 10 | |||||||||
| 62 | Gede Norbert | 95 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 15 | |||||
| 63 | Madarász Péter | 90 | (17.) 30 | (9.) 60 | ||||||||||
| 64 | Wéber Gábor | 90 | (9.) 90 | |||||||||||
| 65 | Végh Ádám | 90 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (17.) 30 | |||||||
| 66 | Hegedűs Diána | 80 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 0 | (33.) 10 | (33.) 10 | |||||
| 67 | Kovács Roland | 70 | (9.) 60 | (33.) 10 | ||||||||||
| 68 | Kránicz Lajos | 70 | (33.) 10 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | |||||||
| 69 | Iacob Hadrian | 60 | (9.) 60 | |||||||||||
| 70 | Razvan Bulboaca | 60 | (9.) 60 | |||||||||||
| 71 | Packosz Nikosz | 55 | (17.) 30 | (33.) 10 | (33.) 15 | |||||||||
| 72 | Széles Zoltán | 55 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 0 | (33.) 10 | (33.) 15 | ||||||
| 73 | Horváth Tibor | 50 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 10 | |||||||
| 74 | Balázs Attila | 45 | (17.) 45 | |||||||||||
| 75 | Adomány Kristóf | 40 | (17.) 30 | (33.) 10 | ||||||||||
| 76 | Incze András | 35 | (33.) 10 | (33.) 10 | (33.) 15 | |||||||||
| 77 | Arany Ádám | 30 | (17.) 30 | (33.) 0 | ||||||||||
| 78 | Nagy László | 30 | (33.) 0 | (17.) 30 | ||||||||||
| 79 | Boc Adrian | 30 | (17.) 30 | |||||||||||
| 80 | Druta Lorin | 30 | (17.) 30 | |||||||||||
| 81 | Mereniuc Dusan | 30 | (17.) 30 | |||||||||||
| 82 | Morvay Tibor | 25 | (33.) 10 | (33.) 15 | ||||||||||
| 83 | Tornai Domonkos | 20 | (33.) 10 | (33.) 10 | ||||||||||
| 84 | Nadrai Tamás | 15 | (33.) 15 | |||||||||||
| 85 | Kassai Zoltán | 15 | (33.) 15 | |||||||||||
| 86 | Kovács György | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 87 | Kiss Péter | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 88 | Illés Sándor | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 89 | Laza Calin | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 90 | Radnay Szabolcs | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 91 | Czéh Róbert | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 92 | Dan Mot | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 93 | Ardelean Adrian | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 94 | Cristian Georgescu | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 95 | Robert Voivod | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 96 | Bodai László | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 97 | Craciun Ôdôn | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 98 | Fehér István | 10 | (33.) 10 | |||||||||||
| 99 | Várfalvi Ádám | 0 | (33.) 0 | |||||||||||
| 100 | Horváth László | 0 | (33.) 0 |










