Aktuális magyar snooker ranglista 2014
Az aktuális magyar snooker ranglista a 2014-es 1. pontszerző versenyt követően.
| Hely | Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | Összes | |
| Art | Gold | Art | Gold | Rex | Art | Gold | Rex | Rex | Art | Rex | OB | |||
| 1. | Fenyvesi Zsolt | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 450 | 5150 |
| 2. | Hámori Balázs | 120 | 300 | 500 | 80 | 80 | 200 | 300 | 300 | 80 | 200 | 500 | 120 | 2780 |
| 3. | Vantara Pál | 200 | x | 300 | x | 500 | 300 | x | x | x | X. | x | 750 | 2050 |
| 4. | Varga Péter | 300 | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 200 | 200 | 80 | 300 | 80 | 120 | 1760 |
| 5. | Mend Saikhan | x | 80 | 40 | 120 | 40 | 80 | 80 | 120 | 200 | 80 | 300 | 300 | 1440 |
| 6. | Vass Norbert | x | 40 | 120 | 200 | 200 | x | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 180 | 1220 |
| 7. | Murányi Balázs | 80 | 80 | 80 | 300 | 80 | 40 | 120 | 80 | 120 | 40 | 80 | 60 | 1160 |
| 8. | Berghold Soma | 80 | 50 | 30 | 80 | 50 | 40 | 20 | 50 | 300 | 80 | 80 | 120 | 980 |
| 9. | Balaskó Mihály | 40 | 120 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 45 | 735 |
| 10. | Kiss Péter | 40 | 80 | 50 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | x | 30 | 650 |
| 11. | Andrejszki Norbert | 80 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 | 40 | 40 | 60 | 75 | 585 |
| 12. | Winkler Péter | 60 | 50 | 50 | x | 50 | 120 | 50 | 40 | 50 | x | x | 45 | 515 |
| 13. | Berghold Zoltán | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | x | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 75 | 515 |
| 14. | Bóna István | 30 | x | 80 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | 40 | SO | 40 | 75 | 475 |
| 15. | Hudvágner Attila | 50 | 30 | 60 | 80 | 20 | x | x | x | 50 | 80 | 50 | 45 | 465 |
| 16. | Zemmel János | 30 | 30 | 20 | 20 | 50 | 50 | 40 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | 430 |
| 17. | Geszosz Péter | 40 | 30 | 20 | 50 | x | 20 | x | 20 | 80 | 30 | 50 | 75 | 415 |
| 18. | Pintér Tibor | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 60 | 50 | 20 | 20 | 20 | 45 | 385 |
| 19. | Bátori Gábor | 20 | 40 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 380 |
| 20. | Hildebrand Péter | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | x | 20 | 75 | 365 |
| 21. | Somodi Krisztián | 50 | x | x | 50 | 30 | 50 | x | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 350 |
| 22. | Stephen Anthony | 80 | 30 | x | 50 | 20 | 20 | x | x | 40 | x | 50 | 45 | 335 |
| 23. | Jenei Bela | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 50 | x | x | 30 | 20 | 20 | 30 | 290 |
| 24. | Bodai László | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 285 |
| 25. | Palásti Péter | x | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | x | 60 | 40 | 30 | 260 |
| 26. | Vantara-S. Mónika | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | x | 20 | 20 | 30 | 260 |
| 27. | Millner Zoárd | 20 | x | x | 20 | 20 | 60 | x | 40 | 50 | 20 | x | 30 | 260 |
| 28. | Kovács Roland | x | 80 | 30 | 50 | 30 | x | x | x | 20 | x | x | 30 | 240 |
| 29. | Fedics Krisztián | x | x | x | 50 | 120 | 50 | x | x | x | x | x | x | 220 |
| 30. | Laczó Tibor | 30 | 20 | x | x | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | x | 20 | 30 | 220 |









