Európai Torna 5. Gibraltar Open PTC 5 2015
A snooker verseny időpontja: 2015. december 9-13.
A verseny helyszíne: Tercentenary Sports Hall, Gibraltar
Az esemény kategóriája: PTC verseny, a 2015/2016-os snooker szezon része, Gibraltar Open 2015, ET5 Európai 5. PTC torna
Európai Torna 5. Európai PTC 5. torna 2015 eredményei
Az Európai PTC 5. torna 2015 döntőjének az eredménye
A döntő framek eredményei: 78-41, 7-76, 75-23, 140-0 (140)
Marco Fu | 4-1 | Michael White |
Az Európai PTC 5. torna 2015 elődöntő eredmények
Liang Wenbo | 0-4 | Marco Fu | |||
Michael White | 4-0 | Stuart Bingham |
Az Európai PTC 5. torna 2015 negyeddöntő eredmények
Liang Wenbo [21] | 4-1 | David Grace | |||
Dominic Dale [20] | 1-4 | Marco Fu [63] | |||
Alfie Burden [39] | 2-4 | Michael White [29] | |||
Mark King [11] | 1-4 | Stuart Bingham |
Az Európai PTC 5. torna 2015 negyedik körének az eredményei
1 | Liang Wenbo [21] | 4-3 | Mark Selby [14] | |||
2 | Peter Ebdon [25] | 2-4 | David Grace | |||
3 | Dominic Dale [20] | 4-3 | Kyren Wilson [26] | |||
4 | Marco Fu [63] | 4-2 | Luca Brecel [23] | |||
5 | Oliver Lines [31] | 2-4 | Alfie Burden [39] | |||
6 | Andrew Higginson [22] | 3-4 | Michael White [29] | |||
7 | Ricky Walden [55] | 2-4 | Mark King [11] | |||
8 | Nigel Bond | 0-4 | Stuart Bingham |
Az Európai PTC 5. torna 2015 harmadik körének az eredményei
1 | Zak Surety | 0-4 | Liang Wenbo [21] | |||
2 | Zhao Xintong (a) | 1-4 | Mark Selby [14] | |||
3 | Jamie Jones [48] | 1-4 | Peter Ebdon [25] | |||
4 | David Grace | 4-3 | Fergal O’Brien [34] | |||
5 | Tian Pengfei [6] | 3-4 | Dominic Dale [20] | |||
6 | Kyren Wilson [26] | 4-2 | Zhang Anda [61] | |||
7 | Dylan Craig (a) | 2-4 | Marco Fu [63] | |||
8 | Luca Brecel [23] | 4-3 | Lee Walker [41] | |||
9 | Ryan Day [3] | 3-4 | Oliver Lines [31] | |||
10 | Alfie Burden [39] | 4-1 | Robbie Williams [33] | |||
11 | Anthony Hamilton | 1-4 | Andrew Higginson [22] | |||
12 | Michael White [29] | 4-1 | Rod Lawler [44] | |||
13 | Tom Ford [5] | 2-4 | Ricky Walden [55] | |||
14 | Mark Davis [18] | 2-4 | Mark King [11] | |||
15 | Nigel Bond | 4-2 | Daniel Wells [30] | |||
16 | Thor Chuan Leong [28] | 0-4 | Stuart Bingham |
Az Európai PTC 5. torna 2015 második körének az eredményei
1 | Zak Surety | 4-1 | Aditya Mehta [38] | |||
2 | Joel Walker [59] | 1-4 | Liang Wenbo [21] | |||
3 | Sam Thistlewhite (a) | 1-4 | Zhao Xintong (a) | |||
4 | Yu Delu | 2-4 | Mark Selby [14] | |||
5 | Alan McManus [10] | 0-4 | Jamie Jones [48] | |||
6 | Zhou Yuelong [64] | 2-4 | Peter Ebdon [25] | |||
7 | David Grace | 4-3 | Stephen Maguire [42] | |||
8 | Fergal O’Brien [34] | 4-3 | Mike Dunn [7] | |||
9 | Tian Pengfei [6] | 4-3 | Ashley Hugill (a) | |||
10 | Michael Leslie [62] | 0-4 | Dominic Dale [20] | |||
11 | Kyren Wilson [26] | 4-1 | Kurt Maflin [51] | |||
12 | Zhang Anda [61] | 4-1 | Graeme Dott [15] | |||
13 | Brandon Sargeant (a) | 1-4 | Dylan Craig (a) | |||
14 | Marco Fu [63] | 4-2 | Sam Baird [17] | |||
15 | Luca Brecel [23] | 4-1 | Gary Wilson [50] | |||
16 | Lee Walker [41] | 4-1 | Richard Beckham (a) | |||
17 | Ryan Day [3] | 4-3 | Hossein Vafaei Ayouri | |||
18 | Chris Wakelin [58] | 0-4 | Oliver Lines [31] | |||
19 | Matthew Selt [19] | 1-4 | Alfie Burden [39] | |||
20 | Robbie Williams [33] | 4-2 | Ian Glover | |||
21 | Michael Holt [9] | 2-4 | Anthony Hamilton | |||
22 | Anthony McGill [40] | 3-4 | Andrew Higginson [22] | |||
23 | Michael White [29] | 4-1 | Liam Highfield | |||
24 | Rod Lawler [44] | 4-3 | Judd Trump [8] | |||
25 | Tom Ford [5] | 4-2 | George Pragnall (a) | |||
26 | Ricky Walden [55] | 4-0 | Ian Burns [27] | |||
27 | Mark Davis [18] | 4-0 | Li Hang [54] | |||
28 | John Higgins [37] | 3-4 | Mark King [11] | |||
29 | Ben Woollaston [13] | 2-4 | Nigel Bond | |||
30 | Chris Melling | 1-4 | Daniel Wells [30] | |||
31 | Thor Chuan Leong [28] | 4-1 | Jason Weston [57] | |||
32 | Stuart Bingham | 4-2 | Ding Junhui |
Az Európai PTC 5. torna 2015 első körének az eredményei
1 | Rory McLeod [1] | 3-4 | Zak Surety | |||
2 | Aditya Mehta [38] | 4-0 | Sam Craigie (a) | |||
3 | Joel Walker [59] | w/o | Neil Robertson | |||
4 | Liang Wenbo [21] | 4-2 | Matthew Stevens [60] | |||
5 | Joe Perry [32] | 2-4 | Sam Thistlewhite (a) | |||
6 | Jamie Cope [47] | 0-4 | Zhao Xintong (a) | |||
7 | Eden Sharav | 0-4 | Yu Delu | |||
8 | Mark Selby [14] | 4-1 | Sydney Wilson | |||
9 | Alan McManus [10] | 4-1 | Jake Nicholson (a) | |||
10 | Jamie Jones [48] | 4-0 | Gareth Allen | |||
11 | Zhou Yuelong [64] | 4-1 | Darryl Hill | |||
12 | Peter Ebdon [25] | 4-3 | Michael Wasley | |||
13 | Jimmy Robertson [24] | 3-4 | David Grace | |||
14 | Stephen Maguire [42] | 4-1 | Sanderson Lam | |||
15 | Fergal O’Brien [34] | 4-0 | Rhys Clark | |||
16 | Mike Dunn [7] | 4-3 | Oliver Brown (a) | |||
17 | Tian Pengfei [6] | 4-1 | Vinnie Calabrese | |||
18 | Mitchell Mann [53] | 1-4 | Ashley Hugill (a) | |||
19 | Michael Leslie [62] | w/o | Fraser Patrick | |||
20 | Dominic Dale [20] | 4-0 | Noppon Saengkham | |||
21 | Kyren Wilson [26] | 4-2 | Nico Elton (a) | |||
22 | Kurt Maflin [51] | 4-0 | Kacper Filipiak (a) | |||
23 | Zhang Anda [61] | 4-3 | Cao Yupeng | |||
24 | Graeme Dott [15] | 4-0 | Ross Muir | |||
25 | David Gilbert [12] | 2-4 | Brandon Sargeant (a) | |||
26 | Mark Joyce [56] | 3-4 | Dylan Craig (a) | |||
27 | Marco Fu [63] | w/o | Tony Drago | |||
28 | Sam Baird [17] | 4-1 | Paul S Davison | |||
29 | Luca Brecel [23] | 4-0 | Barry Pinches | |||
30 | Gary Wilson [50] | 4-1 | Hamza Akbar | |||
31 | Lee Walker [41] | 4-0 | Hammad Miah (a) [35] | |||
32 | Mark J Williams [4] | 3-4 | Richard Beckham (a) | |||
33 | Ryan Day [3] | 4-1 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
34 | Hossein Vafaei Ayouri | w/o | Gerard Greene [52] | |||
35 | Chris Wakelin [58] | 4-1 | Michael Georgiou | |||
36 | Oliver Lines [31] | 4-2 | Xiao Guodong | |||
37 | Matthew Selt [19] | 4-3 | David Morris | |||
38 | Alfie Burden [39] | 4-0 | Tomasz Skalski (a) | |||
39 | Robbie Williams [33] | 4-1 | James Cahill | |||
40 | Stuart Carrington [16] | 3-4 | Ian Glover | |||
41 | Michael Holt [9] | 4-1 | Duane Jones | |||
42 | Scott Donaldson [45] | 1-4 | Anthony Hamilton | |||
43 | Anthony McGill [40] | 4-3 | Kishan Hirani (a) | |||
44 | Andrew Higginson [22] | 4-0 | Daniel Schneider (a) | |||
45 | Michael White [29] | 4-1 | Peter Lines | |||
46 | Ken Doherty [46] | 2-4 | Liam Highfield | |||
47 | Rod Lawler [44] | 4-1 | Lu Ning | |||
48 | Judd Trump [8] | 4-0 | Zhang Yong | |||
49 | Tom Ford [5] | 4-0 | James Wattana | |||
50 | Robert Milkins [36] | 2-4 | George Pragnall (a) | |||
51 | Ricky Walden [55] | 4-0 | Louis Heathcote (a) | |||
52 | Ian Burns [27] | 4-0 | Steven Hallworth | |||
53 | Mark Davis [18] | 4-1 | Elliot Slessor (a) | |||
54 | Li Hang [54] | 4-3 | Allan Taylor | |||
55 | John Higgins [37] | 4-0 | Dechawat Poomjaeng | |||
56 | Mark King [11] | 4-1 | Ashley Carty (a) | |||
57 | Ben Woollaston [13] | 4-1 | Joe Swail | |||
58 | Jack Lisowski [49] | 3-4 | Nigel Bond | |||
59 | Martin O’Donnell [43] | 1-4 | Chris Melling | |||
60 | Daniel Wells [30] | 4-1 | Thomas Rees (a) | |||
61 | Thor Chuan Leong [28] | 4-3 | Thepchaiya Un-Nooh | |||
62 | Jason Weston [57] | 4-2 | Jimmy White | |||
63 | Stuart Bingham | 4-1 | Craig Steadman | |||
64 | Ding Junhui | w/o | Shaun Muphy |
Az Európai PTC 5. torna 2015 második kvalifikációs kör az eredményei
1 | Sam Craigie (a) | 4-0 | Lukas Kleckers (a) | |||
2 | Saqib Nasir (a) | 0-4 | Sam Thistlewhite (a) | |||
3 | Jamie O’Neill (a) | 0-4 | Zhao Xintong (a) | |||
4 | Jake Nicholson (a) | 4-3 | Michael Williams (a) | |||
5 | Sean Galligan (a) | 0-4 | Oliver Brown (a) | |||
6 | Dieter Meier (a) | 0-4 | Ashley Hugill (a) | |||
7 | Mourad Naitali (a) | 0-4 | Nico Elton (a) | |||
8 | Brian Cini (a) | 1-4 | Kacper Filipiak (a) | |||
9 | Francis Beccera (a) | 0-4 | Brandon Sargeant (a) | |||
10 | Michael Collumb (a) | 2-4 | Dylan Craig (a) | |||
11 | Hammad Miah (a) [35] | 4-0 | Stephen Webber (a) | |||
12 | Mohammed Rangzib (a) | 1-4 | Richard Beckham (a) | |||
13 | Ryan Causton (a) | 1-4 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
14 | Edward Topham (a) | 1-4 | Tomasz Skalski (a) | |||
15 | James Facey (a) | 1-4 | Kishan Hirani (a) | |||
16 | Daniel Schneider (a) | 4-2 | Phil O’Kane (a) | |||
17 | George Pragnall (a) | 4-1 | James Dabell (a) | |||
18 | Louis Heathcote (a) | 4-3 | Adam Duffy (a) | |||
19 | Alex Taubman (a) | 0-4 | Elliot Slessor (a) | |||
20 | Adam King (a) | 0-4 | Ashley Carty (a) | |||
21 | Tom Stormbom (a) | 0-4 | Thomas Rees (a) |
Az Európai PTC 5. torna 2015 első kvalifikációs kör az eredményei
1 | Sam Craigie (a) | 4-1 | Danny Connolly (a) | |||
2 | Lukas Kleckers (a) | w/o | Adam Edge (a) | |||
3 | Sam Thistlewhite (a) | 4-0 | Joshua Cooper (a) | |||
4 | Jamie O’Neill (a) | w/o | Kevin Chan (a) | |||
5 | Zhao Xintong (a) | 4-1 | Joe Steele (a) | |||
6 | Jake Nicholson (a) | 4-2 | Robin Otto (a) | |||
7 | Michael Williams (a) | 4-0 | Mateusz Baranowski (a) | |||
8 | Reanne Evans (af) | 2-4 | Oliver Brown (a) | |||
9 | Ashley Hugill (a) | 4-1 | Joshua Baddeley (a) | |||
10 | Mourad Naitali (a) | 4-0 | Francisco Domingues (a) | |||
11 | Mark Owens (a) | 3-4 | Nico Elton (a) | |||
12 | Simon Lichtenberg (a) | 3-4 | Kacper Filipiak (a) | |||
13 | Joe O’Connor (a) | 2-4 | Brandon Sargeant (a) | |||
14 | Dylan Craig (a) | 4-1 | Conor McCormack (a) | |||
15 | Simon Dent (a) | 0-4 | Hammad Miah (a) [35] | |||
16 | Maxim Maximov (a) | 1-4 | Stephen Webber (a) | |||
17 | Richard Beckham (a) | 4-3 | Felix Frede (a) | |||
18 | Manon Melief (af) | 0-4 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
19 | Ivelin Bozhanov (a) | 3-4 | Edward Topham (a) | |||
20 | Tomasz Skalski (a) | 4-3 | Callum Lloyd (a) | |||
21 | Robbie Purdham (a) | 0-4 | Kishan Hirani (a) | |||
22 | Marcin Nitschke (a) | 1-4 | Phil O’Kane (a) | |||
23 | Christopher Keogan (a) | 2-4 | George Pragnall (a) | |||
24 | Richard Ammons (a) | 2-4 | James Dabell (a) | |||
25 | Adam Duffy (a) | 4-2 | Ross Higgins (a) | |||
26 | Manasawin Phetmalaikul (a) | 2-4 | Alex Taubman (a) | |||
27 | Elliot Slessor (a) | 4-2 | Ben Jones (a) | |||
28 | Adam King (a) | 4-3 | Lee Prickman (a) | |||
29 | Jurian Heusdens (a) | 0-4 | Ashley Carty (a) | |||
30 | Adam Longley (a) | 2-4 | Thomas Rees (a) |