Aktuális snooker világranglista 2020. január 26.
Az aktuális snooker világranglista a 2020-es European Masters snooker tornát követően 2020. január 26.-án. 64-es ranglista.
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 1 | Judd Trump | 1 386 000 | |
| 2 | Mark J Williams | 947 250 | |
| 3 | Neil Robertson | 842 000 | |
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 835 500 | |
| 5 | Mark Selby | 812 500 | |
| 6 | John Higgins | 741 500 | |
| 7 | Mark Allen | 660 500 | |
| 8 | Kyren Wilson | 503 000 | |
| 9 | Ding Junhui | 486 250 | |
| 10 | Shaun Murphy | 446 500 | |
| 11 | Barry Hawkins | 434 250 | |
| 12 | David B Gilbert | 430 000 | |
| 13 | Jack Lisowski | 397 750 | |
| 14 | Stuart Bingham | 389 500 | |
| 15 | Stephen Maguire | 343 500 | |
| 16 | Allister Carter | 305 500 | |
| 17 | Joe Perry | 299 000 | |
| 18 | Gary Wilson | 282 100 | |
| 19 | Yan Bingtao | 265 000 | |
| 20 | Graeme Dott | 249 750 | |
| 21 | Thepchaiya Un-Nooh | 249 225 | |
| 22 | Jimmy Robertson | 205 225 | |
| 23 | Ryan Day | 203 250 | |
| 24 | Scott Donaldson | 195 750 | |
| 25 | Zhou Yuelong | 195 250 | |
| 26 | Xiao Guodong | 195 100 | |
| 27 | Tom Ford | 193 250 | |
| 28 | Matthew Selt | 171 350 | |
| 29 | Lü Haotian | 168 250 | |
| 30 | Mark Davis | 167 725 | |
| 31 | Anthony McGill | 163 000 | |
| 32 | Ricky Walden | 162 750 |
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 33 | Martin O’Donnell | 160 750 | |
| 34 | Noppon Saengkham | 160 000 | |
| 35 | Matthew Stevens | 158 750 | |
| 36 | Luca Brecel | 155 500 | |
| 37 | Liang Wenbo | 153 500 | |
| 38 | Ben Woollaston | 152 350 | |
| 39 | Hossein Vafaei | 149 000 | |
| 39 | Michael Holt | 149 000 | |
| 41 | Zhao Xintong | 148 750 | |
| 42 | Kurt Maflin | 148 100 | |
| 43 | Mark King | 143 000 | |
| 44 | Li Hang | 139 500 | |
| 45 | Yuan Sijun | 136 500 | |
| 46 | Stuart Carrington | 133 250 | |
| 47 | Chris Wakelin | 126 475 | |
| 48 | Robert Milkins | 125 100 | |
| 49 | Michael Georgiou | 119 600 | |
| 50 | Anthony Hamilton | 119 250 | |
| 51 | Peter Ebdon | 115 750 | |
| 52 | Alan McManus | 112 750 | |
| 53 | Marco Fu | 111 250 | |
| 54 | Daniel Wells | 107 250 | |
| 55 | Lu Ning | 106 750 | |
| 56 | Akani Songsermsawad | 104 500 | |
| 57 | Martin Gould | 101 250 | |
| 58 | Liam Highfield | 98 000 | |
| 59 | Robbie Williams | 97 000 | |
| 60 | Michael White | 96 250 | |
| 61 | Andrew Higginson | 95 250 | |
| 62 | Tian Pengfei | 93 250 | |
| 63 | Mei Xiwen | 88 500 | |
| 64 | Mark Joyce | 86 250 |










