Magyar snooker záró ranglista 2012
Hely | Név |
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | 013 |
Összes |
Rex | Gold | Art | Gold | Art | Art | Rex | Gold | Art | Rex | UNI0.1 P109 |
||||
1. | Fenyvesi Zsolt | x | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 80 | 500 | 500 | 200 | x | 60 | 3640 |
). | Vantara Pál | 80 | 300 | 300 | 300 | 300 | x | x | 80 | x | 500 | 500 | 750 | 3110 |
3. | Vass Norbert | 120 | 80 | 200 | 200 | 120 | x | 500 | 300 | 300 | 80 | 40 | 300 | 2240 |
4. | Mend Saikhan | 500 | 40 | 120 | 40 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | x | 80 | 450 | 1710 |
5. | Hámori Balázs | 40 | 40 | 80 | x | 40 | 80 | 300 | 200 | 80 | 120 | 300 | 120 | 1400 |
6. | Varga Péter | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 500 | 80 | 80 | 200 | 40 | 80 | 60 | 1360 |
7. | Murányi Balázs | 300 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | x | 120 | 980 |
8. | Balaskó Mihály | 40 | 80 | 40 | 80 | 200 | x | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 180 | 910 |
9. | Kiss Péter | 30 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | 200 | 120 | 830 |
10. | Berghold Soma | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 50 | 20 | 80 | 40 | 50 | 80 | 75 | 655 |
11. | Berghold Zoltán | 50 | 40 | 80 | 120 | 50 | 80 | 50 | x | 50 | 20 | 50 | 30 | 620 |
12. | Gogola André | 80 | 200 | x | x | x | 200 | 120 | x | x | x | x | x | 600 |
13. | Winkler Péter | 80 | 20 | 40 | 80 | x | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 120 | 30 | 590 |
14. | Andrejszki Norbert | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | 50 | 75 | 545 |
15. | Molnár Péter | 200 | 20 | 80 | x | 80 | 50 | 40 | x | x | x | x | 30 | 500 |
16. | Palásti Péter | 20 | 40 | x | 50 | 40 | 50 | 50 | x | 40 | 60 | 30 | 45 | 425 |
17. | Papp Róbert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 300 | x | 120 | 420 |
18. | Pintér Tibor | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 400 |
19. | Várfalvi Ádám | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | x | 50 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 365 |
20. | Vantara-S. Mónika | 50 | 60 | 40 | 50 | 20 | 40 | x | 20 | x | 20 | 20 | x | 320 |
21. | Győri Zsolt | 60 | x | 50 | x | x | x | x | x | 80 | 30 | x | 75 | 295 |
22. | Hudvágner Attila | 20 | 80 | 60 | 20 | 20 | 60 | x | x | x | x | x | 30 | 290 |
23. | Kojsza Zoltán | x | x | x | x | x | x | 200 | x | x | 80 | x | x | 280 |
24. | Hildebrand Péter | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | x | x | 40 | x | 20 | 20 | 30 | 250 |
25. | Szebeni László | 30 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | 40 | 20 | 75 | 185 |
26. | Trinh Lee | x | x | x | x | x | x | x | x | 120 | x | x | 60 | 180 |
27. | Zemmel János | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 20 | 20 | 20 | 75 | 175 |
28. | Herceg Zoltán | 20 | x | 20 | 20 | 20 | x | 20 | x | 20 | x | 20 | 30 | 170 |
29. | Geszosz Péter | 40 | x | x | x | x | x | 40 | 20 | x | x | 30 | 30 | 160 |
30. | Vértesi Gábor | x | x | x | x | x | x | 20 | 60 | 20 | x | 20 | 30 | 150 |
31. | Bogáncs Tamás | 20 | 20 | 20 | x | 20 | x | 20 | 20 | 20 | x | x | x | 140 |
32. | Habó Alex | x | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 120 |
33. | Kovács Roland | x | x | x | 40 | 60 | x | x | x | x | 20 | x | x | 120 |
34. | Mirk Tibor | x | x | x | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | 120 |
35. | Jenei Béla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 40 | 45 | 105 |
36. | Tatár Zsolt | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | 30 | 45 | 95 |
37. | Gróf András | 20 | 20 | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 90 |
38. | Fedics Krisztián | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 30 | 70 |
39. | Laczó Tibor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 30 | 70 |
40. | Vaskor György | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | x | x | 30 | 70 |
41. | Kiss Balázs | x | x | x | x | x | 40 | x | x | 20 | x | x | x | 60 |
42. | Bátori Gábor | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 50 |
43. | Marton Péter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 30 | 50 |
44. | Bóna István | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 |
45. | ifj. Kovács György | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | x | 40 |
46. | Kovács György | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | x | 40 |
47. | Lénárt Zsigmond | x | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 20 | x | x | 40 |
48. | Stephen Anthony | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | x | 40 |
49. | Igaz Zsolt | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
50. | Lénárt Gábor | x | x | x | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | 20 |
51. | Radnay Szabolcs | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
A bejegyzés alapja: http://www.snookersport.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=80