Wuxi Classic 2012
Ranglista verseny Kínában.
Helyszín: Kína, Wuxi
Időpont: 2012.06.25 – 2012.07.01 A 2012/2013-as szezon részeként.
Döntő | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricky Walden | 10 | – | 4 | Stuart Bingham | ||||||
59-57, 53-43, 69-1 (69), 62-22, 54-24, 0-147 (147) 57-1 (56), 65-33, 76-34, 74-24 (73), 0-103 (103), 0-100 (100) 20-92, 84-41 (74) |
||||||||||
Elődöntő | ||||||||||
Stuart Bingham | 6 | – | 5 | Mark Davis | ||||||
Ricky Walden | 6 | – | 1 | Marcus Campbell | ||||||
Negyeddöntők | ||||||||||
Stuart Bingham | 5 | – | 4 | Mark Selby | ||||||
Mark Davis | 5 | – | 0 | Graeme Dott | ||||||
Marcus Campbell | 5 | – | 3 | Mark J Williams | ||||||
Ricky Walden | 5 | – | 3 | Robert Milkins | ||||||
2. kör | ||||||||||
1 | Mark Selby | 5 | – | 0 | Jamie Cope | |||||
2 | Stuart Bingham | 5 | – | 4 | Ken Doherty | |||||
3 | Mark Davis | 5 | – | 3 | Jamie Burnett | |||||
4 | Graeme Dott | 5 | – | 4 | Rod Lawler | |||||
5 | Mark J Williams | 5 | – | 3 | Mark Allen | |||||
6 | Marcus Campbell | 5 | – | 2 | Fergal O’Brien | |||||
7 | Ricky Walden | 5 | – | 4 | Joe Perry | |||||
8 | Robert Milkins | 5 | – | 3 | Judd Trump | |||||
1. kör | ||||||||||
1 | Mark Selby | 5 | – | 2 | Barry Hawkins | |||||
2 | Jamie Cope | 5 | – | 3 | Martin Gould | |||||
3 | Stuart Bingham | 5 | – | 4 | Peter Ebdon | |||||
4 | Ken Doherty | 5 | – | 1 | Shaun Murphy | |||||
5 | Jamie Burnett | 5 | – | 1 | Neil Robertson | |||||
6 | Mark Davis | 5 | – | 2 | Ding Junhui | |||||
7 | Graeme Dott | 5 | – | 1 | Zhou Yuelong (a) | |||||
8 | Rod Lawler | 5 | – | 4 | Stephen Maguire | |||||
9 | Mark J Williams | 5 | – | 0 | Tom Ford | |||||
10 | Mark Allen | 5 | – | 1 | Rouzi Maimaiti (a) | |||||
11 | Fergal O’Brien | 5 | – | 3 | Allister Carter | |||||
12 | Marcus Campbell | 5 | – | 1 | Stephen Lee | |||||
13 | Joe Perry | w/o | Matthew Stevens | |||||||
14 | Ricky Walden | 5 | – | 0 | Zhu Yinghui (a) | |||||
15 | Robert Milkins | 5 | – | 3 | Andrew Higginson | |||||
16 | Judd Trump | 5 | – | 1 | Dominic Dale | |||||
Selejtező körök | ||||||||||
1 | Ken Doherty | 5 | – | 4 | Lu Ning (a) | |||||
2 | Jamie Burnett | 5 | – | 3 | Jin Long (a) | |||||
3 | Zhou Yuelong (a) | 5 | – | 4 | Michael White | |||||
4 | Rod Lawler | 5 | – | 2 | Li Hang (a) | |||||
5 | Rouzi Maimaiti (a) | 5 | – | 1 | Dave Harold | |||||
6 | Fergal O’Brien | 5 | – | 2 | Lyu Haotian (a) | |||||
7 | Zhu Yinghui (a) | 5 | – | 1 | Michael Holt | |||||
8 | Robert Milkins | 5 | – | 2 | Chen Feilong (a) |
Részletesen a Wuxi Classic története.