General Cup nemzetközi torna 2013-09-09
Verseny időpontja : 2013 szeptember 9-13
Helyszín: General Snooker Club, Hong Kong, Hong Kong
Típus: Meghívásos torna, a 2013/2014-es szezon része.
Dőntő, végeredmény
A 2013-as General Cup nemzetközi snooker versenyt Mark Davis nyerte.
Mark Davis | 7-3 | Neil Robertson |
Elődöntő eredmények
Mark Davis | 6 | – | 1 | Barry Hawkins | ||||||
Neil Robertson | 6 | – | 3 | Marco Fu |
A csoport eredmények
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Neil Robertson | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 |
1 | Barry Hawkins | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 |
3 | Joe Perry | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
4 | Andrew Higginson | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Jelenleg a snooker játékosok sorrendje a pontok száma és a frame-ek száma alapján határozták meg. Amennyiben ez meg mindig egyezik, akkor az egymás elleni eredmények alapján került meghatározásra.
1 | Barry Hawkins | v | Joe Perry | Mon 9 Sep 10am CEST | ||||||
2 | Neil Robertson | v | Andrew Higginson | Mon 9 Sep 12 noon CEST | ||||||
3 | Joe Perry | v | Andrew Higginson | Tue 10 Sep 10am CEST | ||||||
4 | Neil Robertson | v | Barry Hawkins | Tue 10 Sep 2pm CEST | ||||||
5 | Barry Hawkins | v | Andrew Higginson | Wed 11 Sep 10am CEST | ||||||
6 | Neil Robertson | v | Joe Perry | Wed 11 Sep 12 noon CEST |
B csoport eredmények
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Marco Fu | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2 | Mark Davis | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 |
3 | Ricky Walden | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | -3 | 1 |
3 | Shaun Murphy | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Jelenleg a snooker játékosok sorrendje a pontok száma és a frame-ek száma alapján határozták meg. Amennyiben ez meg mindig egyezik, akkor az egymás elleni eredmények alapján került meghatározásra.
1 | Shaun Murphy | v | Ricky Walden | Mon 9 Sep 2pm CEST | ||||||
2 | Ricky Walden | v | Mark Davis | Tue 10 Sep 8am CEST | ||||||
3 | Shaun Murphy | v | Mark Davis | Tue 10 Sep 12 noon CEST | ||||||
4 | Ricky Walden | v | Marco Fu | Wed 11 Sep 8am CEST | ||||||
5 | Shaun Murphy | v | Marco Fu | Wed 11 Sep 2pm CEST | ||||||
6 | Marco Fu | v | Mark Davis | Thu 12 Sep 7am CEST |
Forrás, link: http://www.snooker.org/res/index.asp?event=313