147-es maximum break lista
Amennyiben egy snooker játékos az összes golyót egy huzamban elrakja, úgy, hogy minden piros után feketét lök, és minden színes golyót sorban eltesz, akkor 147 pontot érhet el maximum, ez a snookerben a maximum break. Természetesen ettől függetlenül több pontot is elérhetnek, ha a lökés előtt büntetőpontokból már szereznek néhány pontot. Tehát normál esetben 0 pontról indulnak, a 15 piros golyót 15 eketével kísérnek, ez 120 pont, és ezt követően a 6 színes golyót pedig 27 pontért, így jön össze a 147-es maximum break.
Joe Davis érte el az első elismert 147-es maximum breaket egy bemutató mérkőzésen, Steve Davis volt aki elérte az első televíziós maximumot, ettől a 1982-es időponttól tartják számon a maximum breakeket a profi mezőnyben. A következő évben 1983-ban a világbajnokágon Cliff Thorburn érte el az első maximumot. 2013-ig kellett várni a 100.-ra, amit Mari Selby ért el, majd 2017-ben David Gilbert a 147. maxumumot rakta össze.
Korábban nagyon ritka volt a 147-es break elérése, pl. 1985, 1986, 1990-ben nem is értel el ilyen eredményt. Az 1990-es években 26, a 2000-es években 35, de pl. a 2010-es már 80 elismert maximum break született. Ez is mutatja, hogy manapság a fiatalabb profi játékosok már teljesen más módon, pontosabban, gyorsabban, bevállalósabban játszanak.
Szintén az előbbi okok miatt a korai években a maximum break elérésével nagyon magas összegekhez is hozzájutottak a játkékosok, volt, hogy autót kapot egy játékos, de 165.000 is volt a díj. Általában a 147.000 volt a díj. A korábbi dohányipari szponzorol eltűnésével és sok maximum breakkel együtt megcsappant a snooker szövetség pénze, így mára lecsökkent a szövetség által adott díj összege, a versenytől függően lehet a díjazás nagyobb.
No. | Dátum | Snooker játékos | Ellenfél | Esemény | Video |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01982-01-1119821982 1982. Január 11 |
Lada Classic 1982 | |||
2 | 01983-04-2311983. Április 23 |
World Championship | |||
3 | 01984-01-281984. Január 28 |
Masters | |||
4 | 01987-11-11987. november 17 |
UK Championship | |||
5 | 01988-02-201988. február 20 |
Matchroom League | |||
6 | 01988-09-241988. szeptember 24 |
European Open (Q) | |||
07 | 01989-02-181989. február 18 |
Scottish Professional Championship | |||
08 | 01989-03-01989. március 8 |
Matchroom League | |||
09 | 01991-01-161991. január 16 |
World Masters | |||
10 | 01991-06-051991. június 5 |
Strachan Open (Q) | |||
11 | 01992-02-011992. február |
British Open | |||
12 | 01992-04-221992. április 22 |
World Championship | |||
13 | 01992-05-091992. május 9 |
Matchroom League | |||
14 | 01992-05-241992. május 24 |
Matchroom League | |||
15 | 01992-11-01 1992. november |
UK Championship | |||
16 | 01994-09-01 1994. szeptember |
British Open (Q) | |||
17 | 01995-04-271995. április 27 |
World Championship | |||
18 | 01995-11-251995. november 25 |
UK Championship | |||
19 | 01997-01-01997. január 5 |
Charity Challenge | |||
20 | 01997-04-211997. április 21 |
World Championship | |||
21 | 01997-09-181997. szeptember 18 |
China International | |||
22 | 01998-05-161998. május 16 |
Premier League | |||
23 | 1998. augusztus 10. | Thailand Masters (Q) | |||
24 | 1998. augusztus 13. | China International (Q) | |||
25 | 1999. január 13. | British Open (Q) | |||
26 | 1999. január 29. | Welsh Open | |||
27 | 1999. február 4. | UK Tour – Event 3 | |||
28 | 1999. március 22. | UK Tour – Event 4 | |||
29 | 1999. április 6. | British Open | |||
30 | 1999. szeptember 19. | British Open | |||
31 | 1999. szeptember 21. | Welsh Open (Q) | |||
32 | 1999. október 13. | Grand Prix | |||
33 | 1999. november 4. | Benson & Hedges Championship | |||
34 | 1999. november 22. | UK Championship | |||
35 | 2000. január 21. | Nations Cup | |||
36 | 2000. március 24. | Irish Masters | |||
37 | 2000. március 28. | Scottish Open (Q) | |||
38 | 2000. április 5. | Scottish Open | |||
39 | 2000. október 25. | Scottish Masters | |||
40 | 2000. november 7. | Benson & Hedges Championship | |||
41 | 2000. november 19. | UK Championship | |||
42 | 2001. február 25. | Malta Grand Prix | |||
43 | 2001. november 17. | LG Cup | |||
44 | 02001-11-122001. november 12. |
Benson & Hedges Championship | |||
45 | 2002. október 28. | Benson & Hedges Championship | |||
46 | 2003. április 22. | World Championship | |||
47 | 2003. október 12. | LG Cup | |||
48 | 2003. november 12. | British Open | |||
49 | 2004. október 4. | Grand Prix | |||
50 | 2004. november 17. | UK Championship | |||
51 | 2005. április 20. | World Championship | |||
52 | 2005. november 22. | Masters Qualifying Event | |||
53 | 2006. március 14. | World Championship (Q) | |||
54 | 2006. október 23. | Grand Prix | |||
55 | 2007. január 14. | Masters | |||
56 | 2007. február 15. | Welsh Open | |||
57 | 2007. szeptember 19. | Grand Prix (Q) | |||
58 | 2007. október 14. | Grand Prix | |||
59 | 2007. november 8. | Northern Ireland Trophy | |||
60 | 2007. december 15. | UK Championship | |||
61 | 2008. március 29. | China Open | |||
62 | 2008. április 28. | World Championship | |||
63 | 2008. április 29. | World Championship | |||
64 | 2008. október 2. | Shanghai Masters | |||
65 | 2008. október 29. | Bahrain Championship (Q) | |||
66 | 2008. november 8. | Bahrain Championship | |||
67 | 2008. december 16. | UK Championship | |||
68 | 2009. április 28. | World Championship | |||
69 | 2009. Június 5. | Jiangsu Classic | |||
70 | 2010. április 1. | China Open |
No. | Dátum | Snooker játékos | Ellenfél | Esemény | Video |
---|---|---|---|---|---|
71 | 2010. Június 25. | Players Tour Championship – Event 1 | |||
72 | 2010. augusztus 6. | Players Tour Championship – Event 3 | |||
73 | 2010. szeptember 20 | World Open (Q) | |||
74 | 2010. október 22. | Rhein–Main Masters | |||
75 | 2010. október 22. | Rhein–Main Masters | |||
76 | 2010. november 19. | Prague Classic | |||
77 | 2011. február 11. | Welsh Open | |||
78 | 2011. augusztus 26. | Paul Hunter Classic | |||
79 | 2011. november 22. | German Masters (Q) | |||
80 | 2011. november 27. | Players Tour Championship – Event 10 (Q) | |||
81 | 2011. november 29. | Players Tour Championship – Event 10 | |||
82 | 2011. december 15. | FFB Snooker Open | |||
83 | 2011. december 15. | FFB Snooker Open | |||
84 | 2011. december 17. | Players Tour Championship – Event 11 | |||
85 | 2011. december 18. | Players Tour Championship – Event 11 | |||
86 | 2012. január 14. | World Open (Q) | |||
87 | 2012. április 11. | World Championship (Q) | |||
88 | 2012. április 21. | World Championship | |||
89 | 2012. július 1. | Wuxi Classic | |||
90 | 2012. augusztus 24. | Paul Hunter Classic | |||
91 | 2012. szeptember 23. | Shanghai Masters | |||
92 | 2012. november 16. | Bulgarian Open | |||
93 | 2012. november 21. | UK Championship (Q) | |||
94 | 2012. november 22. | UK Championship (Q) | |||
95 | 2012. december 5. | UK Championship | |||
96 | 2012. december 14. | Scottish Open | |||
97 | 2013. március 16. | Players Tour Championship – Finals | |||
98 | 2013. május 28. | Wuxi Classic (Q) | |||
99 | 2013. november 15. | Európa Torna 7. verseny | |||
100 | 2013. december 7. | UK Championship williamhill.com 2013 | |||
101 | 2013. december 11. | German Masters 2013 (Q) | |||
102 | 2013. december 12. | German Masters 2013 (Q) | |||
103 | 2014. január 8. | Championship League | |||
104 | 2014. február 9. | Gdynia Open (ET8) | |||
105 | 2014. március 2. | Welsh Open 2014 | |||
106 | 2014. augusztus 22. | Paul Hunter Classic 2014 | |||
107 | 2014. október 23. | Haining Open 2014 | |||
108 | 2014. november 23. | Kreativ Dental Ruhr Open (ET2) | |||
109 | 2014. december 4. | UK Championship 2014 | |||
110 | 2014. december 12. | Lisbon Open 2014 | |||
111 | 2015. január 5. | Championship League 2015 | |||
112 | 2015. január 11. | 2015-ös The Masters | |||
113 | 2015. február 6. | 2015-ös German Masters | |||
114 | 2015. február 10. | Championship League 2015 | |||
115 | 2015. december 6. | UK Championship 2015 | |||
116 | 2015. december 11. | Gibraltar Open 2015 | |||
117 | 2013-12-082016. február 19. |
Welsh Open 2016 | |||
118 | 2016. február 25. | Championship League 2016 | |||
119 | 2016. augusztus 27. | Paul Hunter Classic 2016 | |||
120 | 2016. szeptember 20. | Shanghai Masters 2016 | |||
121 | 2016. szeptember 28. | European Masters 2016 kvalifikáció | |||
122 | 2016. október 11. | English Open 2016 | |||
123 | 2016. november 16. | Northern Ireland Open 2016 | |||
124 | 2016. november 27. | UK Championship 2016 | |||
125 | 2016. december 8. | German Masters 2017 kvalifikáció | |||
126 | 2016. december 8. | German Masters 2017 kvalifikáció | |||
127 | 2017. január 10. | Championship League 2017 | |||
128 | 2017. február 1. | German Masters 2017 | |||
129 | 2017. március 2. | Championship League 2017 | |||
130 | 2017. március 30. | China Open 2017 | |||
131 | 2017. április 6. | World Championship 2017 kv. | |||
132 | 2017. október 18. | English Open 2017 | |||
133 | 2017. október 31. | International Championship 2017 | |||
134 | 2017. december 12. | Scottish Open 2017 | |||
135 | 2018. január 26. | Championship League 2018 | |||
136 | 2018. március 26. | Championship League 2018 | |||
137 | 2018. április 3. | China Open 2018 | |||
138 | 2018. április 4. | China Open 2018 | |||
139 | 2018. április 12. | World Championship Kv. 2018 | |||
140 | 2018. augusztus 24. | Paul Hunter Classic 2018 |
No. | Dátum | Snooker játékos | Ellenfél | Esemény | Video |
---|---|---|---|---|---|
141 | 2018. augusztus 24. | Paul Hunter Classic 2018 | |||
142 | 2018. október 16. | English Open 2018 | |||
143 | 2018. október 17. | English Open 2018 | |||
144 | 2018. november 8. | Champion of Champions 2018 | |||
145 | 2018. december 12. | Scottish Open 2018 | |||
146 | 2018. december 21. | German Masters 2019 kv. | |||
147 | 2019. január 22. | Championship League 2019 | |||
148 | 2019. február 12. | Welsh Open 2019 | |||
149 | 2019. február 14. | Welsh Open 2019 | |||
150 | 2019. február 28. | Indian Open 2019 | |||
151 | 2019. április 3. | China Open 2019 | |||
152 | 2019. június 17. | International Championship 2019 kv. | |||
153 | 2019. október 17. | English Open 2019 | |||
154 | 2019. november 12. | Northern Ireland Open 2019 | |||
155 | 2019. november 27. | UK Championship 2019 | |||
156 | 2020. február 11. | Welsh Open 2020 | |||
157 | 2020. augusztus 6. | World Championship 2020 | |||
158 | 2020. szeptember 13. | Championship League 2020 | |||
159 | 2020. október 30. | Championship League 2020 | |||
160 | 2020. november 10. | German Masters 2021 kv. | |||
161 | 2020. november 18. | Northern Ireland Open 2020 | |||
162 | 2020. november 24. | UK Championship 2020 | |||
163 | 2020. november 25. | UK Championship 2020 | |||
164 | 2020. december 7. | Scottish Open 2020 | |||
165 | 2021. január 4. | Championship League 2021 | |||
166 | 2021. január 20. | WST Pro Series 2021 | |||
167 | 2021. augusztus 16. | British Open 2021 | |||
168 | 2021. augusztus 20. | British Open 2021 | |||
169 | 2021. szeptember 24. | Scottish Open 2021 kv. | |||
170 | 2021. október 10. | Northern Ireland Open 2021 kv. | |||
171 | 2021. október 22. | German Masters 2022 kv. | |||
172 | 2021. november 24. | UK Championship 2021 | |||
173 | 2022. máricus 13. | Turkish Masters 2021 | |||
174 | 2022. március 25. | Gibraltar Open 2022 | |||
175 | 2022. április 11. | World Championship 2022 kv. | |||
176 | 2022. április 25. | World Championship 2022 | |||
177 | 2022. július 16. | European Masters 2022 kv. | |||
178 | 2022. július 17. | European Masters 2022 kv. | |||
179 | 2022. szeptember 29. | British Open 2022 | |||
180 | 2022. október 8. | Hong Kong Masters 2022 | |||
181 | 2022. november 6. | Champions of Champion 2022 | |||
182 | 2022. november 29. | Scottish Open 2022 | |||
183 | 2022. december 16. | English Open 2022 | |||
184 | 2023. február 3. | German Masters 2023 | |||
185 | 2023. február 16. | Welsh Open 2023 | |||
186 | 2023. március 20. | WST Classic 2023 | |||
187 | 2023. március 30. | Tour Championship 2023 | |||
188 | 2023. április 19. | World Championship 2023 | |||
189 | 2023. április 30. | World Championship 2023 | |||
190 | 2023. július 28. | European Masters 2023 kv. | |||
191 | 2023. szeptember 18. | International Championship 2023 kv. | |||
192 | 2023. november 12. | International Championship 2023 | |||
193 | 2023. november 19. | UK Championship 2023 kv. | |||
194 | 2023. december 7. | Snooker Shoot-Out 2023 | |||
195 | 2024. január 8. | The Masters 2024 | |||
196 | 2024. január 12. | The Masters 2024 | |||
197 | 2024. február 6. | Championship League 2024 | |||
198 | 2024. február 10. | Championship League 2024 | |||
199 | 2024. február 17. | Welsh Open 2024 | |||
200 | 2024. február 29. | Championship League 2024 | |||
201 | 2024. február 29. | World Open 2024 | |||
202 | 2024. április 15. | World Championship 2024 kv. | |||
203 | 2024. szeptember 1. | Saudi Arabia Masters 2024 | |||
204 | 2024. szeptember 13. | English Open 2024 kv. | |||
205 | 2024. szeptember 26. | British Open 2024 | |||
206 | 2024. október 11. | Wuhan Open 2024 | |||
207 | 2024. november 5. | International Championship 2024 |
Update: 2024.11.05.
További 147 maximum break statisztika: Többszörös 147-et elérő játékosok listája.
Forrás (kiindulási adatok): http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_break