Aktuális snooker világranglista 2016. július 30.
Az aktuális snooker világranglista a 2016-os World Open snooker tornát követően 2016. július 30.-án.
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 1 | Mark Selby | 659 733 | |
| 2 | Stuart Bingham | 581 509 | |
| 3 | Shaun Murphy | 456 308 | |
| 4 | Judd Trump | 411 166 | |
| 5 | John Higgins | 401 308 | |
| 6 | Mark Allen | 382 700 | |
| 7 | Neil Robertson | 361 499 | |
| 8 | Ricky Walden | 316 308 | |
| 9 | Ding Junhui | 311 425 | |
| 10 | Ronnie O’Sullivan | 296 250 | |
| 11 | Joe Perry | 294 608 | |
| 12 | Mark J Williams | 251 008 | |
| 13 | Marco Fu | 244 333 | |
| 14 | Kyren Wilson | 226 399 | |
| 15 | Barry Hawkins | 214 525 | |
| 16 | Allister Carter | 213 300 | |
| 17 | Martin Gould | 197 142 | |
| 18 | Anthony McGill | 193 600 | |
| 19 | Stephen Maguire | 181 167 | |
| 20 | Liang Wenbo | 180 601 | |
| 21 | Michael White | 174 533 | |
| 22 | David B Gilbert | 166 850 | |
| 23 | Matthew Selt | 155 883 | |
| 24 | Alan McManus | 155 367 | |
| 25 | Graeme Dott | 152 933 | |
| 26 | Ryan Day | 152 832 | |
| 27 | Robert Milkins | 149 283 | |
| 28 | Michael Holt | 144 783 | |
| 29 | Ben Woollaston | 137 599 | |
| 30 | Mark Davis | 134 374 | |
| 31 | Luca Brecel | 129 299 | |
| 32 | Peter Ebdon | 126 842 | |
| 33 | Thepchaiya Un-Nooh | 122 624 | |
| 34 | Jimmy Robertson | 107 233 | |
| 35 | Mark King | 100 042 | |
| 36 | Mike Dunn | 91 958 | |
| 37 | Jamie Jones | 88 283 | |
| 38 | Dominic Dale | 87 725 | |
| 39 | Gary Wilson | 86 199 | |
| 40 | Tom Ford | 81 558 | |
| 41 | Fergal O’Brien | 80 725 | |
| 42 | Dechawat Poomjaeng | 79 232 | |
| 43 | Matthew Stevens | 78 824 | |
| 44 | Jack Lisowski | 77 699 | |
| 45 | Rod Lawler | 76 724 | |
| 46 | Kurt Maflin | 75 700 | |
| 47 | Tian Pengfei | 75 466 | |
| 48 | Sam Baird | 72 132 | |
| 49 | Zhou Yuelong | 71 925 | |
| 50 | Mark Joyce | 71 441 |







