Aktuális Ranglista Ranglista

Aktuális ranglista 2014. június 29.

Aktuális ranglista 2014. június 29.

Az aktuális snooker világranglista a Wuxi Classic 2014 után. 2014. június 29-én.

Pos Snooker játékos Nemzetiség Pontszám
1 Mark Selby England 770 589
2 Neil Robertson Australia 762 748
3 Ding Junhui China 706 171
4 Barry Hawkins England 513 199
5 Ronnie O’Sullivan England 505 616
6 Judd Trump England 407 822
7 Shaun Murphy England 375 905
8 Marco Fu Hong Kong 354 223
9 Mark Allen N.Ireland 297 618
10 John Higgins Scotland 291 659
11 Stuart Bingham England 244 681
12 Ricky Walden England 228 360
13 Stephen Maguire Scotland 226 976
14 Joe Perry England 226 565
15 Allister Carter England 219 125
16 Graeme Dott Scotland 173 683
17 Mark Davis England 169 563
18 Matthew Stevens Wales 163 258
19 Robert Milkins England 159 864
20 Mark J Williams Wales 159 088
21 Ryan Day Wales 155 793
22 Michael Holt England 146 705
23 Xiao Guodong China 141 227
24 Liang Wenbo China 133 939
25 Martin Gould England 130 148
26 Dominic Dale Wales 124 648
27 Peter Ebdon England 123 320
28 Alan McManus Scotland 120 238
29 Mark King England 115 436
30 Michael White Wales 113 938
31 Fergal O’Brien Ireland 106 763
32 Ken Doherty Ireland 98 212
33 Tom Ford England 97 943
34 Kurt Maflin Norway 95 588
35 David Gilbert England 93 101
36 Ben Woollaston England 91 724
37 Mark Joyce England 91 202
38 Andrew Higginson England 90 344
39 Jack Lisowski England 88 140
40 Rod Lawler England 83 794
41 Jamie Burnett Scotland 82 598
42 Cao Yupeng China 80 205
43 Anthony McGill Scotland 78 770
44 Marcus Campbell Scotland 78 490
45 Gerard Greene N.Ireland 75 404
46 Jamie Cope England 73 525
47 Anthony Hamilton England 72 155
48 Dechawat Poomjaeng Thailand 70 737
49 Matthew Selt England 70 243
50 Yu Delu China 69 088
51 Jamie Jones Wales 66 916
52 Aditya Mehta India 66 050
53 Alfie Burden England 65 391
54 Rory McLeod England 64 734
55 Jimmy Robertson England 61 422
56 Pankaj Advani India 59 512
57 Nigel Bond England 58 178
58 Mike Dunn England 56 037
59 Thepchaiya Un-Nooh Thailand 54 160
60 Robbie Williams England 52 375
61 Peter Lines England 51 120
62 Jimmy White England 47 942
63 Luca Brecel Belgium 47 350
64 Gary Wilson England 45 576
65 Dave Harold England 45 147
66 David Morris Ireland 43 933
67 Kyren Wilson England 41 752
68 Stuart Carrington England 31 677
69 Robin Hull Finland 28 100
70 Li Hang China 26 394
71 Noppon Saengkham Thailand 25 538
72 Lu Haotian China 16 800
73 Joe Swail N.Ireland 15 610
74 Chris Wakelin England 14 749
75 Alex Davies England 14 694
76 John Astley England 14 110
77 Andrew Pagett Wales 8 916
78 Hammad Miah England 8 860
79 Vinnie Calabrese Australia 8 700
80 Andrew Norman England 8 160
81 Michael Georgiou England 6 700
82 Sam Baird England 6 500
83 Alex Borg Malta 6 166
84 Fraser Patrick Scotland 5 349
85 Chris Norbury England 5 167
86 Igor Figueiredo Brazil 5 000
87 Ross Muir Scotland 4 902
88 Ratchayothin Yotharuck Thailand 4 850
89 Elliot Slessor England 4 818
90 Scott Donaldson Scotland 4 500
91 Lee Page England 4 460
92 Cao Xinlong China 4 250
93 David Grace England 4 000
93 Oliver Lines England 4 000
95 Tony Drago Malta 3 600
96 Barry Pinches England 3 200
96 Craig Steadman England 3 200
96 Lu Chenwei China 3 200
96 Zhou Yuelong China 3 200
100 Chris Melling England 3 000
101 James Cahill England 2 200
102 Alexander Ursenbacher Switzerland 1 600
103 Allan Taylor England 833
104 Ryan Clark England 694
105 Ian Glover England 600
105 Liu Chuang China 600
105 Zhang Anda China 600
108 Ju Reti China 200
108 Lu Ning China 200
108 Tian Pengfei China 200
111 Ahmed Saif Qatar 0
111 Hossein Vafaei Ayouri Iran 0
111 Ian Burns England 0
111 Jak Jones Wales 0
111 James Wattana Thailand 0
111 Joel Walker England 0
111 Khalid Belaied Abumdas Libya 0
111 Lee Spick England 0
111 Lee Walker Wales 0
111 Liam Highfield England 0
111 Michael Leslie Scotland 0
111 Michael Wasley England 0
111 Mitchell Mann England 0
111 Rouzi Maimaiti China 0
111 Stephen Hendry Scotland 0
111 Steve Davis England 0
111 Steve Mifsud Australia 0
111 Steven Hallworth England 0
111 T Thirapongpaiboon Thailand 0
111 Thor Chuan Leong Malaysia 0
111 Zak Surety England 0

Hasonló snooker bejegyzések

Joe

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .