SangSom 6 Red Világbajnokság
Időpont: 2013 szeptember 2-7
Helyszín: Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand;
Típus: Meghívásos torna
A SangSom 6 Red Snooker Világbajnokság döntő eredménye
A SangSom 6 Red 2013-as Snooker világbajnokság győztese Mark Davis.
(Győztes nyereménye: £40,000; Második nyereménye: £16,000)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Davis [1] | 8 | – | 4 | Neil Robertson [3] |
A snooker döntő frame eredmények
0-75, 37-3, 1-42, 6-74, 66-0, 37-21
58-1, 39-7, 43-0, 78-0, 0-77, 63-15
A negyedik kör eredményei
Elődöntő
(Vesztes nyereménye £8,000)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Davis [1] | 7 | – | 4 | Mark Selby [2] | ||||||
Neil Robertson [3] | 7 | – | 4 | Stuart Bingham [7] |
A harmadik kör eredményei
Negyeddöntő
(Vesztes nyereménye £4,000)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Davis [1] | 6 | – | 4 | Noppon Saengkham | ||||||
Mark Selby [2] | 6 | – | 4 | Mark J Williams [12] | ||||||
Stuart Bingham [7] | 6 | – | 5 | Joe Perry [14] | ||||||
Neil Robertson [3] | 6 | – | 3 | Shaun Murphy [5] |
A második kör eredményei
(Legjobb 16; Vesztes nyereménye £2,000)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Davis [1] | 6 | – | 0 | John Higgins [10] | |||||
2 | Noppon Saengkham | 6 | – | 3 | Ricky Walden [8] | |||||
3 | Mark J Williams [12] | 6 | – | 4 | Gary Wilson | |||||
4 | Mark Selby [2] | 6 | – | 4 | Robert Milkins [13] | |||||
5 | Joe Perry [14] | 6 | – | 1 | Robert Murphy (a) | |||||
6 | Stuart Bingham [7] | 6 | – | 4 | Dominic Dale [16] | |||||
7 | Shaun Murphy [5] | 6 | – | 0 | Matthew Stevens [11] | |||||
8 | Neil Robertson [3] | 6 | – | 5 | Judd Trump [4] |
Az első kör eredményei
(Legjobb 32; Vesztes nyereménye £1,000)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Higgins [10] | 6 | – | 1 | Thepchaiya Un-Nooh | ||||
2 | Mark Davis [1] | 6 | – | 5 | Dechawat Poomjaeng | ||||
3 | Noppon Saengkham | 6 | – | 0 | Ken Doherty | ||||
4 | Ricky Walden [8] | 6 | – | 4 | Laxman Rawat (a) | ||||
5 | Mark J Williams [12] | 6 | – | 1 | James Wattana | ||||
6 | Gary Wilson | 6 | – | 4 | Jimmy White | ||||
7 | Mark Selby [2] | 6 | – | 4 | Stephen Maguire [6] | ||||
8 | Robert Milkins [13] | 6 | – | 2 | John Whitty (a) | ||||
9 | Joe Perry [14] | 6 | – | 1 | Andrew Higginson [15] | ||||
10 | Robert Murphy (a) | 6 | – | 3 | Andrew Pagett | ||||
11 | Stuart Bingham [7] | 6 | – | 4 | Robin Hull | ||||
12 | Dominic Dale [16] | 6 | – | 3 | Ratchayothin Yotharuck | ||||
13 | Matthew Stevens [11] | 6 | – | 2 | Kristjan Helgason (a) | ||||
14 | Shaun Murphy [5] | 6 | – | 5 | Mohammad Rais Senzahi (a) | ||||
15 | Judd Trump [4] | 6 | – | 4 | Steve Davis | ||||
16 | Neil Robertson [3] | 6 | – | 5 | Issara Kachaiwong (a) |
Csoport beosztások és snooker eredmények
A csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Dominic Dale [16] | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 12 | 4 |
2 | Gary Wilson | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | 8 | 4 |
3 | Mark Davis [1] | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 2 | 3 |
4 | Issara Kachaiwong (a) | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 | 1 | 2 |
5 | Cao Yupeng | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | -8 | 2 |
6 | Chaouki Yousfi (a) | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 25 | -15 | 0 |
B csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Andrew Higginson [15] | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 16 | 5 |
2 | Mark Selby [2] | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 14 | 4 |
3 | Noppon Saengkham | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 1 | 3 |
4 | Kristjan Helgason (a) | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 17 | 20 | -3 | 1 |
5 | Adrian Ridley (a) | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 13 | 24 | -11 | 1 |
6 | Ahmed Galal (a) | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 7 | 24 | -17 | 1 |
C csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Neil Robertson [3] | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | 17 | 5 |
2 | Dechawat Poomjaeng | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 4 | 4 |
3 | Joe Perry [14] | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | -3 | 2 |
3 | Jimmy White | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | -3 | 2 |
5 | Darren Morgan (a) | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 16 | 23 | -7 | 1 |
6 | Amir Sarkhosh (a) | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 14 | 22 | -8 | 1 |
D csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Robert Milkins [13] | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 14 | 5 |
2 | Judd Trump [4] | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 10 | 4 |
3 | Robert Murphy (a) | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | -2 | 2 |
4 | Laxman Rawat (a) | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | -3 | 2 |
5 | Hossein Vafaei Ayouri | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 16 | 22 | -6 | 2 |
6 | Passakorn Suwannawat | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 12 | 25 | -13 | 0 |
E csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Mark J Williams [12] | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 24 | 11 | 13 | 4 |
2 | Shaun Murphy [5] | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 12 | 4 |
3 | Robin Hull | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 0 | 3 |
4 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | -1 | 2 |
5 | Vinnie Calabrese | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 13 | 23 | -10 | 2 |
6 | Omar Al Kojah (a) | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 11 | 25 | -14 | 0 |
F csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Matthew Stevens [11] | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 12 | 4 |
2 | Ken Doherty | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 9 | 4 |
3 | Stephen Maguire [6] | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 7 | 4 |
4 | Ratchayothin Yotharuck | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | -2 | 2 |
5 | Alex Borg | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 13 | 23 | -10 | 1 |
6 | Muhammad Majid Ali (a) | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 9 | 25 | -16 | 0 |
G csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | John Higgins [10] | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 18 | 5 |
2 | Stuart Bingham [7] | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 23 | 12 | 11 | 4 |
3 | Mohammad Rais Senzahi (a) | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | -8 | 2 |
3 | John Whitty (a) | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | -8 | 2 |
5 | T Thirapongpaiboon | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 17 | 22 | -5 | 1 |
6 | Mohamed Al-Joker (a) | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 15 | 23 | -8 | 1 |
H csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | L | ± | |||
1 | Ricky Walden [8] | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 5 | 3 |
2 | Andrew Pagett | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2 | 3 |
3 | Steve Davis | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 1 | 3 |
4 | James Wattana | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | -2 | 3 |
5 | Barry Hawkins [9] | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | -1 | 2 |
6 | Muhammad Asif (a) | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 17 | 22 | -5 | 1 |
Forrás: http://www.snooker.org/res/index.asp?event=270