General Cup 2014 snooker verseny
A snooker verseny időpontja: 2014. október 12-18
A snooker verseny helyszíne: General Snooker Club, Hong Kong, Hong Kong
A verseny egy meghívásos torna, a 2014/2015-ös snooker szezon része.
General Cup 2014 snooker verseny eredményei
General Cup 2014 snooker verseny döntők eredménye
Allister Carter | 7-6 | Shaun Murphy | ||
70-15, 81-61 (68, 61), 42-65, 28-62 (59) 115-0 (112), 0-90 (90), 6-66, 46-68, 75-14 (69) 99-0 (99), 29-59 (54), 101-25 (101), 77-26 |
General Cup 2014 snooker verseny elődöntők eredménye
Allister Carter | 6-2 | Mark Davis | ||
1-75 (75), 59-73 (55, 65), 70-69, 0-82 (82) 139-0 (139), 81-0(63),60-48, 73-43 |
||||
Shaun Murphy | 6-5 | Joe Perry | ||
96-0 (95), 0-95 (95), 74-47, 144-0 (144) 83-36 (74), 33-66, 0-98 (60), 30-97 (97) 99-0 (57), 8-116 (85), 80-5 (80) |
General Cup 2014 snooker verseny A csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | L | P | W | L | ± | ||||
1 | Mark Davis | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
2 | Joe Perry | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
3 | Jimmy White | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
4 | Ricky Walden | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | -5 | 1 |
General Cup 2014 snooker verseny A csoport eredményei
1 | Mark Davis | 4-0 | Joe Perry | ||
2 | Ricky Walden | 4-2 | Jimmy White | ||
3 | Jimmy White | 4-3 | Mark Davis | ||
4 | Joe Perry | 4-0 | Ricky Walden | ||
5 | Mark Davis | 4-1 | Ricky Walden | ||
6 | Joe Perry | 4-3 | Jimmy White |
General Cup 2014 snooker verseny B csoport
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | L | P | W | L | ± | ||||
1 | Shaun Murphy | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
2 | Allister Carter | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
3 | Liang Wenbo | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
4 | Marco Fu | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | -6 | 0 |
General Cup 2014 snooker verseny B csoport eredményei
1 | Shaun Murphy | 4-1 | Liang Wenbo | ||
2 | Allister Carter | 4-1 | Marco Fu | ||
3 | Shaun Murphy | 4-1 | Allister Carter | ||
4 | Liang Wenbo | 4-3 | Marco Fu | ||
5 | Allister Carter | 4-2 | Liang Wenbo | ||
6 | Shaun Murphy | 4-2 | Marco Fu |
General Cup 2014 snooker verseny wildcard kör
1 | Liang Wenbo | 6-4 | Lin Yongzhi |