Qualifying School 1. verseny – 2019
A snooker verseny időpontja: 2019. május 18-23.
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Wigan, Robin Park Leisure Centre
A verseny besorolása: Amatőr verseny, Q School, Kvalifikációs, minősítő verseny. A verseny első négy helyezettje győztesei megnyerik 2 évre a jogot a profi snooker játékosok közötti indulásra, tehát a 2019/2020-as és 2020/2021-es szezonra.
A Qualifying School 1. verseny 2019 eredményei
Azok akik két éves szereplést nyertek: Xu Si, David Lilley, Soheil Vahed és Jamie O’Neill
A Qualifying School 2019 1. verseny negyeddöntő a továbbjutók köre snooker eredményei
1 | Wang Zepeng (a) | 2-4 | Xu Si | |||
2 | David Lilley (a) | 4-0 | Sean Maddocks (a) | |||
3 | Jamie O’Neill (a) | 4-1 | Lukas Kleckers | |||
4 | Ross Bulman (a) | 2-4 | Soheil Vahedi |
A Qualifying School 2019 1. verseny ötödik kör snooker eredményei
1 | Wang Zepeng (a) | 4-1 | Ian Preece (a) | |||
2 | Xu Si | 4-1 | Michael Wild (a) | |||
3 | Si Jiahui (a) | 1-4 | David Lilley (a) | |||
4 | Hamza Akbar | 3-4 | Sean Maddocks (a) | |||
5 | Shuai Lin (a) | 1-4 | Jamie O’Neill (a) | |||
6 | Ashley Hugill | 3-4 | Lukas Kleckers | |||
7 | Ross Bulman (a) | 4-2 | Geng Mingqi (a) | |||
8 | Soheil Vahedi | 4-3 | Paul S Davison |
A Qualifying School 2019 1. verseny negyedik kör snooker eredményei
1 | Wang Zepeng (a) | 4-3 | Andrew Pagett (a) | |||
2 | Ian Preece (a) | 4-3 | Andy Hicks (a) | |||
3 | Yang Qingtian (a) | 0-4 | Xu Si | |||
4 | Michael Wild (a) | 4-0 | Daniel Womersley (a) | |||
5 | Louis Heathcote (a) | 0-4 | Si Jiahui (a) | |||
6 | David Lilley (a) | 4-0 | Rodion Judin (a) | |||
7 | Hamza Akbar | 4-1 | Ben Hancorn (a) | |||
8 | Sean Maddocks (a) | 4-0 | Barry Pinches (a) | |||
9 | Shuai Lin (a) | 4-2 | Adrian Rosa (a) | |||
10 | Andreas Ploner (a) | 3-4 | Jamie O’Neill (a) | |||
11 | Ashley Hugill | 4-2 | Patrick Whelan (a) | |||
12 | Andres Petrov (a) | 1-4 | Lukas Kleckers | |||
13 | Peter Devlin (a) | 3-4 | Ross Bulman (a) | |||
14 | Lei Peifan (a) | 2-4 | Geng Mingqi (a) | |||
15 | Billy Joe Castle | 2-4 | Soheil Vahedi | |||
16 | Paul S Davison | 4-0 | Lee Richardson (a) |
A Qualifying School 2019 1. verseny harmadik kör snooker eredményei
1 | Wang Zepeng (a) | 4-2 | Simon Bedford (a) | |||
2 | Andrew Pagett (a) | 4-2 | Liu Jiaming (a) | |||
3 | Zhen Guan (a) | 1-4 | Ian Preece (a) | |||
4 | Mateusz Baranowski (a) | 3-4 | Andy Hicks (a) | |||
5 | Yang Qingtian (a) | 4-2 | Sanderson Lam | |||
6 | Heikki Niva (a) | 2-4 | Xu Si | |||
7 | Michael Wild (a) | 4-1 | Bash Maqsood (a) | |||
8 | Daniel Womersley (a) | 4-3 | Kayden Brierley (a) | |||
9 | Ng On Yee (af) | 0-4 | Louis Heathcote (a) | |||
10 | Si Jiahui (a) | 4-0 | Callum Lloyd (a) | |||
11 | David Lilley (a) | 4-2 | Adam Duffy (a) | |||
12 | Rodion Judin (a) | 4-3 | Jeff Cundy (a) | |||
13 | Hamza Akbar | 4-0 | Matthew Couch (a) | |||
14 | Ben Hancorn (a) | 4-3 | Iulian Boiko (a) | |||
15 | Chen Zifan | 2-4 | Sean Maddocks (a) | |||
16 | Matthew Glasby (a) | 2-4 | Barry Pinches (a) | |||
17 | Shuai Lin (a) | 4-2 | Ross Muir | |||
18 | Chae Ross (a) | 3-4 | Adrian Rosa (a) | |||
19 | Callum Downing (a) | 3-4 | Andreas Ploner (a) | |||
20 | Chen Zhe (a) | 1-4 | Jamie O’Neill (a) | |||
21 | Brian Cini (a) | 2-4 | Ashley Hugill | |||
22 | Patrick Whelan (a) | 4-2 | Jamie McArdle (a) | |||
23 | Zak Surety (a) | 0-4 | Andres Petrov (a) | |||
24 | Lukas Kleckers | 4-3 | George Pragnell (a) | |||
25 | Peter Devlin (a) | 4-2 | Au Chi-wai (a) | |||
26 | Ross Bulman (a) | 4-2 | Gary Thomson (a) | |||
27 | Luke Simmonds (a) | 3-4 | Lei Peifan (a) | |||
28 | Geng Mingqi (a) | 4-3 | Alexander Ursenbacher | |||
29 | Billy Joe Castle | 4-3 | Rory McLeod | |||
30 | Lee Daegyu (a) | 0-4 | Soheil Vahedi | |||
31 | Robin Hull | 2-4 | Paul S Davison | |||
32 | Himanshu Dinesh Jain (a) | 2-4 | Lee Richardson (a) |
A Qualifying School 2019 1. verseny második kör snooker eredményei
1 | Aaron Hill (a) | 0-4 | Wang Zepeng (a) | |||
2 | Simon Bedford (a) | 4-1 | Brian Ochoiski (a) | |||
3 | Andrew Pagett (a) | 4-0 | Aditya Mehta (a) | |||
4 | Liu Jiaming (a) | 4-3 | Saqib Nasir (a) | |||
5 | Thomas Hilborne (a) | 0-4 | Zhen Guan (a) | |||
6 | Ian Preece (a) | 4-1 | David Nelson (a) | |||
7 | Riley Parsons (a) | 1-4 | Mateusz Baranowski (a) | |||
8 | Andy Hicks (a) | 4-0 | Daniel Walker (a) | |||
9 | Wayne Townsend (a) | 1-4 | Yang Qingtian (a) | |||
10 | Ronan Whyte (a) | 1-4 | Sanderson Lam | |||
11 | Heikki Niva (a) | 4-2 | Joe Delaney (a) | |||
12 | Allan Taylor | 1-4 | Xu Si | |||
13 | Michael Wild (a) | 4-1 | Lewis Gillen (a) | |||
14 | Simon Dent (a) | 1-4 | Bash Maqsood (a) | |||
15 | Daniel Womersley (a) | 4-1 | Raymond Fry (a) | |||
16 | Kayden Brierley (a) | 4-0 | Darren Burns (a) | |||
17 | Ng On Yee (af) | 4-1 | Michael Collumb (a) | |||
18 | Louis Heathcote (a) | 4-1 | Andrew Milliard (a) | |||
19 | Si Jiahui (a) | 4-0 | Ahmed Elsayed (a) | |||
20 | Callum Lloyd (a) | 4-1 | Keith Keldie (a) | |||
21 | Stephen Kershaw (a) | 1-4 | David Lilley (a) | |||
22 | Stuart Watson (a) | 3-4 | Adam Duffy (a) | |||
23 | Harry Farrell (a) | 3-4 | Rodion Judin (a) | |||
24 | Daniel Holoyda (a) | 2-4 | Jeff Cundy (a) | |||
25 | Lucky Vatnani (a) | 1-4 | Hamza Akbar | |||
26 | Andy Marriott (a) | 2-4 | Matthew Couch (a) | |||
27 | Ben Hancorn (a) | 4-0 | Steven Evans (a) | |||
28 | Iulian Boiko (a) | 4-2 | Noel Landers (a) | |||
29 | Jack Harris (a) | 2-4 | Chen Zifan | |||
30 | Sean Maddocks (a) | 4-3 | David Finbow (a) | |||
31 | Ben Mertens (a) | 3-4 | Matthew Glasby (a) | |||
32 | Barry Pinches (a) | 4-2 | Gary Lees (a) |
33 | Manasawin Phetmalaikul (a) | 1-4 | Shuai Lin (a) | |||
34 | Ross Muir | 4-3 | Wu Yize (a) | |||
35 | Chae Ross (a) | 4-0 | Craig Farrar (a) | |||
36 | Adrian Rosa (a) | 4-3 | Fraser Patrick (a) | |||
37 | Nezar Asseri (a) | 0-4 | Callum Downing (a) | |||
38 | Andreas Ploner (a) | 4-2 | Robbie McGuigan (a) | |||
39 | Alex Taubman (a) | 2-4 | Chen Zhe (a) | |||
40 | Kuldesh Johal (a) | 3-4 | Jamie O’Neill (a) | |||
41 | Brian Cini (a) | 4-3 | Jenson Kendrick (a) | |||
42 | Ashley Hugill | 4-3 | Yu Kiu Chang (a) | |||
43 | Andrew Doherty (a) | 2-4 | Patrick Whelan (a) | |||
44 | Tomasz Skalski (a) | 1-4 | Jamie McArdle (a) | |||
45 | Tony Corrigan (a) | 0-4 | Zak Surety (a) | |||
46 | Ryan Davies (a) | 2-4 | Andres Petrov (a) | |||
47 | Josh Boileau (a) | 3-4 | Lukas Kleckers | |||
48 | George Pragnell (a) | 4-0 | Lewis Ullah (a) | |||
49 | Peter Devlin (a) | 4-1 | Long Zehuang (a) | |||
50 | Muhammad Asif (a) | 2-4 | Au Chi-wai (a) | |||
51 | Ross Bulman (a) | 4-1 | Jake Nicholson (a) | |||
52 | Gary Thomson (a) | w/o | Luke Pinches (a) | |||
53 | Luke Simmonds (a) | 4-0 | Shane Castle (a) | |||
54 | Lei Peifan (a) | 4-3 | Christopher Keogan (a) | |||
55 | Ben Fortey (a) | 2-4 | Geng Mingqi (a) | |||
56 | Farakh Ajaib (a) | 2-4 | Alexander Ursenbacher | |||
57 | Umut Dikme (a) | 1-4 | Billy Joe Castle | |||
58 | Ka Wai Cheung (a) | 3-4 | Rory McLeod | |||
59 | Fung Kwok Wai (a) | 2-4 | Lee Daegyu (a) | |||
60 | Soheil Vahedi | 4-2 | Tyler Rees (a) | |||
61 | Alex Millington (a) | 2-4 | Robin Hull | |||
62 | Paul S Davison | 4-1 | Ryan Thomerson (a) | |||
63 | Himanshu Dinesh Jain (a) | 4-1 | Sydney Wilson (a) | |||
64 | Lee Richardson (a) | 4-2 | Steven Hallworth (a) |
A Qualifying School 2019 1. verseny első kör snooker eredményei
1 | Aaron Hill (a) | 4-3 | Neal Jones (a) | |||
2 | Wang Zepeng (a) | 4-0 | Robin Otto (a) | |||
3 | Simon Bedford (a) | 4-3 | Brandon Hall (a) | |||
4 | Andrew Pagett (a) | 4-3 | Fang Xiongman (a) | |||
5 | Luis Vetter (a) | 1-4 | Aditya Mehta (a) | |||
6 | Jack Bradford (a) | 2-4 | Liu Jiaming (a) | |||
7 | Thomas Hilborne (a) | 4-2 | Lewis Parnham (a) | |||
8 | Ian Preece (a) | 4-0 | James Welch (a) | |||
9 | Riley Parsons (a) | 4-3 | Ivan Kakovsky (a) | |||
10 | Zsolt Fenyvesi (a) | 0-4 | Andy Hicks (a) | |||
11 | Rebecca Kenna (af) | 2-4 | Wayne Townsend (a) | |||
12 | Elliott Weston (a) | 0-4 | Yang Qingtian (a) | |||
13 | Sam Gates (a) | 2-4 | Ronan Whyte (a) | |||
14 | Heikki Niva (a) | 4-2 | Simon Blackwell (a) | |||
15 | Jed Mann (a) | 0-4 | Allan Taylor | |||
16 | James Burrett (a) | 0-4 | Xu Si | |||
17 | Michael Wild (a) | 4-1 | James Silverwood (a) | |||
18 | Simon Dent (a) | 4-3 | Lee Shanker (a) | |||
19 | Bash Maqsood (a) | 4-0 | Dessie Sheehan (a) | |||
20 | Florian Nüßle (a) | 3-4 | Daniel Womersley (a) | |||
21 | Richard Binns (a) | 0-4 | Kayden Brierley (a) | |||
22 | Ng On Yee (af) | 4-1 | Shehzad Iqbal (a) | |||
23 | Reanne Evans (af) | 1-4 | Louis Heathcote (a) | |||
24 | Andrew Milliard (a) | 4-2 | Rajesh Kadian (a) | |||
25 | Si Jiahui (a) | 4-0 | Jamie Curtis-Barrett (a) | |||
26 | Ahmed Elsayed (a) | 4-1 | Shubham Arora (a) | |||
27 | Qiu Yalong (a) | 3-4 | Callum Lloyd (a) | |||
28 | Stephen Kershaw (a) | 4-2 | Abdul Raheem (a) | |||
29 | David Lilley (a) | 4-1 | Barry Lee (a) | |||
30 | Joshua Thomond (a) | 3-4 | Stuart Watson (a) |
31 | Harry Farrell (a) | 4-0 | Sergey Isaenko (a) | |||
32 | Daniel Holoyda (a) | 4-3 | James Height (a) | |||
33 | Jeff Cundy (a) | 4-0 | Jamie Trump (a) | |||
34 | Zhang Yong | 0-4 | Lucky Vatnani (a) | |||
35 | Hamza Akbar | 4-0 | Matthew Roberts (a) | |||
36 | Owais Ali (a) | 1-4 | Andy Marriott (a) | |||
37 | Oliver Brown (a) | 0-4 | Matthew Couch (a) | |||
38 | Ben Hancorn (a) | 4-1 | John Welsh (a) | |||
39 | Felix Frede (a) | 2-4 | Iulian Boiko (a) | |||
40 | Jack Harris (a) | 4-2 | Joshua Cooper (a) | |||
41 | Hrithik Jain (a) | 1-4 | Sean Maddocks (a) | |||
42 | Garry Coulson (a) | 1-4 | Ben Mertens (a) | |||
43 | Matthew Glasby (a) | 4-0 | Danny Brindle (a) | |||
44 | Barry Pinches (a) | 4-2 | Sean McAllister (a) | |||
45 | Gary Lees (a) | 4-3 | Sean O’Sullivan | |||
46 | Ian Brumby (a) | 0-4 | Manasawin Phetmalaikul (a) | |||
47 | Laxman Rawat (a) | 1-4 | Ross Muir | |||
48 | Chae Ross (a) | 4-2 | Gary Challis (a) | |||
49 | Adrian Rosa (a) | 4-0 | Stephen Groves (a) | |||
50 | Fraser Patrick (a) | 4-1 | Jason Tart (a) | |||
51 | Surinder Gill (a) | 3-4 | Nezar Asseri (a) | |||
52 | Callum Downing (a) | 4-2 | Leonard Degriffa (a) | |||
53 | Keishin Kamihashi (a) | 1-4 | Andreas Ploner (a) | |||
54 | Daniel Williams (a) | 0-4 | Alex Taubman (a) | |||
55 | Leo Fernandez (a) | 0-4 | Kuldesh Johal (a) | |||
56 | Aaron Busuttil (a) | 1-4 | Brian Cini (a) | |||
57 | Jenson Kendrick (a) | 4-0 | Tugba Irten (a) | |||
58 | Ashley Hugill | 4-3 | Peter Lines | |||
59 | Marvin Morgan (a) | 1-4 | Yu Kiu Chang (a) | |||
60 | Mark Ganderton (a) | 3-4 | Andrew Doherty (a) |
61 | Patrick Whelan (a) | 4-0 | Constantin Mateescu (a) | |||
62 | Tam Mustafa (a) | 1-4 | Tomasz Skalski (a) | |||
63 | Tony Corrigan (a) | 4-0 | Ian Desmier (a) | |||
64 | Kengo Suzuki (a) | 0-4 | Ryan Davies (a) | |||
65 | Josh Boileau (a) | 4-0 | Alex Borg (a) | |||
66 | Ka Lam Lau (a) | 0-4 | George Pragnell (a) | |||
67 | Amir Sarkhosh (a) | 2-4 | Peter Devlin (a) | |||
68 | Adam Edge (a) | 2-4 | Long Zehuang (a) | |||
69 | Chau Hon Man (a) | 1-4 | Muhammad Asif (a) | |||
70 | Au Chi-wai (a) | 4-0 | Paul Burrell (a) | |||
71 | Haider Ali (a) | 3-4 | Ross Bulman (a) | |||
72 | Aman Goel (a) | 1-4 | Gary Thomson (a) | |||
73 | Kreishh Gurbaxani (a) | 1-4 | Luke Pinches (a) | |||
74 | Luke Simmonds (a) | 4-1 | William Thomson (a) | |||
75 | Lei Peifan (a) | 4-2 | Yasir Nadeem (a) | |||
76 | Ben Fortey (a) | 4-2 | Jamie Cope (a) | |||
77 | Lee Stephens (a) | 0-4 | Geng Mingqi (a) | |||
78 | Fergal Quinn (a) | 0-4 | Farakh Ajaib (a) | |||
79 | Umut Dikme (a) | 4-3 | Dean Young (a) | |||
80 | Billy Joe Castle | 4-3 | Dylan Emery (a) | |||
81 | Mark Vincent (a) | 0-4 | Ka Wai Cheung (a) | |||
82 | James Lee (a) | 0-4 | Rory McLeod | |||
83 | Stuart Hinton (a) | 0-4 | Fung Kwok Wai (a) | |||
84 | Lee Daegyu (a) | 4-1 | Levi Meiller (a) | |||
85 | Chris Totten | 2-4 | Soheil Vahedi | |||
86 | Haydon Pinhey (a) | 3-4 | Alex Millington (a) | |||
87 | Tom Pendlebury (a) | 0-4 | Paul S Davison | |||
88 | Himanshu Dinesh Jain (a) | 4-2 | Billy Ginn (a) | |||
89 | Lee Richardson (a) | 4-1 | Imran Puri (a) | |||
90 | Steven Hallworth (a) | 4-0 | Omar Alajlani (a) |