Snooker világ ranglista 2013/2014 idényben
2013 október 24-én a Ázsiai PTC 3 versenyt követően az első 50 helyezett eredménye és pontszáma
| 1. | Neil Robertson | Australia | 84640 |
| 2. | Mark Selby | England | 78220 |
| 3. | Judd Trump | England | 73320 |
| 4. | Ding Junhui | China | 71500 |
| 5. | Stephen Maguire | Scotland | 68760 |
| 6. | Shaun Murphy | England | 65960 |
| 7. | Barry Hawkins | England | 64380 |
| 8. | Ricky Walden | England | 62045 |
| 9. | John Higgins | Scotland | 61915 |
| 10. | Stuart Bingham | England | 61500 |
| 11. | Marco Fu | Hong Kong | 61405 |
| 12. | Mark Allen | Northern Ireland | 60660 |
| 13. | Mark Davis | England | 57400 |
| 14. | Robert Milkins | England | 57325 |
| 15. | Allister Carter | England | 55575 |
| 16. | Matthew Stevens | Wales | 53360 |
| 17. | Mark J Williams | Wales | 52865 |
| 18. | Graeme Dott | Scotland | 52220 |
| 19. | Joe Perry | England | 50395 |
| 20. | Michael Holt | England | 46645 |
| 21. | Dominic Dale | Wales | 45120 |
| 22. | Tom Ford | England | 44550 |
| 23. | Martin Gould | England | 44095 |
| 24. | Ryan Day | Wales | 42435 |
| 25. | Andrew Higginson | England | 41715 |
| 26. | Xiao Guodong | China | 41465 |
| 27. | Mark King | England | 41425 |
| 28. | Marcus Campbell | Scotland | 41365 |
| 29. | Ken Doherty | Ireland | 40810 |
| 30. | Peter Ebdon | England | 40715 |
| 31. | Ronnie O’Sullivan | England | 40540 |
| 32. | Liang Wenbo | China | 40460 |
| 33. | Ben Woollaston | England | 39515 |
| 34. | Michael White | Wales | 38840 |
| 35. | David Gilbert | England | 36890 |
| 36. | Stephen Lee | England | 36120 |
| 37. | Jamie Cope | England | 34740 |
| 38. | Fergal O’Brien | Ireland | 34705 |
| 39. | Anthony Hamilton | England | 34510 |
| 40. | Jack Lisowski | England | 34345 |
| 41. | Mark Joyce | England | 34095 |
| 42. | Jamie Jones | Wales | 33705 |
| 43. | Anthony McGill | Scotland | 33050 |
| 44. | Jamie Burnett | Scotland | 32960 |
| 45. | Rory McLeod | England | 32340 |
| 46. | Alfie Burden | England | 31980 |
| 47. | Yu Delu | China | 31725 |
| 48. | Alan McManus | Scotland | 31560 |
| 49. | Jimmy Robertson | England | 30040 |
| 50. | Nigel Bond | England | 30020 |













