UK Championship snooker verseny
Az UK Championship, az United Kingdom Professional Snooker Championship, tehát az Egyesült Királyság Profi Snooker Bajnoksága. A Triple Crown cím része, ez is mutatja, hogy a 3 legfontosabb snooker verseny közé sorolódik. Az 1977-ben indított Blackpool-i Tower Circus-ban rendezett snooker verseny 1984-ben lett ranglista verseny és sokáig Prestonban a Preston Guild Hall adott otthont a versenynek. 2011 óta Yorkban a Barbican Centreben rendezvik a snooker versenyt.
Az UK Championship döntősei
UK Championship ranglista snooker verseny időszak 1984-től
Év | Győztes | Döntős | Eredmény | Szezon |
2023 | Ronnie O’Sullivan | Ding Junhui | 10-7 | 2023/24 |
2022 | Mark Allen | Ding Junhui | 10-7 | 2022/23 |
2021 | Zhao Xintong | Luca Brecel | 10-5 | 2021/22 |
2020 | Neil Robertson | Judd Trump | 10-9 | 2020/21 |
2019 | Ding Junhui | Stephen Maguire | 10-6 | 2019/20 |
2018 | Ronnie O’Sullivan | Mark Allen | 10-6 | 2018/19 |
2017 | Ronnie O’Sullivan | Shaun Murphy | 10-5 | 2017/18 |
2016 | Mark Selby | Ronnie O’Sullivan | 10–7 | 2016/17 |
2015 | Neil Robertson | Liang Wenbo | 10–5 | 2015/16 |
2014 | Ronnie O’Sullivan | Judd Trump | 10–9 | 2014/15 |
2013 | Neil Robertson | Mark Selby | 10–7 | 2013/14 |
2012 | Mark Selby | Shaun Murphy | 10–6 | 2012/13 |
2011 | Judd Trump | Mark Allen | 10–8 | 2011/12 |
2010 | John Higgins | Mark Williams | 10–9 | 2010/11 |
Év | Győztes | Döntős | Eredmény | Szezon |
2009 | Ding Junhui | John Higgins | 10–8 | 2009/10 |
2008 | Shaun Murphy | Marco Fu | 10–9 | 2008/09 |
2007 | Ronnie O’Sullivan | Stephen Maguire | 10–2 | 2007/08 |
2006 | Peter Ebdon | Stephen Hendry | 10–6 | 2006/07 |
2005 | Ding Junhui | Steve Davis | 10–6 | 2005/06 |
2004 | Stephen Maguire | David Gray | 10–1 | 2004/05 |
2003 | Matthew Stevens | Stephen Hendry | 10–8 | 2003/04 |
2002 | Mark Williams | Ken Doherty | 10–9 | 2002/03 |
2001 | Ronnie O’Sullivan | Ken Doherty | 10–1 | 2001/02 |
2000 | John Higgins | Mark Williams | 10–4 | 2000/01 |
1999 | Mark Williams | Matthew Stevens | 10–8 | 1999/00 |
1998 | John Higgins | Matthew Stevens | 10–6 | 1998/99 |
1997 | Ronnie O’Sullivan | Stephen Hendry | 10–6 | 1997/98 |
1996 | Stephen Hendry | John Higgins | 10–9 | 1996/97 |
1995 | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 10–3 | 1995/96 |
1994 | Stephen Hendry | Ken Doherty | 10–5 | 1994/95 |
1993 | Ronnie O’Sullivan | Stephen Hendry | 10–6 | 1993/94 |
1992 | Jimmy White | John Parrott | 16–9 | 1992/93 |
1991 | John Parrott | Jimmy White | 16–13 | 1991/92 |
1990 | Stephen Hendry | Steve Davis | 16–15 | 1990/91 |
1989 | Stephen Hendry | Steve Davis | 16–12 | 1989/90 |
1988 | Doug Mountjoy | Stephen Hendry | 16–12 | 1988/89 |
1987 | Steve Davis | Jimmy White | 16–14 | 1987/88 |
1986 | Steve Davis | Neal Foulds | 16–7 | 1986/87 |
1985 | Steve Davis | Willie Thorne | 16–14 | 1985/86 |
1984 | Steve Davis | Alex Higgins | 16–8 | 1984/85 |
Az UK Championship nem ranglista snooker verseny időszaka 1977-1983 között
Év | Győztes | Döntős | Eredmény | Szezon |
1977 | Patsy Fagan | Doug Mountjoy | 12–9 | 1977/78 |
1978 | Doug Mountjoy | David Taylor | 15–9 | 1978/79 |
1979 | John Virgo | Terry Griffiths | 14–13 | 1979/80 |
1980 | Steve Davis | Alex Higgins | 16–6 | 1980/81 |
1981 | Steve Davis | Terry Griffiths | 16–3 | 1981/82 |
1982 | Terry Griffiths | Alex Higgins | 16–15 | 1982/83 |
1983 | Alex Higgins | Steve Davis | 16–15 | 1983/84 |
UK Championship döntő résztvevők szerinti statisztika
Rank | Snooker játékos | Győztes | Döntős |
1 | Ronnie O’Sullivan | 7 | 1 |
2 | Steve Davis | 6 | 4 |
3 | Stephen Hendry | 5 | 5 |
4 | John Higgins | 3 | 2 |
5 | Ding Junhui | 3 | 0 |
Neil Robertson | 3 | 0 | |
7 | Mark J. Williams | 2 | 2 |
8 | Doug Mountjoy | 2 | 1 |
Mark Selby | 2 | 1 | |
10 | Alex Higgins | 1 | 3 |
11 | Stephen Maguire | 1 | 2 |
Terry Griffiths | 1 | 2 | |
Jimmy White | 1 | 2 | |
Matthew Stevens | 1 | 2 | |
Shaun Murphy | 1 | 2 | |
Judd Trump | 1 | 2 | |
17 | John Parrott | 1 | 1 |
Peter Ebdon | 1 | 1 | |
19 | Patsy Fagan | 1 | 0 |
John Virgo | 1 | 0 | |
21 | Ken Doherty | 0 | 3 |
22 | Mark Allen | 0 | 2 |
23 | David Taylor | 0 | 1 |
Willie Thorne | 0 | 1 | |
Neal Foulds | 0 | 1 | |
David Gray | 0 | 1 | |
Marco Fu | 0 | 1 | |
Liang Wenbo | 0 | 1 |
A bejegyzés alapja: https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Championship