A magyar snooker ranglista állása a 11. pontszerzőt követően
A ranglista állása: 2013 november 17 állapota a 2013/2014-es szezonban 11. pontszerzőt követően
H. | Név | 1. Art | 2. Gold | 3. Art | 4. Gold | 5. Rex | 6. Art | 7. Rex. | 8. Gold | 9. Art | 10. Rex | 11. Gold | OB | Pont |
1 | Fenyvesi Zsolt | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 60 | 4760 |
2 | Hámori Balázs | 80 | 300 | 500 | 80 | 80 | 200 | 300 | 300 | 80 | 200 | 500 | 120 | 2740 |
3 | Vantara Pál | 80 | X | 300 | X | 500 | 300 | X | X | X | X | X | 750 | 1930 |
4 | Mend Saikhan | 40 | 80 | 40 | 120 | 40 | 80 | 80 | 80 | 200 | 80 | 300 | 450 | 1630 |
5 | Varga Péter | 40 | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 200 | 200 | 80 | 300 | 80 | 60 | 1440 |
6 | Murányi Balázs | 300 | 80 | 80 | 300 | 80 | 40 | 120 | 80 | 120 | 40 | 80 | 120 | 1440 |
7 | Vass Norbert | 80 | 40 | 120 | 200 | 200 | X | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 300 | 1420 |
8 | Berghold Soma | 120 | 50 | 30 | 80 | 50 | 40 | 20 | 50 | 300 | 80 | 80 | 75 | 975 |
9 | Balaskó Mihály | 80 | 120 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 180 | 910 |
10 | Kiss Péter | 50 | 80 | 50 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | X | 120 | 750 |
Forrás: http://www.snookersport.hu