WST Pro Series 2021
A snooker verseny időpontja: 2021. március 17-20.
A verseny helyszíne: Anglia, Milton Keynes, Ballroom, Stadium MK
Az esemény kategóriája: ranglista verseny, a 2020/2021-es snooker szezon része, World Snooker Tour 2021, új snooker ranglista verseny. 128 játékos indul a versenyen 16 8-as csoportban. A győztesek jutnak tovább egy-egy döntő csoportba, majd onnan a csoport győztesek játszanak a torna győzelemért. Egyenes kieséses 3 frameig tartó mérkőzéseken. A verseny összenyereménye £300,000 és a 2021 Champion of Champions verseny részvétele.
WST Pro Series 2021 második szakasz eredményei
A második szakaszban 26 százas break született a legmagasabbat 142-es breaket Joe Perry érte el. 51 százas született a második csoportkörben (9-16), a legmagasabbat Jimmy Robertson érte a D csoportban 143-est. 57 százas született az első csoportkörben (1-8), összesen 108 százas break született a csoportkörök alatt, a legmagasabbat a G csoportban Gary Wilson érte el, ez 147-es maximum break lett, 134 százas break született összesen a versenyen.
WST Pro Series 2021 második szakasz negyedik csoport eredményei
2021.03.20. A csoportból Stuart Bingham és Judd Trump jutottak tovább.
1 | Stuart Bingham [8] | 2-0 | Ricky Walden [32] | ||
2 | Judd Trump [2] | 0-2 | Dominic Dale [60] | ||
3 | Oliver Lines [100] | 0-2 | Ryan Day [42] | ||
4 | Mark Selby [3] | 1-2 | Zhou Yuelong [17] | ||
5 | Stuart Bingham [8] | 2-0 | Dominic Dale [60] | ||
6 | Judd Trump [2] | 2-1 | Ryan Day [42] | ||
7 | Oliver Lines [100] | 2-1 | Zhou Yuelong [17] | ||
8 | Mark Selby [3] | 1-2 | Ricky Walden [32] | ||
9 | Stuart Bingham [8] | 0-2 | Ryan Day [42] | ||
10 | Judd Trump [2] | 2-0 | Zhou Yuelong [17] | ||
11 | Oliver Lines [100] | 0-2 | Mark Selby [3] | ||
12 | Dominic Dale [60] | 2-1 | Ricky Walden [32] | ||
13 | Stuart Bingham [8] | 2-1 | Zhou Yuelong [17] | ||
14 | Judd Trump [2] | 2-0 | Mark Selby [3] | ||
15 | Oliver Lines [100] | 1-2 | Ricky Walden [32] | ||
16 | Ryan Day [42] | 2-0 | Dominic Dale [60] | ||
17 | Stuart Bingham [8] | 2-0 | Mark Selby [3] | ||
18 | Judd Trump [2] | 2-1 | Oliver Lines [100] | ||
19 | Zhou Yuelong [17] | 1-2 | Dominic Dale [60] | ||
20 | Ryan Day [42] | 2-1 | Ricky Walden [32] | ||
21 | Stuart Bingham [8] | 2-0 | Oliver Lines [100] | ||
22 | Judd Trump [2] | 2-1 | Ricky Walden [32] | ||
23 | Mark Selby [3] | 2-0 | Dominic Dale [60] | ||
24 | Zhou Yuelong [17] | 2-0 | Ryan Day [42] | ||
25 | Stuart Bingham [8] | 1-2 | Judd Trump [2] | ||
26 | Oliver Lines [100] | 1-2 | Dominic Dale [60] | ||
27 | Mark Selby [3] | 2-0 | Ryan Day [42] | ||
28 | Zhou Yuelong [17] | 2-1 | Ricky Walden [32] |
WST Pro Series 2021 második szakasz harmadik csoport eredményei
2021.03.19. A csoport élén Sam Craigie és Jack Lisowski végeztek.
1 | Barry Hawkins [14] | 2-0 | Luca Brecel [33] | ||
2 | Joe Perry [15] | 1-2 | Mark Davis [40] | ||
3 | Luo Honghao [58] | 1-2 | Sam Craigie [46] | ||
4 | Jack Lisowski [10] | 2-1 | Fergal O’Brien [111] | ||
5 | Barry Hawkins [14] | 2-1 | Mark Davis [40] | ||
6 | Joe Perry [15] | 0-2 | Sam Craigie [46] | ||
7 | Luo Honghao [58] | 2-1 | Fergal O’Brien [111] | ||
8 | Jack Lisowski [10] | 2-1 | Luca Brecel [33] | ||
9 | Barry Hawkins [14] | 2-1 | Sam Craigie [46] | ||
10 | Joe Perry [15] | 2-0 | Fergal O’Brien [111] | ||
11 | Luo Honghao [58] | 1-2 | Jack Lisowski [10] | ||
12 | Mark Davis [40] | 0-2 | Luca Brecel [33] | ||
13 | Barry Hawkins [14] | 2-1 | Fergal O’Brien [111] | ||
Joe Perry [15] | 0-2 | Jack Lisowski [10] | |||
15 | Luo Honghao [58] | 0-2 | Luca Brecel [33] | ||
16 | Sam Craigie [46] | 0-2 | Mark Davis [40] | ||
17 | Barry Hawkins [14] | 1-2 | Jack Lisowski [10] | ||
18 | Joe Perry [15] | 2-1 | Luo Honghao [58] | ||
19 | Fergal O’Brien [111] | 2-0 | Mark Davis [40] | ||
20 | Sam Craigie [46] | 2-0 | Luca Brecel [33] | ||
21 | Barry Hawkins [14] | 0-2 | Luo Honghao [58] | ||
22 | Joe Perry [15] | 1-2 | Luca Brecel [33] | ||
23 | Jack Lisowski [10] | 1-2 | Mark Davis [40] | ||
24 | Fergal O’Brien [111] | 0-2 | Sam Craigie [46] | ||
25 | Barry Hawkins [14] | 2-1 | Joe Perry [15] | ||
26 | Luo Honghao [58] | 0-2 | Mark Davis [40] | ||
27 | Jack Lisowski [10] | 0-2 | Sam Craigie [46] | ||
28 | Fergal O’Brien [111] | 0-2 | Luca Brecel [33] |
WST Pro Series 2021 második szakasz második csoport eredményei
2021.03.18. Zhao Xintong és Kyren Wilson végztek a csoport élén.
1 | Zhao Xintong [24] | 2-1 | Lu Ning [28] | ||
2 | Shaun Murphy [5] | 2-1 | Stuart Carrington [51] | ||
3 | Kyren Wilson [4] | 2-0 | Robert Milkins [37] | ||
4 | Ben Woollaston [31] | 1-2 | Xiao Guodong [30] | ||
5 | Zhao Xintong [24] | 0-2 | Stuart Carrington [51] | ||
6 | Shaun Murphy [5] | 1-2 | Robert Milkins [37] | ||
7 | Kyren Wilson [4] | 2-1 | Xiao Guodong [30] | ||
8 | Ben Woollaston [31] | 2-1 | Lu Ning [28] | ||
9 | Zhao Xintong [24] | 1-2 | Robert Milkins [37] | ||
10 | Shaun Murphy [5] | 0-2 | Xiao Guodong [30] | ||
11 | Kyren Wilson [4] | 1-2 | Ben Woollaston [31] | ||
12 | Stuart Carrington [51] | 2-0 | Lu Ning [28] | ||
13 | Zhao Xintong [24] | 2-0 | Xiao Guodong [30] | ||
14 | Shaun Murphy [5] | 0-2 | Ben Woollaston [31] | ||
15 | Kyren Wilson [4] | 2-0 | Lu Ning [28] | ||
16 | Robert Milkins [37] | 2-1 | Stuart Carrington [51] | ||
17 | Zhao Xintong [24] | 1-2 | Ben Woollaston [31] | ||
18 | Shaun Murphy [5] | 0-2 | Kyren Wilson [4] | ||
19 | Xiao Guodong [30] | 1-2 | Stuart Carrington [51] | ||
20 | Robert Milkins [37] | 1-2 | Lu Ning [28] | ||
21 | Zhao Xintong [24] | 2-1 | Kyren Wilson [4] | ||
22 | Shaun Murphy [5] | 2-0 | Lu Ning [28] | ||
23 | Ben Woollaston [31] | 1-2 | Stuart Carrington [51] | ||
24 | Xiao Guodong [30] | 2-1 | Robert Milkins [37] | ||
25 | Zhao Xintong [24] | 1-2 | Shaun Murphy [5] | ||
26 | Kyren Wilson [4] | 2-1 | Stuart Carrington [51] | ||
27 | Ben Woollaston [31] | 2-1 | Robert Milkins [37] | ||
28 | Xiao Guodong [30] | 2-0 | Lu Ning [28] |
WST Pro Series 2021 második szakasz első csoport eredményei
2021.03.17. Allister Carter és Mark J Williams lettek a csoport továbbjutói.
1 | Ben Hancorn [110] | 1-2 | Akani Songsermsawad [50] | ||
2 | Martin O’Donnell [44] | 2-0 | James Cahill [79] | ||
3 | Mark J Williams [11] | 2-1 | Lü Haotian [35] | ||
4 | Allister Carter [18] | 2-0 | Louis Heathcote [63] | ||
5 | Ben Hancorn [110] | 2-0 | James Cahill [79] | ||
6 | Martin O’Donnell [44] | 2-0 | Lü Haotian [35] | ||
7 | Mark J Williams [11] | 2-1 | Louis Heathcote [63] | ||
8 | Allister Carter [18] | 2-1 | Akani Songsermsawad [50] | ||
9 | Ben Hancorn [110] | 0-2 | Lü Haotian [35] | ||
10 | Martin O’Donnell [44] | 2-1 | Louis Heathcote [63] | ||
11 | Mark J Williams [11] | 2-0 | Allister Carter [18] | ||
12 | James Cahill [79] | 2-1 | Akani Songsermsawad [50] | ||
13 | Ben Hancorn [110] | 1-2 | Louis Heathcote [63] | ||
14 | Martin O’Donnell [44] | 0-2 | Allister Carter [18] | ||
15 | Mark J Williams [11] | 1-2 | Akani Songsermsawad [50] | ||
16 | Lü Haotian [35] | 0-2 | James Cahill [79] | ||
17 | Ben Hancorn [110] | 0-2 | Allister Carter [18] | ||
18 | Martin O’Donnell [44] | 2-1 | Mark J Williams [11] | ||
19 | Louis Heathcote [63] | 2-1 | James Cahill [79] | ||
20 | Lü Haotian [35] | 1-2 | Akani Songsermsawad [50] | ||
21 | Ben Hancorn [110] | 0-2 | Mark J Williams [11] | ||
22 | Martin O’Donnell [44] | 1-2 | Akani Songsermsawad [50] | ||
23 | Allister Carter [18] | 2-0 | James Cahill [79] | ||
24 | Louis Heathcote [63] | 1-2 | Lü Haotian [35] | ||
25 | Ben Hancorn [110] | 0-2 | Martin O’Donnell [44] | ||
26 | Mark J Williams [11] | 2-0 | James Cahill [79] | ||
27 | Allister Carter [18] | 2-1 | Lü Haotian [35] | ||
28 | Louis Heathcote [63] | 0-2 | Akani Songsermsawad [50] |