World Snooker Championship története
A World Snooker Championship snooker esemény a vezető ranglista verseny a snooker történetében. Általában a szezon utolsó versenyeként rendezik meg. Ezeknek megfelelően magas pénzdíj és ranglista pont jellemzi. Egyik versenye a Triple Crown néven emlegetett eredménynek. 1927-ben rendezték az első versenyt, 1977 óta az új és modern Sheffieldi Crucible Színház ad otthont az eseménynek Angliában.
A World Snooker Championship történetében Stephen Hendry nevéhez fűződik 7 győzelem, amivel vezeti a World Snooker Championship-t megnyerő snooker ranglistát, őt követi 6-6 győzelemmel Steve Davis és Ray Reardon. A 2013-as bajnok Ronnie O’Sullivan követi őket szorosan 5 győzelemmel.
A legtöbb győzelmet egyébként a verseny korai szakaszában Joe Davis nevéhez jegyzünk. Joe Davis 15 győzelmet tudhat a magáénak. Ebben az időszakban azonban jóval kevesebb mérkőzést kellett játszani, és jóval kevesebb profi játékossal kellett megküzdeni a címért. Ezért bontják a World Snooker Championship történetét és statisztikáit is a korai és a modern szakaszokra.
A World Snooker Championship története részletesen
A World Snooker Championship győztesek
Győztesek nemzetiség szerint (csak a modern idők)
Nemzet | Játékosok | Összesen | Első győzelem | Legutóbbi győzelem |
10 | 24 | 1969 | 2022 | |
3 | 12 | 1990 | 2011 | |
3 | 10 | 1970 | 2018 | |
2 | 3 | 1972 | 1985 | |
1 | 1 | 2010 | 2010 | |
1 | 1 | 1980 | 1980 | |
1 | 1 | 1997 | 1997 |
Győztese nemzetiség szerint (minden versemy)
Nemzet | Játékosok | Összesen | Első győzelem | Legutóbbi győzelem |
13 | 55 | 1927 | 2022 | |
4 | 14 | 1947 | 2011 | |
3 | 10 | 1970 | 2018 | |
2 | 3 | 1972 | 1985 | |
2 | 2 | 1952 | 2010 | |
1 | 1 | 1980 | 1980 | |
1 | 1 | 1997 | 1997 |
A World Snooker Championship ranglista
A ranglista csak a modern idők eredményeit tartalmazza. A modern idők 1969-tól számítanak.
Ranglista | Név | Nemzetiség | Győzelem | Döntős | Legalább elődöntő | 147 break | Részvétel |
1 | Stephen Hendry | Skócia | 7 | 2 | 12 | 3 (1995, 2009, 2012) | 27 |
2 | Ronnie O’Sullivan | Anglia | 7 | 1 | 12 | 3 (1997, 2003, 2008) | 23 |
3 | Steve Davis | Anglia | 6 | 2 | 11 | 0 | 30 |
4 | Ray Reardon | Wales | 6 | 1 | 10 | 0 | 19 |
5 | John Higgins | Skócia | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 |
6 | John Spencer | Anglia | 3 | 1 | 6 | 0 | 18 |
7 | Alex Higgins | Észak-Írország | 2 | 2 | 7 | 0 | 19 |
8 | Mark Williams | Wales | 3 | 1 | 5 | 1 (2005) | 18 |
8 | Mark Selby | Anglia | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
10 | Cliff Thorburn | Kanada | 1 | 2 | 6 | 1 (1983) | 19 |
11 | Peter Ebdon | Anglia | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 |
12 | Ken Doherty | Írország | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
12 | Graeme Dott | Skócia | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
12 | Judd Trump | Anglia | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
15 | Dennis Taylor | Észak-Írország | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 |
16 | Terry Griffiths | Wales | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
16 | Shaun Murphy | Anglia | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
16 | John Parrott | Anglia | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
19 | Joe Johnson | Anglia | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
19 | Neil Robertson | Ausztrália | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
21 | Jimmy White | Anglia | 0 | 6 | 10 | 1 (1992) | 25 |
21 | Eddie Charlton | Ausztrália | 0 | 2 | 8 | 0 | 21 |
22 | Matthew Stevens | Wales | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
24 | Ali Carter | Anglia | 0 | 2 | 3 | 1 (2008) | 11 |
24 | Nigel Bond | Anglia | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
24 | Gary Owen | Wales | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
24 | John Pulman | Anglia | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
29 | Barry Hawkins | Anglia | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
29 | Perrie Mans | Dél-Afrika | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
29 | Graham Miles | Anglia | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
29 | Doug Mountjoy | Wales | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
29 | Warren Simpson | Ausztrália | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
A bejegyzés alapja: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Snooker_Championship