Site icon Snooker eredmények magyarul

World Snooker Championship 2013

World Snooker Championship 2013

A snooker verseny időpontja: 2013 április 20 – május 6

A snooker verseny helyszíne: Crucible Theatre, Sheffield, Anglia

A snooker verseny besorolása: ranglista verseny a 2012/2013-as szezon része, Betfair World Championship

A World Snooker Championship 2013 (Betfair World Championship) győztese Ronnie O’Sullivan lett, aki a snooker verseny dönőjében Barry Howkins ellen győzött 18-12 arányban. A döntő frame-ek eredményei: 87-4 (74), 92-10 (92), 0-98 (88), 0-81 (81), 13-101 (50), 76-7 (76)
113-0 (113), 104-0 (100), 0-73, 83-37, 9-61, 75-0, 0-91 (83)
4-133 (133), 103-0 (103), 117-5 (106), 69-62, 36-71, 134-0 (54,76)
57-56 (O 55), 0-90 (90), 133-0 (133), 75-49 (67), 38-87, 124-7 (124)
0-131 (127), 18-76 (66), 77-25 (77), 89-8 (88), 87-1 (86)

A World Snooker Championship 2013 döntője

Ronnie O`Sullivan snooker játékos

Barry Hawkins snooker játékos

Ronnie O’Sullivan 18-12 Barry Hawkins

A World Snooker Championship 2013 elődöntő eredménye

Ronnie O’Sullivan [1] 17-11 Judd Trump [4]
Barry Hawkins [15] 17-14 Ricky Walden [14]

A World Snooker Championship 2013 negyeddöntő eredményei

Ronnie O’Sullivan [1] 13-4 Stuart Bingham [9]
Judd Trump [4] 13-12 Shaun Murphy [5]
Ricky Walden [14] 13-6 Michael White [40]
Barry Hawkins [15] 13-7 Ding Junhui [10]

A World Snooker Championship 2013 második körének eredményei

1 Ronnie O’Sullivan [1] 13-8 Allister Carter [16]
2 Stuart Bingham [9] 13-10 Mark Davis [17]
3 Shaun Murphy [5] 13-11 Graeme Dott [12]
4 Judd Trump [4] 13-7 Marco Fu [18]
5 Ricky Walden [14] 13-11 Robert Milkins [19]
6 Michael White [40] 13-3 Dechawat Poomjaeng [68]
7 Ding Junhui [10] 13-9 Mark King [29]
8 Barry Hawkins [15] 13-10 Mark Selby [2]

A World Snooker Championship 2013 első körének eredményei

1 Ronnie O’Sullivan [1] 10-4 Marcus Campbell [27]
2 Allister Carter [16] 10-4 Ben Woollaston [34]
3 Stuart Bingham [9] 10-2 Sam Baird [81]
4 Mark Davis [17] 10-6 John Higgins [8]
5 Shaun Murphy [5] 10-5 Martin Gould [21]
6 Graeme Dott [12] 10-6 Peter Ebdon [30]
7 Marco Fu [18] 10-7 Matthew Stevens [13]
8 Judd Trump [4] 10-5 Dominic Dale [23]
9 Robert Milkins [19] 10-8 Neil Robertson [3]
10 Ricky Walden [14] 10-1 Michael Holt [25]
11 Michael White [40] 10-6 Mark J Williams [11]
12 Dechawat Poomjaeng [68] 10-9 Stephen Maguire [6]
13 Mark King [29] 10-8 Mark Allen [7]
14 Ding Junhui [10] 10-5 Alan McManus [49]
15 Barry Hawkins [15] 10-3 Jack Lisowski [36]
16 Mark Selby [2] 10-4 Matthew Selt [44]

 

 

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version