Paul Hunter Classic 2018
A snooker verseny időpontja: 2018. augusztus 24-26.
A snooker verseny helyszíne: Stadhalle, Fürth, Németország
A verseny besorolása: Ranglista snooker verseny, az első része egy kvalifikációs, amatőr torna, a 2018/2019-es snooker szezon része, Michael White nyerte meg a 2017-es Paul Hunter Classic snooker versenyt, a döntőben 4-2 arányban múlta felül Shaun Murphyt.
A Paul Hunter Classic 2018 eredményei
Michael Georgiou a snooker verseny első körében megszerezte a saját első maximum break eredményét, és a hivatalos 140. Jamie Jones is megszerezte a verseny második körében pályafutása első maximumát, a 147-et. Ezzel ketten vezetik a verseny legmagasabb break eredményét is.
A Paul Hunter Classic 2018 snooker verseny döntő eredménye
| Kyren Wilson | 4-2 | Peter Ebdon | ||
A Paul Hunter Classic döntőjének eredményei: 20-54, 18-66 (66), 60-49, 127-4(120), 67-23, 125-5 (68, 57)
A Paul Hunter Classic 2018 snooker verseny elődöntő eredménye
| 1-4 | |||||
| 4-3 |
Az első elődöntő eredményei: 85-0, 29-86, 14-87 (65), 32-81, 23-56
A második elődöntő eredmények: 80-0, 66-0, 27-57, 56-61, 21-69, 52-47, 76-8 (64)
A Paul Hunter Classic 2018 snooker verseny negyeddöntő eredmények
| 3-4 | |||||
| 4-1 | |||||
| 4-3 | |||||
| 3-4 |
A Paul Hunter Classic 2018 snooker verseny negyedik kör eredménye
| 1 | Zhang Anda | 4-0 | Harvey Chandler | |||
| 2 | Jackson Page (a) | 2-4 | Scott Donaldson [27] | |||
| 3 | Peter Ebdon [25] | 4-0 | Thepchaiya Un-Nooh [28] | |||
| 4 | Lee Walker [61] | 4-2 | Chris Wakelin [20] | |||
| 5 | Kyren Wilson [3] | 4-1 | Hammad Miah | |||
| 6 | Daniel Wells [32] | 4-2 | Billy Joe Castle [49] | |||
| 7 | Jack Lisowski [6] | 4-0 | Jimmy Robertson [11] | |||
| 8 | Mark Davis [14] | 2-4 | Peter Lines [39] |
A Paul Hunter Classic 2018 snooker verseny harmadik kör eredménye
| 1 | Michael White [1] | 1-4 | Zhang Anda | |||
| 2 | Mark Joyce [16] | 0-4 | Harvey Chandler | |||
| 3 | Sam Baird | 3-4 | Jackson Page (a) | |||
| 4 | Scott Donaldson [27] | 4-3 | Tom Ford [9] | |||
| 5 | Mark King [5] | 2-4 | Peter Ebdon [25] | |||
| 6 | Thepchaiya Un-Nooh [28] | 4-2 | Zhang Yong [36] | |||
| 7 | Craig Steadman [55] | 3-4 | Lee Walker [61] | |||
| 8 | Chris Wakelin [20] | 4-2 | Luca Brecel [4] | |||
| 9 | Kyren Wilson [3] | 4-0 | Liam Highfield [29] | |||
| 10 | Jordan Brown | 2-4 | Hammad Miah | |||
| 11 | Joe O’Connor [58] | 3-4 | Daniel Wells [32] | |||
| 12 | Andrew Higginson [24] | 3-4 | Billy Joe Castle [49] | |||
| 13 | Jack Lisowski [6] | 4-3 | Lu Ning | |||
| 14 | Jimmy Robertson [11] | 4-3 | Rod Lawler [52] | |||
| 15 | Alfie Burden [59] | 2-4 | Mark Davis [14] | |||
| 16 | Peter Lines [39] | 4-2 | Noppon Saengkham [23] |
A Paul Hunter Classic 2018 snooker verseny második kör eredménye
| 1 | Michael White [1] | 4-2 | Allan Taylor [40] | |||
| 2 | Zhang Anda | 4-2 | Dominic Dale [19] | |||
| 3 | Mark Joyce [16] | 4-2 | Brian Cini (a) | |||
| 4 | Alexander Ursenbacher [35] | 1-4 | Harvey Chandler | |||
| 5 | Sam Baird | 4-0 | Reggie Edwards (a) | |||
| 6 | Ian Burns [37] | 1-4 | Jackson Page (a) | |||
| 7 | Niu Zhuang [43] | 3-4 | Scott Donaldson [27] | |||
| 8 | Ross Muir [50] | 2-4 | Tom Ford [9] | |||
| 9 | Mark King [5] | 4-2 | Jack Bradford (a) | |||
| 10 | Peter Ebdon [25] | 4-0 | Andreas Ploner (a) | |||
| 11 | Ben Woollaston [12] | 1-4 | Thepchaiya Un-Nooh [28] | |||
| 12 | Michael Georgiou [21] | 3-4 | Zhang Yong [36] | |||
| 13 | Craig Steadman [55] | 4-0 | Kishan Hirani | |||
| 14 | Lee Walker [61] | 4-2 | Jamie Jones [13] | |||
| 15 | Chris Wakelin [20] | 4-2 | Aaron Busuttil (a) | |||
| 16 | Chen Zifan [42] | 1-4 | Luca Brecel [4] | |||
| 17 | Kyren Wilson [3] | 4-0 | Jake Nicholson (a) | |||
| 18 | Liam Highfield [29] | 4-1 | Ryan Davies (a) | |||
| 19 | Gary Wilson [15] | 0-4 | Jordan Brown | |||
| 20 | Hammad Miah | 4-2 | Gerard Greene [34] | |||
| 21 | Matthew Selt [30] | 3-4 | Joe O’Connor [58] | |||
| 22 | Daniel Wells [32] | 4-3 | Robert Milkins [10] | |||
| 23 | Ben Mertens (a) | 0-4 | Andrew Higginson [24] | |||
| 24 | Billy Joe Castle [49] | 4-3 | Xiao Guodong [7] | |||
| 25 | Jack Lisowski [6] | 4-0 | Zhang Jiankang | |||
| 26 | Lu Ning | 4-0 | Eden Sharav [46] | |||
| 27 | Jimmy Robertson [11] | 4-1 | Joe Swail [48] | |||
| 28 | Rod Lawler [52] | 4-3 | Lukas Kleckers [54] | |||
| 29 | Alfie Burden [59] | 4-1 | Simon Lichtenberg | |||
| 30 | Andrew Pagett (a) | 2-4 | Mark Davis [14] | |||
| 31 | Kurt Maflin [17] | 1-4 | Peter Lines [39] | |||
| 32 | Noppon Saengkham [23] | 4-1 | Fergal O’Brien [22] |
A Paul Hunter Classic 2018 snooker verseny első kör eredménye
| 1 | Michael White [1] | 4-2 | Thor Chuan Leong | |||
| 2 | Rory McLeod [31] | 0-4 | Allan Taylor [40] | |||
| 3 | Zhang Anda | 4-3 | George Pragnall (a) | |||
| 4 | Dominic Dale [19] | 4-0 | Itaro Santos (a) | |||
| 5 | Mark Joyce [16] | 4-3 | Michael Wild (a) | |||
| 6 | Sean O’Sullivan [53] | 0-4 | Brian Cini (a) | |||
| 7 | Alexander Ursenbacher [35] | 4-0 | Barry Pinches (a) | |||
| 8 | Harvey Chandler | w/o | Fan Zhengyi | |||
| 9 | Sam Baird | 4-2 | Kevin Van Hove (a) | |||
| 10 | Andy Lee | 3-4 | Reggie Edwards (a) | |||
| 11 | Ian Burns [37] | 4-0 | Oliver Brown (a) | |||
| 12 | Zhou Yuelong [8] | 0-4 | Jackson Page (a) | |||
| 13 | Niu Zhuang [43] | 4-1 | James Cahill (a) | |||
| 14 | Scott Donaldson [27] | 4-2 | Sam Craigie [60] | |||
| 15 | Ross Muir [50] | 4-1 | Patrick Einsle (a) | |||
| 16 | Tom Ford [9] | 4-0 | Luke Pinches (a) | |||
| 17 | Mark King [5] | 4-3 | Martin O’Donnell [33] | |||
| 18 | Jack Bradford (a) | w/o | Stuart Carrington [18] | |||
| 19 | Peter Ebdon [25] | 4-0 | Ben Jones (a) | |||
| 20 | Basem Eltahhan [62] | 2-4 | Andreas Ploner (a) | |||
| 21 | Ben Woollaston [12] | 4-2 | Alex Taubman (a) | |||
| 22 | Thepchaiya Un-Nooh [28] | 4-0 | Christopher Watts (a) | |||
| 23 | Michael Georgiou [21] | 4-2 | Umut Dikme (a) | |||
| 24 | Elliot Slessor | 3-4 | Zhang Yong [36] | |||
| 25 | Craig Steadman [55] | 4-1 | Oliver Lines [56] | |||
| 26 | Kishan Hirani | 4-3 | Jamie Clarke | |||
| 27 | Lee Walker [61] | 4-0 | Regis D’Anna (a) | |||
| 28 | Jamie Jones [13] | 4-0 | Nigel Bond [41] | |||
| 29 | Chris Wakelin [20] | 4-1 | Luke Simmonds (a) | |||
| 30 | Stefan Joachim (a) | 0-4 | Aaron Busuttil (a) | |||
| 31 | Chen Zifan [42] | 4-0 | Duncan Bezzina (a) | |||
| 32 | Luca Brecel [4] | 4-0 | Curtis Daher (a) | |||
| 33 | Kyren Wilson [3] | 4-2 | Chen Feilong | |||
| 34 | Ashley Carty [57] | 3-4 | Jake Nicholson (a) | |||
| 35 | Liam Highfield [29] | 4-0 | Sergey Isaenko (a) | |||
| 36 | Kilian Baur-Pantoulier (a) | 0-4 | Ryan Davies (a) | |||
| 37 | Gary Wilson [15] | 4-2 | John Astley | |||
| 38 | Jordan Brown | 4-1 | Philip Ciantar (a) | |||
| 39 | Hammad Miah | 4-1 | Jurian Heusdens (a) | |||
| 40 | Gerard Greene [34] | 4-0 | Soner Sari (a) | |||
| 41 | Matthew Selt [30] | 4-3 | Luis Vetter (a) | |||
| 42 | Joe O’Connor [58] | 4-0 | Sompol Saetang (a) | |||
| 43 | Daniel Wells [32] | 4-0 | Jürgen Kesseler (a) | |||
| 44 | Robert Milkins [10] | 4-2 | Sanderson Lam [51] | |||
| 45 | Adam Stefanow | 1-4 | Ben Mertens (a) | |||
| 46 | Andrew Higginson [24] | 4-1 | Fabian Monnin (a) | |||
| 47 | Billy Joe Castle [49] | 4-1 | Iulian Boiko (a) | |||
| 48 | Xiao Guodong [7] | w/o | Yuan Sijun [38] | |||
| 49 | Jack Lisowski [6] | 4-0 | Dylan Emery (a) | |||
| 50 | Zhang Jiankang | 4-3 | Felix Frede (a) | |||
| 51 | Lu Ning | 4-1 | Daniel Williams (a) | |||
| 52 | Eden Sharav [46] | 4-1 | Daniel Holoyda (a) | |||
| 53 | Jimmy Robertson [11] | w/o | Chris Totten [45] | |||
| 54 | Joe Swail [48] | 4-1 | Paul S Davison [47] | |||
| 55 | Rod Lawler [52] | 4-0 | Florian Nuessle (a) | |||
| 56 | Lukas Kleckers [54] | 4-1 | Ng On Yee (af) | |||
| 57 | Alfie Burden [59] | 4-3 | Marcin Nitschke (a) | |||
| 58 | Simon Lichtenberg | 4-3 | Wayne Brown (a) | |||
| 59 | Ashley Hugill [44] | 1-4 | Andrew Pagett (a) | |||
| 60 | Mark Davis [14] | 4-0 | Markus Hertle (a) | |||
| 61 | Kurt Maflin [17] | 4-2 | David Grace (a) | |||
| 62 | Peter Lines [39] | 4-1 | Yun Fung Tam (a) | |||
| 63 | Noppon Saengkham [23] | 4-2 | Robbie Williams [26] | |||
| 64 | Shaun Murphy [2] | 2-4 | Fergal O’Brien [22] |
