Európa torna 8. verseny 2014 február 6-9
A snooker verseny időpontja: 2014 február 6-9
A snooker verseny helyszíne: Gdynia Sports Arena, Gdynia, Lengyelország
A verseny kategóriája: PTC Player Tour Championship, a 2013/2014-es szezon része
A Lengyenországban megrendezett Gdynia Open (2014) elnevezésű Európa Torna 8. állomását Shaun Murphy nyerte meg, a döntőben 4-1 arányban diadalmaskodott Fergal O’Brian felett. A döntő eredményei: 74-50, 76-34 (75), 128-8 (65, 63), 31-98, 103-1 (103)
Az Európa Torna 8 verseny döntő eredménye
|
||||
Shaun Murphy [21] | 4-1 | Fergal O’Brien [25] |
Az Európa Torna 8 verseny elődöntő eredményei
Shaun Murphy [21] | 4-1 | Matthew Selt [62] | ||
Fergal O’Brien [25] | 4-1 | Sam Baird [12] |
Az Európa Torna 8 verseny negyeddöntő eredményei
Matthew Selt [62] | 4-1 | Judd Trump [5] | |||
Shaun Murphy [21] | 4-3 | Stephen Maguire [11] | |||
Alfie Burden [51] | 3-4 | Sam Baird [12] | |||
Zhang Anda | 2-4 | Fergal O’Brien [25] |
Az Európa Torna 8 verseny negyedik körének eredményei
1 | Matthew Selt [62] | 4-0 | Robert Milkins [35] | ||
2 | Judd Trump [5] | 4-3 | Mark King [40] | ||
3 | Jamie Jones [13] | 2-4 | Shaun Murphy [21]3. 147 maximum break | ||
4 | Stephen Maguire [11] | 4-2 | John Higgins [4] | ||
5 | Marcus Campbell [60] | 1-4 | Alfie Burden [51] | ||
6 | Sam Baird [12] | 4-2 | Barry Pinches [54] | ||
7 | Zhang Anda | 4-1 | Rod Lawler [47] | ||
8 | Alan McManus [61] | 1-4 | Fergal O’Brien [25] |
Az Európa Torna 8 verseny harmadik körének eredményei
1 | Matthew Selt [62] | 4-0 | Anthony Hamilton [19] | ||
2 | Robert Milkins [35] | 4-2 | Martin Gould [27] | ||
3 | Judd Trump [5] | 4-3 | Steve Davis [56] | ||
4 | Mark King [40] | 4-3 | Tom Ford [48] | ||
5 | Jamie Jones [13] | 4-3 | Martin O’Donnell [52] | ||
6 | Shaun Murphy [21] | 4-1 | Tian Pengfei | ||
7 | Stephen Maguire [11] | 4-1 | Michael Wasley [42] | ||
8 | John Higgins [4] | 4-3 | Barry Hawkins [20] | ||
9 | Marcus Campbell [60] | 4-3 | Gareth Allen (a) | ||
10 | Alfie Burden [51] | 4-2 | Craig Steadman | ||
11 | Sam Baird [12] | 4-3 | Nigel Bond [50] | ||
12 | Barry Pinches [54] | 4-3 | Ian Burns [39] | ||
13 | Zhang Anda | 4-3 | David Gilbert [10] | ||
14 | Rod Lawler [47] | 4-0 | Jamie Cope | ||
15 | Alan McManus [61] | 4-1 | Graeme Dott [23] | ||
16 | Fergal O’Brien [25] | 4-3 | Dominic Dale [59] |
Az Európa Torna 8 verseny második körének eredményei
1 | Anthony Hamilton [19] | 4-3 | Mark Selby [1] | |||
2 | Matthew Selt [62] | 4-0 | Allan Taylor | |||
3 | Martin Gould [27] | 4-1 | Peter Lines [58] | |||
4 | Robert Milkins [35] | 4-0 | Fraser Patrick | |||
5 | Judd Trump [5] | 4-0 | Chris Wakelin [46] | |||
6 | Steve Davis [56] | 4-2 | Mike Dunn [55] | |||
7 | Tom Ford [48] | 4-1 | Aditya Mehta [24] | |||
8 | Mark King [40] | 4-1 | Joe Perry [41] | |||
9 | Jamie Jones [13] | 4-0 | Michael Holt [38] | |||
10 | Martin O’Donnell [52] | 4-1 | Mark Davis [17] | |||
11 | Tian Pengfei | 4-2 | Robbie Williams [22] | |||
12 | Shaun Murphy [21] | 4-1 | Stuart Bingham [9] | |||
13 | Stephen Maguire [11] | 4-0 | Ryan Day [15] | |||
14 | Michael Wasley [42] | 4-3 | Gary Wilson [18] | |||
15 | Barry Hawkins [20] | 4-1 | Jimmy White | |||
16 | John Higgins [4] | 4-3 | Elliot Slessor | |||
17 | Christopher Keogan (a) | 1-4 | Marcus Campbell [60] | |||
18 | Gareth Allen (a) | 4-2 | Andrew Norman [49] | |||
19 | Joe Swail [28] | 3-4 | Craig Steadman | |||
20 | Alfie Burden [51] | 4-1 | Jimmy Robertson [16] | |||
21 | Marco Fu [6] | 0-4 | Nigel Bond [50] | |||
22 | Sam Baird [12] | 4-0 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
23 | |
Barry Pinches [54] | 4-1 | Alex Borg | ||
24 | Ian Burns [39] | 4-1 | Scott Donaldson [33] | |||
25 | David Gilbert [10] | 4.1 | David Grace [43] | |||
26 | Zhang Anda | 4-1 | Mark Joyce [63] | |||
27 | Rod Lawler [47] | 4-2 | Lee Page | |||
28 | Jamie Cope | 4-1 | Rory McLeod | |||
29 | Graeme Dott [23] | 4-2 | Patrick Einsle | |||
30 | Alan McManus [61] | 4-3 | Neil Robertson [7] | |||
31 | Fergal O’Brien [25] | 4-3 | Malta | Tony Drago [44] | ||
32 | Dominic Dale [59] | 4-1 | Liang Wenbo |
Az Európa Torna 8 verseny első körének eredményei
1 | Mark Selby [1] | 4-0 | Chen Zhe | |||
2 | Anthony Hamilton [19] | 4-1 | Marcin Nitschke (a) | |||
3 | Allan Taylor | 4-1 | Matthew Stevens [45] | |||
4 | Matthew Selt [62] | 4-2 | Qatar | Ahmed Saif | ||
5 | Martin Gould [27] | 4-1 | Kacper Filipiak (a) | |||
6 | Peter Lines [58] | 4-3 | Xiao Guodong | |||
7 | Robert Milkins [35] | 4-3 | Paul S Davison | |||
8 | Fraser Patrick | 4-3 | John Astley [57] | |||
9 | Judd Trump [5] | 4-2 | Liu Chuang | |||
10 | Chris Wakelin [46] | 4-2 | Switzerland | Alexander Ursenbacher | ||
11 | Mike Dunn [55] | 4-2 | Michael Leslie | |||
12 | Steve Davis [56] | 4-1 | Wojciech Przylucki (a) | |||
13 | Tom Ford [48] | 4-0 | Rafal Jewtuch (a) | |||
14 | Aditya Mehta [24] | 4-0 | James Wattana | |||
15 | Mark King [40] | 4-3 | Chris Norbury | |||
16 | Joe Perry [41] | 4-1 | Daniel Wells | |||
17 | Michael Holt [38] | 4-1 | Li Hang | |||
18 | Jamie Jones [13] | 4-2 | Michael Collumb (a) | |||
19 | Mark Davis [17] | 4-2 | Ratchayothin Yotharuck | |||
20 | Martin O’Donnell [52] | 4-3 | Jak Jones | |||
21 | Tian Pengfei | 4-3 | Kyren Wilson [32] | |||
22 | Robbie Williams [22] | 4-0 | Li Yan | |||
23 | Stuart Bingham [9] | 4-0 | Sanderson Lam (a) | |||
24 | Shaun Murphy [21] | 4-0 | Jamie O’Neill | |||
25 | Stephen Maguire [11] | 4-0 | Cao Xinlong | |||
26 | Ryan Day [15] | w/o | Finland | Robin Hull | ||
27 | Gary Wilson [18] | 4-3 | Adam Duffy | |||
28 | Michael Wasley [42] | 4-0 | David Frew (a) | |||
29 | Barry Hawkins [20] | 4-1 | Ryan Clark | |||
30 | Jimmy White | w/o | T Thirapongpaiboon [64] | |||
31 | John Higgins [4] | 4-0 | Michael Georgiou (a) | |||
32 | Elliot Slessor | 4-3 | Anthony McGill [31] | |||
33 | Christopher Keogan (a) | w/o | Ricky Walden [3] | |||
34 | Marcus Campbell [60] | 4-1 | Andrew Higginson | |||
35 | Joel Walker [26] | 1-4 | Gareth Allen (a) | |||
36 | Andrew Norman [49] | 4-3 | Dave Harold | |||
37 | Joe Swail [28] | 4-0 | Ross Muir | |||
38 | Michael White [34] | 3-4 | Craig Steadman | |||
39 | Alfie Burden [51] | 4-3 | Noppon Saengkham | |||
40 | Jimmy Robertson [16] | 4-3 | Andrew Pagett | |||
41 | Marco Fu [6] | 4-0 | Robert Valiant (a) | |||
42 | Nigel Bond [50] | 4-1 | Hammad Miah | |||
43 | Sam Baird [12] | 4-2 | Vinnie Calabrese | |||
44 | Luca Brecel [30] | 1-4 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
45 | Barry Pinches [54] | 4-3 | Nathan Jones (a) | |||
46 | Pankaj Advani [36] | 2-4 | Malta | Alex Borg | ||
47 | Ian Burns [39] | 4-0 | Yu Delu | |||
48 | Scott Donaldson [33] | 4-3 | James Cahill | |||
49 | David Gilbert [10] | 4-1 | Cao Yupeng | |||
50 | David Grace [43] | 4-0 | Matthew Day (a) | |||
51 | Mark Joyce [63] | 4-3 | Ken Doherty | |||
52 | Gerard Greene [8] | 3-4 | Zhang Anda | |||
53 | Kurt Maflin [29] | 2-4 | Lee Page | |||
54 | Rod Lawler [47] | 4-0 | Marcin Kolibski (a) | |||
55 | Ben Woollaston [14] | 1-4 | Rory McLeod | |||
56 | Jamie Cope | w/o | David Morris [37] | |||
57 | Graeme Dott [23] | 4-3 | Peter Ebdon | |||
58 | Stuart Carrington [53] | 3-4 | Patrick Einsle | |||
59 | Neil Robertson [7] | 4-1 | Adam Stefanow (a) | |||
60 | Alan McManus [61] | 4-3 | Sean O’Sullivan | |||
61 | Fergal O’Brien [25] | 4-1 | Alex Davies | |||
62 | Malta | Tony Drago [44] | 4-0 | Liam Highfield | ||
63 | Dominic Dale [59] | 4-1 | Dechawat Poomjaeng | |||
64 | Mark J Williams [2] | 3-4 | Liang Wenbo |
Az ET8 harmadik kvalifikációs körének eredményei
1 | Marcin Nitschke (a) | 4-2 | Thomas Goldstein (a) | ||
2 | Kacper Filipiak (a) | 4-2 | Oliver Brown (a) | ||
3 | Wojciech Przylucki (a) | 4-0 | Mateusz Goslinowski (a) | ||
4 | Rafal Jewtuch (a) | 4-3 | Ross Higgins (a) | ||
5 | Michael Collumb (a) | 4-0 | Joe Steele (a) | ||
6 | Sanderson Lam (a) | 4-2 | Hans Blanckaert (a) | ||
7 | David Frew (a) | 4-1 | Mateusz Nowak (a) | ||
8 | Michael Georgiou (a) | 4-1 | Sam Harvey (a) | ||
9 | Christopher Keogan (a) | 4-1 | Karol Lelek (a) | ||
10 | Gareth Allen (a) | 4-1 | Oliver Lines (a) | ||
11 | Robert Valiant (a) | 4-0 | Billy Brown (a) | ||
12 | Jamie Rhys Clarke (a) | 4-3 | Jeff Cundy (a) | ||
13 | Nathan Jones (a) | w/o | Matthew Hudson (a) | ||
14 | Matthew Day (a) | 4-2 | Ricky Norris (a) | ||
15 | Marcin Kolibski (a) | 4-1 | Jaroslaw Kowalski (a) | ||
16 | Adam Stefanow (a) | 4-1 | Sydney Wilson (a) |
Az ET8 második kvalifikációs körének eredményei
1 | Marcin Nitschke (a) | 4-1 | Grzegorz Biernadski (a) | |||
2 | Maciej Sarapuk (a) | 0-4 | Thomas Goldstein (a) | |||
3 | Kacper Filipiak (a) | 4-0 | Tomasz Malecki (a) | |||
4 | Oliver Brown (a) | 4-0 | Michal Ebert (a) | |||
5 | Filipe Cardoso (a) | 3-4 | Wojciech Przylucki (a) | |||
6 | Felix Buchfeld (a) | w/o | Mateusz Goslinowski (a) | |||
7 | Marcin Bek (a) | 1-4 | Rafal Jewtuch (a) | |||
8 | Michael Wild (a) | w/o | Ross Higgins (a) | |||
9 | Anita Maflin (af) | 0-4 | Joe Steele (a) | |||
10 | Michael Collumb (a) | 4-0 | Antoni Kowalski (a) | |||
11 | Mateusz Baranowski (a) | 0-4 | Sanderson Lam (a) | |||
12 | Kevin Dabrowski (a) | 0-4 | Hans Blanckaert (a) | |||
13 | Konrad Piekarczyk (a) | 0-4 | David Frew (a) | |||
14 | Mateusz Nowak (a) | 4-2 | Wojciech Bojewski (a) | |||
15 | Sam Harvey (a) | w/o | Kashif Khan (a) | |||
16 | Krzysztof Wrobel (a) | 3-4 | Michael Georgiou (a) | |||
17 | Karol Lelek (a) | 4-0 | Rafal Gorecki (a) | |||
18 | Tetyana Volovelska (af) | 0-4 | Christopher Keogan (a) | |||
19 | Oliver Lines (a) | 4-0 | Brian Cox (a) | |||
20 | Gareth Allen (a) | 4-1 | Charlie Walters (a) | |||
21 | Adrian Materek (a) | 1-4 | Billy Brown (a) | |||
22 | Oliwia Lachowicz (af) | w/o | Robert Valiant (a) | |||
23 | Kamil Zubrzycki (a) | w/o | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
24 | Maciej Kielkowicz (a) | 0-4 | Jeff Cundy (a) | |||
25 | Nathan Jones (a) | 4-2 | Maciej Michowski (a) | |||
26 | Ben Harrison (a) | w/o | Matthew Hudson (a) | |||
27 | Michal Matuszczyk (a) | 0-4 | Ricky Norris (a) | |||
28 | Matthew Day (a) | 4-1 | Ryan Causton (a) | |||
29 | Konrad Sor (a) | 1-4 | Marcin Kolibski (a) | |||
30 | Tomasz Marczak (a) | 0-4 | Jaroslaw Kowalski (a) | |||
31 | Pawel Rogoza (a) | 2-4 | Adam Stefanow (a) | |||
32 | Denis Lachowicz (a) | w/o | Sydney Wilson (a) |
Az ET8 első kvalifikációs körének eredményei
1 | Krzysztof Wrobel (a) | 4-1 | Maciej Maciejwski (a) |