World Championship 2021 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2021. április 5-14.
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Sheffield, English Institute of Sport
A verseny besorolása: Kvalifikációs torna , a 2020/2021-es snooker szezon snooker versenye, a World Championship 2021 minősítő, kvalifikációs versenye.
A snooker világbajnokság 2021 kvalifikáció eredményei
A snooker világranglista első 16 helyezettje automatikusan bekerül a világbajnokságba, majd négy kvalifikációs körből még 16 játékos csatlakozik hozzájuk. A kvalifikáció 3 körébe kerül kiemelésre a ranglista 17-48-dik kiemeltje, míg a második körbe a 49-80-dik helyezettek. Az esetleges kimaradókkal ez némileg eltolódik. 106 százas break született a kvalifikáció alatt, Mark Davis 143-as lett a legmagasabb.
A snooker világbajnokság 2021 kvalifikáció negyedik körének snooker eredményei
A negyedik körben a legjobb 19 frameig megy a mérkőzés két szakaszban, 12:00-től kezdődik a mérkőzés és 18:00-tól indul a második szakasz.
1 | Zhou Yuelong [17] | 7-10 | Liam Highfield [49] | ||
2 | Matthew Selt [32] | 10-3 | Scott Donaldson [33] | ||
3 | Robert Milkins [40] | 4-10 | Kurt Maflin [25] | ||
4 | Lü Haotian [56] | 10-6 | Chang Bingyu [73] | ||
5 | Graeme Dott [23] | 7-10 | Tian Pengfei [54] | ||
6 | Jamie Jones [71] | 10-5 | Li Hang [39] | ||
7 | Lu Ning [38] | 7-10 | Liang Wenbo [31] | ||
8 | Mark Davis [47] | 10-8 | Jamie Clarke [86] | ||
9 | Igor Figueiredo [85] | 7-10 | Mark Joyce [48] | ||
10 | Ryan Day [32] | 5-10 | Ricky Walden [37] | ||
11 | Bai Langning [117] | 5-10 | Martin Gould [29] | ||
12 | Steven Hallworth [109] | 3-10 | Gary Wilson [24] | ||
13 | Allister Carter [25] | 10-4 | Alexander Ursenbacher [57] | ||
14 | Zhao Xintong [28] | 9-10 | Sam Craigie [60] | ||
15 | Chris Wakelin [65] | 10-7 | Xiao Guodong [33] | ||
16 | Luca Brecel [49] | 5-10 | Stuart Bingham [20] |
A snooker világbajnokság 2021 kvalifikáció harmadik körének snooker eredményei
1 | Zhou Yuelong [19] | 6-5 | Xu Si [82] | ||
2 | Elliot Slessor [50] | 5-6 | Liam Highfield [51] | ||
3 | Matthew Selt [34] | 6-5 | Nigel Bond [67] | ||
4 | Scott Donaldson [35] | 6-5 | Dominic Dale [66] | ||
5 | Robert Milkins [42] | 6-5 | Joe O’Connor [59] | ||
6 | Kurt Maflin [27] | 6-4 | Jak Jones [74] | ||
7 | Lü Haotian [58] | w/o | Noppon Saengkham [43] | ||
8 | Tom Ford [26] | 4-6 | Chang Bingyu [75] | ||
9 | Graeme Dott [23] | 6-3 | Eden Sharav [77] | ||
10 | Akani Songsermsawad [46] | 4-6 | Tian Pengfei [54] | ||
11 | Michael Holt [30] | 3-6 | Jamie Jones [71] | ||
12 | Li Hang [39] | 6-2 | Andrew Higginson [62] | ||
13 | Lu Ning [38] | 6-5 | Jimmy Robertson [63] | ||
14 | Liang Wenbo [31] | 6-3 | Rod Lawler [95] | ||
15 | Mark Davis [47] | 6-4 | Stuart Carrington [56] | ||
16 | Joe Perry [22] | 2-6 | Jamie Clarke [86] | ||
17 | Thepchaiya Un-Nooh [21] | 5-6 | Igor Figueiredo [85] | ||
18 | Mark Joyce [48] | 6-3 | Anthony Hamilton [53] | ||
19 | Ryan Day [32] | 6-5 | Louis Heathcote [69] | ||
20 | Ricky Walden [37] | 6-1 | Peter Lines [101] | ||
21 | Ben Woollaston [40] | 5-6 | Bai Langning [117] | ||
22 | Martin Gould [29] | 6-4 | Duane Jones [93] | ||
23 | Jordan Brown [45] | 5-6 | Steven Hallworth [109] | ||
24 | Gary Wilson [24] | 6-4 | Gerard Greene [78] | ||
25 | Allister Carter [25] | 6-4 | Pang Junxu [76] | ||
26 | Martin O’Donnell [44] | 5-6 | Alexander Ursenbacher [57] | ||
27 | Zhao Xintong [28] | 6-3 | Kacper Filipiak [92] | ||
28 | Hossein Vafaei [41] | 0-6 | Sam Craigie [60] | ||
29 | Matthew Stevens [36] | 3-6 | Chris Wakelin [65] | ||
30 | Xiao Guodong [33] | 6-1 | Ian Burns [68] | ||
31 | Luca Brecel [49] | 6-3 | Mark King [52] | ||
32 | Stuart Bingham [20] | 6-1 | Chen Zifan [81] |
A snooker világbajnokság 2021 kvalifikáció második körének snooker eredményei
1 | Xu Si [82] | 6-1 | Stephen Hendry [127] | ||
2 | Liam Highfield [51] | 6-5 | Fan Zhengyi [123] | ||
3 | Nigel Bond [67] | 6-4 | Lee Walker [124] | ||
4 | Dominic Dale [66] | 6-4 | Oliver Lines [99] | ||
5 | Joe O’Connor [59] | 6-2 | Fraser Patrick [106] | ||
6 | Jak Jones [74] | 6-4 | Jamie Wilson [120] | ||
7 | Lü Haotian [58] | 6-5 | Gao Yang [107] | ||
8 | Chang Bingyu [75] | 6-2 | Julien Leclercq (a) | ||
9 | Eden Sharav [77] | 6-1 | Andy Hicks [87] | ||
10 | Tian Pengfei [54] | 6-3 | Billy Joe Castle [110] | ||
11 | Jamie Jones [71] | 6-4 | David Lilley [96] | ||
12 | Andrew Higginson [62] | 6-3 | Brandon Sargeant [102] | ||
13 | Jimmy Robertson [63] | 6-5 | Zhao Jianbo [103] | ||
14 | Yuan Sijun [70] | 5-6 | Rod Lawler [95] | ||
15 | Stuart Carrington [56] | 6-2 | Fergal O’Brien [111] | ||
16 | Jamie O’Neill [79] | 5-6 | Jamie Clarke [86] | ||
17 | Robbie Williams [80] | 5-6 | Igor Figueiredo [85] | ||
18 | Anthony Hamilton [53] | 6-1 | Rory McLeod [112] | ||
19 | Louis Heathcote [69] | 6-2 | Ashley Carty [94] | ||
20 | Luo Honghao [64] | 3-6 | Peter Lines [101] | ||
21 | Alan McManus [61] | 3-6 | Bai Langning [117] | ||
22 | Daniel Wells [72] | 4-6 | Duane Jones [93] | ||
23 | David Grace [55] | 3-6 | Steven Hallworth [109] | ||
24 | Gerard Greene [78] | 6-5 | James Cahill [88] | ||
25 | Pang Junxu [76] | 6-4 | Si Jiahui [89] | ||
26 | Alexander Ursenbacher [57] | 6-2 | Lukas Kleckers [115] | ||
27 | Jackson Page [73] | 5-6 | Kacper Filipiak [92] | ||
28 | Sam Craigie [60] | 6-3 | Ashley Hugill [116] | ||
29 | Chris Wakelin [65] | 6-5 | Lei Peifan [100] | ||
30 | Ian Burns [68] | 6-4 | Simon Lichtenberg [98] | ||
31 | Mark King [52] | 6-3 | Florian Nüßle (a) | ||
32 | Chen Zifan [81] | 6-5 | Mitchell Mann [83] |
A snooker világbajnokság 2021 kvalifikáció első körének snooker eredményei
1 | Jimmy White [84] | 3-6 | Stephen Hendry [127] | ||
2 | Zak Surety [114] | 4-6 | Fan Zhengyi [123] | ||
3 | Ken Doherty [97] | 4-6 | Lee Walker [124] | ||
4 | Oliver Lines [99] | 6-1 | Dylan Emery (a) | ||
5 | Fraser Patrick [106] | 6-4 | Leo Fernandez (a) | ||
6 | Barry Pinches [90] | 0-6 | Jamie Wilson [120] | ||
7 | Gao Yang [107] | 6-3 | Paul S Davison (a) | ||
8 | Sohail Vahedi [91] | 5-6 | Julien Leclercq (a) | ||
9 | Andy Hicks [87] | 6-2 | Reanne Evans (af) | ||
10 | Billy Joe Castle [110] | 6-3 | Connor Benzey (a) | ||
11 | David Lilley [96] | w/o | Amine Amiri [119] | ||
12 | Brandon Sargeant [102] | 6-4 | Rebecca Kenna (af) | ||
13 | Zhao Jianbo [103] | 6-3 | Ross Muir (a) | ||
14 | Rod Lawler [95] | 6-1 | Alex Borg [121] | ||
15 | Fergal O’Brien [111] | 6-3 | Fergal Quinn (a) | ||
16 | Jamie Clarke [86] | 6-4 | Iulian Boiko [125] | ||
17 | Igor Figueiredo [85] | 6-0 | Farakh Ajaib [122] | ||
18 | Rory McLeod [112] | 6-5 | Brian Ochoiski (a) | ||
19 | Ashley Carty [94] | 6-4 | Michael White (a) | ||
20 | Peter Lines [101] | 6-5 | Mark Lloyd (a) | ||
21 | Allan Taylor [104] | 4-6 | Bai Langning [117] | ||
22 | Duane Jones [93] | 6-5 | Hayden Staniland (a) | ||
23 | Steven Hallworth [109] | 6-2 | Dean Young (a) | ||
24 | James Cahill [88] | 6-1 | Sean Maddocks [126] | ||
25 | Si Jiahui [89] | 6-1 | Hamim Hussain (a) | ||
26 | Peter Devlin [108] | 1-6 | Lukas Kleckers [115] | ||
27 | Kacper Filipiak [92] | 6-4 | Riley Parsons [118] | ||
28 | Aaron Hill [105] | 4-6 | Ashley Hugill [116] | ||
29 | Lei Peifan [100] | 6-5 | Ben Mertens (a) | ||
30 | Simon Lichtenberg [98] | 6-3 | Ivan Kakovskii (a) | ||
31 | Ben Hancorn [113] | 2-6 | Florian Nüßle (a) | ||
32 | Mitchell Mann [83] | 6-5 | Robbie McGuigan (a) |