World Championship 2016 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2016. április 6-13
A snooker verseny helyszíne: Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, Anglia
A verseny besorolása: Kvalifikációs torna , a 2015/2016-os snooker szezon snooker versenye, a World Championship 2016 minősítő versenye. Jelenleg Stuart Bingham a bajnok, a 2015-es Betfred World Championship győztese.
A snooker világbajnokság 2016 kvalifikáció eredményei
A Snooker World Championship 2016 kvalifikáció harmadik körének eredményei
| 1 | Ding Junhui [17] | 10-2 | Nigel Bond [94] | |||
| 2 | Ian Burns [64] | 2-10 | Peter Ebdon [32] | |||
| 3 | Anthony Hamilton [72] | 9-10 | Robbie Williams [57] | |||
| 4 | Mike Dunn [41] | 7-10 | Graeme Dott [24] | |||
| 5 | Robert Milkins [21] | 10-7 | Kurt Maflin [53] | |||
| 6 | Mark King [37] | 8-10 | Michael Holt [28] | |||
| 7 | Alan McManus [29] | 10-2 | Jimmy Robertson [36] | |||
| 8 | Ken Doherty [52] | 6-10 | Ryan Day [20] | |||
| 9 | Kyren Wilson [19] | 10-6 | Matthew Stevens [46] | |||
| 10 | Thepchaiya Un-Nooh [35] | 7-10 | Anthony McGill [30] | |||
| 11 | Liam Highfield [70] | 9-10 | Sam Baird [59] | |||
| 12 | Jack Lisowski [43] | 7-10 | David Gilbert [22] | |||
| 13 | Mitchell Mann [74] | 10-9 | Dechawat Poomjaeng [42] | |||
| 14 | Zhou Yuelong [58] | 7-10 | Zhang Anda [71] | |||
| 15 | Allister Carter [31] | 10-6 | Dominic Dale [34] | |||
| 16 | Xiao Guodong [47] | 6-10 | Liang Wenbo [18] |
A Snooker World Championship 2016 kvalifikáció második körének eredményei
| 1 | Ding Junhui [17] | 10-1 | Ross Muir [80] | |||
| 2 | Nigel Bond [94] | 10-6 | Gary Wilson [48] | |||
| 3 | Hamza Akbar [117] | 3-10 | Ian Burns [64] | |||
| 4 | Gerard Greene [65] | 9-10 | Peter Ebdon [32] | |||
| 5 | Chris Wakelin [83] | 9-10 | Anthony Hamilton [72] | |||
| 6 | Robbie Williams [57] | 10-4 | Mark Joyce [40] | |||
| 7 | Mike Dunn [41] | 10-9 | Li Hang [56] | |||
| 8 | Noppon Saengkham [82] | 8-10 | Graeme Dott [24] | |||
| 9 | Robert Milkins [21] | 10-8 | Scott Donaldson [81] | |||
| 10 | Kurt Maflin [53] | 10-8 | Zhao Xintong (a) | |||
| 11 | Mark King [37] | 10-7 | David Grace [60] | |||
| 12 | Peter Lines [69] | 7-10 | Michael Holt [28] | |||
| 13 | Alan McManus [29] | 10-6 | David Morris [68] | |||
| 14 | Stuart Carrington [61] | 5-10 | Jimmy Robertson [36] | |||
| 15 | Hossein Vafaei Ayouri [96] | 7-10 | Ken Doherty [52] | |||
| 16 | Alfie Burden [77] | 9-10 | Ryan Day [20] | |||
| 17 | Kyren Wilson [19] | 10-6 | Martin O’Donnell [78] | |||
| 18 | Zhang Yong [112] | 3-10 | Matthew Stevens [46] | |||
| 19 | Thepchaiya Un-Nooh [35] | 10-7 | Paul S Davison [113] | |||
| 20 | Craig Steadman [67] | 9-10 | Anthony McGill [30] | |||
| 21 | Luca Brecel [27] | 8-10 | Liam Highfield [70] | |||
| 22 | Sam Baird [59] | 10-7 | Tom Ford [38] | |||
| 23 | Jack Lisowski [43] | 10-5 | Rory McLeod [54] | |||
| 24 | Lee Walker [75] | 2-10 | David Gilbert [22] | |||
| 25 | Matthew Selt [23] | 9-10 | Mitchell Mann [74] | |||
| 26 | Robin Hull [55] | 5-10 | Dechawat Poomjaeng [42] | |||
| 27 | Fergal O’Brien [39] | 6-10 | Zhou Yuelong [58] | |||
| 28 | Zhang Anda [71] | 10-5 | Mark Davis [26] | |||
| 29 | Allister Carter [31] | 10-8 | Cao Yupeng [66] | |||
| 30 | Oliver Lines [63] | 6-10 | Dominic Dale [34] | |||
| 31 | Xiao Guodong [47] | 10-8 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
| 32 | Jamie Cope [79] | 5-10 | Liang Wenbo [18] |
A Snooker World Championship 2016 kvalifikáció első körének eredményei
| 1 | Ding Junhui [17] | 10-4 | Greg Casey (a) | |||
| 2 | Ross Muir [80] | 10-5 | Sean O’Sullivan [88] | |||
| 3 | Andrew Higginson [49] | 9-10 | Nigel Bond [94] | |||
| 4 | Gary Wilson [48] | 10-4 | Leo Fernandez (a) | |||
| 5 | Jamie Jones [33] | 5-10 | Hamza Akbar [117] | |||
| 6 | Ian Burns [64] | 10-8 | Duane Jones [114] | |||
| 7 | Gerard Greene [65] | 10-9 | Jimmy White [115] | |||
| 8 | Peter Ebdon [32] | 10-6 | James Wattana [102] | |||
| 9 | Ben Woollaston [25] | 9-10 | Chris Wakelin [83] | |||
| 10 | Anthony Hamilton [72] | 10-3 | Sydney Wilson [98] | |||
| 11 | Robbie Williams [57] | 10-7 | Gareth Allen [108] | |||
| 12 | Mark Joyce [40] | 10-7 | Zak Surety [84] | |||
| 13 | Mike Dunn [41] | 10-7 | James Cahill [106] | |||
| 14 | Li Hang [56] | 10-8 | Lü Chenwei [104] | |||
| 15 | Michael Georgiou [73] | 6-10 | Noppon Saengkham [82] | |||
| 16 | Graeme Dott [24] | 10-8 | Brandon Sargeant (a) | |||
| 17 | Robert Milkins [21] | 10-3 | Ka Wai Cheung (a) | |||
| 18 | Joel Walker [76] | 6-10 | Scott Donaldson [81] | |||
| 19 | Kurt Maflin [53] | 10-8 | Sanderson Lam [95] | |||
| 20 | Rod Lawler [44] | 9-10 | Zhao Xintong (a) | |||
| 21 | Mark King [37] | 10-3 | Fraser Patrick [111] | |||
| 22 | David Grace [60] | 10-5 | Brendan O’Donoghue (a) | |||
| 23 | Peter Lines [69] | 10-1 | Ng On Yee (af) | |||
| 24 | Michael Holt [28] | 10-6 | Michael Wild [105] | |||
| 25 | Alan McManus [29] | 10-5 | Michael Wasley [85] | |||
| 26 | David Morris [68] | 10-5 | Chris Melling [89] | |||
| 27 | Stuart Carrington [61] | 10-9 | Hammad Miah (a) | |||
| 28 | Jimmy Robertson [36] | 10-0 | Tyler Rees (a) | |||
| 29 | Tian Pengfei [45] | 7-10 | Hossein Vafaei Ayouri [96] | |||
| 30 | Ken Doherty [52] | 10-6 | Andy Hicks (a) | |||
| 31 | Alfie Burden [77] | 10-7 | Tony Drago [92] | |||
| 32 | Ryan Day [20] | 10-2 | Daniel Wells [86] | |||
| 33 | Kyren Wilson [19] | 10-3 | Jason Weston [110] | |||
| 34 | Martin O’Donnell [78] | 10-8 | Kuldesh Johal (a) | |||
| 35 | Joe Swail [51] | 7-10 | Zhang Yong [112] | |||
| 36 | Matthew Stevens [46] | 10-2 | Josh Boileau (a) | |||
| 37 | Thepchaiya Un-Nooh [35] | 10-9 | Akani Songsermsawad [116] | |||
| 38 | Yu Delu [62] | 9-10 | Paul S Davison [113] | |||
| 39 | Craig Steadman [67] | 10-3 | Michael Leslie [91] | |||
| 40 | Anthony McGill [30] | 10-1 | Hatem Yassin [118] | |||
| 41 | Luca Brecel [27] | 10-8 | Steven Hallworth [100] | |||
| 42 | Liam Highfield [70] | 10-2 | Luke Simmonds (a) | |||
| 43 | Sam Baird [59] | 10-8 | Thor Chuan Leong [101] | |||
| 44 | Tom Ford [38] | 10-2 | Darryl Hill [90] | |||
| 45 | Jack Lisowski [43] | 10-2 | Alex Taubman (a) | |||
| 46 | Rory McLeod [54] | 10-7 | Lukas Kleckers (a) | |||
| 47 | Lee Walker [75] | 10-0 | Conor McCormack (a) | |||
| 48 | David Gilbert [22] | 10-5 | Rhys Clark [93] | |||
| 49 | Matthew Selt [23] | 10-2 | Igor Figueiredo [119] | |||
| 50 | Mitchell Mann [74] | 10-7 | Kishan Hirani (a) | |||
| 51 | Robin Hull [55] | 10-7 | Barry Pinches [87] | |||
| 52 | Dechawat Poomjaeng [42] | 10-4 | Eden Sharav [109] | |||
| 53 | Fergal O’Brien [39] | 10-4 | Steve Davis [99] | |||
| 54 | Zhou Yuelong [58] | 10-3 | Dylan Craig (a) | |||
| 55 | Zhang Anda [71] | 10-2 | Bratislav Krustev (a) | |||
| 56 | Mark Davis [26] | 10-7 | Adam Duffy (a) | |||
| 57 | Allister Carter [31] | 10-2 | Mateusz Baranowski (a) | |||
| 58 | Cao Yupeng [66] | 10-0 | Rodion Judin (a) | |||
| 59 | Oliver Lines [63] | 10-5 | Lu Ning [97] | |||
| 60 | Dominic Dale [34] | 10-6 | Ian Glover [103] | |||
| 61 | Xiao Guodong [47] | 10-6 | Allan Taylor [107] | |||
| 62 | Jamie Burnett [50] | 9-10 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
| 63 | Jamie Cope [79] | 10-4 | Ashley Hugill (a) | |||
| 64 | Liang Wenbo [18] | 10-2 | Joe O’Connor (a) |
