World Cup 2015
A snooker verseny időpontja: 2015. június 15-21
A verseny helyszíne: Wuxi, Kína
Az esemény kategóriája: Csapat verseny, a 2015/2016-os snooker szezon része, 2015-ben Nongfu Spring World Cup néven ismert snooker verseny.
A World Cup 2015 eredményei
World Cup 2015 döntő eredménye
A World Cup 2015 döntőjében a 2. számú kínai csapat Zhou Yuelong és Yan Bingtao győzte le 4-1 arányban, a John Higgins és Stephen Maguire szereplésével kiállt Skót csapatot.
|
||||
China | 4-1 | Scotland |
World Cup 2015 elődöntő eredményei
Scotland | 4-3 | India | |||
Wales | 3-4 | China |
World Cup 2015 negyeddöntő eredményei
Scotland | 4-1 | China 1 | |||
India | 4-1 | Belgium | |||
Wales | 4-1 | Thailand | Sat 20 Jun 1:30pm CEST | ||
China 2 | 4-2 | Australia | Sat 20 Jun 1:30pm CEST |
World Cup 2015 A csoport eredményei
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | L | P | W | L | ± | ||||
1 | China 1 | 5 | 5 | 0 | 25 | 21 | 4 | 17 | 21 | |
2 | India | 5 | 4 | 1 | 25 | 19 | 6 | 13 | 19 | |
3 | Malta | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
4 | Singapore | 5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
5 | Norway | 5 | 2 | 3 | 25 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
6 | Austria | 5 | 1 | 4 | 25 | 4 | 21 | -17 | 4 |
World Cup 2015 A csoport részletes eredmények
1 | China 1 | 3-2 | India | |||
2 | Norway | 3-2 | Singapore | |||
3 | Malta | 5-0 | Austria | |||
4 | China 1 | 5-0 | Singapore | |||
5 | Malta | 5-0 | Norway | |||
6 | India | 5-0 | Austria | |||
7 | China 1 | 5-0 | Austria | |||
8 | India | 5-0 | Norway | |||
9 | Singapore | 3-2 | Malta | |||
10 | China 1 | 5-0 | Norway | |||
11 | India | 3-2 | Malta | |||
12 | Singapore | 2-3 | Austria | |||
13 | China 1 | 3-2 | Malta | |||
14 | Norway | 4-1 | Austria | |||
15 | Singapore | 1-4 | India |
World Cup 2015 B csoport eredményei
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | L | P | W | L | ± | ||||
1 | Belgium | 5 | 5 | 0 | 25 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
2 | Scotland | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
3 | Hong Kong | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
4 | Brazil | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
5 | Iran | 5 | 1 | 4 | 25 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
6 | Malaysia | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 20 | -15 | 5 |
World Cup 2015 B csoport részletes eredmények
1 | Hong Kong | 3-2 | Malaysia | |||
2 | Scotland | 4-1 | Iran | |||
3 | Belgium | 3-2 | Brazil | |||
4 | Hong Kong | 3-2 | Iran | |||
5 | Brazil | 3-2 | Scotland | |||
6 | Belgium | 5-0 | Malaysia | |||
7 | Belgium | 3-2 | Hong Kong | |||
8 | Scotland | 4-1 | Malaysia | |||
9 | Brazil | 4-1 | Iran | |||
10 | Hong Kong | 1-4 | Scotland | |||
11 | Malaysia | 1-4 | Brazil | |||
12 | Iran | 2-3 | Belgium | |||
13 | Hong Kong | 5-0 | Brazil | |||
14 | Scotland | 2-3 | Belgium | |||
15 | Iran | 4-1 | Malaysia |
World Cup 2015 C csoport eredményei
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | L | P | W | L | ± | ||||
1 | Wales | 5 | 5 | 0 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 | |
2 | Australia | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
3 | Northern Ireland | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
3 | Pakistan | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
5 | Qatar | 5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
6 | Poland | 5 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | -11 | 7 |
World Cup 2015 C csoport részletes eredmények
1 | Australia | 3-2 | Qatar | |||
2 | Wales | 5-0 | Pakistan | |||
3 | Northern Ireland | 5-0 | Poland | |||
4 | Pakistan | 3-2 | Australia | |||
5 | Wales | 4-1 | Poland | |||
6 | Northern Ireland | 4-1 | Qatar | |||
7 | Australia | 3-2 | Northern Ireland | |||
8 | Wales | 4-1 | Qatar | |||
9 | Poland | 3-2 | Pakistan | |||
10 | Australia | 4-1 | Poland | |||
11 | Wales | 4-1 | Northern Ireland | |||
12 | Pakistan | 4-1 | Qatar | |||
13 | Australia | 2-3 | Wales | |||
14 | Pakistan | 4-1 | Northern Ireland | |||
15 | Qatar | 3-2 | Poland |
World Cup 2015 D csoport eredményei
# | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | L | P | W | L | ± | ||||
1 | China 2 | 5 | 4 | 1 | 25 | 19 | 6 | 13 | 19 | |
2 | Thailand | 5 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
2 | England | 5 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
4 | Ireland | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
5 | Germany | 5 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
6 | United Arab Emirates | 5 | 0 | 5 | 25 | 3 | 22 | -19 | 3 |
World Cup 2015 D csoport részletes eredmények
1 | Thailand | 4-1 | England | |||
2 | China 2 | 4-1 | Ireland | |||
3 | Germany | 3-2 | United Arab Emirates | |||
4 | England | 3-2 | China 2 | |||
5 | Ireland | 5-0 | United Arab Emirates | |||
6 | Thailand | 3-2 | Germany | |||
7 | England | 4-1 | Germany | |||
8 | China 2 | 5-0 | United Arab Emirates | |||
9 | Thailand | 3-2 | Ireland | |||
10 | England | 5-0 | United Arab Emirates | |||
11 | China 2 | 3-2 | Thailand | |||
12 | Ireland | 4-1 | Germany | |||
13 | England | 3-2 | Ireland | |||
14 | China 2 | 5-0 | Germany | |||
15 | Thailand | 4-1 | United Arab Emirates |