2018/2019-es szezon nyeremény szerinti rangsor
Csak az ebben a szezonban összesen elnyert díjak szerinti 50 fős lista.
A statisztika frissítése: 2018. december 18.
Snooker játékos | Össznyeremény | |
1 | 528500 | |
2 | 393000 | |
3 | 284037 | |
4 | 274030 | |
5 | 237037 | |
6 | 203000 | |
7 | 197000 | |
8 | 196500 | |
9 | 171484 | |
10 | 158154 | |
11 | 128268 | |
12 | 127500 | |
13 | 123000 | |
14 | 112537 | |
15 | 110493 | |
16 | 97768 | |
17 | 96537 | |
18 | 89500 | |
19 | 82185 | |
20 | 76500 | |
21 | 72500 | |
22 | 69268 | |
23 | 67984 | |
24 | 64725 | |
25 | 64500 |
26 | 64268 | |
27 | 62037 | |
28 | 59500 | |
29 | 59185 | |
30 | 59100 | |
31 | 57037 | |
32 | 56500 | |
33 | 54000 | |
34 | 52000 | |
35 | 47600 | |
36 | 44537 | |
37 | 43600 | |
38 | 43000 | |
39 | 42904 | |
40 | 41100 | |
41 | 40500 | |
42 | 40500 | |
43 | 40500 | |
44 | 40500 | |
45 | 40000 | |
46 | 39000 | |
47 | 38600 | |
48 | 37537 | |
49 | 35000 | |
50 | 34725 |
A bejegyzés alapja: https://cuetracker.net/statistics/prize-money/won/season