Site icon Snooker eredmények magyarul

Welsh Open 2014 február 19 – március 2

Welsh Open 2014

A snooker verseny időpontja: 2014 február 19 – 2014 március 2

A snooker verseny helyszíne: Newport Centre, Newport, Wales

A verseny kategóriája: Ranglista verseny a 2013/2014-es szezon része. A támogató után a BetVictor Welsh Open a hivatalos neve a snooker versenynek.

Ronnie O’Sullivan meggyőző magabiztossággal vette a Welsh Open 2014 döntőjét, 7-1-es délutáni eredménnyel érkezett az esti szakaszra, ahol végül 9-3 arányban győzte len Ding Junhui Kínai versenyzőt. A döntő érdekessége még, hogy Ronnie egy 147-es maximum breakkel fejezte be a győztes break-et.

A Welsh Open döntő eredménye

70-36, 91-8 (91), 75-15 (70), 55-62, 68-59 (D 55), 92-0 (92), 59-48, 80-52, 30-109 (109), 0-121 (121), 105-13, 147-0 (147)

Ronnie O`Sullivan snooker játékos

Ding Junhui snooker játékos

  Ronnie O’Sullivan 9-3 Ding Junhui

A Welsh Open elődöntő eredményei

Ding Junhui 6-4 Joe Perry
Barry Hawkins 2-6 Ronnie O’Sullivan

A Welsh Open negyeddöntő eredményei

Joel Walker [83] 4-5 Ding Junhui [5]
Joe Perry [16] 5-1 Mark Selby [4]
Marco Fu [10] 0-5 Barry Hawkins [7]
John Higgins [11] 1-5 Ronnie O’Sullivan [2]

A Welsh Open negyedik körének eredményei

2014 február 27

1 Joel Walker [83] 4-3 Stephen Maguire [1]
2 Ding Junhui [5] 4-0 Scott Donaldson [75]
3 Joe Perry [16] 4-3 Stuart Bingham [8]
4 Mark Selby [4] 4-1 Allister Carter [17]
5 Marco Fu [10] 4-2 Mark J Williams [19]
6 Barry Hawkins [7] 4-2 Liang Wenbo [24]
7 John Higgins [11] 4-3 Judd Trump [6]
8 Ronnie O’Sullivan [2] 4-1 Ricky Walden [13]

A Welsh Open harmadik körének eredményei

2014 február 26

1 Stephen Maguire [1] 4-0 Andrew Pagett [100]
2 James Wattana [67] 1-4 Joel Walker [83]
3 Scott Donaldson [75] 4-3 Andrew Higginson [27]
4 Ben Woollaston [30] 3-4 Ding Junhui [5]
5 Stuart Bingham [7] 4-2 Michael Holt [21]
6 Matthew Stevens [20] 3-4 Joe Perry [16]
7 Mark Allen [12] 2-4 Allister Carter [17]
8 Dominic Dale [26] 0-4 Mark Selby [4]
9 Neil Robertson [3] 3-4 Mark J Williams [19]
10 Graeme Dott [18] 2-4 Marco Fu [10]
11 Shaun Murphy [9] 3-4 Liang Wenbo [24]
12 Jack Lisowski [37] 3-4 Barry Hawkins [7]
13 Judd Trump [6] 4-1 Anthony McGill [40]
14 Mark King [25] 4-0 John Higgins [11]
15 Ricky Walden [13] 4-2 Anthony Hamilton [43]
16 Xiao Guodong [25] 1-4 Ronnie O’Sullivan [2]

A Welsh Open második körének eredményei

1 Stephen Maguire [1] 4-3 Sam Baird [77]
2 Gerard Greene [61] 4-3 Andrew Pagett [100]
3 Tom Ford [28] 4-2 James Wattana [67]
4 Joel Walker [83] 4-3 Mark Davis [14]
5 Scott Donaldson [75] 4-1 David Gilbert [36]
6 Jimmy Robertson [51] 3-4 Andrew Higginson [27]
7 Ben Woollaston [30] 4-1 Alfie Burden [45]
8 Jamie Cope [46] 1-4 Ding Junhui [5]
9 Stuart Bingham [7] 4-2 Thepchaiya Un-Nooh [68]
10 Peter Lines [55] 2-4 Michael Holt [21]
11 Matthew Stevens [20] 4-2 Ian Burns [65]
12 Liu Chuang [50] 0-4 Joe Perry [16]
13 Mark Allen [12] 4-2 Noppon Saengkham [98]
14 Mike Dunn [66] 4-3 Allister Carter [17]
15 Dominic Dale [26] 4-1 Dechawat Poomjaeng [57]
16 Dave Harold [52] 4-1 Mark Selby [4]
17 Neil Robertson [3] 4-0 Rory McLeod [48]
18 Tian Pengfei [58] 0-4 Mark J Williams [19]
19 Graeme Dott [18] 4-3 Jamie Jones [41]
20 Kurt Maflin [47] 1-4 Marco Fu [10]
21 Shaun Murphy [9] 4-2 Craig Steadman [81]
22 Fergal O’Brien [35] 0-4 Liang Wenbo [24]
23 Martin Gould [32] 1-4 Jack Lisowski [37]
24 Cao Yupeng [54] 3-4 Barry Hawkins [7]
25 Judd Trump [6] 4-1 Jamie Burnett [38]
26 Anthony McGill [40] 4-1 Ryan Day [22]
27 Mark King [25] 4-2 Alan McManus [42]
28 Ken Doherty [34] 1-4 John Higgins [11]
29 Ricky Walden [13] 4-2 Matthew Selt [56]
30 Anthony Hamilton [43] 4-1 Li Hang [93]
31 Xiao Guodong [25] 4-3 Michael White [33]
32 Barry Pinches [72] 1-4 Ronnie O’Sullivan [2]

A Welsh Open első körének eredményei

1 Stephen Maguire [1] 4-1 Elliot Slessor [105]
2 Robbie Williams [64] 2-4 Sam Baird [77]
3 Gerard Greene [61] 4-2 Li Yan [82]
4 Marcus Campbell [29] 0-4 Andrew Pagett [100]
5 Tom Ford [28] 4-0 Gareth Green (a)
6 Rod Lawler [44] 2-4 James Wattana [67]
7 Pankaj Advani [63] 3-4 Joel Walker [83]
8 Mark Davis [14] 4-3 Switzerland Alexander Ursenbacher [117]
9 Robert Milkins [15] 2-4 Scott Donaldson [75]
10 David Gilbert [36] 4-2 Duane Jones (a)
11 Jimmy Robertson [51] 4-2 Luca Brecel [69]
12 Andrew Higginson [27] 4-1 Martin O’Donnell [87]
13 Ben Woollaston [30] 4-0 Vinnie Calabrese [106]
14 Alfie Burden [45] 4-0 Qatar Ahmed Saif [118]
15 Jamie Cope [46] 4-1 Ryan Clark [109]
16 Ding Junhui [5] 4-2 Gary Wilson [86]
17 Stuart Bingham [7] 4-0 Daniel Wells [84]
18 Jimmy White [60] 0-4 Thepchaiya Un-Nooh [68]
19 Peter Lines [55] 4-3 Ross Muir [101]
20 Michael Holt [21] 4-2 Stuart Carrington [94]
21 Matthew Stevens [20] 4-3 Adam Wicheard (a)
22 Yu Delu [49] 3-4 Ian Burns [65]
23 Liu Chuang [50] 4-2 Chen Zhe [79]
24 Joe Perry [16] 4-3 Allan Taylor [111]
25 Mark Allen [12] 4-3 Sydney Wilson (a)
26 Steve Davis [59] 0-4 Noppon Saengkham [98]
27 Aditya Mehta [62] 3-4 Mike Dunn [66]
28 Allister Carter [17] 4-1 Andrew Norman [104]
29 Dominic Dale [26] 4-3 Antony Parsons (a)
30 Dechawat Poomjaeng [57] 4-1 Liam Highfield [73]
31 Dave Harold [52] 4-2 Zhang Anda [74]
32 Mark Selby [4] 4-0 Joe Swail [97]
33 Neil Robertson [3] 4-1 Lu Haotian [99]
34 Rory McLeod [48] 4-1 Dylan Mitchell (a)
35 Tian Pengfei [58] 4-1 Malta Alex Borg [116]
36 Mark J Williams [19] 4-3 Michael Wasley [76]
37 Graeme Dott [18] 4-0 Lee Page [110]
38 Jamie Jones [41] 4-0 Cao Xinlong [113]
39 Kurt Maflin [47] 4-1 Alex Davies [96]
40 Marco Fu [10] 4-2 Chris Norbury [107]
41 Shaun Murphy [9] 4-0 David Morris [88]
42 Mark Joyce [39] 2-4 Craig Steadman [81]
43 Fergal O’Brien [35] 4-1 Sanderson Lam (a)
44 Liang Wenbo [24] 4-2 Jak Jones [115]
45 Martin Gould [32] 4-0 T Thirapongpaiboon [78]
46 Jack Lisowski [37] 4-0 Adam Duffy [70]
47 Cao Yupeng [54] 4-2 David Grace [85]
48 Barry Hawkins [7] 4-0 Fraser Patrick [114]
49 Judd Trump [6] 4-2 Kyren Wilson [89]
50 Jamie Burnett [38] 4-2 Ratchayothin Yotharuck [108]
51 Anthony McGill [40] 4-2 Jamie O’Neill [92]
52 Ryan Day [22] 4-2 Rhys Clark (a)
53 Mark King [25] 4-3 Sean O’Sullivan [90]
54 Alan McManus [42] 4-2 John Astley [95]
55 Ken Doherty [34] 4-0 James Cahill [112]
56 John Higgins [11] 4-0 Malta Tony Drago [80]
57 Ricky Walden [13] 4-0 Paul S Davison [71]
58 Matthew Selt [56] 4-1 Libya Khalid Belaied Abumdas [119]
59 Anthony Hamilton [43] 4-2 Michael Leslie [91]
60 Peter Ebdon [23] 0-4 Li Hang [93]
61 Xiao Guodong [25] 4-3 Hammad Miah [102]
62 Michael White [33] 4-3 Chris Wakelin [103]
63 Nigel Bond [53] 1-4 Barry Pinches [72]
64 Ronnie O’Sullivan [2] 4-1 Mitchell Travis (a)

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version