Site icon Snooker eredmények magyarul

UK Championship 2016

UK Championship 2016

Snooker verseny időpontja:  2016. november 22. – december 4.

Snooker verseny helyszíne: Barbican Centre, York, Anglia

Snooker verseny kategóriája: Ranglista esemény , 2016/2017-es snooker szezon

A jelenlegi bajnok Neil Robertson, így ő az UK Championship első kiemeltje. A 2015-ös UK Championship győztese Neil Robertson lett, aki a döntőben 10-5 arányban győzte le Liang Wenbot.

A UK Championship 2016 eredményei

A UK Championship 2016 döntő eredménye
A 2016-os UK Championship döntő eredménye
Mark Selby 10-7 Ronnie O’Sullivan

A döntő maximum 19 frame alatt fog eldőlni, tehát 10 frame kell a győzelemhez.

Az első szakasz eredményei: 138-0 (124), 41-71, 63-0 (63), 8-103 (67), 0-82 (63), 32-58, 1-109 (51,58), 0-128 (87)

A második szakasz eredményei: 9-65 (56), 144-0 (56,80), 50-36, 134-0 (134), 0-137 (137), 130-0 (130), 82-0 (82), 0-134 (134)

A 2016-os UK Championship elődöntő eredmények
Ronnie O’Sullivan 6-5 Marco Fu
Shaun Murphy 2-6 Mark Selby
A 2016-os UK Championship negyeddöntők eredményei
Mark J Williams [16] 2-6 Ronnie O’Sullivan [8]
Jamie Jones [37] 5-6 Marco Fu [13]
Luca Brecel [30] 1-6 Shaun Murphy [6]
John Higgins [7] 5-6 Mark Selby [2]
A 2016-os UK Championship negyedik kör az eredmények
1 Liam Highfield [97] 5-6 Mark J Williams [16]
2 Matthew Stevens [41] 2-6 Ronnie O’Sullivan [8]
3 Jamie Jones [37] 6-2 David B Gilbert [21]
4 Marco Fu [13] 6-0 Oliver Lines [61]
5 Luca Brecel [30] 6-3 Stephen Maguire [19]
6 Zhou Yuelong [43] 2-6 Shaun Murphy [6]
7 John Higgins [7] 6-3 Mark Allen [10]
8 Zhang Anda [82] 1-6 Mark Selby [2]
A 2016-os UK Championship harmadik körének az eredményei
1 Peter Lines (a) 2-6 Liam Highfield [97]
2 Mark J Williams [16] 6-5 Ricky Walden [17]
3 Matthew Stevens [41] 6-2 Joe Perry [9]
4 Michael Georgiou [104] 1-6 Ronnie O’Sullivan [8]
5 Ding Junhui [5] 2-6 Jamie Jones [37]
6 Allister Carter [12] 5-6 David B Gilbert [21]
7 Mei Xiwen [84] 4-6 Marco Fu [13]
8 Jimmy Robertson [36] 0-6 Oliver Lines [61]
9 Yu Delu [62] 1-6 Luca Brecel [30]
10 Fergal O’Brien [51] 5-6 Stephen Maguire [19]
11 Zhou Yuelong [43] 6-5 Yan Bingtao [75]
12 Dominic Dale [38] 5-6 Shaun Murphy [6]
13 John Higgins [7] 6-2 Ben Woollaston [26]
14 Mark Allen [10] 6-5 Ryan Day [23]
15 Zhang Anda [82] 6-3 Mitchell Mann [114]
16 Robert Milkins [31] 1-6 Mark Selby [2]
A 2016-os UK Championship második körének az eredményei
1 Peter Lines (a) 6-4 Chris Wakelin [65]
2 Liam Highfield [97] 6-5 Wang Yuchen [96]
3 Mark J Williams [16] 6-2 Andrew Higginson [49]
4 Ricky Walden [17] 6-2 Scott Donaldson [81]
5 Matthew Stevens [41] 6-4 Michael White [24]
6 Xiao Guodong [56] 4-6 Joe Perry [9]
7 Mike Dunn [40] 4-6 Michael Georgiou [104]
8 Rhys Clark [72] 0-6 Ronnie O’Sullivan [8]
9 Ding Junhui [5] 6-2 Ross Muir [69]
10 Alan McManus [28] 2-6 Jamie Jones [37]
11 Allister Carter [12] 6-2 Robbie Williams [53]
12 David B Gilbert [21] 6-2 Mark Joyce [44]
13 Mei Xiwen [84] 6-3 Martin Gould [20]
14 Rory McLeod [52] 0-6 Marco Fu [13]
15 Jimmy Robertson [36] 6-2 Mark Davis [29]
16 Oliver Lines [61] 6-2 Judd Trump [4]
17 Stuart Bingham [3] 4-6 Yu Delu [62]
18 Luca Brecel [30] 6-5 Sam Craigie [94]
19 Barry Hawkins [14] 5-6 Fergal O’Brien [51]
20 Stephen Maguire [19] 6-2 Zhao Xintong [83]
21 Zhou Yuelong [43] 6-1 Michael Holt [22]
22 Yan Bingtao [75] 6-4 Liang Wenbo [11]
23 Dominic Dale [38] 6-3 Graeme Dott [27]
24 Robin Hull [59] 3-6 Shaun Murphy [6]
25 John Higgins [7] 6-4 Noppon Saengkham [71]
26 Ben Woollaston [26] 6-4 Paul S Davison [90]
27 Mark Allen [10] 6-4 Rod Lawler [55]
28 Ryan Day [23] 6-2 Kurt Maflin [42]
29 Zhang Anda [82] 6-3 Anthony McGill [18]
30 Sam Baird [50] 2-6 Mitchell Mann [114]
31 Hammad Miah [95] 5-6 Robert Milkins [31]
32 Daniel Wells [66] 4-6 Mark Selby [2]
A 2016-os UK Championship első körének az eredményei
1 Neil Robertson [1] 3-6 Peter Lines (a)
2 Alfie Burden [64] 2-6 Chris Wakelin [65]
3 Thepchaiya Un-Nooh [32] 5-6 Liam Highfield [97]
4 Peter Ebdon [33] 5-6 Wang Yuchen [96]
5 Mark J Williams [16] 6-1 Jason Weston [113]
6 Andrew Higginson [49] 6-4 Hossein Vafaei Ayouri [80]
7 Ricky Walden [17] 6-0 Fang Xiongman [112]
8 Dechawat Poomjaeng [48] 4-6 Scott Donaldson [81]
9 Matthew Stevens [41] 6-1 James Cahill [88]
10 Michael White [24] 6-5 Fraser Patrick [105]
11 Xiao Guodong [56] 6-3 John Astley [73]
12 Joe Perry [9] 6-3 Jamie Barrett [120]
13 Mike Dunn [40] 6-1 Darryl Hill [89]
14 Matthew Selt [25] 2-6 Michael Georgiou [104]
15 Li Hang [57] 5-6 Rhys Clark [72]
16 Ronnie O’Sullivan [8] 6-0 Boonyarit Kaettikun
17 Ding Junhui [5] 6-5 Igor Figueiredo
18 Joe Swail [60] 5-6 Ross Muir [69]
19 Alan McManus [28] 6-5 Michael Wild [101]
20 Jamie Jones [37] 6-1 Eden Sharav [92]
21 Allister Carter [12] 6-1 Christopher Keogan [117]
22 Robbie Williams [53] 6-1 Akani Songsermsawad [76]
23 David B Gilbert [21] 6-2 Adam Duffy [108]
24 Mark Joyce [44] 6-3 Lee Walker [85]
25 Jack Lisowski [45] 5-6 Mei Xiwen [84]
26 Martin Gould [20] 6-2 Gareth Allen [109]
27 Rory McLeod [52] 6-3 Jak Jones [77]
28 Marco Fu [13] 6-2 Josh Boileau [115]
29 Jimmy Robertson [36] 6-0 Thor Chuan Leong [93]
30 Mark Davis [29] 6-3 Sydney Wilson [100]
31 Oliver Lines [61] 6-5 Martin O’Donnell [68]
32 Judd Trump [4] 6-2 James Wattana
33 Stuart Bingham [3] 6-0 Adam Stefanow (a)
34 Yu Delu [62] 6-3 Nigel Bond [67]
35 Luca Brecel [30] 6-0 Aditya Mehta [99]
36 Mark King [35] 2-6 Sam Craigie [94]
37 Barry Hawkins [14] 6-0 David John [116]
38 Fergal O’Brien [51] 6-2 Zhang Yong [78]
39 Stephen Maguire [19] 6-1 Cao Yupeng [110]
40 David Grace [46] 2-6 Zhao Xintong [83]
41 Zhou Yuelong [43] 6-3 Duane Jones [86]
42 Michael Holt [22] 6-2 K Lertsattayatthorn [107]
43 Stuart Carrington [54] 5-6 Yan Bingtao [75]
44 Liang Wenbo [11] 6-1 Kurt Dunham [118]
45 Dominic Dale [38] 6-5 Sanderson Lam [91]
46 Graeme Dott [27] 6-1 Ian Preece [102]
47 Robin Hull [59] 6-1 Jamie Cope [70]
48 Shaun Murphy [6] 6-3 Itaro Santos
49 John Higgins [7] 6-3 Alex Borg
50 Ken Doherty [58] 0-6 Noppon Saengkham [71]
51 Ben Woollaston [26] 6-5 Elliot Slessor [103]
52 Gary Wilson [39] 3-6 Paul S Davison [90]
53 Mark Allen [10] 6-4 Chen Zhe [119]
54 Rod Lawler [55] 6-3 Anthony Hamilton [74]
55 Ryan Day [23] 6-2 Jimmy White [106]
56 Kurt Maflin [42] 6-0 Allan Taylor [87]
57 Tian Pengfei [47] 2-6 Zhang Anda [82]
58 Anthony McGill [18] 6-5 Craig Steadman [111]
59 Sam Baird [50] 6-2 Sean O’Sullivan [79]
60 Kyren Wilson [15] 3-6 Mitchell Mann [114]
61 Tom Ford [34] 5-6 Hammad Miah [95]
62 Robert Milkins [31] 6-1 Hamza Akbar [98]
63 Ian Burns [63] 5-6 Daniel Wells [66]
64 Mark Selby [2] 6-1 Andy Hicks (a)

Az UK Championship korábbi győztesei és a snooker verseny ismertetője.

Hasonló snooker bejegyzések

  • UK Championship 2014 UK Championship 2014 Snooker verseny időpontja:  2014. november 25 - december […]
  • UK Championship 2023 UK Championship 2023 Snooker verseny időpontja:  2023. november 25 – december […]
  • UK Championship 2022 UK Championship 2022 Snooker verseny időpontja:  2022. november 12 – 20. Snooker […]
  • UK Championship 2019 UK Championship 2019 Snooker verseny időpontja:  2019. november 26. – december […]
  • UK Championship 2018 UK Championship 2018 Snooker verseny időpontja:  2018. november 27. – december […]
  • UK Championship 2017 UK Championship 2017 Snooker verseny időpontja:  2017. november 28. – december […]
  • UK Championship 2015 UK Championship 2015 Snooker verseny időpontja:  2015. november 24. – december […]
  • UK Championship 2021 UK Championship 2021 Snooker verseny időpontja:  2021. november 23. – december […]
  • UK Championship 2020 UK Championship 2020 Snooker verseny időpontja:  2020. november 23. – december […]
  • World Grand Prix 2024 World Grand Prix 2024 A snooker verseny időpontja: 2024. január 15-21. A snooker […]
Exit mobile version